河南省高等教育自学考试专业调整对照表
来源 :中华考试网 2021-03-07
中河南省高等教育自学考试专业调整对照表
序号 | 专业层次 | 现开考专业 | 《专业清单》专业 | 原主考学校 | 调整后主考学校 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | ||||
1 | 专科 | 90414 | 畜牧兽医 | 专科 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
2 | 专科 | 80701 | 计算机及应用 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
3 | 专科 | 110107 | 信息技术应用与管理 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
4 | 专科 | 20203 | 会计 | 专科 | 630302 | 会计 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 |
5 | 专科 | 20201 | 工商企业管理 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 |
6 | 专科 | 20207 | 市场营销 | 专科 | 630701 | 市场营销 | 专科 | 河南大学 | 河南大学 |
7 | 专科 | 40101 | 学前教育 | 专科 | 670102K | 学前教育 | 专科 | 河南大学 | 河南大学 |
8 | 专科 | 40103 | 小学教育 | 专科 | 670103K | 小学教育 | 专科 | 河南师范大学 | 河南师范大学 |
9 | 专科 | 50102 | 秘书 | 专科 | 670301 | 文秘 | 专科 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 |
10 | 专科 | 50114 | 汉语言文学 | 基础科段 | 970201 | 汉语言文学* | 专科 | 河南大学 | 河南大学 |
11 | 专科 | 50207 | 英语 | 基础科段 | 970202 | 英语* | 专科 | 河南大学 | 河南大学 |
12 | 本科 | 20115 | 经济学 | 独立本科段 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
13 | 本科 | 20125 | 经济管理 | 独立本科段 | 020103T | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
14 | 本科 | 82216 | 城镇经济与管理 | 独立本科段 | 020103T | 国民经济管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 信阳师范学院 |
15 | 本科 | 20106 | 金融 | 独立本科段 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
16 | 本科 | 20110 | 国际贸易 | 独立本科段 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
17 | 本科 | 20148 | 国际经济与管理 | 独立本科段 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 河南科技大学 | 郑州大学 |
18 | 本科 | 30106 | 法律 | 本科段 | 030101K | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
19 | 本科 | 30107 | 经济法学 | 独立本科段 | 030101K | 法学 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 郑州大学 |
20 | 本科 | 30407 | 治安管理 | 本科段 | 030601K | 治安学 | 专升本 | 河南警察学院 | 河南警察学院 |
21 | 本科 | 30109 | 监所管理 | 独立本科段 | 330101K | 监所管理* | 专升本 | 中央司法警官学院 | 中央司法警官学院 |
22 | 本科 | 40108 | 教育学 | 独立本科段 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
23 | 本科 | 50408 | 音乐教育 | 独立本科段 | 40105 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
24 | 本科 | 994109 | 音乐教育(表演方向) | 独立本科段 | 40105 | 艺术教育 | 专升本 | 信阳师范学院 | 河南大学 |
25 | 本科 | 50410 | 美术教育 | 独立本科段 | 40105 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
26 | 本科 | 40102 | 学前教育 | 独立本科段 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
27 | 本科 | 40112 | 小学教育 | 独立本科段 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | 河南师范大学 |
28 | 本科 | 40121 | 初等教育 | 独立本科段 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 信阳师范学院 | 河南师范大学 |
29 | 本科 | 40302 | 体育教育 | 独立本科段 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
30 | 本科 | 50105 | 汉语言文学 | 本科段 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
31 | 本科 | 50113 | 汉语言文学教育 | 独立本科段 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南财政金融学院 | 河南大学 |
32 | 本科 | 50206 | 英语教育 | 独立本科段 | 50201 | 英语 | 专升本 | 河南财政金融学院 | 河南大学 |
33 | 本科 | 50201 | 英语 | 本科段 | 50201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
34 | 本科 | 80302 | 机械制造及自动化 | 独立本科段 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
35 | 本科 | 80327 | 数控加工与模具设计 | 本科段 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
36 | 本科 | 80741 | 数控技术 | 独立本科段 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
37 | 本科 | 80307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
38 | 本科 | 80338 | 机电设备与管理(矿山方向) | 独立本科段 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南理工大学 | 河南科技大学 |
39 | 本科 | 80339 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 独立本科段 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
40 | 本科 | 994108 | 机械电子工程 | 独立本科段 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南科技大学 |
41 | 本科 | 80605 | 电力系统及其自动化 | 独立本科段 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 郑州大学 | 华北水利水电大学 |
42 | 本科 | 80612 | 电气工程与自动化 | 独立本科段 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 |
43 | 本科 | 110110 | 信息技术应用与管理 | 独立本科段 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
44 | 本科 | 80705 | 电子工程 | 独立本科段 | 80702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
45 | 本科 | 80702 | 计算机及应用 | 独立本科段 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
46 | 本科 | 82208 | 计算机信息管理 | 独立本科段 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | 河南科技大学 |
47 | 本科 | 80711 | 计算机软件 | 独立本科段 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
48 | 本科 | 80720 | 软件工程 | 独立本科段 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 郑州大学 | 河南科技大学 |
49 | 本科 | 80806 | 建筑工程 | 独立本科段 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
50 | 本科 | 80809 | 交通土建工程 | 独立本科段 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 郑州大学 |
51 | 本科 | 80824 | 建筑环境与设备工程 | 独立本科段 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
52 | 本科 | 80807 | 道路与桥梁工程 | 独立本科段 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
53 | 本科 | 81308 | 食品科学与工程 | 独立本科段 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
54 | 本科 | 81323 | 食品质量与安全 | 独立本科段 | 82702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
55 | 本科 | 90102 | 农学 | 独立本科段 | 90101 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
56 | 本科 | 90403 | 畜牧兽医 | 独立本科段 | 90401 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
57 | 本科 | 100805 | 药学 | 独立本科段 | 100701 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
58 | 本科 | 100311 | 检验 | 独立本科段 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
59 | 本科 | 100702 | 护理学 | 独立本科段 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
60 | 本科 | 100705 | 社区护理学 | 独立本科段 | 401101 | 社区护理学* | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
61 | 本科 | 20221 | 建筑经济管理 | 独立本科段 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 河南理工大学 | 华北水利水电大学 |
62 | 本科 | 20256 | 项目管理 | 独立本科段 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 |
63 | 本科 | 20279 | 工程管理 | 独立本科段 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 华北水利水电大学 |
64 | 本科 | 82231 | 工程造价管理 | 独立本科段 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 | 中原工学院 |
65 | 本科 | 20202 | 工商企业管理 | 独立本科段 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南工业大学 |
66 | 本科 | 20226 | 商务管理 | 本科段 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南工业大学 |
67 | 本科 | 20259 | 企业管理 | 独立本科段 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 河南师范大学 | 河南工业大学 |
68 | 本科 | 20309 | 现代企业管理 | 独立本科段 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 河南农业大学 | 河南工业大学 |
69 | 本科 | 20142 | 工商管理 | 独立本科段 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 |
70 | 本科 | 20208 | 市场营销 | 独立本科段 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 |
71 | 本科 | 20204 | 会计 | 独立本科段 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 河南财经政法大学 |
72 | 本科 | 20236 | 会计电算化 | 独立本科段 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南财经政法大学 |
73 | 本科 | 994107 | 会计(注册会计师方向) | 独立本科段 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 郑州航空工业管理学院 | 河南财经政法大学 |
74 | 本科 | 20157 | 财务会计与审计 | 独立本科段 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南财经政法大学 |
75 | 本科 | 20213 | 企业财务管理 | 独立本科段 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
76 | 本科 | 20123 | 工商行政管理 | 独立本科段 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 河南科技大学 | 郑州大学 |
77 | 本科 | 30302 | 行政管理学 | 独立本科段 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 郑州大学 |
78 | 本科 | 82218 | 电子政务 | 独立本科段 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 郑州大学 |
79 | 本科 | 20216 | 电子商务 | 独立本科段 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 |
80 | 本科 | 20210 | 旅游管理 | 独立本科段 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
81 | 本科 | 20302 | 酒店管理 | 独立本科段 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 | 河南大学 |
82 | 本科 | 50451 | 动漫设计 | 独立本科段 | 130310 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 | 河南科技大学 |
83 | 本科 | 50412 | 环境艺术设计 | 独立本科段 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 郑州轻工业大学 | 信阳师范学院 |
84 | 本科 | 50432 | 室内设计 | 独立本科段 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | 信阳师范学院 |
85 | 本科 | 50450 | 电脑艺术设计 | 独立本科段 | 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 | 河南工业大学 |
注:
1.表中专业名称后加 * 的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。
2.表中专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。