广西2020年10月自学考试特殊课程考试规定
来源 :广西招生考试网 2020-10-09
中广西2020年10月高等教育自学考试特殊课程考试规定
一、有考听力的课程及考试时间
(一)全部考听力的课程。
00593听力,听力考试时间43分钟;
03547初级日语听力,听力考试时间32分钟。
(二)部分考听力的课程(先考听力部分)。
00602口译与听力,听力考试时间27分钟+现场评分;
00625越语语法,听力和笔试考试时间共40分钟+现场评分;
00734中外音乐欣赏,听力和笔试考试时间共150分钟。
以上课程的考试时间按试卷规定执行,听力考试按试卷规定的播放方法操作,录音只允许连续不间断地播放一遍。请有关单位准备好具有播放MP3音频格式的光盘放音设备。
二、使用计算机考试的课程
03841网页设计(实践) | 硬件要求: CPU运行速率1Gbps以上;内存1Gb以上。 硬盘:在C盘要有30Gbyet以上空间。 显卡:24b真彩显示器适配卡。 网卡。 系统软件 Windows XP或Windows 7。 安装软件:Adobe Dreamweaver CS3、浏览器版本为IE7.0或以上版本、Office Word2007版。 |
05341计算机室内设计绘图CAD | 需安装AutoCAD2004——AutoCAD2008中文版。 |
以上课程,请考点提前准备好计算机考试环境,安装好考试所需软件,考试时间按试卷规定执行。
三、考试时间为180分钟的课程
00599素描(三) 00674色彩
00675构成(平面、色彩、立体) 00694设计素描
00695设计色彩 00705表现图技法
00709室内设计 00710家具设计
00711展示设计 00713字体设计
00718标志设计 00733音乐分析与创作
01198 CI设计 01575图形设计
01577产品包装设计(实践) 03814装饰色彩(实践)
03841网页设计(实践) 04027设计表现技法
05342室内环境与设备 05343商业建筑室内设计
05344餐饮建筑室内设计 05345景观设计
05546系列书籍装帧设计 06640园林规划设计
07077广告设计 08342文化、住宅空间室内设计
10092建筑与室内制图 11318主科(作曲)
四、考试时间为210分钟的课程
00732简明配器法
五、开卷考试的课程
00732简明配器法
六、需准备考试用纸、颜料和工具的课程
00599素描(三) | 纸张:4开素描纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:铅笔或炭笔,橡皮,不小于4开纸的画板等。 |
00674色彩 | 纸张:4开水粉纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水粉颜料,水粉笔及盛水用具,不小于4开纸的画板等。 |
00675构成(平面、色彩、立体) | 纸张:8开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水粉颜料、马克笔、针管笔、铅笔、橡皮及盛水用具等。 |
00694设计素描 | 纸张:8开素描纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:画板、铅笔或炭笔、橡皮等作画工具。 |
00695设计色彩 | 纸张:4开水彩纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水彩颜料、水彩用笔、小水桶、画板等。 |
00705表现图技法 | 纸张:4开绘图纸一张、8开草稿纸一张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔、水彩颜料、水粉颜料、铅笔、针管笔、直尺、橡皮、绘图板等。 |
00706画法几何及工程制图 | 工具:制图工具。 |
00709室内设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水粉、水彩、马克笔、彩色铅笔、绘图工具等。 |
00710家具设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水粉或水彩、彩色铅笔、马克笔、尺子、画板等绘图工具。 |
00711展示设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔、绘图板、制图工具等。 |
00713字体设计 | 纸张: 8开绘图纸一张, 8开草稿纸两张。 颜料、工具:黑色水性笔、黑色针管笔、马克笔、其他绘图工具等。 |
00718标志设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:彩色铅笔、马克笔及其他绘图工具等。 |
01198 CI设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、尺子、铅笔等。 |
01575图形设计 | 纸张:8开绘图纸一张,A3草稿纸一张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、画板、黑白画绘制工具等。 |
01577产品包装设计(实践) | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:直尺、三角尺、圆规、针管笔、马克笔、彩色铅笔等绘图工具。 |
02151工程制图 | 工具:制图工具。 |
02207电气传动与可编程控制器(PLC) | 工具:制图工具。 |
02218冲压工艺及模具设计 | 工具:制图工具。 |
02340线性电子电路 | 工具:制图工具。 |
02344数字电路 | 工具:制图工具。 |
02346电视技术 | 工具:制图工具。 |
02363通信原理 | 工具:制图工具。 |
02394房屋建筑学 | 工具:制图工具。 |
03800现代电气控制技术 | 工具:制图工具。 |
03814装饰色彩(实践) | 纸张:8开水粉纸一张,8开草稿纸两张,8开拷贝纸一张。 颜料、工具:水粉颜料、铅笔、画笔、直尺、圆规等绘画工具。 |
04027设计表现技法 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:彩色铅笔或马克笔。 |
04052建筑工程制图 | 工具:制图工具。 |
05342室内环境与设备 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、绘图板及其它手绘工具。 |
05343商业建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸一张、8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、圆规、绘图板、三角尺等常规绘图工具。 |
05344餐饮建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:绘图板、彩色铅笔或马克笔、绘图工具。 |
05345景观设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:彩色铅笔或马克笔等。 |
05546系列书籍装帧设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉颜料、马克笔、铅笔、彩铅、橡皮、直尺等相关工具。 |
06640园林规划设计 | 纸张:8开绘图纸一张。 颜料、工具:颜料不限,绘图工具。 |
07077广告设计 | 纸张:8开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水彩、水粉颜料、马克笔、彩铅、尺子等 |
07435园林工程学 | 工具:制图工具。 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 纸张:A2绘图纸一张、8开草稿纸一张。 颜料、工具:绘图笔、尺子、圆规、量角器等常规制图工具。 |
08984房屋建筑工程概论 | 工具:制图工具。 |
10092建筑与室内制图 | 纸张:A3绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:绘图板、铅笔、针管笔、三角板、比例尺、曲线板、圆规、橡皮等制图工具。 |
11064建筑供配电 | 工具:制图工具。 |
考试用纸由各考点考务部门准备;颜料、工具由各考点公布,考生自备。
七、提前16天公布考试内容的课程
00729键盘 00731伴奏
11319主科(声乐) 11320主科(器乐)
以上课程,我院提前16天将考试内容及要求传真给有关考点,由考点将考试内容公布给考生。
八、有现场评分的课程及操作步骤
(一)全部是现场评分的课程及操作步骤。
00490日语听说:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生在进入备考室经抽签确定试题后有10分钟阅题准备,听监考员指令进入主考室考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
00594口语:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行15分钟的考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
00624越语听说:(备考7分钟,考试8分钟)第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室阅题备考,听监考员指令进入主考室进行考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
00729键盘、00731伴奏、11319主科(声乐)、11320主科(器乐)等提前16天公布考试要求及内容的课程按试卷考试要求操作。
(二)部分是现场评分的课程及操作步骤。
00602口译与听力(口译部分):第一步,考生仅领取听力部分试卷进行听力考试,考完听力部分后所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行20分钟口译部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
00625越语语法:(备考5分钟,考试10分钟)第一步,笔试考场仅发放笔试部分试卷进行考试,考完笔试后考生在笔试考场内待考口试;第二步,第一位考生进入备考室进行口试部分阅题备考,听监考员指令进入主考室进行口试部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
以上课程考试要求:
1.由当地招生考试机构或监考院校给每个主考室派两名有关专业课程的教师,分别担任主考和副主考教师(艺术专业派一名主考教师、两名副主考教师),办班单位教师未经我院批准不得参与对所办班考生的评分。
2.考试开始前,所有考生须进入隔离室,每个隔离室安排的考生人数不得超过30人。
3.每个隔离室、备考室、主考室各安排一名监考员。
4.考试开始后,考生按顺序逐个进入主考室,由主考教师主持考试。主考教师与其他副主考教师一起评分,分数记录在《非书面答卷记分表》上,并在签名栏内分别签名;评分教师不用合计分数和计算平均分。
5.考生考试结束后须立即离开考场,不得与未考的考生接触,否则按违规处理。
九、采用传统试卷考试的课程
00490日语听说 | 00594口语 |
00599素描(三) | 00602口译与听力 |
00624越语听说 | 00625 越语语法 |
00674色彩 | 00675 构成(平面、色彩、立体) |
00694设计素描 | 00695 设计色彩 |
00705表现图技法 | 00706 画法几何及工程制图 |
00709室内设计 | 00710 家具设计 |
00711展示设计 | 00713 字体设计 |
00718标志设计 | 00729键盘 |
00731伴奏 | 00732简明配器法 |
00733音乐分析与创作 | 00734中外音乐欣赏 |
00843日语阅读(一) | 00844日语阅读(二) |
01198 CI设计 | 01575图形设计 |
01577产品包装设计(实践) | 02151工程制图 |
03814装饰色彩(实践) | 03841网页设计(实践) |
04027设计表现技法 | 04052建筑工程制图 |
05341计算机室内设计绘图CAD | 05342室内环境与设备 |
05343商业建筑室内设计 | 05344餐饮建筑室内设计 |
05345景观设计 | 05546系列书籍装帧设计 |
06640园林规划设计 | 07077广告设计 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 10092建筑与室内制图 |
11318主科(作曲) | 11319主科(声乐) |
11320主科(器乐) | 02183机械制图(一) |
十、允许携带计算器参加考试的课程
以下课程考生可携带没有程序储存、记事、影音播放、无线通讯等功能的计算器参加考试。考试期间,如有其余有需使用计算器的课程,各考点要及时报告我院,经批准后方可允许考生使用计算器参加考试。
00009政治经济学(财经类) | 00041 基础会计学 |
00042社会经济统计学原理 | 00045 企业经济统计学 |
00055 企业会计学 | 00065 国民经济统计概论 |
00066 货币银行学 | 00067 财务管理学 |
00072 商业银行业务与经营 | 00073 银行信贷管理 |
00075 证券投资与管理 | 00078 银行会计学 |
00100 国际运输与保险 | 00102 世界市场行情 |
00122 房地产评估 | 00142 计量经济学 |
00144 企业管理概论 | 00146 中国税制 |
00149 国际贸易理论与实务 | 00150 金融理论与实务 |
00155 中级财务会计 | 00156 成本会计 |
00157 管理会计(一) | 00158 资产评估 |
00159 高级财务会计 | 00160 审计学 |
00161 财务报表分析(一) | 00170 建筑工程定额与预算 |
00178 市场调查与预测 | 00420 物理(工) |
00451 教育经济学 | 00452 教育统计与测量 |
00915 电子商务与现代物流 | 01757 药物分析(三) |
02010 概率论与数理统计(一) | 02011 复变函数论 |
02051 物理化学(二) | 02056 仪器分析(一) |
02185 机械设计基础 | 02187 电工与电子技术 |
02194 工程经济 | 02195 数控技术及应用 |
02197 概率论与数理统计(二) | 02202 传感器与检测技术 |
02230 机械制造 | 02240 机械工程控制基础 |
02245 机电一体化系统设计 | 02269 电工原理 |
02271 电机学 | 02273 电子技术基础(二) |
02300电力系统基础 | 02302电力系统继电保护 |
02306自动控制理论(二) | 02310电力系统分析 |
02311发电厂动力部分 | 02313电力系统微型计算机 继电保护 |
02338 光纤通信原理 | 02340线性电子电路 |
02342 非线性电子电路 | 02348电子测量 |
02360 数字通信原理 | 02361通信技术基础 |
02363 通信原理 | 02373 计算机通信网 |
02375 运筹学基础 | 02387 工程测量 |
02389 建筑材料 | 02391 工程力学(二) |
02393 结构力学(一) | 02396 混凝土及砌体结构 |
02398 土力学及地基基础 | 02400 建筑施工(一) |
02404 工程地质及土力学 | 02412 建筑给水排水工程 |
02439 结构力学(二) | 02440 混凝土结构设计 |
02442 钢结构 | 02447 建筑经济与企业管理 |
02448 建筑结构试验 | 02481 物理化学(三) |
02484 仪器分析(二) | 02487 传递与分离 |
02521 食品分析与检验 | 02750 测树学 |
02754 林木育种学 | 02793 生物统计附试验设计 |
03049 数理统计学 | 03347 流体力学 |
03802 电力拖动控制系统 | 04169 食品工程原理 |
04183 概率论与数理统计 (经管类) |
04184 线性代数(经管类) |
04216森林规划与设计 | 04228 建设工程工程量清单计 价实务 |
04742 通信概论 | 04902 水处理工艺 |
05044 化学反应工程 | 05374 物流企业财务管理 |
06201 移动通信 | 06962 工程造价确定与控制 |
07006 供应链与企业物流管理 | 07032 运输与配送 |
07060 现代通信系统 | 08229 计算机统计分析方法 |