襄阳2019年中考考点确定
来源 :襄阳市教育考试院 2019-05-20
中关于确定2019年中考考点的通知
各县(市)区教育考试机构:
经学校申报,各级教育考试机构审核同意,襄阳四中义教部等41个单位为襄阳市2019初中毕业生学业水平考试考点。各县(市、区)教育考试机构和考点应严格按照《襄阳市中考考务工作规定》(2019版)和标准化考点组考的要求,做好考前准备工作。
襄阳一中、枣阳市白水高中和枣阳市六中为新增中考考点。枣阳市考试中心要加强对枣阳市白水高中和枣阳市六中考点的检查指导,特别要加强中考统一语音指令系统、标准化考点监控设备、无线电信号屏蔽仪和安检仪的培训和演练。襄阳一中虽是高考考点,但承办中考还是首次,樊城区教育局要针对高考与中考的不同之处,加强考点的培训。各县(市)区考试管理机构,要针对距离保密室较远的考点制定详细预案,以应对各种突发交通状况,确保试卷准时到达,考试平安、顺利。
各地考点情况如下:
县区名称 | 考点代码 | 考点名称 | 人数 |
---|---|---|---|
市直 | 60101 | 襄阳四中义教部 | 774 |
市直 | 60102 | 襄阳五中实验中学 | 755 |
襄城区 | 60201 | 襄阳市第七中学 | 680 |
襄城区 | 60202 | 襄阳市第三十三中学 | 530 |
襄城区 | 60203 | 襄阳市第四十一中学 | 1100 |
襄城区 | 60204 | 襄阳市第二十三中学 | 680 |
东津新区 | 60301 | 东津新区世纪城中学 | 1345 |
高新区 | 60401 | 襄阳市第二十七中学 | 528 |
高新区 | 60402 | 襄阳市第四十二中学 | 1203 |
高新区 | 60403 | 襄阳市第三十四中学 | 1046 |
樊城区 | 60601 | 襄阳市第二十中学 | 832 |
樊城区 | 60602 | 襄阳市第三十一中学 | 843 |
樊城区 | 60603 | 襄阳市第三十五中学 | 1049 |
樊城区 | 60604 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 1244 |
樊城区 | 60605 | 襄阳市实验中学 | 1095 |
樊城区 | 60606 | 襄阳市第三十九中学 | 783 |
樊城区 | 60607 | 襄阳市第二十四中学 | 1431 |
樊城区 | 60608 | 襄阳市第一中学 | 843 |
襄州区 | 60701 | 襄州区一中 | 2075 |
襄州区 | 60702 | 襄州区二中 | 1882 |
襄州区 | 60703 | 田家炳中学 | 1987 |
南漳县 | 62401 | 南漳县一中 | 1580 |
南漳县 | 62402 | 南漳县实验中学 | 930 |
南漳县 | 62403 | 南漳县金庙中学 | 536 |
南漳县 | 62404 | 南漳县第二实验中学 | 543 |
谷城县 | 62501 | 谷城县一中 | 2097 |
谷城县 | 62502 | 谷城县三中 | 1249 |
谷城县 | 62503 | 谷伯中学 | 1045 |
保康县 | 62601 | 保康第一中学 | 1855 |
老河口市 | 68201 | 老河口市一中 | 2016 |
老河口市 | 68202 | 老河口市第四中学 | 1227 |
老河口市 | 68203 | 老河口市高级中学 | 1180 |
枣阳市 | 68301 | 枣阳市第一中学 | 2847 |
枣阳市 | 68302 | 枣阳市第二中学 | 1648 |
枣阳市 | 68303 | 枣阳市白水高级中学 | 1524 |
枣阳市 | 68304 | 枣阳市高级中学 | 1634 |
枣阳市 | 68305 | 枣阳市第七中学 | 1013 |
枣阳市 | 68306 | 枣阳市第六中学 | 615 |
宜城市 | 68401 | 宜城一中 | 1919 |
宜城市 | 68402 | 宜城二中 | 1110 |
宜城市 | 68404 | 宜城市职业高中 | 696 |
襄阳市教育考试院
2019年5月16日