中考

导航

2016年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分)

来源 :北京教育考试院 2016-07-04

分数 本段人数 累计人数
563 1 1
562   1
561   1
560 4 5
559   5
558   5
557 3 8
556 3 11
555 3 14
554 2 16
553   16
552 2 18
551   18
550 5 23
549 6 29
548 5 34
547 2 36
546 5 41
545 13 54
544 4 58
543 12 70
542 6 76
541 12 88
540 11 99
539 8 107
538 14 121
537 23 144
536 14 158
535 15 173
534 9 182
533 11 193
532 14 207
531 16 223
530 15 238
529 12 250
528 23 273
527 13 286
526 12 298
525 10 308
524 16 324
523 6 330
522 12 342
521 17 359
520 18 377
519 19 396
518 18 414
517 14 428
516 14 442
515 12 454
514 9 463
513 16 479
512 11 490
511 23 513
510 18 531
509 18 549
508 16 565
507 17 582
506 16 598
505 11 609
504 16 625
503 20 645
502 18 663
501 16 679
500 15 694
499 14 708
498 21 729
497 15 744
496 13 757
495 13 770
494 22 792
493 17 809
492 12 821
491 12 833
490 25 858
489 13 871
488 14 885
487 20 905
486 17 922
485 15 937
484 11 948
483 10 958
482 13 971
481 20 991
480 10 1001
479 12 1013
478 7 1020
477 12 1032
476 9 1041
475 10 1051
474 10 1061
473 11 1072
472 18 1090
471 12 1102
470 13 1115
469 12 1127
468 10 1137
467 13 1150
466 8 1158
465 12 1170
464 9 1179
463 12 1191
462 18 1209
461 7 1216
460 5 1221
459 11 1232
458 15 1247
457 13 1260
456 11 1271
455 7 1278
454 15 1293
453 10 1303
452 9 1312
451 13 1325
450 14 1339
449 13 1352
448 7 1359
447 10 1369
446 11 1380
445 6 1386
444 4 1390
443 4 1394
442 8 1402
441 13 1415
440 7 1422
439 10 1432
438 8 1440
437 11 1451
436 11 1462
435 8 1470
434 16 1486
433 9 1495
432 6 1501
431 7 1508
430 4 1512
429 6 1518
428 11 1529
427 6 1535
426 7 1542
425 9 1551
424 5 1556
423 5 1561
422 6 1567
421 4 1571
420 3 1574
419 7 1581
418 2 1583
417 7 1590
416 7 1597
415 2 1599
414 4 1603
413 3 1606
412 7 1613
411 6 1619
410 1 1620
409 4 1624
408 6 1630
407 3 1633
406 4 1637
405 6 1643
404 5 1648
403 5 1653
402 8 1661
401 5 1666
400 3 1669
400分以下 382 2051

  相关推荐:

  2016北京中考语文答案 | 2016北京中考数学答案 | 2016北京中考英语答案

  2016北京中考满分作文 | 2016北京中考英语作文|2016语文作文专题

  2016中考成绩查询 | 2016中考录取分数线|2016年中考真题及答案

分享到

您可能感兴趣的文章