中考

导航

2016年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)

来源 :北京教育考试院 2016-07-04

分数 本段人数 累计人数
570分以上 63 63
570 23 86
569 23 109
568 30 139
567 34 173
566 51 224
565 67 291
564 55 346
563 72 418
562 81 499
561 78 577
560 73 650
559 68 718
558 89 807
557 78 885
556 106 991
555 96 1087
554 102 1189
553 99 1288
552 102 1390
551 84 1474
550 82 1556
549 95 1651
548 79 1730
547 72 1802
546 86 1888
545 87 1975
544 77 2052
543 76 2128
542 80 2208
541 69 2277
540 73 2350
539 61 2411
538 96 2507
537 73 2580
536 59 2639
535 55 2694
534 54 2748
533 58 2806
532 58 2864
531 69 2933
530 80 3013
529 57 3070
528 52 3122
527 43 3165
526 49 3214
525 45 3259
524 45 3304
523 39 3343
522 58 3401
521 52 3453
520 42 3495
519 29 3524
518 37 3561
517 48 3609
516 47 3656
515 30 3686
514 49 3735
513 35 3770
512 30 3800
511 45 3845
510 34 3879
509 33 3912
508 29 3941
507 29 3970
506 31 4001
505 27 4028
504 33 4061
503 32 4093
502 42 4135
501 32 4167
500 28 4195
499 30 4225
498 31 4256
497 34 4290
496 26 4316
495 21 4337
494 20 4357
493 23 4380
492 27 4407
491 24 4431
490 20 4451
489 16 4467
488 19 4486
487 19 4505
486 19 4524
485 19 4543
484 23 4566
483 26 4592
482 25 4617
481 19 4636
480 16 4652
479 17 4669
478 19 4688
477 12 4700
476 15 4715
475 13 4728
474 10 4738
473 13 4751
472 15 4766
471 18 4784
470 20 4804
469 11 4815
468 19 4834
467 13 4847
466 17 4864
465 11 4875
464 15 4890
463 10 4900
462 15 4915
461 16 4931
460 9 4940
459 13 4953
458 10 4963
457 12 4975
456 11 4986
455 9 4995
454 10 5005
453 13 5018
452 13 5031
451 10 5041
450 12 5053
449 13 5066
448 9 5075
447 9 5084
446 9 5093
445 11 5104
444 13 5117
443 16 5133
442 10 5143
441 5 5148
440 12 5160
439 11 5171
438 7 5178
437 12 5190
436 10 5200
435 13 5213
434 8 5221
433 11 5232
432 7 5239
431 8 5247
430 4 5251
429 14 5265
428 3 5268
427 6 5274
426 7 5281
425 7 5288
424 6 5294
423 8 5302
422 3 5305
421 7 5312
420 6 5318
419 6 5324
418 9 5333
417 8 5341
416 7 5348
415 7 5355
414 1 5356
413 7 5363
412 4 5367
411 5 5372
410 6 5378
409 7 5385
408 7 5392
407 6 5398
406 5 5403
405 7 5410
404 5 5415
403 5 5420
402 6 5426
401 1 5427
400 5 5432
400分以下 598 6030

  相关推荐:

  2016北京中考语文答案 | 2016北京中考数学答案 | 2016北京中考英语答案

  2016北京中考满分作文 | 2016北京中考英语作文|2016语文作文专题

  2016中考成绩查询 | 2016中考录取分数线|2016年中考真题及答案

分享到

您可能感兴趣的文章