2017年乌鲁木齐市公开选调生公务员职位表(政府系统)
来源 :乌鲁木齐市人事考试网 2017-10-15
中2017年乌鲁木齐市公开选调生公务员职位表(政府系统)
序号 | 主管部门 | 选调单位 | 职位名称 | 职位代码 | 选调人数 | 选调条件 | 备注 | ||||
年龄 | 学历 | 专业类别 | 专业(行业领域)工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 市环境保护局 | 市环境监察支队 | 科员 | 1001 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||
2 | 市地震局 | 内设处室 | 科员 | 1002 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计类 | |||
科员 | 1003 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 地质、地矿、地理及测绘类 | ||||||
3 | 市农牧局 | 内设处室 | 科员 | 1004 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 农业工程类 | 限男性 | ||
科员 | 1005 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 动物生产与动物医学类、植物生产与农业技术类 | 限男性 | 草业科学专业 | ||||
市动物卫生监督所(乌鲁木齐市渔政管理站) | 科员 | 1006 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 动物生产与动物医学类 | 限男性 | ||||
4 | 市司法局 | 内设处室 | 科员 | 1007 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 司法学类 | 具有监狱监所行业工作经历3年以上 | 限男性 | |
5 | 市审计局 | 内设处室 | 科员 | 1008 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 新闻传播、影视出版类;汉语言、汉语言文学、秘书、秘书学、文秘、文秘与办公自动化、中国文学、中国现当代文学、汉语言文学与文化传播、文秘学;政治学与行政学、政治学、行政学、行政管理、思想政治教育 | 原岗位须从事公文写作及综合文字材料,具有较强文字功底 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | |
科员 | 1009 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 原岗位须具有从事工资福利及人事工作经历 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
科员 | 1010 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 新闻传播、影视出版类;汉语言、秘书、文秘、文秘与办公自动化、中国文学、中国现当代文学、汉语言文学与文化传播、文秘学、汉语言文字学、汉语语言文学、经济秘书、汉语言文学(财经文秘方向)、公共关系与文秘 | 原岗位须从事新闻宣传报道工作经历,具有较强的文字功底。 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
科员 | 1011 | 5 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 原工作岗位须从事财政财务或审计工作 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
6 | 市财政局 | 内设处室 | 科员 | 1012 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;货币银行学、金融管理、金融学、经济与金融、投资经济、投资经济管理、投资与理财、国际经济及贸易、国际经济与贸易、经济管理、经济学、经济与管理、贸易经济、财政学、数学与应用数学、应用数学、应用数学经济分析;会计审计类 | 原工作岗位须从事财政、财务或审计工作 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | |
科员 | 1013 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 新闻传播、影视出版类;汉语言、秘书、文秘、文秘与办公自动化、中国文学、中国现当代文学、汉语言文学与文化传播、文秘学、汉语言文字学、汉语语言文学、经济秘书、汉语言文学(财经文秘方向)、公共关系与文秘、法学 | 原岗位须从事公文写作及综合文字材料,具有较强文字功底 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
市财政监督检查局 | 科员 | 1014 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;货币银行学、金融管理、金融学、经济与金融、投资经济、投资经济管理、投资与理财、国际经济及贸易、国际经济与贸易、经济管理、经济学、经济与管理、贸易经济、财政学、数学与应用数学、应用数学、应用数学经济分析;会计审计类 | 原工作岗位须从事财政、财务或审计工作 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | |||
科员 | 1015 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;货币银行学、金融管理、金融学、经济与金融、投资经济、投资经济管理、投资与理财、国际经济及贸易、国际经济与贸易、经济管理、经济学、经济与管理、贸易经济、财政学、数学与应用数学、应用数学、应用数学经济分析;会计审计类 | 原工作岗位须从事财政、财务或审计工作 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
市财政国库收付中心 | 科员 | 1016 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;货币银行学、金融管理、金融学、经济与金融、投资经济、投资经济管理、投资与理财、国际经济及贸易、国际经济与贸易、经济管理、经济学、经济与管理、贸易经济、财政学、数学与应用数学、应用数学、应用数学经济分析;会计审计类 | 原工作岗位须从事财政、财务或审计工作 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | |||
市农业综合开发办公室 | 科员 | 1017 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;农村经济管理、农村区域发展、农林经济管理、农业经济管理、现代农业管理 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
市政府采购办公室 | 科员 | 1018 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 财税学类;货币银行学、金融管理、金融学、经济与金融、投资经济、投资经济管理、投资与理财、国际经济及贸易、国际经济与贸易、经济管理、经济学、经济与管理、贸易经济、财政学、数学与应用数学、应用数学、应用数学经济分析;会计审计类 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
7 | 市体育局 | 内设处室 | 科员 | 1019 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学 | 具有2年以上公文写作经历。 | 全日制普通高校毕业 | |
8 | 市民政局 | 内设处室 | 科员 | 1020 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有2年以上公文写作经历。 | ||
市老龄委办公室 | 科员 | 1021 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有2年以上公文写作经历。 | ||||
市救助管理站 | 科员 | 1022 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有2年以上公文写作经历。 | 限男性 | |||
9 | 市经信委 | 内设处室 | 科员 | 1023 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、机械、仪器、电气化及自动化类、经济贸易与管理类、计算机类 | 有工业经济或信息化行业管理经验或招商引资工作经历 | ||
10 | 市城乡规划管理局 | 内设处室 | 科员 | 1024 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 具有2年城市规划行业工作经历 | 无 | |
科员 | 1025 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 具有2年城市规划行业工作经历 | 无 | ||||
11 | 市商务局(粮食局) | 内设处室 | 科员 | 1026 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有商务粮食领域工作经历 | 全日制普通院校毕业,学士学位 | |
科员 | 1027 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 经济学、经济贸易与管理类 | 具有商务粮食领域工作经历 | 全日制普通院校毕业,学士学位 | ||||
12 | 市林业局 | 内设处室 | 科员 | 1028 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 从事园林规划设计、项目管理3年以上相关工作经历 | 全日制普通高校毕业 | |
市森林公安局 | 科员 | 1029 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 从事公安工作5年以上相关工作经历 | ||||
市林业有害生物防治检疫局 | 科员 | 1030 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 从事财务3年以上相关工作经历 | 全日制普通高校院校毕业生;具有会计从业资格证;具有初级职称 | |||
13 | 市建设委员会 | 市建设工程安全监督站 | 科员 | 1031 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 具有3年以上工业与民用建筑专业工作经历 | ||
科员 | 1032 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 具有3年以上地下工程与隧道工程专业工作经历 | |||||
市建筑节能墙体材料革新办公室 | 科员 | 1033 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | 具有3年以上工业与民用建筑专业工作经历 | ||||
14 | 市水务局 | 水务监察支队 | 科员 | 1034 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 工商管理及市场营销类 | |||
科员 | 1035 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | ||||||
科员 | 1036 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | ||||||
科员 | 1037 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 限男性 | |||||
科员 | 1038 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 水利、水电、水工类 | 限男性 | |||||
科员 | 1039 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | |||||
科员 | 1040 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 司法学类 | 限男性 | |||||
15 | 市科技局 | 市科技局 | 科员 | 1041 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | |||
科员 | 1042 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 电子信息类 | ||||||
市技术市场与民营科技管理办公室 | 科员 | 1043 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 计算机类;机械、仪器、电气及自动化类 | |||||
16 | 市人社局 | 市社会保险管理局 | 科员 | 1044 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有从事党务公文、行政公文工作经历的工作经历 | ||
1045 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 具有从事计算机相关工作经历的工作人员 | ||||||
1046 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 具有从事财务相关工作经历的工作人员 | 具有会计从业资格证 | |||||
市就业服务管理局 | 科员 | 1047 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1048 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | ||||
17 | 市卫生计委 | 市卫生监督所 | 科员 | 1049 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 医学类 | 全日制普通高校毕业,医学学士学位 | ||
科员 | 1050 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 全日制普通高校毕业,法学学士学位 | |||||
18 | 市安监局 | 市安全生产应急救援指挥中心 | 科员 | 1051 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | ||
19 | 市统计局 | 内设处室 | 科员 | 1052 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类、统计学类、财税学类、金融学类 | 统计分析专业测试 | ||
21 | 高新区(新市区) |
行政执法大队 | 科员 | 1055 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||
科员 | 1056 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | |||||
科员 | 1057 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | ||||||
科员 | 1058 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | ||||||
治理违法建设管理办公室 | 科员 | 1059 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||||
科员 | 1060 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | ||||||
水务监察大队 | 科员 | 1061 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 水利、水电、水工类 | |||||
环境监察大队 | 科员 | 1062 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 环境及自然保护类 | 限男性 | ||||
科员 | 1063 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | ||||||
安全生产监察大队 | 科员 | 1064 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||||
北站东路街道行政事务执法管理服务中心 | 科员 | 1065 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
科员 | 1066 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | ||||||
喀什东路街道行政事务执法管理服务中心 | 科员 | 1067 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
22 | 经开区 | 财政局 | 科员 | 1068 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证书 | ||
执法局 | 科员 | 1069 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | |||||
钢城片区管委会 | 科员 | 1070 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
科员 | 1071 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | ||||||
科员 | 1072 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | ||||||
白鸟湖片区管委会 | 科员 | 1073 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 中共党员 | ||||
科员 | 1074 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | ||||||
中亚南路街道办事处 | 科员 | 1075 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证书 | ||||
科员 | 1076 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | ||||||
科员 | 1077 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 具有会计从业资格证书 | |||||
23 | 天山区 | 天山区安全生产 监察队 | 科员 | 1078 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类 | 无 | ||
天山区爱卫办 | 科员 | 1079 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 无 | ||||
天山区动物卫生监督所 | 科员 | 1080 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 需承担大型牲畜防疫检疫等野外工作 | ||||
科员 | 1081 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类;政治学、行政学及马克思主义理论类 | 需承担大型牲畜防疫检疫等野外工作 | |||||
天山区卫计委 | 科员 | 1082 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | |||||
天山区卫计委 | 科员 | 1083 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
天山区卫生监督所 | 科员 | 1084 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 限男性 | ||||
科员 | 1085 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 医学类 | 限男性 | |||||
科员 | 1086 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性,维吾尔族 | |||||
科员 | 1087 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 卫生管理类 | ||||||
天山区城市管理行政执法大队 | 科员 | 1088 | 20 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||||
劳动保障监察大队 | 科员 | 1089 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | 限男性 | ||||
就业再就业管理办公室 | 科员 | 1090 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
东门片区管委会协调指导科 | 科员 | 1091 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2年以上工作经验,有较强的文字功底,从事过秘书职位的优先 | ||||
青年路片区管委会党政办公室 | 科员 | 1092 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
幸福路片区管委会党政办 | 科员 | 1093 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
幸福路片区管委会协调指导科 | 科员 | 1094 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校毕业,学士学位 | ||||
赛马场片区管理 委员会 | 科员 | 1095 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 具有扎实的机关公文写作功底和较高的写作水平 | 全日制普通高校毕业 | |||
二道桥管委会党政办公室 | 科员 | 1096 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
二道桥管委会协调指导科 | 科员 | 1097 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
解放北路片区管理委员会党政办公室 | 科员 | 1098 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | |||||
解放北路片区管理委员会协调指导科 | 科员 | 1099 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 公共管理类 | |||||
24 | 达坂城区 | 艾维尔沟街道办事处党政办公室 | 科员 | 1100 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | |||
艾维尔沟街道办事处行政事务执法中心 | 科员 | 1101 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | |||||
科员 | 1102 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 公共管理类 | ||||||
科员 | 1103 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 建筑土木工程及管理类 | ||||||
东沟乡人民政府财政所 | 科员 | 1104 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
乌拉泊街道办事处 | 科员 | 1105 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
乌拉泊街道办事处行政事务执法中心 | 科员 | 1106 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
达坂城镇人民政府 | 科员 | 1107 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
达坂城镇人民政府财政所 | 科员 | 1108 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 | |||||
达坂城区 盐湖街道办事处 | 科员 | 1109 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类(会计专业) | |||||
25 | 乌县 | 乌县交通局 | 科员 | 1110 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 交通运输及管理类 | |||
乌县行政执法局 | 科员 | 1111 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | ||||
乌县人社局劳动人事仲裁院 | 科员 | 1112 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | ||||
乌县卫生局 卫生监督所 | 科员 | 1113 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 卫生管理类 | |||||
乌县农牧局 人工影响天气办 | 科员 | 1114 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 具有会计资格证,3年从业经验。 | ||||
乌县农牧局 动物卫生监督所 | 科员 | 1115 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 动物生产与动物医学类 | |||||
26 | 米东区 | 老龄工作委员会办公室 | 科员 | 1116 | 1 | 40岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
财政国库收付中心 | 科员 | 1117 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 经济学、经济贸易与管理类 | |||||
劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1118 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 限男性 | ||||
卫生监督所 | 科员 | 1119 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 食品科学及工程类 | |||||
动物卫生监督所 | 科员 | 1120 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | |||||
化工工业园管理委员会 | 科员 | 1121 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 经济学、经济贸易与管理类 | |||||
27 | 沙依巴克区 | 国库支付中心 | 科员 | 1122 | 3 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类、财税学类 | 2年及以上相关专业工作经验 | ||
科员 | 1123 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 经济学、经济贸易与管理类、金融学类 | 2年及以上相关专业工作经验 | |||||
安全生产监察大队 | 科员 | 1124 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 安全生产类、法学类、卫生管理类、化工及轻纺类 | 从事安全生产管理2年及以上相关专业工作经验 | ||||
城市管理行政执法大队 | 科员 | 1125 | 5 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类、公共管理类 | |||||
科员 | 1126 | 2 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 公共管理类、会计审计类 | ||||||
科员 | 1127 | 4 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类、中国汉语言文学类 | ||||||
文化市场稽查大队 | 科员 | 1128 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 旅游管理类、新闻传播、影视出版类 | |||||
沙依巴克区卫生监督所 | 科员 | 1129 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 卫生管理类 | |||||
科员 | 1130 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 会计审计类 | 2年以上相关专业工作经验 | |||||
科员 | 1131 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 政治学、行政学及马克思主义理论类 | ||||||
劳动保障监察大队 | 科员 | 1132 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 法学类 | |||||
沙区水务监察大队 | 科员 | 1133 | 1 | 40周岁及以下 | 大学本科以上 | 不限 |
热点推荐:2017中央直属选调生考试大纲|全国选调生招生简章|选调生考试参考教材
小编推荐:考选调生需要什么条件?|考选调生怎么准备?它需要准备这些|报考指南
如果对选调生考试还有什么疑问,可直接联通 全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 ,会有在线专家为您服务!