选调生考试

导航

河北省2016年选调生报名情况统计表(2016年1月7日17时)

来源 :河北省人事考试网 2016-01-08

  本文是2016年河北省选调生报名情况统计表(2016年1月7日17时),2016年河北省选调生报名时间为2015年12月25日8:00至2016年1月9日中午12:00,截止到2016年1月7日17时,其中计划数为579人,通过的报名人数为1170人,具体的人员名单如下:

2016年河北省选调生报名情况统计表(1月7日17时)

职位编码 地市(单位名称) 职位名称 计划数 已通过
01001001 石家庄市 应用经济 限男性(22011001A) 2 4
01001002 石家庄市 应用经济 限女性(22011001B) 1 17
01002003 石家庄市 土木建筑 限男性(22011002A) 2 6
01002004 石家庄市 土木建筑 限女性(22011002B) 2 12
01003005 石家庄市 法律 限男性(22011003A) 4 37
01003006 石家庄市 法律 限女性(22011003B) 4 53
01004007 石家庄市 农业 限男性(22011004A) 1 8
01005008 石家庄市 哲学 限男性(22011005A) 1 4
01006009 石家庄市 政治学 限男性(22011006A) 2 16
01006010 石家庄市 政治学 限女性(22011006B) 1 30
01007011 石家庄市 教育学 限男性(22011007A) 1 0
01008012 石家庄市 文学 限男性(22011008A) 1 3
01009013 石家庄市 管理学 限男性(22011009A) 2 17
01009014 石家庄市 管理学 限女性(22011009B) 1 25
02001015 承德市 应用经济 限男性(22011101A) 4 3
02001016 承德市 应用经济 限女性(22011101B) 3 2
02002017 承德市 工业相关 限男性(22011102A) 7 9
02002018 承德市 工业相关 限女性(22011102B) 6 7
02003019 承德市 土木建筑 限男性(22011103A) 4 2
02003020 承德市 土木建筑 限女性(22011103B) 4 0
02004021 承德市 交通运输 限男性(22011104A) 3 0
02004022 承德市 交通运输 限女性(22011104B) 2 2
02005023 承德市 法律 限男性(22011105A) 4 3
02005024 承德市 法律 限女性(22011105B) 4 5
02006025 承德市 农业 限男性(22011106A) 4 3
02006026 承德市 农业 限女性(22011106B) 4 6
02007027 承德市 林业 限男性(22011107A) 5 0
02007028 承德市 林业 限女性(22011107B) 4 2
02008029 承德市 畜牧 限男性(22011108A) 2 1
02008030 承德市 畜牧 限女性(22011108B) 2 2
02009031 承德市 水利 限男性(22011109A) 4 2
02009032 承德市 水利 限女性(22011109B) 4 5
02010033 承德市 教育学 限男性(22011110A) 1 1
02011034 承德市 文学 限男性(22011111A) 4 1
02011035 承德市 文学 限女性(22011111B) 3 9
02012036 承德市 管理学 限男性(22011112A) 3 3
02012037 承德市 管理学 限女性(22011112B) 3 13
02013038 承德市 历史学 限男性(22011113A) 1 1
03001039 张家口市 应用经济 限男性(22011201A) 4 0
03001040 张家口市 应用经济 限女性(22011201B) 4 5
03002041 张家口市 工业相关 限男性(22011202A) 3 5
03002042 张家口市 工业相关 限女性(22011202B) 2 4
03003043 张家口市 土木建筑 限男性(22011203A) 5 2
03003044 张家口市 土木建筑 限女性(22011203B) 5 0
03004045 张家口市 交通运输 限男性(22011204A) 1 0
03004046 张家口市 交通运输 限女性(22011204B) 1 0
03005047 张家口市 法律 限男性(22011205A) 6 2
03005048 张家口市 法律 限女性(22011205B) 6 5
03006049 张家口市 农业 限男性(22011206A) 1 1
03006050 张家口市 农业 限女性(22011206B) 1 2
03007051 张家口市 林业 限男性(22011207A) 1 0
03007052 张家口市 林业 限女性(22011207B) 1 1
03008053 张家口市 水利 限男性(22011208A) 1 0
03008054 张家口市 水利 限女性(22011208B) 1 0
03009055 张家口市 政治学 限男性(22011209A) 1 0
03010056 张家口市 教育学 限男性(22011210A) 3 1
03010057 张家口市 教育学 限女性(22011210B) 3 0
03011058 张家口市 文学 限男性(22011211A) 6 2
03011059 张家口市 文学 限女性(22011211B) 6 14
03012060 张家口市 管理学 限男性(22011212A) 4 4
03012061 张家口市 管理学 限女性(22011212B) 4 9
04001062 秦皇岛市 法律 限男性(22011301A) 2 7
04001063 秦皇岛市 法律 限女性(22011301B) 2 13
05001064 唐山市 应用经济 限男性(22011401A) 4 1
05001065 唐山市 应用经济 限女性(22011401B) 4 12
05002066 唐山市 工业相关 限男性(22011402A) 5 21
05002067 唐山市 工业相关 限女性(22011402B) 4 23
05003068 唐山市 土木建筑 限男性(22011403A) 2 2
05003069 唐山市 土木建筑 限女性(22011403B) 1 5
05004070 唐山市 交通运输 限男性(22011404A) 1 0
05005071 唐山市 法律 限男性(22011405A) 1 4
05005072 唐山市 法律 限女性(22011405B) 1 7
05006073 唐山市 农业 限男性(22011406A) 1 2
05006074 唐山市 农业 限女性(22011406B) 1 11
05007075 唐山市 林业 限男性(22011407A) 1 1
05008076 唐山市 畜牧 限男性(22011408A) 1 2
05009077 唐山市 水利 限男性(22011409A) 1 0
05010078 唐山市 文学 限男性(22011410A) 1 0
05011079 唐山市 管理学 限男性(22011411A) 1 5
06001080 廊坊市 应用经济 限男性(22011501A) 1 3
06001081 廊坊市 应用经济 限女性(22011501B) 1 6
06002082 廊坊市 工业相关 限男性(22011502A) 1 3
06002083 廊坊市 工业相关 限女性(22011502B) 1 5
06003084 廊坊市 土木建筑 限男性(22011503A) 1 2
06004085 廊坊市 交通运输 限男性(22011504A) 1 1
06005086 廊坊市 法律 限男性(22011505A) 3 10
06005087 廊坊市 法律 限女性(22011505B) 3 12
06006088 廊坊市 农业 限男性(22011506A) 1 3
06007089 廊坊市 林业 限男性(22011507A) 1 1
06007095 廊坊市 管理学 限男性(22011512A) 1 2
06008090 廊坊市 畜牧 限男性(22011508A) 1 1
06009091 廊坊市 水利 限男性(22011509A) 1 2
06010092 廊坊市 教育学 限男性(22011510A) 1 1
06011093 廊坊市 文学 限男性(22011511A) 1 0
06011094 廊坊市 文学 限女性(22011511B) 1 10
07001096 保定市 应用经济 限男性(22011601A) 2 3
07001097 保定市 应用经济 限女性(22011601B) 2 6
07002098 保定市 工业相关 限男性(22011602A) 2 5
07002099 保定市 工业相关 限女性(22011602B) 1 12
07003100 保定市 土木建筑 限男性(22011603A) 2 0
07003101 保定市 土木建筑 限女性(22011603B) 2 2
07004102 保定市 交通运输 限男性(22011604A) 1 1
07005103 保定市 法律 限男性(22011605A) 2 10
07005104 保定市 法律 限女性(22011605B) 2 13
07006105 保定市 农业 限男性(22011606A) 2 6
07006106 保定市 农业 限女性(22011606B) 1 15
07007107 保定市 林业 限男性(22011607A) 1 0
07007108 保定市 林业 限女性(22011607B) 1 0
07008109 保定市 水利 限男性(22011608A) 1 3
07008110 保定市 水利 限女性(22011608B) 1 3
07009111 保定市 政治学 限男性(22011609A) 1 2
07010112 保定市 教育学 限男性(22011610A) 1 1
07011113 保定市 文学 限男性(22011611A) 1 0
07011114 保定市 文学 限女性(22011611B) 1 6
07012115 保定市 管理学 限男性(22011612A) 1 5
07012116 保定市 管理学 限女性(22011612B) 1 9
07013117 保定市 历史学 限男性(22011613A) 1 1
08001118 沧州市 应用经济 限男性(22011701A) 20 8
08001119 沧州市 应用经济 限女性(22011701B) 20 11
08002120 沧州市 工业相关 限男性(22011702A) 6 18
08002121 沧州市 工业相关 限女性(22011702B) 6 15
08003122 沧州市 土木建筑 限男性(22011703A) 6 3
08003123 沧州市 土木建筑 限女性(22011703B) 6 2
08004124 沧州市 交通运输 限男性(22011704A) 6 1
08004125 沧州市 交通运输 限女性(22011704B) 6 1
08005126 沧州市 法律 限男性(22011705A) 20 33
08005127 沧州市 法律 限女性(22011705B) 20 40
08006128 沧州市 农业 限男性(22011706A) 5 8
08006129 沧州市 农业 限女性(22011706B) 5 18
08007130 沧州市 林业 限男性(22011707A) 5 1
08007131 沧州市 林业 限女性(22011707B) 5 1
08008132 沧州市 畜牧 限男性(22011708A) 5 8
08008133 沧州市 畜牧 限女性(22011708B) 5 10
08009134 沧州市 水利 限男性(22011709A) 5 11
08009135 沧州市 水利 限女性(22011709B) 5 7
08010136 沧州市 哲学 限男性(22011710A) 4 4
08010137 沧州市 哲学 限女性(22011710B) 4 4
08011138 沧州市 政治学 限男性(22011711A) 4 7
08011139 沧州市 政治学 限女性(22011711B) 4 17
08012140 沧州市 教育学 限男性(22011712A) 4 2
08012141 沧州市 教育学 限女性(22011712B) 4 11
08013142 沧州市 文学 限男性(22011713A) 3 4
08013143 沧州市 文学 限女性(22011713B) 3 8
08014144 沧州市 管理学 限男性(22011714A) 3 7
08014145 沧州市 管理学 限女性(22011714B) 3 13
08015146 沧州市 历史学 限男性(22011715A) 4 4
08015147 沧州市 历史学 限女性(22011715B) 4 13
09001148 衡水市 农业 限男性(22011801A) 2 1
09001149 衡水市 农业 限女性(22011801B) 1 4
09002150 衡水市 林业 限男性(22011802A) 2 0
09002151 衡水市 林业 限女性(22011802B) 1 0
09003152 衡水市 畜牧 限男性(22011803A) 2 0
09003153 衡水市 畜牧 限女性(22011803B) 1 1
09004154 衡水市 水利 限男性(22011804A) 2 0
09004155 衡水市 水利 限女性(22011804B) 1 0
09005156 衡水市 文学 限男性(22011805A) 2 0
09005157 衡水市 文学 限女性(22011805B) 2 9
09006158 衡水市 管理学 限男性(22011806A) 2 2
09006159 衡水市 管理学 限女性(22011806B) 2 5
10001160 邢台市 应用经济 限男性(22011901A) 8 5
10001161 邢台市 应用经济 限女性(22011901B) 8 8
10002162 邢台市 工业相关 限男性(22011902A) 6 18
10002163 邢台市 工业相关 限女性(22011902B) 6 28
10003164 邢台市 土木建筑 限男性(22011903A) 5 1
10003165 邢台市 土木建筑 限女性(22011903B) 5 2
10004166 邢台市 交通运输 限男性(22011904A) 1 3
10004167 邢台市 交通运输 限女性(22011904B) 1 1
10005168 邢台市 法律 限男性(22011905A) 8 18
10005169 邢台市 法律 限女性(22011905B) 7 25
10006170 邢台市 农业 限男性(22011906A) 2 0
10006171 邢台市 农业 限女性(22011906B) 2 11
10007172 邢台市 林业 限男性(22011907A) 2 0
10007173 邢台市 林业 限女性(22011907B) 1 1
10008174 邢台市 水利 限男性(22011908A) 2 4
10008175 邢台市 水利 限女性(22011908B) 1 2
10009176 邢台市 教育学 限男性(22011909A) 1 0
10010177 邢台市 文学 限男性(22011910A) 2 3
10010178 邢台市 文学 限女性(22011910B) 2 12
10011179 邢台市 管理学 限男性(22011911A) 5 4
10011180 邢台市 管理学 限女性(22011911B) 4 27
10012181 邢台市 历史学 限男性(22011912A) 1 0
11001182 邯郸市 土木建筑 限男性(22012001A) 1 3
11002183 邯郸市 农业 限男性(22012002A) 1 1
11003184 邯郸市 林业 限男性(22012003A) 1 1
11004185 邯郸市 水利 限男性(22012004A) 1 0
11005186 邯郸市 政治学 限男性(22012005A) 2 5
11005187 邯郸市 政治学 限女性(22012005B) 1 8
11006188 邯郸市 管理学 限男性(22012006A) 2 4
11006189 邯郸市 管理学 限女性(22012006B) 1 9
11007190 邯郸市 历史学 限男性(22012007A) 1 0
12001191 定州市 应用经济 限男性(22012101A) 1 0
12002192 定州市 工业相关 限男性(22012102A) 1 1
12003193 定州市 畜牧 限男性(22012103A) 1 1
12004194 定州市 水利 限男性(22012104A) 1 0
579 1170

分享到

您可能感兴趣的文章