2016年广西自治区选调生考试录用职位表
来源 :广西人事考试网 2016-03-21
中2016年广西自治区选调生考试录用职位表
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 机构层级 | 系统属性 | 机构性质 | 职位名称 | 招考人数 | 职位简介 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 | 年龄 |
1 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区石牙乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
2 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区寺山镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
3 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区南泗乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
4 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区蒙村镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
5 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区三五乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
6 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区小平阳镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
7 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区五山乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
8 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区良塘乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
9 | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区平阳镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
10 | 来宾市委组织部 | 合山市政府办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 中国语言文学及文秘类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
11 | 来宾市委组织部 | 合山市卫生和计划生育局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 公共管理类、中国语言文学及文秘类、计算机科学与技术类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
12 | 来宾市委组织部 | 合山市卫生和计划生育局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事医务管理工作 | 临床医学与医学技术类、公共卫生与预防医学类、中医学类、护理类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
13 | 来宾市委组织部 | 合山市北泗镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
14 | 来宾市委组织部 | 武宣县金鸡乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
15 | 来宾市委组织部 | 武宣县黄茆镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 |
16 | 来宾市委组织部 | 武宣县二塘镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
17 | 来宾市委组织部 | 武宣县三里镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
18 | 来宾市委组织部 | 武宣县东乡镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 |
19 | 来宾市委组织部 | 武宣县桐岭镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
20 | 来宾市委组织部 | 武宣县通挽镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
21 | 来宾市委组织部 | 武宣县禄新镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 |
22 | 来宾市委组织部 | 武宣县禄新镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 |
23 | 来宾市委组织部 | 武宣县思灵乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 |
24 | 来宾市委组织部 | 象州县运江镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
25 | 来宾市委组织部 | 象州县运江镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
26 | 来宾市委组织部 | 象州县妙皇乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
27 | 来宾市委组织部 | 象州县百丈乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
28 | 来宾市委组织部 | 象州县大乐镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
29 | 来宾市委组织部 | 象州县罗秀镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
30 | 来宾市委组织部 | 象州县象州镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
31 | 来宾市委组织部 | 象州县中平镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
32 | 来宾市委组织部 | 象州县中平镇政机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
33 | 来宾市委组织部 | 象州县石龙镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
34 | 来宾市委组织部 | 忻城县安东乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
35 | 来宾市委组织部 | 忻城县红渡镇机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
36 | 来宾市委组织部 | 来宾市金秀瑶族自治县三角乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
37 | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县忠良乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
38 | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县罗香乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
39 | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县长垌乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
40 | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 乡级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 |
热点推荐:>>> 2016年选调生辅导课程火热报名中 2016全国各地选调生选调公告简章汇总
小编推荐:2016年选调生考试报考条件 2016年选调生考试报名方法流程 2016年中央直属选调生考试大纲 2016年选调生报考完全指南