新津县2017年事业单位公开招聘工作人员岗位表
来源 :成都市人事考试网 2017-05-25
中新津县2017年事业单位公开招聘工作人员岗位表
新津县2017年事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘 | 岗位条件 | 笔试科目 | 笔试 | |||
科目 | |||||||||||
代码 | 名称 | 类别 | 人数 | 专业 | 学历(全日制普通高校) | 学位 | 其他条件 | 类别 | |||
新津县行政审批局 | 政务服务推进中心 | 1001 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:会计学、财务管理 研究生:会计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县水务局 | 新津县水利河道管理站 | 1002 | 工程管理 | 专技岗位 | 2 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
研究生:水利工程 | |||||||||||
新津县农村发展局 | 农产品质量安全监督检验检测站 | 1003 | 质量监督 | 专技岗位 | 1 | 本科:化学类 研究生:化学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
1004 | 质量监督 | 专技岗位 | 1 | 本科:生物工程类 研究生:化学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县财政局 | 新津县非税管理局 | 1005 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类、电子信息类、土木类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
研究生:工商管理、公共管理、法学、计算机科学与技术、电子科学与技术、土木工程 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
1006 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
研究生:理论经济学、应用经济学、中国语言文学、新闻传播学、艺术学 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
新津县商务和投资促进局 | 县投资服务中心 | 1007 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 金融学、经济学、经济统计学 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县交通运输局 | 新津县农村公路公路管理所 | 1008 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 城乡规划 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 具有工程类初级及以上职称,且在交通行业工作2年以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
土木工程 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
交通工程 | |||||||||||
1009 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 土木工程 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 具有工程类中级及以上职称,且在交通行业工作2年以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
交通工程 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
交通运输 | |||||||||||
新津县城乡规划管理局 | 花源花桥规划管理分局 | 1010 | 定向公招 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 在成都市范围内通过社会招聘方式聘任的经各郊区(市)县连续两年考核为合格及以上的乡村规划师 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
《公共基础知识》 | |||||||||||
安西规划管理所 | 1011 | 定向公招 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 在成都市范围内通过社会招聘方式聘任的经各郊区(市)县连续两年考核为合格及以上的乡村规划师 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
四川新津工业园区管委会 | 园区投资服务中心 | 1012 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 城乡规划、给排水科学与工程、土木工程 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
1013 | 文秘 | 管理岗位 | 1 | 秘书学、统计学、应用统计学 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县民政局 | 新津县殡管所 | 1014 | 社会工作 | 管理岗位 | 1 | 本科:矿业类、地质类、社会学类 研究生:矿业工程、地质资源与地质工程、社会学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县国土资源局 | 新津县土地储备中心 | 1015 | 土地管理 | 管理岗位 | 1 | 本科:信息管理与信息系统 、地理信息科学 研究生:土地资源管理、地图学与地理信息系统 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年及以上国土资源管理相关工作经验 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
《公共基础知识》 | |||||||||||
1016 | 法律咨询 | 管理岗位 | 1 | 本科:法学类 研究生:法学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
1017 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:会计学、财务管理 研究生:会计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
1018 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:金融学类 研究生:金融学、财政学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县花源国土资源管理所 | 1019 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:城乡规划、土木工程 研究生:城市规划与设计、建筑技术科学、结构工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年及以上国土资源管理相关工作经验 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县不动产登记中心 | 1020 | 信息技术 | 专技岗位 | 1 | 本科:计算机科学与技术 研究生:计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年及以上国土资源管理相关工作经验 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县文体广新局 | 新津县文物管理所 | 1021 | 文物管理 | 专技岗位 | 1 | 考古学 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新建县城乡建设局 | 新津县建设局市政建设管理所 | 1022 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 土木工程 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县人社局 | 方兴镇就业和社会保障服务中心 | 1023 | 定向公招 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 面向退役大学生士兵或在新津服务期满(2年及以上)且考核合格的“驻村”、“省村大”、“就业社保”岗位大学生志愿者和“西部计划志愿者”公招 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
《公共基础知识》 | |||||||||||
金华镇就业和社会保障服务中心 | 1024 | 定向公招 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 面向退役大学生士兵或在新津服务期满(2年及以上)且考核合格的“驻村”、“省村大”、“就业社保”岗位大学生志愿者和“西部计划志愿者”公招 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
邓双镇就业和社会保障服务中心 | 1025 | 综合管理 | 管理岗位 | 1 | 本科:人力资源管理、行政管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
研究生:工商管理、公共管理 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
新平镇就业和社会保障服务中心 | 1026 | 综合管理 | 管理岗位 | 1 | 本科:基础医学、临床医学、预防医学、中西医临床医学、药学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
研究生:临床医学 | 《公共基础知识》 | ||||||||||
新津县新闻中心 | 新津县新闻中心 | 1027 | 定向公招 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 面向退役大学生士兵或在新津服务期满(2年及以上)且考核合格的“驻村”、“省村大”、“就业社保”岗位大学生志愿者和“西部计划志愿者”公招 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县公共资源交易服务中心 | 新津县公共资源交易服务中心 | 1028 | 文秘 | 管理岗位 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、 应用语言学、秘书学; 研究生:新闻学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
花源镇人民政府 | 花源镇事业管理服务中心 | 1029 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 工程管理、工程造价、建筑学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
1030 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 审计学、会计学、财务管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
普兴镇人民政府 | 普兴镇事业管理服务中心 | 1031 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:土木类 研究生:土木工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
兴义镇人民政府 | 兴义镇事业管理服务中心 | 1032 | 文秘 | 管理岗位 | 1 | 汉语言文学、新闻学、编辑出版学 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
永商镇人民政府 | 永商镇事业管理服务中心 | 1033 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 城乡规划、风景园林、农村区域发展 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
1034 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 工程管理、工程造价、建筑学 | 全日制普通高校本科 | 学士 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县卫生人才服务中心 | 1035 | 文秘 | 管理岗位 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言 研究生:语言学及应用语言学、 汉语言文字学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
2001 | 预防医学 | 专技岗位 | 1 | 本科:预防医学 研究生:公共卫生与预防医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | |||
《医学基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县120急救指挥中心 | 1036 | 信息技术 | 专技岗位 | 1 | 本科:计算机科学与技术 研究生:计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县健康援助中心 | 1037 | 法律咨询 | 管理岗位 | 1 | 本科:法学 研究生:法学理论、法律史 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县疾病预防控制中心 | 2002 | 卫生检验 | 专技岗位 | 1 | 本科: 卫生检验与检疫 研究生:临床检验诊断学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | |
《医学基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县人民医院 | 1038 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科:会计学、财务管理 研究生:工商管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 助理会计师及以上 | 公共类 | 《职业能力倾向测验》 |
《公共基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县中医医院 | 2003 | 儿科 | 专技岗位 | 1 | 本科:临床医学, 研究生:儿科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证且注册范围为儿科专业。 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 |
《医学基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县妇幼保健院 | 2004 | 儿科 | 专技岗位 | 1 | 本科:临床医学, 研究生:儿科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证且注册范围为儿科专业。 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 |
《医学基础知识》 | |||||||||||
2005 | 妇产科 | 专技岗位 | 1 | 本科:临床医学, 研究生:妇产科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证且注册范围为妇产科专业 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
《医学基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 新津县精神病医院 | 2006 | 临床 | 专技岗位 | 1 | 本科:临床医学 研究生:临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 |
《医学基础知识》 | |||||||||||
2007 | 检验 | 专技岗位 | 1 | 本科:医学检验技术, 研究生:临床检验诊断学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师证 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
《医学基础知识》 | |||||||||||
新津县卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 2008 | 临床 | 专技岗位 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 具有执业助理医师证及以上 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 |
《医学基础知识》 | |||||||||||
2009 | 临床 | 专技岗位 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 有全科医生证 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
《医学基础知识》 | |||||||||||
2010 | 中医或中西医结合 | 专技岗位 | 1 | 中医学、中西医临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 无要求 | 具有执业助理医师证及以上 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
《医学基础知识》 | |||||||||||
2011 | 定向公招 | 专技岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 无要求 | 定向招聘在新津服务期满(2年及以上),且考核合格的“支医”岗位大学生志愿者 | 卫生类 | 《职业能力倾向测验》 | ||
《医学基础知识》 | |||||||||||
备注:同一招聘岗位涉及多个事业单位的(含定向公招岗位),根据应聘人员专业和具体单位需求,分别由县人社、卫计主管部门进行统筹分配。 |