西华师范大学2017年5月公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表
来源 :四川人事考试网 2017-04-19
中西华师范大学2017年5月公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表
西华师范大学2017年5月公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘对象范围 | 其他条件要求 | 笔试开考比例 | 备注 | ||||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学历、学位 | 专业条件要求 | 其他 | ||||||
教育学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd01 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 教育技术学专业 | 2:1 | ||
文学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd02 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 语言学及应用语言学专业 | 普通话二级甲等及以上 | 2:1 | |
新闻传播学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd03 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机科学与技术专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业 | 2:1 | ||
外国语学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd04 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 国际贸易学专业 | 2:1 | ||
政治与行政学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd05 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 社会学专业 | 2:1 | ||
政治与行政学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd06 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 西方经济学专业 | 2:1 | ||
管理学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd07 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 企业管理专业 | 需为人力资源管理方向 | 2:1 | |
管理学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd08 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 社会保障专业 | 本科为劳动与社会保障专业 | 2:1 | |
商学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd09 | 3 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 学术学位:会计学专业、企业管理专业 专业学位:工商管理专业、会计专业 | 2:1 | ||
商学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd10 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 国际商务专业 | 2:1 | ||
学前与初等教育学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd11 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 发展与教育心理学专业 | 2:1 | ||
学前与初等教育学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd12 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 课程与教学论专业 | 需为语文或数学或英语方向 | 2:1 | |
公共外语学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd13 | 4 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 英语语言文学专业、学科教学(英语)专业、课程与教学论专业 | 课程与教学论专业需为英语方向;获得英语专业八级证书。 | 2:1 | |
数学与信息学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd14 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 运筹学与控制论专业 | 2:1 | ||
数学与信息学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd15 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算数学专业 | 2:1 | ||
数学与信息学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd16 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 概率论与数理统计专业 | 2:1 | ||
数学与信息学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd17 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 会计学专业 | 2:1 | ||
国土资源学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd18 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 城市规划与设计专业 | 2:1 | ||
国土资源学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd19 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 地图学与地理信息系统专业、地图制图学与地理信息工程专业 | 2:1 | ||
国土资源学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd20 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 大地测量学与测量工程专业、摄影测量与遥感专业、地球探测与信息技术专业 | 2:1 | ||
计算机学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd21 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机科学与技术专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业 | 本科为网络工程专业或信息安全专业或物联网工程专业 | 2:1 | |
计算机学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd22 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 软件工程专业 | 本科为软件工程或数字媒体技术或物联网工程专业 | 2:1 | |
计算机学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd23 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 信号与信息处理专业、通信与信息系统专业、电子信息工程专业 | 本科为电子信息工程专业或通信工程专业 | 2:1 | |
电子信息工程学院 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd24 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 电路与系统专业、微电子学与固体电子学专业、无线电物理专业、通信与信息系统专业、信号与信息处理专业、模式识别与智能系统专业 | 2:1 | ||
教育信息技术中心 | 专业技术岗位 | 专任教师 | xhsd25 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 教育技术学专业 | 2:1 | ||
教育学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd26 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 教育技术学专业 | 2:1 | ||
学前与初等教育学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd27 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 心理学专业、基础心理学专业、发展与教育心理学专业、应用心理学专业 | 2:1 | ||
公共外语学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd28 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 英语语言文学专业、学科教学(英语)专业、课程与教学论专业 | 课程与教学论专业需为英语方向;获得英语专业八级证书。 | 2:1 | |
数学与信息学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd29 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机应用技术专业 | 2:1 | ||
物理与空间科学学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd30 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 理论物理专业、凝聚态物理专业、原子与分子物理专业、光学专业、天体物理专业 | 2:1 | ||
化学化工学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd31 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 无机化学专业、有机化学专业、物理化学专业、高分子化学与物理专业、分析化学专业、材料工程专业 | 2:1 | ||
生命科学学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd32 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 生物学专业、生态学专业、林学专业 | 2:1 | ||
计算机学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd33 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、信号与信息处理专业、软件工程专业、教育技术学专业、信息工程专业 | 2:1 | ||
电子信息工程学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd34 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 电路与系统专业、微电子学与固体电子学专业、无线电物理专业、通信与信息系统专业、信号与信息处理专业、模式识别与智能系统专业 | 2:1 | ||
环境科学与工程学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd35 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 测试计量技术及仪器专业、辐射防护及环境保护专业、机械电子工程专业、大气物理学与大气环境专业、环境科学专业、环境工程专业、生态学专业、有机化学专业、分析化学专业、无机化学专业、物理化学专业 | 2:1 | ||
教育信息技术中心 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd36 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机应用技术专业、无线电物理专业、电路与系统专业、通信与信息系统专业、信号与信息处理专业 | 2:1 | ||
网络与信息化管理中心 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd37 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、计算机系统结构专业、教育技术学专业、软件工程专业 | 2:1 | ||
商学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd38 | 4 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 会计学专业、金融学专业、财政学专业、企业管理专业、工商管理专业、财务管理专业 | 2:1 | ||
商学院 | 专业技术岗位 | 实验教师 | xhsd39 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 管理科学与工程专业、会计学专业、企业管理专业、技术经济及管理专业、建筑历史与理论、建筑设计及其理论 | 本科为工程造价专业 | 2:1 | |
学工部 | 专业技术岗位 | 辅导员A | xhsd40 | 10 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 专业不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 2:1 | 此岗位需长期在女生宿舍值班 |
学工部 | 专业技术岗位 | 辅导员B | xhsd41 | 10 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限研究生学历、硕士学位 | 专业不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 2:1 | 此岗位需长期在男生宿舍值班 |
合计 | 70 |
2017年全国招聘专题汇总 | |
>>> 全国 | |
1 | 【事业单位招聘】2017年3.16日更新招聘专题 (2017-03-16) |
2 | 【事业单位招聘】2017年3.14日更新招聘专题 (2017-03-14) |
3 | 【事业单位招聘】2017年3.13日更新招聘专题 (2017-03-13) |
4 | 【事业单位招聘】2017年3.9日更新招聘专题 (2017-03-09) |
5 | 【事业单位招聘】2017年3.8日更新招聘专题 (2017-03-08) |
6 | 【事业单位招聘】2017年3.6日更新招聘专题 (2017-03-06) |
7 | 【事业单位招聘】2017年3.3日更新招聘专题 (2017-03-03) |
8 | 【事业单位招聘】2017年3.2日更新招聘专题 (2017-03-02) |
9 | 【事业单位招聘】2017年2.23日更新招聘专题 (2017-02-23) |
10 | 【事业单位招聘】2017年2.22日更新招聘专题 (2017-02-22) |
11 | 【事业单位招聘】2017年2.20日更新招聘专题 (2017-02-20) |
12 | 【事业单位招聘】2017年2.17日更新招聘专题 (2017-02-17) |
13 | 【事业单位招聘】2017年2.13日更新招聘资讯 (2017-02-13) |
14 | 【事业单位招聘】2017年2.9日更新招聘资讯 (2017-02-09) |
15 | 【事业单位招聘】2017年2.8日更新招聘资讯 (2017-02-08) |
16 | 【事业单位招聘】2017年2.7日更新招聘资讯 (2017-02-07) |
17 | 【事业单位招聘】2017年2.6日最新招聘资讯 (2017-02-06) |