2017年会同县事业单位拟招聘专业技术人员及管理人员计划与岗位表
来源 :怀化市人事考试网 2017-06-06
中2017年会同县事业单位拟招聘专业技术人员及管理人员计划与岗位表
2017年会同县事业单位拟招聘专业技术人员及管理人员计划与岗位表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 编制 性质 |
计划 招聘 人数 |
最高年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | 性别要求 | 最低服务年限 | 其他要求 |
1 | 统计局电子计算站 | 县统计局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 统计学、应用统计学、信息统计与分析、统计与会计核算 | 5 | 限本市户籍人员(或者生源)。 | |
2 | 乡镇国土资源所 | 县国土资源局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 地矿类 | 5 | ||
2 | 测绘类 | ||||||||||
1 | 地质学类 | ||||||||||
4 | 地理科学类 | ||||||||||
2 | 土建类 | ||||||||||
1 | 环境与安全类 | ||||||||||
3 | 广播电视台 | 县广播电视台 | 专业技术人员 | 全额事业 | 3 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 文史哲大类 | 男 | 5 | 1、其他专业需取得新闻采编从业资格证书;2、限本县户籍人员(或者生源)。 |
2 | 女 | ||||||||||
4 | 农村公路建设办 | 县交通运输局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 5 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 交通工程、道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程 | 5 | 限本市户籍人员(或者生源)。 | |
2 | 工程造价 | ||||||||||
5 | 经济建设投资中心 | 县经济建设投资中心 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | ||
1 | 35周岁 | 工程造价 | |||||||||
管理人员 | 1 | 35周岁 | 中国语言文学类、中国语言文化类、法学类、法律实务类 | 限本县户籍人员(或者生源)。 | |||||||
6 | 园林绿化所 | 县住建局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类 | 5 | ||
7 | 大桥养护站 | 县公路局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 工程造价 | 5 | ||
1 | 交通工程、道路桥梁工程技术、道路运输与路政管理、道路养护与管理 | ||||||||||
8 | 大溪水库管理所 | 县水利局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 4 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 水利类 | 5 | ||
9 | 经济信息中心 | 县发展和改革局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类 | 5 | ||
10 | 地方海事处 | 县交通运输局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 交通工程、船舶与海洋工程、道路桥梁工程技术 | 5 | ||
11 | 环境卫生管理局 | 县环境卫生管理局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 环境与安全类 | 5 | ||
管理人员 | 1 | 法学类、法律实务类 | |||||||||
12 | 交通建设质量安全监督管理站 | 县交通运输局 | 专业技术人员 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 交通运输类 | 5 | ||
全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 工程造价 | |||||||
13 | 县工业集中区管委会 | 县工业集中区管委会 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类 | 5 | ||
2 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 具备会计从业资格证 | |||||||
14 | 电力和商务综合执法大队 | 县经信科技和商务粮食局 | 管理人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 电力技术类 | 5 | ||||||
15 | 扶贫监测信息中心 | 县扶贫开发办公室 | 管理人员 | 全额事业 | 3 | 30周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 不限专业 | 5 | ||
16 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 县卫生和计划生育局 | 妇产科医师 | 差额事业 | 3 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 临床医学类 | 5 | 必须在一级以上医院工作一年以上的经验及证明,取得执业医师资格证书。 | |
儿科医师 | 3 | ||||||||||
麻醉医师 | 1 | 1、必须在一级以上医院工作一年以上的经验及证明,取得执业医师资格证书; 2、麻醉专业毕业生。 | |||||||||
17 | 乡镇卫生院 | 县卫生和计划生育局 | 临床医师(中医) | 差额事业 | 8 | 35周岁 | 专科、本科、研究生 | 临床医学(中医)、针灸推拿、中西医临床医学 | 3 | 1、取得国家和省认可的执业资格;2、具有在一级医院工作1年以上的工作经验(须有所在单位工作证明);3、录聘后签订合同,必须在乡镇卫生院服务3年以上;4、限本县户籍人员(或者生源)。 | |
临床医师(西医) | 10 | 临床医学 | |||||||||
药学 | 2 | 药学类 | |||||||||
18 | 金子岩乡规划建设环保服务中心 | 金子岩乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类、环境与安全类 | 5 | ||
金子岩乡水利服务中心 | 1 | 水利类 | |||||||||
19 | 团河镇农业综合服务中心 | 团河镇人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
20 | 高椅乡水利服务中心 | 高椅乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 水利类 | 5 | ||
高椅乡扶贫民政保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 不限专业 | ||||||||
21 | 若水镇农业综合服务中心 | 若水镇人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
22 | 马鞍镇农业综合服务中心 | 马鞍镇人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
23 | 金竹镇农业综合服务中心 | 金竹镇人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
24 | 堡子镇扶贫民政保障服务中心 | 堡子镇人民政府 | 管理人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 不限专业 | 5 | ||
25 | 宝田乡水利服务中心 | 宝田乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 水利类 | 5 | ||
26 | 漠滨乡规划建设环保服务中心 | 漠滨乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类、环境与安全类 | 5 | ||
27 | 青朗乡水利服务中心 | 青朗乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 水利类 | 5 | ||
28 | 蒲稳乡规划建设环保中心 | 蒲稳乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类、环境与安全类 | 5 | ||
29 | 地灵乡水利服务中心 | 地灵乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 水利类 | 5 | ||
30 | 炮团乡农业综合服务中心 | 炮团乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 经济学类、经济财务类 | 5 | 具备会计从业资格证 | |
31 | 连山乡规划建设环保服务中心 | 连山乡人民政府 | 专业技术人员 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 土建类、环境与安全类 | 5 | ||
32 | 职业中专 | 县教育局 | 专业教师 | 全额事业 | 2 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 教育技术学 | 5 | ||
专业教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 电子信息科学与技术 | 5 | |||||
专业教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 信息管理与信息系统 | 5 | |||||
专业教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 机械制造与自动化 | 5 | |||||
专业教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 音乐学 | 5 | |||||
专业教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 艺术设计学(服装方向) | 5 | |||||
专业实习指导教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(本科、研究生) | 会计学、财务会计教育 | 5 | |||||
专业实习指导教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 汽车电子技术 | 5 | |||||
专业实习指导教师 | 全额事业 | 1 | 35周岁 | 普通全日制(专科、本科、研究生) | 汽车检测与维修技术 | 5 | |||||
乡镇中心幼儿园 | 学前教育(幼儿)教师 | 全额事业 | 20 | 35周岁 | 专科、本科、研究生 | 学前教育、师范类 | 5 | 1、学前(幼儿)教育教师需具有幼儿园教师资格证。2、师范类专业需中、小学教师资格证。3、普通话水平为二级乙等以上。4、限本县户籍人员(或者生源、配偶具有本县户籍)。 | |||
10 | 1、学前(幼儿)教育教师需具有幼儿园教师资格证。2、师范类专业需中、小学教师资格证。3、普通话水平为二级乙等以上。4、不限户籍。 | ||||||||||
说明:1、年龄要求:年龄35周岁指1982年6月19日以后出生;30周岁指1987年6月19日以后出生. |