考研

导航

2016中国大学排行榜101-200强

来源 :中国校友会网 2016-04-13

名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
101 太原理工大学 理工 山西 63.26 63.22 61.85 65.22 区域研究型 3星级 中国知名大学
101 东北林业大学 农林 黑龙江 63.26 63.61 62.05 64.08 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
101 河南大学 综合 河南 63.26 63.36 62.14 64.51 区域研究型 3星级 中国知名大学
104 福建师范大学 师范 福建 63.24 63.68 62.39 63.38 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
105 杭州电子科技大学 理工 浙江 63.23 62.91 62.03 65.48 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
106 内蒙古大学 综合 内蒙古 63.22 62.70 62.03 65.88 区域研究型 3星级 中国知名大学
107 天津师范大学 师范 天津 63.20 62.70 62.13 65.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
107 河北大学 综合 河北 63.20 63.17 62.07 64.70 区域研究型 3星级 中国知名大学
109 南京工业大学 理工 江苏 63.19 63.22 62.54 63.87 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
110 辽宁大学 综合 辽宁 63.18 62.87 61.98 65.39 区域研究型 3星级 中国知名大学
111 新疆大学 综合 新疆 63.17 63.68 61.82 63.91 区域研究型 3星级 中国知名大学
112 南方医科大学 医药 广东 63.16 62.64 62.50 65.03 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
113 上海理工大学 理工 上海 63.11 62.74 60.99 66.85 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
114 海南大学 综合 海南 63.09 62.38 62.61 65.09 区域研究型 3星级 中国知名大学
115 东北财经大学 财经 辽宁 63.05 62.94 61.58 65.27 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
116 昆明理工大学 理工 云南 63.02 63.16 61.74 64.43 区域研究型 3星级 中国知名大学
116 石河子大学 综合 新疆 63.02 62.55 61.96 65.37 区域研究型 3星级 中国知名大学
118 成都理工大学 理工 四川 63.01 62.11 62.68 65.17 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
119 北京中医药大学 医药 北京 62.97 61.87 62.31 66.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
120 安徽师范大学 师范 安徽 62.95 62.82 61.67 64.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
121 天津医科大学 医药 天津 62.92 61.96 61.98 66.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
122 黑龙江大学 综合 黑龙江 62.91 62.65 61.89 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学
123 汕头大学 综合 广东 62.88 61.40 61.14 68.36 区域研究型 3星级 中国知名大学
124 中国药科大学 医药 江苏 62.85 62.87 61.17 65.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
124 湘潭大学 综合 湖南 62.85 63.33 61.50 63.64 区域研究型 3星级 中国知名大学
126 江苏大学 综合 江苏 62.83 63.44 61.85 62.79 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
127 贵州大学 综合 贵州 62.79 62.90 61.62 64.13 区域研究型 3星级 中国知名大学
127 扬州大学 综合 江苏 62.79 63.49 61.64 62.84 区域研究型 3星级 中国知名大学
129 西南政法大学 政法 重庆 62.78 63.27 61.07 64.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
130 河北工业大学 理工 河北 62.73 62.20 61.09 66.08 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 东北农业大学 农林 黑龙江 62.68 62.41 60.86 65.74 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
131 四川农业大学 农林 四川 62.68 62.24 61.31 65.48 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
133 福建农林大学 农林 福建 62.64 62.90 61.33 63.86 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
134 宁波大学 综合 浙江 62.61 61.87 61.44 65.72 专业型 3星级 中国知名大学
135 山东师范大学 师范 山东 62.60 62.46 61.74 63.99 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
136 上海师范大学 师范 上海 62.58 62.55 61.54 64.01 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
137 西安建筑科技大学 理工 陕西 62.56 62.65 60.99 64.50 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
138 大连海事大学 理工 辽宁 62.55 62.57 60.95 64.70 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
139 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 62.53 62.36 61.59 64.12 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
140 宁夏大学 综合 宁夏 62.51 62.15 61.71 64.28 区域研究型 3星级 中国知名大学
141 西北师范大学 师范 甘肃 62.46 62.33 61.59 63.85 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
142 湖北大学 综合 湖北 62.42 62.24 61.09 64.60 区域研究型 3星级 中国知名大学
143 西安理工大学 理工 陕西 62.38 62.69 60.99 63.65 专业型 3星级 中国知名大学
143 广西师范大学 师范 广西 62.38 62.01 61.25 64.67 专业型 3星级 中国知名大学
143 中国医科大学 医药 辽宁 62.38 62.02 61.58 64.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
146 南京邮电大学 理工 江苏 62.32 62.33 61.14 63.88 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
146 青岛大学 综合 山东 62.32 62.06 61.05 64.58 专业型 3星级 中国知名大学
148 江西师范大学 师范 江西 62.28 62.24 61.00 64.10 专业型 3星级 中国知名大学
149 河南农业大学 农林 河南 62.27 62.08 61.00 64.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
149 湖南农业大学 农林 湖南 62.27 61.99 61.36 64.07 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
149 河北师范大学 师范 河北 62.27 62.20 60.82 64.43 专业型 3星级 中国知名大学
152 江西财经大学 财经 江西 62.26 61.86 60.87 65.03 专业型 3星级 中国知名大学
153 首都经济贸易大学 财经 北京 62.23 61.58 61.44 64.59 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
153 长春理工大学 理工 吉林 62.23 62.19 60.67 64.50 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
155 山东农业大学 农林 山东 62.21 62.28 61.28 63.29 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
156 广州中医药大学 医药 广东 62.20 61.70 60.96 64.92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
157 广东工业大学 理工 广东 62.17 62.13 60.78 64.17 专业型 2星级 区域高水平大学
157 南京林业大学 农林 江苏 62.17 61.83 61.39 63.89 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
159 重庆医科大学 医药 重庆 62.16 61.79 61.10 64.35 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
159 广东外语外贸大学 语言 广东 62.16 61.47 60.91 65.31 专业型 3星级 中国知名大学
161 延边大学 综合 吉林 62.15 61.27 61.12 65.37 区域研究型 3星级 中国知名大学
162 上海中医药大学 医药 上海 62.14 61.88 61.35 63.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
162 南京医科大学 医药 江苏 62.14 61.63 61.82 63.53 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
164 华侨大学 综合 福建 62.13 62.00 60.92 64.07 专业型 2星级 区域高水平大学
165 中北大学 理工 山西 62.12 62.11 60.95 63.74 专业型 3星级 中国知名大学
166 山东科技大学 综合 山东 62.11 62.25 61.16 63.06 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
166 西藏大学 综合 西藏 62.11 62.15 61.00 63.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
168 长沙理工大学 理工 湖南 62.10 61.90 61.26 63.61 专业型 3星级 中国知名大学
168 天津工业大学 理工 天津 62.10 61.75 61.33 63.83 专业型 2星级 区域高水平大学
170 河南理工大学 理工 河南 62.09 62.02 60.74 64.08 专业型 2星级 区域高水平大学
171 北京语言大学 语言 北京 62.04 60.93 61.22 65.45 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
172 河北农业大学 农林 河北 62.03 61.82 60.90 64.02 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
173 云南师范大学 师范 云南 62.00 61.76 60.52 64.56 专业型 2星级 区域高水平大学
174 哈尔滨理工大学 理工 黑龙江 61.99 62.11 60.57 63.73 专业型 2星级 区域高水平大学
175 武汉科技大学 理工 湖北 61.98 62.00 60.79 63.59 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
176 辽宁工程技术大学 理工 辽宁 61.96 61.76 60.55 64.33 专业型 2星级 区域高水平大学
176 广州大学 综合 广东 61.96 61.64 61.02 63.88 专业型 2星级 区域高水平大学
178 兰州交通大学 理工 甘肃 61.94 61.66 60.73 64.20 专业型 2星级 区域高水平大学
178 河南师范大学 师范 河南 61.94 61.81 60.86 63.68 专业型 2星级 区域高水平大学
178 南京中医药大学 医药 江苏 61.94 61.74 60.82 63.89 专业型 3星级 中国知名大学
181 华东政法大学 政法 上海 61.92 61.33 60.84 64.63 专业型 3星级 中国知名大学
182 青岛科技大学 理工 山东 61.89 61.62 61.05 63.54 专业型 3星级 中国知名大学
183 东北电力大学 理工 吉林 61.87 61.61 60.41 64.49 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
183 西南石油大学 理工 四川 61.87 61.73 60.58 63.95 专业型 2星级 区域高水平大学
185 杭州师范大学 师范 浙江 61.86 61.17 61.08 64.34 专业型 2星级 区域高水平大学
186 青海大学 综合 青海 61.84 61.49 60.88 63.87 区域研究型 3星级 中国知名大学
187 安徽理工大学 理工 安徽 61.83 61.51 60.72 64.01 专业型 2星级 区域高水平大学
188 浙江理工大学 理工 浙江 61.81 61.80 60.95 62.97 专业型 2星级 区域高水平大学
189 河南工业大学 理工 河南 61.80 61.33 60.71 64.30 专业型 2星级 区域高水平大学
190 沈阳农业大学 农林 辽宁 61.79 61.36 60.82 64.04 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
191 东北石油大学 理工 黑龙江 61.77 61.70 60.67 63.45 专业型 2星级 区域高水平大学
191 中南民族大学 民族 湖北 61.77 61.34 60.98 63.72 专业型 2星级 区域高水平大学
191 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 61.77 61.53 60.65 63.81 专业型 2星级 区域高水平大学
194 内蒙古农业大学 农林 内蒙古 61.76 61.79 60.62 63.26 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
194 天津中医药大学 医药 天津 61.76 61.39 60.90 63.70 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
194 温州医科大学 医药 浙江 61.76 61.30 60.95 63.80 专业型 3星级 中国知名大学
197 云南民族大学 民族 云南 61.75 60.86 60.72 65.02 专业型 2星级 区域高水平大学
198 济南大学 综合 山东 61.71 61.49 60.92 63.25 专业型 2星级 区域高水平大学
199 中国计量学院 理工 浙江 61.70 61.43 61.07 63.10 专业型 2星级 区域高水平大学
200 浙江工商大学 财经 浙江 61.69 61.96 60.87 62.23 专业型 3星级 中国知名大学
200 沈阳工业大学 理工 辽宁 61.69 61.61 60.79 63.09 专业型 2星级 区域高水平大学
200 重庆交通大学 理工 重庆 61.69 61.88 60.59 62.80 专业型 2星级 区域高水平大学
200 安徽农业大学 农林 安徽 61.69 61.26 60.58 64.12 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学

分享到

您可能感兴趣的文章