西南林业大学2022年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线
来源 :西南林业大学 2022-04-19
中关于公布2022年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线的通知
各位考生:
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)要求,结合我校实际情况,拟定我校各专业2022年招收硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求如下:
一、退役大学生士兵专项计划
(1)思想政治理论不低于30分;
(2)英语不低于30分;
(3)专业课不低于45分;
(4)总分不低于235分;
二、普通一志愿考生
学科代码 | 学科名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 复试总分数线 | 院系名称 |
025600 | 资产评估 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 会计学院 |
025600 | 资产评估 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 350 | 会计学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 马克思主义学院 |
070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 化学工程学院 |
070501 | 自然地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理与生态旅游学院 |
070502 | 人文地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理与生态旅游学院 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 林学院 |
0705J8 | 生态旅游 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理与生态旅游学院 |
071001 | 植物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 林学院 |
071002 | 动物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科学学院 |
071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科学学院 |
071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科学学院 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科学学院 |
071100 | 系统科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 大数据与智能工程学院 |
071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 生态与环境学院 |
0713Z1 | 生态法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法学院 |
0713Z3 | 湿地生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 湿地学院(国家高原湿地研究中心) |
080201 | 机械制造及其自动化 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程学院 |
082902 | 木材科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科学与工程学院 |
082903 | 林产化学加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 化学工程学院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程学院 |
0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程学院 |
0829Z1 | 生物质能源与材料 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科学与工程学院 |
0829Z2 | 生物质化学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 化学工程学院 |
0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 化学工程学院 |
0829Z4 | 林业交通及装备 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
083400 | 风景园林学 | 01 | 规划设计方向 | 全日制 | 306 | 园林园艺学院 |
083400 | 风景园林学 | 02 | 园林植物方向 | 全日制 | 266 | 园林园艺学院 |
0834J2 | 园林艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 | 园林园艺学院 |
085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科学与工程学院 |
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科学与工程学院 |
085600 | 材料与化工 | 02 | 化学工程 | 全日制 | 263 | 化学工程学院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程学院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程学院 |
086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 263 | 机械与交通学院 |
090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 254 | 园林园艺学院 |
090701 | 林木遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 林学院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 269 | 林学院 |
090703 | 森林保护学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
090704 | 森林经理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 林学院 |
090705 | 野生动植物保护与利用 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多样性保护学院 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 268 | 园林园艺学院 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 生态与环境学院 |
0907Z3 | 森林资源化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 林学院 |
095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 园林园艺学院 |
095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 244 | 园林园艺学院 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科学学院 |
095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科学学院 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 242 | 机械与交通学院 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 242 | 机械与交通学院 |
095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 经济管理学院 |
095137 | 农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 266 | 经济管理学院 |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 经济管理学院 |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 258 | 经济管理学院 |
095300 | 风景园林 | 01 | 规划设计方向 | 全日制 | 326 | 园林园艺学院 |
095300 | 风景园林 | 01 | 规划设计方向 | 非全日制 | 258 | 园林园艺学院 |
095300 | 风景园林 | 02 | 园林植物方向 | 全日制 | 311 | 园林园艺学院 |
095300 | 风景园林 | 02 | 园林植物方向 | 非全日制 | 245 | 园林园艺学院 |
095400 | 林业 | 01 | 林木遗传育种 | 全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 01 | 林木遗传育种 | 非全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林学院 |
095400 | 林业 | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 03 | 经济林栽培与利用 | 全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 03 | 经济林栽培与利用 | 非全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 04 | 数字林业与森林资源管理 | 全日制 | 272 | 林学院 |
095400 | 林业 | 04 | 数字林业与森林资源管理 | 非全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 05 | 植物多样性保护与利用 | 全日制 | 277 | 林学院 |
095400 | 林业 | 05 | 植物多样性保护与利用 | 非全日制 | 242 | 林学院 |
095400 | 林业 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生态与环境学院 |
095400 | 林业 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生态与环境学院 |
095400 | 林业 | 07 | 动物多样性保护与利用 | 全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
095400 | 林业 | 07 | 动物多样性保护与利用 | 非全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
095400 | 林业 | 08 | 森林保护 | 全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
095400 | 林业 | 08 | 森林保护 | 非全日制 | 242 | 生物多样性保护学院 |
120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 会计学院 |
120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 经济管理学院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理与生态旅游学院 |
120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 经济管理学院 |
120300 | 农林经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 经济管理学院 |
130500 | 设计学 | 01 | 景观设计与理论 | 全日制 | 351 | 艺术与设计学院 |
130500 | 设计学 | 02 | 室内设计与理论 | 全日制 | 351 | 艺术与设计学院 |
130500 | 设计学 | 03 | 产品设计与理论 | 全日制 | 351 | 艺术与设计学院 |
130500 | 设计学 | 04 | 视觉传达及媒体设计与理论 | 全日制 | 351 | 艺术与设计学院 |
1305J5 | 家具设计与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科学与工程学院 |
1305J6 | 木结构建筑 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科学与工程学院 |
原文地址:http://yjsy.swfu.edu.cn/2022/03/26/6196/