教师招聘考试

导航

2017年渭南潼关县特岗教师招聘面试公告

来源 :潼关县人民政府 2017-07-18

2017年渭南潼关县特岗教师招聘面试公告

  各位考生:

  根据《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》精神,按照《渭南市事业单位公开招聘工作人员面试操作细则》有关要求,现就2017年潼关县特岗教师面试工作有关事项公告如下:

  一、面试人员

  经潼关县教育局资格复审合格进入面试的人员。(名单见附件1)

  二、面试安排

  1、时间地点:7月 19日,潼关县四知学校。

  2、报到安排:

  上午7:00,考生凭报名表、身份证进入,晚于规定时间15分钟的,按本人自动放弃处理,取消面试资格。

  上午7:20,考生在候考室报到,参加预备会,学习《面试考生须知》,抽取面试顺序签,确定备课、讲课时间。

  三、面试形式及内容

  面试采取讲微型课的方式进行,备课时间60分钟,讲课时间10分钟。面试最低分数线为60分。面试现场打分,现场公布成绩。

  面试教材范围:

  初中数学《义务教育教科书 数学 八年级下册》人民教育出版社;

  初中英语《义务教育教科书 英语 八年级下册》外语教学与研究出版社;

  初中生物《义务教育教科书 生物学 八年级下册》人民教育出版社;

  初中地理《义务教育教科书 地理 八年级下册》湖南教育出版社;

  小学语文《义务教育课程标准实验教科书 语文 五年级下册》人民教育出版社;

  小学数学《义务教育教科书 数学 五年级下册》 人民教育出版社;

  小学英语《义务教育教科书 英语(三年级起点) 五年级下册》河北教育出版社;

  小学品德与社会《九年义务教育六年制小学教科书实验本 品德与社会 五年级下册》江苏出版社;

  小学音乐《义务教育教科书 音乐(简谱) 五年级下册》人民教育出版社;

  小学美术《义务教育教科书 美术 五年级下册》人民美术出版社。

  四、公布成绩

  面试结束后,根据考生总成绩(笔试综合成绩×50%+面试成绩×50%),按照招聘岗位计划数1:1的比例,由高分到低分确定参加体检人员。考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按专业课成绩确定排名顺序。

  7月20日,在潼关县人民政府网站公布考生成绩,包括笔试成绩、面试成绩和总成绩,以及进入体检人员名单。

  五、考生须知

  1、考生成绩(包括笔试成绩、面试成绩和总成绩)及进入体检人员名单公告通过潼关县人民政府网发布,请考生及时关注。考生因未留意造成问题的,后果由考生自负。

  2、考生参加预备会确定个人讲课的具体时间后,须在候考室等待,不能擅自离开,直到个人面试结束。其他个人生活如自备常用药品等事宜,请根据个人实际提前准备。

  3、考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时参加面试相关环节内容。

  4、考生参加面试须携带报名表、身份证,证件不全者,不得参加。考生面试所需的教具由考生自带,面试必须的教材、备课用纸统一提供。

  5、考生如有违纪或作弊行为者,取消面试资格,面试成绩无效;如有在面试禁止的范围内喧哗、故意扰乱考点工作秩序或故意损坏考场设施设备等行为之一的,面试成绩无效;如有违反《中华人民共和国治安管理处罚法》行为的,交由公安机关进行处理。

  附件1:2017年渭南市潼关县特岗教师招聘进入面试人员名单

  2017年7月12日

2017年渭南市特岗教师招聘进入面试人员名单
序号 县区 姓名 招聘学段 招聘学科 准考证号 教育基础
理论知识
学科综合
知识
笔试成绩
(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)
是否进入面试
1 潼关县 闵佩佩 初中 初中地理 05101070008 77 85 81
2 潼关县 赵慧侠 初中 初中地理 05101070030 76 81 78.5
3 潼关县 赵列娟 初中 初中地理 05101070004 80 73 76.5
4 潼关县 武二敏 初中 初中地理 05101070026 70 76 73
5 潼关县 李伟 初中 初中地理 05101070029 64 82 73
6 潼关县 杨雪慧 初中 初中地理 05101070021 73 72 72.5
7 潼关县 刘小玲 初中 初中地理 05101070013 80 64 72
8 潼关县 陈浪 初中 初中地理 05101070005 66 77 71.5
9 潼关县 王茜 初中 初中地理 05101070033 72 66 69
10 潼关县 穆少辉 初中 初中地理 05101070007 58 79 68.5
11 潼关县 王雅男 初中 初中地理 05101070017 72 65 68.5
12 潼关县 郭静洁 初中 初中地理 05101070009 73 63 68 递补
13 潼关县 吴阳阳 初中 初中生物 05101110019 71 92 81.5
14 潼关县 杨双双 初中 初中生物 05101110005 73 78 75.5
15 潼关县 吴成娇 初中 初中生物 05101110035 75 76 75.5
16 潼关县 王洁 初中 初中生物 05101110032 66 77 71.5
17 潼关县 刘小武 初中 初中生物 05101110037 72 71 71.5
18 潼关县 吉薇 初中 初中生物 05101110008 68 72 70
19 潼关县 王楠 初中 初中生物 05101110020 61 79 70
20 潼关县 赵林林 初中 初中生物 05101110026 71 64 67.5
21 潼关县 王浩 初中 初中生物 05101110036 66 68 67
22 潼关县 郝晶 初中 初中生物 05101110013 67 65 66
23 潼关县 张京 初中 初中生物 05101110022 59 73 66
24 潼关县 赵莎 初中 初中生物 05101110024 63 69 66
25 潼关县 庞佳佳 初中 初中数学 05101080009 71 84 77.5
26 潼关县 周蓉 初中 初中数学 05101080004 64 90 77
27 潼关县 张颖 初中 初中数学 05101080008 66 84 75
28 潼关县 范玉荣 初中 初中数学 05101080003 71 76 73.5
29 潼关县 徐茜 初中 初中数学 05101080007 63 84 73.5
30 潼关县 关玉 初中 初中数学 05101080006 61 84 72.5
31 潼关县 崔喻喻 初中 初中数学 05101080021 68 76 72
32 潼关县 唐宏 初中 初中数学 05101080002 56 76 66
33 潼关县 任幸 初中 初中数学 05101080005 60 70 65
34 潼关县 马晓敏 初中 初中英语 05101170024 73 65 69
35 潼关县 吴桐 初中 初中英语 05101170004 68 68 68
36 潼关县 张萌 初中 初中英语 05101170012 64 65 64.5
37 潼关县 赵园园 初中 初中英语 05101170015 66 61 63.5
38 潼关县 李兰 初中 初中英语 05101170018 65 62 63.5
39 潼关县 王巧艳 初中 初中英语 05101170031 74 53 63.5
40 潼关县 张姣 初中 初中英语 05101170011 61 65 63
41 潼关县 郭锐浩 初中 初中英语 05101170020 54 68 61
42 潼关县 彭丽霞 初中 初中英语 05101170002 59 61 60
43 潼关县 张鑫 小学 小学美术 05102140007 54 60 57
44 潼关县 石逗 小学 小学美术 05102140031 58 43.5 50.75
45 潼关县 郑琪 小学 小学美术 05102140032 43 56 49.5
46 潼关县 李姣姣 小学 小学美术 05102140030 44 49.5 46.75
47 潼关县 麻玉爽 小学 小学思想品德 05102050009 78 83 80.5
48 潼关县 金姣 小学 小学思想品德 05102050004 71 81 76
49 潼关县 郝苗 小学 小学思想品德 05102050029 70 78 74
50 潼关县 张瑾 小学 小学思想品德 05102050028 76 68 72
51 潼关县 李林林 小学 小学思想品德 05102050016 69 71 70
52 潼关县 吕莎莎 小学 小学思想品德 05102050025 66 72 69
53 潼关县 张金金 小学 小学思想品德 05102050005 58 73 65.5
54 潼关县 尚佩 小学 小学思想品德 05102050003 57 72 64.5
55 潼关县 马小博 小学 小学思想品德 05102050032 63 61 62 递补
56 潼关县 赵洋洋 小学 小学思想品德 05102050001 60 63 61.5 递补
57 潼关县 张晔 小学 小学思想品德 05102050015 64 59 61.5 递补
58 潼关县 李晓春 小学 小学思想品德 05102050020 52 60 56 递补
59 潼关县 邓苗 小学 小学数学 05102080072 57 70 63.5
60 潼关县 张曼 小学 小学数学 05102080073 45 52 48.5
61 潼关县 何静梅 小学 小学音乐 05102130006 73 54 63.5
62 潼关县 杨肖秋 小学 小学音乐 05102130004 54 59.5 56.75
63 潼关县 韩晨 小学 小学音乐 05102130010 42 54 48
64 潼关县 安晓芳 小学 小学音乐 05102130030 42 51 46.5
65 潼关县 闵文侠 小学 小学英语 05102170162 70 70 70
66 潼关县 雷燕 小学 小学英语 05102170151 68 72 70
67 潼关县 甘微 小学 小学英语 05102170271 64 75 69.5
68 潼关县 董诗怡 小学 小学英语 05102170274 68 71 69.5
69 潼关县 杨双艳 小学 小学英语 05102170370 71 68 69.5
70 潼关县 王嫦娥 小学 小学英语 05102170253 71 67 69
71 潼关县 董斌 小学 小学英语 05102170051 54 69 61.5
72 潼关县 屈楠 小学 小学英语 05102170369 62 59 60.5
73 潼关县 贠颖 小学 小学英语 05102170277 59 60 59.5
74 潼关县 关琳杰 小学 小学英语 05102170270 63 55 59
75 潼关县 杜娜 小学 小学英语 05102170347 63 55 59
76 潼关县 董国晶 小学 小学英语 05102170052 53 63 58
77 潼关县 田翔 小学 小学英语 05102170184 48 67 57.5
78 潼关县 宋娜 小学 小学英语 05102170190 53 61 57
79 潼关县 穆明珠 小学 小学英语 05102170164 64 49 56.5
80 潼关县 张鑫 小学 小学语文 05102040099 65 85 75
81 潼关县 张欢 小学 小学语文 05102040092 65 76 70.5
82 潼关县 芦婷 小学 小学语文 05102040116 67 72 69.5
83 潼关县 戴冰 小学 小学语文 05102040113 62 74 68
84 潼关县 李娜 小学 小学语文 05102040360 59 76 67.5
85 潼关县 郑亚宁 小学 小学语文 05102040119 66 68 67
86 潼关县 李晶 小学 小学语文 05102040120 59 75 67
87 潼关县 马思曼 小学 小学语文 05102040122 56 75 65.5
88 潼关县 杜文晶 小学 小学语文 05102040089 61 69 65
89 潼关县 李晓茹 小学 小学语文 05102040108 47 81 64
90 潼关县 陈俊青 小学 小学语文 05102040316 55 72 63.5
91 潼关县 邓博亚 小学 小学语文 05102040036 60 66 63
92 潼关县 杨凯茜 小学 小学语文 05102040026 59 63 61

分享到

相关推荐