乐山市2017年公招公务员(参公人员)职位情况表
来源 :四川人事考试网 2017-03-28
中乐山市2017年公招公务员(参公人员)职位情况表
乐山市2017年公招公务员(参公人员)职位情况表 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 录用名额 | 招收范围 | 招录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | 备 注 |
26100001 | 乐山市农业局 | 乐山市动物卫生监督所 | 动物卫生监督管理 | 从事动物卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物医学;研究生:兽医学。 | 参公单位 | |
26100002 | 乐山市农业局 | 乐山市水产渔政管理站 | 渔政管理 | 从事渔政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水产养殖学;研究生:水产养殖。 | 参公单位 | |
26100003 | 乐山市国土资源局 | 乐山市国土资源执法监察支队市中区大队 | 执法人员 | 从事国土资源执法监察工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。派驻市中区清平国土资源所2人、白马国土资源所1人。拉通排序。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100004 | 乐山市财政局 | 乐山财政收费票据监管中心(市财政财务监督管理中心) | 会计 | 从事市级行政事业单位会计核算网络监控 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学;研究生:会计学。 | 参公单位 | |
26100005 | 乐山市安全生产监督管理局 | 乐山市安全生产监察执法支队 | 安全生产执法检查人员 | 履行危险化学品生产、储存、运输,矿山、职业卫生等安全监察执法工作。 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:采矿工程、安全工程、化学、化学工程与工艺;研究生:采矿工程、安全工程、化学类。 | 参公单位 | |
26100006 | 乐山市人力资源和社会保障局 | 乐山市社会保险事业管理局办公室 | 文秘 | 从事行政文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学。 | 参公单位 | |
26100007 | 乐山市人力资源和社会保障局 | 乐山市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 劳动保障监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:刑法学、民商法学。 | 参公单位 | |
26100008 | 乐山市人民政府法制办公室 | 乐山仲裁委员会 | 案件受理部 | 仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭记录、档案管理等程序性事务、综合文字及其他事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:法学。 | 取得了国家司法部颁发的法律执业资格证书A证 | 参公单位 |
26100009 | 乐山市人民政府办公室 | 乐山市人民政府驻北京联络处 | 综合科 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士以以上 | 不限 | 参公单位 | |
26100010 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会金顶管理处1 | 综合股 | 从事文件起草、公文处理、档案管理、信息调研、会务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言文学与文化传播、秘书学、文秘、文秘学、现代秘书;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学。 | 参公单位。能适应海拔3000米左右山区工作。 | |
26100011 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会金顶管理处2 | 业务股 | 从事景区综合管理和旅游市场秩序监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位。能适应海拔3000米左右山区工作。 | |
26100012 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会龙洞管理处 | 业务股 | 从事景区交通运输市场管理和景区交通安全工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通设备与控制工程;研究生:交通运输类。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100013 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会万年管理处 | 业务股 | 从事景区综合管理和旅游市场秩序监管 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商企业管理、企业管理、工商管理、工商行政管理、行政管理、行政管理学、公共事业管理、公共安全管理、应急管理、劳动与社会保障、人力资源管理、建筑工程管理、旅游管理、酒店管理;研究生:工商管理类、行政管理、劳动与社会保障、社会保障、社会保障学、人力资源管理。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100014 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会清音阁管理处1 | 业务股 | 从事景区综合管理和旅游市场秩序监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:法学。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100015 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会清音阁管理处2 | 业务股 | 从事景区旅游产业行业管理、旅游统计、旅游咨询、旅游投诉处理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理、旅游管理与服务教育、酒店管理、会展经济与管理;研究生:旅游管理。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100016 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会报国管理处1 | 业务股 | 从事商品价格监管和国有资产管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、特许经营管理、资产评估、会计、会计学、审计实务、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、财务信息管理、理财学、财会、经济与行政管理、会计信息化、经济学;研究生:会计学、政府审计理论与实务、国际商务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业。 | 具有会计从业资格证 | 参公单位。能适应山区工作。 |
26100017 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会报国管理处2 | 业务股 | 从事外宾接待和会议翻译工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语、日语、韩国语、泰语;研究生:翻译硕士专业。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100018 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 峨眉山风景名胜区管理委员会九老洞管理处 | 业务股 | 从事景区林政、水政及水资源保护利用监管 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学类、水利类;研究生:林学类、水利类。 | 参公单位。能适应山区工作。 | |
26100019 | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 乐山大佛风景名胜区管理委员会航务(海事)处 | 执法人员 | 从事航务海事执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:船舶与海洋工程、海洋工程与技术、轮机工程、航海技术、交通运输、交通工程;研究生:航务海事类、交通运输类。 | 参公单位 | |
26100020 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区交通运输局 | 工程建设股 | 从事交通工程建设管理、文秘等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程造价、汉语言文学、汉语言、新闻学;研究生:土木工程、交通运输工程、汉语言文字学、新闻学。 | ||
26100021 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区经济商务和信息化局 | 经济运行股 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学;研究生:应用经济学。 | ||
26100022 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区投资促进工作局 | 投促二股 | 从事办公室、招商项目跟踪等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济与金融、市场营销、旅游管理;研究生:旅游管理、应用经济学。 | ||
26100023 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区水务局 | 防汛与河道管理股 | 从事水务局日常业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程。 | ||
26100024 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区财政局 | 经济建设股 | 从事财政资金管理等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学、财务管理、会计学;研究生:应用经济学、会计学。 | 具有会计从业资格证 | |
26100025 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区教育局1 | 计财审计股 | 从事财会或审计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:行政管理、会计学、财务管理、审计学;研究生:行政管理、会计学。 | ||
26100026 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区教育局2 | 教育股 | 从事教育管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育学;研究生:教育学。 | ||
26100027 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区审计局 | 办公室 | 从事审计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学、会计学、审计学、财务管理;研究生:法学理论、经济法学、会计学。 | ||
26100028 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区司法局 | 基层司法助理员 | 从事基层司法业务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:法学。 | 关庙、白马司法所各1名。拉通排序。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100029 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区人民政府通江街道办事处 | 办公室 | 从事征地拆迁等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26100030 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区扶贫移民工作局 | 办公室 | 从事扶贫移民工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26100031 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区道路运输管理所 | 办公室 | 从事道路运输管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26100032 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区公路路政管理大队1 | 办公室 | 从事路政管理执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26100033 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区公路路政管理大队2 | 办公室 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学。 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26100034 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区航务管理处 | 办公室 | 从事航务海事管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:船舶检验、船舶工程技术、轮机工程技术;本科:轮机工程、船舶与海洋工程;研究生:轮机工程、船舶与海洋结构物设计制造。 | 参公单位 | |
26100035 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区就业服务管理局1 | 办公室 | 从事就业信息系统管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术。 | 参公单位 | |
26100036 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区就业服务管理局2 | 办公室 | 从事办公室综合工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学、审计学、财务管理、档案学、汉语言文学;研究生:经济学、档案学、汉语言文字学。 | 参公单位 | |
26100037 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区社会保险事业管理局1 | 办公室 | 从事社会保险管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、会计学、劳动与社会保障;研究生:计算机科学与技术、会计学。 | 参公单位 | |
26100038 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区社会保险事业管理局2 | 办公室 | 从事社会保险管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:护理学、临床医学;研究生:临床医学。 | 参公单位 | |
26100039 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区城建监察大队 | 办公室 | 从事城建监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑学、土木工程、城市规划;研究生:建筑学、土木工程。 | 参公单位 | |
26100040 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区食品药品监督稽查大队 | 办公室 | 从事食品药品监督执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:中药制药技术、食品分析与检验、食品检测及管理;本科:药学、中药学;研究生:中药学、食品科学、食品科学与工程、药学。 | 参公单位 | |
26100041 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区统计局普查中心 | 办公室 | 从事统计普查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学、计算机科学与技术、汉语言文学、法学;研究生:经济学、计算机科学与技术、法学、汉语言文字学。 | 参公单位 | |
26100042 | 乐山市市中区 | 乐山市市中区水利综合执法监察大队 | 办公室 | 从事水利综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:法学。 | 参公单位 | |
26100043 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区乡镇 | 党政办 | 从事文秘行政工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 牛华镇、冠英镇、桥沟镇、竹根镇各1名。拉通排序。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100044 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区文化市场综合执法大队 | 执法人员 | 从事文化市场执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:行政管理、文化产业管理、人力资源管理、公共事业管理、法学;研究生:行政管理、人力资源管理、法学。 | 参公单位 | |
26100045 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区食品药品监督稽查大队 | 执法人员 | 从事食品药品监督执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、临床医学、药学、化学、法学;研究生:食品科学与工程、食品科学、食品工程、临床医学、药物化学、药学、化学、法学。 | 参公单位 | |
26100046 | 乐山市五通桥区 | 乐山市国土资源执法监察支队五通桥区大队 | 执法人员 | 从事国土资源执法监察工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 本科:资源环境与城乡规划管理、土地资源管理、地理信息系统、测绘工程、法学;研究生:土地资源管理、测绘工程、法学。 |
参公单位。派驻竹根镇国土资源所1人、冠英镇国土资源所1人。拉通排序。在乡镇最低服务年限为 5年(含试用期)。 | |
26100047 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区卫生执法监督大队 | 执法人员 | 从事卫生执法监督工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:卫生监督、临床医学;本科:卫生监督、预防医学、临床医学、法学;研究生:公共卫生与预防医学、临床医学、法学。 | 参公单位 | |
26100048 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区财政国库支付中心 | 财务人员 | 从事国库集中支付管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:财政学、金融学、会计学、财务管理、税务、审计学;研究生:财政学、金融学、会计学。 | 参公单位 | |
26100049 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区城管监察大队 | 执法人员 | 从事城市管理执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:行政管理、城市管理与监察、行政执行;本科:行政管理、城市管理、法学;研究生:行政管理、法学。 | 参公单位 。经常夜间执法,适宜男性报考。 | |
26100050 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区道路运输管理所1 | 办公室 | 从事办公室文秘行政工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:行政管理、人力资源管理、公共事业管理、汉语言文学;研究生:行政管理、人力资源管理、语言学及应用语言学、汉语言文字学。 | 参公单位 | |
26100051 | 乐山市五通桥区 | 五通桥区道路运输管理所2 | 业务股 | 从事交通运输、交通工程工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:交通运输、交通工程、交通建设与装备、道路桥梁与渡河工程、土木工程、法学;研究生:道路与铁道工程、交通运输规划与管理、结构工程、法学。 | 参公单位 | |
26100052 | 乐山市五通桥区 | 五通桥区公路路政管理大队 | 工作人员 | 从事交通执法、交通工程工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:交通运输、交通工程、交通建设与装备、道路桥梁与渡河工程、土木工程、法学;研究生:道路与铁道工程、交通运输规划与管理、桥梁与遂道工程、结构工程、法学。 | 参公单位 | |
26100053 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区档案局(五通桥区地方志办公室) | 志鉴工作人员 | 从事写志写鉴、办公室和信息化等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、计算机科学与技术、档案学、法学;研究生:汉语言文字学、计算机应用技术、档案学、法学。 | 参公单位 | |
26100054 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区医疗保险基金管理中心 | 医疗审核股工作人员 | 从事医疗保险审核工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:临床医学、中西医结合;本科:基础医学、临床医学、中西医临床医学;研究生:内科学、中西医结合基础、中西医结合临床。 | 参公单位 | |
26100055 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区就业服务管理局 | 办公室 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、行政管理、劳动与社会保障、法学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学、行政管理、社会保障、劳动与社会保障、法学。 | 参公单位 | |
26100056 | 乐山市沙湾区 | 中共乐山市沙湾区委党员教育中心 | 工作人员 | 从事新闻、专题片采编、摄影摄像等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学、广播电视新闻学、广播电视学、传播学、广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、广播影视编导;研究生:新闻学、电影学、广播电视艺术学。 | 参公单位。采编需经常下乡扛机器,设备较重,较适合男性报考。 | |
26100057 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区医疗保险管理局 | 办公室 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26100058 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区社会保险事业管理局 | 办公室 | 从事办公室公文写作等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:汉语言文字学。 | 参公单位 | |
26100059 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区就业服务管理局 | 办公室 | 从事办公室日常工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26100060 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区财政国库集中收付中心1 | 业务岗位 | 从事系统维护、财务监管等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息工程、计算机科学与技术、计算机软件、网络工程;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术。 | 参公单位 | |
26100061 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区财政国库集中收付中心2 | 业务岗位 | 从事财务管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政学、经济学、金融学、国民经济管理、国际经济与贸易;研究生:财政学、金融学。 | 参公单位 | |
26100062 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区道路运输管理所 | 业务岗位 | 从事道路运输管理、会计等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:公路运输与管理、会计、会计电算化;本科:交通运输、会计学、物流工程;研究生:会计学。 | 参公单位 | |
26100063 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区地方海事处 | 业务岗位 | 从事船舶检验工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:船舶工程技术、船舶检验、轮机工程技术;本科:轮机工程、海事管理、船舶与海洋工程;研究生:轮机工程。 | 参公单位。因需水上作业,较适合男性报考。 | |
26100064 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区法律援助中心 | 业务岗位 | 从事法律援助工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学、社会工作、社会学;研究生:刑法学、民商法学、劳动法学、社会保障法学、社会学。 | 参公单位 | |
26100065 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区普查中心 | 业务岗位 | 从事统计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学、经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、贸易经济、金融学;研究生:应用经济学类。 | 参公单位 | |
26100066 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区城市管理局 | 执法人员 | 从事维护市容市貌秩序和城市建设管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。需夜间、节假日执法,较适合男性报考。 | |
26100067 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区水利综合执法大队 | 业务岗位 | 从事维护山洪灾害预警信息平台、水资源管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水文与水资源工程、给水排水工程、信息工程;研究生:水文学及水资源。 | 参公单位 | |
26100068 | 乐山市沙湾区 | 乐山市国土资源执法监察支队沙湾区大队 | 执法人员 | 从事国土资源监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理信息系统、遥感科学与技术、电子信息科学与技术;研究生:地图学与地理信息系统。 | 参公单位。派驻太平镇基层国土资源所。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100069 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区环境监察执法大队 | 执法人员 | 从事环境违法案件调查、现场检查和突发环境事故应急处理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境工程、环境科学与工程、环境监察、安全工程;研究生:环境工程。 | 参公单位。因需要长期在一线和野外开展环境监察执法工作,较适合男性报考。 | |
26100070 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队 | 执法人员 | 从事卫生监督执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学类、预防医学类、临床医学与医学技术类;研究生:法医学、流行病与卫生统计学、临床医学类。 | 参公单位 | |
26100071 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区动物卫生监督所1 | 执法人员 | 定点屠宰场从事屠宰检疫执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位。在乡镇片区屠宰场工作,需值夜班,较适合男性报考。 | |
26100072 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区动物卫生监督所2 | 执法人员 | 定点屠宰场从事屠宰检疫执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。在乡镇片区屠宰场工作,需值夜班,较适合男性报考。 | |
26100073 | 乐山市沙湾区 | 乐山市沙湾区食品药品稽查大队 | 执法人员 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:药物分析技术、药品质量检测技术、保健品开发与管理、食品营养与检测、食品卫生检验、食品分析与检验、乳品工艺、畜产品加工与检测;本科:化工与制药、制药工程、食品质量与安全、应用药学、药学;研究生:药学类,食品科学、营养与食品卫生学。 | 参公单位 | |
26100074 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区司法局 | 基层司法助理员 | 从事基层司法会计业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计学、财务管理、经济学、金融学;研究生:会计学、财政学。 | 具有会计从业资格证 | 派驻永和镇。在本区乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26100075 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区环境监察执法大队 | 执法人员 | 从事环境监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学、生态学、汉语言文学、法学类;研究生:环境科学、环境工程、汉语言文字学、法学类。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100076 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区市场和质量稽查大队1 | 会计岗位 | 从事会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:财务管理、会计、会计与审计、会计电算化;本科:会计学、财务管理、审计学、金融学;研究生:会计学、财政学。 | 具有会计从业资格证 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26100077 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区市场和质量稽查大队2 | 执法人员 | 从事稽查执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100078 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区就业服务管理局 | 办公室 | 从事就业办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、汉语言、农村区域发展;研究生:汉语言文字学。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100079 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区劳动保障监察大队 | 执法人员 | 从事劳动监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:计算机科学与技术、电子科学与技术、计算机软件、法学类;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术、法学类。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。该职位需长期在室外从事一线执法工作,且经常值夜班,较适合男性。 | |
26100080 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区基本医疗保险管理中心 | 审核股 | 从事医疗费用审核等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:临床医学、中西医结合、药学类、护理类;本科:基础医学、临床医学、中西医临床医学、药学类、护理类;研究生:临床医学类、药学类、护理类。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100081 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区社会保险事业管理局 | 财务股 | 从事基金财务管理等相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计学、财务管理、经济学、金融学;研究生:会计学、财政学。 | 具有会计从业资格证 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26100082 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区财政国库集中支付中心 | 业务岗位 | 从事财务管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:财务管理、会计、会计与审计、会计电算化;本科:会计学、财务管理、审计学、金融学;研究生:会计学、财政学。 | 具有会计从业资格证 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 |
26100083 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区法律援助中心 | 业务岗位 | 从事信息管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、电子科学与技术、计算机软件;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100084 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区委党校 | 办公室 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:汉语言文学、汉语言、历史学、政治学、政治学与行政学;研究生:汉语言文字学、史学理论及史学史、中国近现代史、政治学理论。 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100085 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区城市综合执法大队 | 执法人员 | 从事城管执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100086 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区档案局 | 办公室 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100087 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区普查中心 | 统计人员 | 从事统计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。在本区最低服务年限为5年(含试用期)。 | |
26100088 | 乐山市金口河区 | 乐山市金口河区国土资源执法监察大队 | 执法人员 | 从事国土资源执法监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。派驻和平国土资源所。在本区乡镇最低服务年限为5年(含试用期)。该职位需长期在室外从事一线执法工作,且经常值夜班,较适合男性。 | |
