绵阳市2017年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表
来源 :四川人事考试网 2017-03-28
中
绵阳市2017年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表
绵阳市2017年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||||||
职位编码 | 市州名称 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
要求的学历 | 要求的学位 | 所需专业 | 其他条件 | |||||||||||
26060001 | 绵阳市 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格和粮食监督检查局 | 价格和粮食执法岗位 | 从事价格、粮食监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:2220904 | |
26060002 | 绵阳市 | 绵阳市发展和改革委员会 | 商贸流通科 | 商贸流通管理岗位 | 从事粮食仓储管理、粮油产业发展和安全生产工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:2220904 | |
26060003 | 绵阳市 | 绵阳市卫生和计划生育委员会 | 办公室 | 综合管理 | 信息化工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全 | 咨询电话:2212973 | |
26060004 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 办公室 | 综合管理(一) | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060005 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 办公室 | 综合管理(二) | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060006 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 督察大队 | 行政执法(一) | 违法建设查处 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、土木工程、城乡规划学 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060007 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 督察大队 | 行政执法(二) | 违法建设查处 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、土木工程、城乡规划学 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060008 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(三) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060009 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(四) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060010 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(五) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060011 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(六) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060012 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(七) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060013 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(八) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060014 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(九) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060015 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060016 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十一) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060017 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十二) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060018 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十三) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060019 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十四) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060020 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十五) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060021 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十六) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060022 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十七) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060023 | 绵阳市 | 绵阳市城市管理行政执法支队 | 直属大队 | 行政执法(十八) | 行政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 一线执法岗位,工作条件艰苦,户外工作时间长,劳动强度大,无固定节假日,加班任务多,随时可能应对突发事件,适合男性报考。 | 参照公务员法管理事业单位;咨询电话:2229263 |
26060024 | 绵阳市 | 绵阳市社会保险事业管理局 | 工伤与生育保险科 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、 中西医临床医学、 康复治疗学 研究生:内科学、 儿科学 |
咨询电话:2226786 | |
26060025 | 绵阳市 | 绵阳市水务局 | 农村供水科 | 综合管理 | 负责全市农村饮水安全工程规划、建设、监督管理;负责全市农村水利工程建设、监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水工结构工程 | 咨询电话:2862329 | |
26060026 | 绵阳市 | 绵阳市水务局 | 财务科 | 综合管理 | 负责机关财务管理;负责下属单位经济活动,经济责任、财务收支、国有资产审计监督等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 咨询电话:2862329 | |
26060027 | 绵阳市 | 绵阳市建设工程质量监督站 | 监督科 | 综合管理 | 从事建筑工程质量监督 | 科员 | 3 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、给水排水工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | 参公管理事业单位;咨询电话:2234419 | |
26060028 | 绵阳市 | 绵阳市建设工程质量监督站 | 办公室 | 综合管理 | 从事财务会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 参公管理事业单位;咨询电话:2234419 | |
26060029 | 绵阳市 | 涪城区 | 涪城区财政局 | 综合管理 | 从事政府和社会资本合作相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:金融学、经济学、投资学、土木工程;研究生:不限 | 咨询电话:2263419 | |
26060030 | 绵阳市 | 涪城区 | 涪城区普查中心 | 综合管理 | 从事统计相关业务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学、经济学、法学;研究生:不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:2263419 | |
26060031 | 绵阳市 | 涪城区 | 涪城区水政监察大队 | 综合管理 | 从事农业水利工程、水利水电工程规划设计等 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业水利工程、水利水电工程、汉语言文学;研究生:不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:2263419 | |
26060032 | 绵阳市 | 涪城区 | 涪城区城建监察大队 | 综合管理 | 从事建设工程施工监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、勘查技术与工程 | 参公管理事业单位;咨询电话:2263419 | |
26060033 | 绵阳市 | 游仙区 | 游仙区公路运输管理所 | 综合管理(一) | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:秘书学、汉语言文学、应用语言学、行政管理 研究生:汉语言文字学 |
参公管理事业单位;咨询电话:5037179 | |
26060034 | 绵阳市 | 游仙区 | 游仙区公路运输管理所 | 综合管理(二) | 从事交通运输管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划、土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程 研究生:桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理 |
参公管理事业单位;咨询电话:5037179 | |
26060035 | 绵阳市 | 游仙区 | 游仙区动物卫生监督所 | 综合管理(一) | 从事农业财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学; 研究生:会计学 |
参公管理事业单位;咨询电话:5037179 | |
26060036 | 绵阳市 | 游仙区 | 游仙区动物卫生监督所 | 综合管理(二) | 从事农业经济社会管理服务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农林经济管理、农村区域发展、农业资源与环境; 研究生:农业经济管理 |
参公管理事业单位;咨询电话:5037179 | |
26060037 | 绵阳市 | 游仙区 | 游仙区经济社会调查队 | 行政执法 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学、经济学、会计学 研究生:统计学、区域经济学、会计学 |
参公管理事业单位;咨询电话:5037179 | |
26060038 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区社会科学界联合会 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(研究生可放宽至一级学科为哲学的各专业)、教育学、汉语言文学、新闻学、历史学、数字媒体技术 | 参公管理事业单位;咨询电话:4336326 | |
26060039 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区法律援助中心 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(研究生可放宽至一级学科为法学的各专业)、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 参公管理事业单位;咨询电话:4336326 | |
26060040 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、财务管理、劳动与社会保障、会计学、计算机类、基础医学类、临床医学类 | 参公管理事业单位;咨询电话:4336326 | |
26060041 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区国库支付中心 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、经济统计学、工程造价、计算机科学与技术、法学(研究生可放宽至一级学科为法学的各专业)、工程管理 | 参公管理事业单位;咨询电话:4336326 | |
26060042 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区花荄镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060043 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区桑枣镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060044 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区桑枣镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060045 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区黄土镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060046 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区黄土镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060047 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区秀水镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060048 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区秀水镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060049 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区河清镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060050 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区雎水镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060051 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区雎水镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060052 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区沸水镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060053 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区千佛镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060054 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区兴仁乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在安州区乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:4336326 |
26060055 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市中坝镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060056 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市三合镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060057 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市武都镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060058 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市大康镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060059 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市九岭镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060060 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市九岭镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及 以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060061 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市彰明镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060062 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市彰明镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060063 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市二郎庙镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060064 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市小溪坝镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060065 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市东兴乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油乡镇最低服务年限为5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060066 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市东安乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060067 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市文胜镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060068 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市重兴乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 定向招录服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇工作服务年限不低于8年,其中在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060069 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市义新乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060070 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市新兴乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060071 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市雁门镇人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060072 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市枫顺乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060073 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市石元乡人民政府 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在江油市乡镇工作服务年限不低于5年。 | 咨询电话:3223995 |
26060074 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市长城街道办事处 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:3223995 | |
26060075 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市地方志办公室 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060076 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 文化市场综合执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060077 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市国土资源执法监察大队 | 行政执法 | 国土执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、法学、秘书学 | 派驻基层国土所工作。 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 |
26060078 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市国土资源执法监察大队 | 行政执法 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财政学 | 派驻基层国土所工作。 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 |
26060079 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市环境监察执法大队 | 行政执法 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:应用化学、化学、生物科学、生态学、辐射防护与核安全、环境科学与工程、环境科学、环境工程、环境生态工程、环保设备工程;研究生:环境与资源保护法学、生态学、辐射防护与环境保护、核技术及应用、环境科学、环境工程、土壤学 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060080 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | 卫生执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060081 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市交通运输局公路管理所 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060082 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市交通运输局道路运输管理所 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060083 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市交通运输局路政管理大队 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060084 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市投资促进局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公管理事业单位;咨询电话:3223995 | |
26060085 | 绵阳市 | 江油市 | 中共江油市委宣传部 | 综合管理 | 办公室公文写作及行政事务综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:3234406 | |
26060086 | 绵阳市 | 江油市 | 中共江油市委群众工作局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:3234406 | |
26060087 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市人民政府办公室 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律、法学、行政学 | 咨询电话:3223995 | |
26060088 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市审计局 | 审计监督 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 咨询电话:3223995 | |
26060089 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市审计局 | 审计监督 | 审计监督 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 咨询电话:3223995 | |
26060090 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市科工局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:3223995 | |
26060091 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市农业和畜牧局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 咨询电话:3223995 | |
26060092 | 绵阳市 | 江油市 | 江油市国土资源局 | 综合管理 | 行政管理和服务 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、法学、秘书学 | 派驻基层国土所工作。 | 咨询电话:3223995 |
