粤东西北地区乡镇机关招录公务员职位表
来源 :惠州市司法局 2017-03-23
中
粤东西北地区乡镇机关招录公务员职位表
粤东西北地区乡镇机关招录公务员职位表 第一项:从本地本科以上学历人员中招录乡镇公务员 | |||||
报考 条件 |
1.年龄18至35周岁,2017年应届硕士、博士研究生(非在职)年龄放宽到40周岁; 2.本科以上学历; 3.属职位所在地级市生源,或本人、父母、配偶中一方户口在职位所在地级市。 | ||||
配套 措施 |
录用后需在职位所在县的乡镇工作5年,其间上级机关一般不得借调和选调。 | ||||
招录主管部门 | 部门 代码 |
招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 考区 |
汕头市金平区 | 6040001 | 岐山街道办事处科员 | 60400011713001 | 1 | 汕头 |
汕头市龙湖区 | 6040002 | 珠池街道办事处科员 | 60400021713001 | 1 | 汕头 |
汕头市濠江区 | 6040003 | 达濠街道办事处1名、礐石街道办事处1名、马滘街道办事处1名、玉新街道办事处1名科员 | 60400031713001 | 4 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 凤翔街道办事处2名、澄华街道办事处1名、广益街道办事处1名科员 | 60400041713001 | 4 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 盐鸿镇人民政府1名、莲华镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名科员 | 60400041713002 | 3 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 东里镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名科员 | 60400041713003 | 4 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 莲上镇人民政府1名、上华镇人民政府2名科员 | 60400041713004 | 3 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 莲下镇人民政府科员 | 60400041713005 | 3 | 汕头 |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 文光街道办事处1名、棉北街道办事处1名、金浦街道办事处1名办事员 | 60400051713001 | 3 | 汕头 |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 城南街道办事处2名、谷饶镇人民政府1名办事员 | 60400051713002 | 3 | 汕头 |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 贵屿镇人民政府2名、关埠镇人民政府2名办事员 | 60400051713003 | 4 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 峡山街道办事处办事员 | 60400061713001 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 司马浦镇人民政府1名、陈店镇人民政府2名办事员 | 60400061713002 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 成田镇人民政府1名、胪岗镇人民政府2名办事员 | 60400061713003 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府1名、司马浦镇人民政府2名办事员 | 60400061713004 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 陇田镇人民政府1名、井都镇人民政府1名、仙城镇人民政府1名办事员 | 60400061713005 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府1名、红场镇人民政府2名办事员 | 60400061713006 | 3 | 汕头 |
汕头市南澳县 | 6040007 | 云澳镇人民政府办事员 | 60400071713001 | 1 | 汕头 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 乐城街道办事处2名、长来镇人民政府1名科员 | 60600011713001 | 3 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 廊田镇人民政府2名、九峰镇人民政府1名科员 | 60600011713002 | 3 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 大源镇人民政府1名、五山镇人民政府2名科员 | 60600011713003 | 3 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 两江镇人民政府1名、庆云镇人民政府2名科员 | 60600011713004 | 3 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 黄圃镇人民政府2名、白石镇人民政府1名科员 | 60600011713005 | 3 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 坪石镇人民政府3名、三溪镇人民政府1名科员 | 60600011713006 | 4 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 梅花镇人民政府2名、云岩镇人民政府1名、秀水镇人民政府1名科员 | 60600011713007 | 4 | 韶关 |
韶关市乐昌市 | 6060001 | 坪石办事处2名、梅田办事处2名科员 | 60600011713008 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 界址镇人民政府2名、雄州街道办事处1名、帽子峰镇人民政府1名科员 | 60600021713001 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 百顺镇人民政府2名、雄州街道办事处1名、江头镇人民政府1名科员 | 60600021713002 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 南亩镇人民政府2名、湖口镇人民政府1名、水口镇人民政府1名科员 | 60600021713003 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 乌迳镇人民政府2名、坪田镇人民政府1名、全安镇人民政府1名科员 | 60600021713004 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 珠玑镇人民政府2名、油山镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名科员 | 60600021713005 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 湖口镇人民政府1名、邓坊镇人民政府1名、帽子峰镇人民政府1名、坪田镇人民政府1名科员 | 60600021713006 | 4 | 韶关 |
韶关市南雄市 | 6060002 | 全安镇人民政府1名、邓坊镇人民政府1名、黄坑镇人民政府1名、澜河镇人民政府1名科员 | 60600021713007 | 4 | 韶关 |
韶关市仁化县 | 6060003 | 丹霞街道办事处科员 | 60600031713001 | 3 | 韶关 |
韶关市仁化县 | 6060003 | 董塘镇人民政府1名、周田镇人民政府2名科员 | 60600031713002 | 3 | 韶关 |
韶关市始兴县 | 6060004 | 马市镇人民政府1名、沈所镇人民政府1名科员 | 60600041713001 | 2 | 韶关 |
韶关市始兴县 | 6060004 | 罗坝镇人民政府科员 | 60600041713002 | 3 | 韶关 |
韶关市始兴县 | 6060004 | 澄江镇人民政府1名、隘子镇人民政府1名科员 | 60600041713003 | 2 | 韶关 |
韶关市始兴县 | 6060004 | 司前镇人民政府科员 | 60600041713004 | 4 | 韶关 |
韶关市翁源县 | 6060005 | 坝仔镇人民政府1名、官渡镇人民政府1名科员 | 60600051713001 | 2 | 韶关 |
韶关市翁源县 | 6060005 | 龙仙镇人民政府1名、江尾镇人民政府1名科员 | 60600051713002 | 2 | 韶关 |
韶关市新丰县 | 6060006 | 马头镇人民政府1名、梅坑镇人民政府1名、沙田镇人民政府1名、遥田镇人民政府1名科员 | 60600061713001 | 4 | 韶关 |
韶关市新丰县 | 6060006 | 马头镇人民政府2名、遥田镇人民政府2名科员 | 60600061713002 | 4 | 韶关 |
韶关市新丰县 | 6060006 | 黄磜镇人民政府2名、回龙镇人民政府1名科员 | 60600061713003 | 3 | 韶关 |
韶关市乳源瑶族自治县 | 6060007 | 大布镇人民政府科员 | 60600071713001 | 1 | 韶关 |
韶关市浈江区 | 6060008 | 田螺冲办事处1名、曲仁办事处1名、犁市镇人民政府1名科员 | 60600081713001 | 3 | 韶关 |
韶关市曲江区 | 6060010 | 马坝镇人民政府2名、大塘镇人民政府1名、枫湾镇人民政府1名科员 | 60600101713001 | 4 | 韶关 |
韶关市曲江区 | 6060010 | 樟市镇人民政府1名、乌石镇人民政府2名科员 | 60600101713002 | 3 | 韶关 |
河源市东源县 | 6070002 | 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 | 60700021713001 | 4 | 河源 |
河源市东源县 | 6070002 | 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 | 60700021713002 | 4 | 河源 |
河源市东源县 | 6070002 | 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 | 60700021713003 | 4 | 河源 |
河源市龙川县 | 6070003 | 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 | 60700031713001 | 4 | 河源 |
河源市龙川县 | 6070003 | 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 | 60700031713002 | 4 | 河源 |
河源市紫金县 | 6070004 | 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 | 60700041713001 | 4 | 河源 |
河源市紫金县 | 6070004 | 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 | 60700041713002 | 4 | 河源 |
河源市紫金县 | 6070004 | 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 | 60700041713003 | 4 | 河源 |
河源市紫金县 | 6070004 | 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 | 60700041713004 | 4 | 河源 |
河源市和平县 | 6070005 | 林寨镇人民政府1名、东水镇人民政府1名、彭寨镇人民政府1名科员 | 60700051713001 | 3 | 河源 |
河源市连平县 | 6070006 | 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 | 60700061713001 | 3 | 河源 |
梅州市梅江区 | 6080001 | 西阳镇人民政府科员 | 60800011713001 | 2 | 梅州 |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 福兴街道办事处1名、兴田街道办事处1名、宁新街道办事处1名科员 | 60800021713001 | 3 | 梅州 |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 龙田镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、罗浮镇人民政府1名、罗岗镇人民政府1名科员 | 60800021713002 | 4 | 梅州 |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 石马镇人民政府1名、合水镇人民政府1名、黄陂镇人民政府1名、黄槐镇人民政府1名科员 | 60800021713003 | 4 | 梅州 |
梅州市兴宁市 | 6080002 | 永和镇人民政府1名、坭陂镇人民政府1名、新圩镇人民政府1名、水口镇人民政府1名科员 | 60800021713004 | 4 | 梅州 |
梅州市梅县区 | 6080003 | 大坪镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名科员 | 60800031713001 | 3 | 梅州 |
梅州市梅县区 | 6080003 | 水车镇人民政府1名、桃尧镇人民政府1名、松源镇人民政府1名科员 | 60800031713002 | 3 | 梅州 |
梅州市梅县区 | 6080003 | 石扇镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名科员 | 60800031713003 | 3 | 梅州 |
梅州市平远县 | 6080004 | 八尺镇人民政府1名、中行镇人民政府1名、泗水镇人民政府1名科员 | 60800041713001 | 3 | 梅州 |
梅州市平远县 | 6080004 | 长田镇人民政府1名、热柘镇人民政府1名科员 | 60800041713002 | 2 | 梅州 |
梅州市蕉岭县 | 6080005 | 文福镇人民政府2名、三圳镇人民政府1名科员 | 60800051713001 | 3 | 梅州 |
梅州市大埔县 | 6080006 | 湖寮镇人民政府1名、百侯镇人民政府1名、枫朗镇人民政府1名、大东镇人民政府1名科员 | 60800061713001 | 4 | 梅州 |
梅州市大埔县 | 6080006 | 高陂镇人民政府2名、光德镇人民政府1名、桃源镇人民政府1名科员 | 60800061713002 | 4 | 梅州 |
梅州市大埔县 | 6080006 | 大麻镇人民政府2名、西河镇人民政府2名科员 | 60800061713003 | 4 | 梅州 |
梅州市大埔县 | 6080006 | 茶阳镇人民政府2名、青溪镇人民政府2名科员 | 60800061713004 | 4 | 梅州 |
梅州市大埔县 | 6080006 | 洲瑞镇人民政府2名、银江镇人民政府1名、三河镇人民政府1名科员 | 60800061713005 | 4 | 梅州 |
梅州市丰顺县 | 6080007 | 汤西镇人民政府1名、埔寨镇人民政府2名科员 | 60800071713001 | 3 | 梅州 |
梅州市丰顺县 | 6080007 | 丰良镇人民政府1名、龙岗镇人民政府1名、潘田镇人民政府1名科员 | 60800071713002 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 水寨镇人民政府科员 | 60800081713001 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 河东镇人民政府科员 | 60800081713002 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 转水镇人民政府科员 | 60800081713003 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 华城镇人民政府科员 | 60800081713004 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 岐岭镇人民政府科员 | 60800081713005 | 4 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 潭下镇人民政府科员 | 60800081713006 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 长布镇人民政府科员 | 60800081713007 | 4 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 周江镇人民政府科员 | 60800081713008 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 横陂镇人民政府科员 | 60800081713009 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 郭田镇人民政府科员 | 60800081713010 | 4 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 双华镇人民政府科员 | 60800081713011 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 安流镇人民政府科员 | 60800081713012 | 3 | 梅州 |
梅州市五华县 | 6080008 | 龙村镇人民政府科员 | 60800081713013 | 3 | 梅州 |
惠州市龙门县 | 6090005 | 麻榨镇人民政府1名、永汉镇人民政府2名科员 | 60900051713001 | 3 | 惠州 |
惠州市龙门县 | 6090005 | 麻榨镇人民政府1名、永汉镇人民政府1名、平陵镇人民政府1名、龙田镇人民政府1名科员 | 60900051713002 | 4 | 惠州 |
汕尾市城区 | 6100001 | 捷胜镇人民政府1名、马宫街道办事处1名办事员 | 61000011713001 | 2 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 海城镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名、联安镇人民政府1名办事员 | 61000021713001 | 3 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 赤坑镇人民政府办事员 | 61000021713002 | 3 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 城东镇人民政府1名、大湖镇人民政府2名办事员 | 61000021713003 | 3 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 赤石镇人民政府3名、鲘门镇人民政府1名办事员 | 61000021713004 | 4 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 鹅埠镇人民政府3名、小漠镇人民政府1名办事员 | 61000021713005 | 4 | 汕尾 |
汕尾市海丰县 | 6100002 | 可塘镇人民政府2名、公平镇人民政府1名办事员 | 61000021713006 | 3 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 博美镇人民政府2名、八万镇人民政府2名办事员 | 61000031713001 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 博美镇人民政府2名、陂洋镇人民政府1名、南塘镇人民政府1名办事员 | 61000031713002 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 碣石镇人民政府1名、湖东镇人民政府3名办事员 | 61000031713003 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 上英镇人民政府3名、潭西镇人民政府1名办事员 | 61000031713004 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 东海镇人民政府1名、桥冲镇人民政府3名办事员 | 61000031713005 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 东海镇人民政府2名、河东镇人民政府2名办事员 | 61000031713006 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 甲西镇人民政府2名、碣石镇人民政府2名办事员 | 61000031713007 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 城东镇人民政府1名、上英镇人民政府1名、碣石镇人民政府1名、河西镇人民政府1名办事员 | 61000031713008 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆丰市 | 6100003 | 陂洋镇人民政府3名、河西镇人民政府1名办事员 | 61000031713009 | 4 | 汕尾 |
汕尾市陆河县 | 6100004 | 螺溪镇人民政府办事员 | 61000041713001 | 1 | 汕尾 |
汕尾市华侨管理区 | 6100006 | 华兴办事处党政办公室办事员 | 61000061713001 | 1 | 汕尾 |
汕尾市华侨管理区 | 6100006 | 饶湖办事处党政办公室办事员 | 61000061713002 | 1 | 汕尾 |
汕尾市华侨管理区 | 6100006 | 尖山办事处党政办公室办事员 | 61000061713003 | 1 | 汕尾 |
阳江市江城区 | 6140003 | 双捷镇人民政府1名、白沙街道办事处1名、城南街道办事处1名、城北街道办事处1名科员 | 61400031713001 | 4 | 阳江 |
阳江市江城区 | 6140003 | 埠场镇人民政府1名、综合行政执法局双捷分局1名、城东街道办事处1名科员 | 61400031713002 | 3 | 阳江 |
阳江市江城区 | 6140003 | 城西街道办事处1名、岗列街道办事处1名、中洲街道办事处1名科员 | 61400031713003 | 3 | 阳江 |
阳江市阳东区 | 6140004 | 合山镇人民政府1名、雅韶镇人民政府1名、新洲镇人民政府1名、东平镇人民政府1名科员 | 61400041713001 | 4 | 阳江 |
阳江市阳东区 | 6140004 | 综合行政执法局红丰分局1名、综合行政执法局大沟分局1名、综合行政执法局东平分局1名科员 | 61400041713002 | 3 | 阳江 |
阳江市阳东区 | 6140004 | 综合行政执法局北惯分局1名、综合行政执法局那龙分局1名、综合行政执法局大八分局1名科员 | 61400041713003 | 3 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 马水镇人民政府1名、河口镇人民政府1名、三甲镇人民政府1名、双滘镇人民政府1名科员 | 61400051713001 | 4 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 岗美镇人民政府1名、潭水镇人民政府1名、双滘镇人民政府1名、八甲镇人民政府1名科员 | 61400051713002 | 4 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 三甲镇人民政府1名、八甲镇人民政府1名、永宁镇人民政府1名科员 | 61400051713003 | 3 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 河口镇人民政府1名、潭水镇人民政府1名、八甲镇人民政府1名、永宁镇人民政府1名科员 | 61400051713004 | 4 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 马水镇人民政府1名、岗美镇人民政府1名、永宁镇人民政府1名、双滘镇人民政府1名科员 | 61400051713005 | 4 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 圭岗镇人民政府1名、春湾镇人民政府1名、河朗镇人民政府1名科员 | 61400051713006 | 3 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 春湾镇人民政府1名、石望镇人民政府1名、河朗镇人民政府1名科员 | 61400051713007 | 3 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 陂面镇人民政府1名、圭岗镇人民政府1名、松柏镇人民政府1名科员 | 61400051713008 | 3 | 阳江 |
阳江市阳春市 | 6140005 | 合水镇人民政府1名、圭岗镇人民政府1名、春湾镇人民政府1名、松柏镇人民政府1名科员 | 61400051713009 | 4 | 阳江 |
阳江市阳西县 | 6140006 | 沙扒镇人民政府党政办1名、儒洞镇人民政府党政办1名、新墟镇人民政府社会事务办公室1名、塘口镇人民政府农业办公室1名科员 | 61400061713001 | 4 | 阳江 |
阳江市阳西县 | 6140006 | 上洋镇人民政府党政办公室2名、程村镇人民政府社会事务办公室1名科员 | 61400061713002 | 3 | 阳江 |
阳江市阳西县 | 6140006 | 塘口镇人民政府组织人事办公室1名、程村镇人民政府社会事务办公室1名、织篢镇人民政府农业办公室1名、织篢镇人民政府社会事务办公室1名科员 | 61400061713003 | 4 | 阳江 |
阳江市阳西县 | 6140006 | 儒洞镇人民政府组织人事办公室1名、儒洞镇人民政府社会事务办公室1名、上洋镇人民政府组织人事办公室2名科员 | 61400061713004 | 4 | 阳江 |
阳江市阳西县 | 6140006 | 上洋镇人民政府规划建设办公室1名、织篢镇人民政府组织人事办公室1名、沙扒镇人民政府社会事务办公室1名、沙扒镇人民政府农业办公室1名科员 | 61400061713005 | 4 | 阳江 |
湛江经济技术开发区 | 6150001 | 东山街道办事处2名、东简街道办事处2名科员 | 61500011713001 | 4 | 湛江 |
湛江经济技术开发区 | 6150001 | 民安街道办事处2名、硇洲镇人民政府2名科员 | 61500011713002 | 4 | 湛江 |
湛江市赤坎区 | 6150002 | 中华街道办事处党政办科员 | 61500021713001 | 1 | 湛江 |
湛江市霞山区 | 6150003 | 东新街道办事处党政办1名、友谊街道办事处党政办1名科员 | 61500031713001 | 2 | 湛江 |
湛江市坡头区 | 6150005 | 麻斜街道办事处1名、坡头镇人民政府1名科员 | 61500051713001 | 2 | 湛江 |
湛江市雷州市 | 6150006 | 附城镇人民政府1名、白沙镇人民政府1名、纪家镇人民政府1名、企水镇人民政府1名科员 | 61500061713001 | 4 | 湛江 |
湛江市吴川市 | 6150007 | 梅菉街道办事处1名、塘缀镇人民政府1名、振文镇人民政府1名、兰石镇人民政府1名科员 | 61500071713001 | 4 | 湛江 |
湛江市吴川市 | 6150007 | 海滨街道办事处1名、黄坡镇人民政府1名、塘缀镇人民政府1名、浅水镇人民政府1名科员 | 61500071713002 | 4 | 湛江 |
湛江市吴川市 | 6150007 | 塘缀镇人民政府1名、吴阳镇人民政府1名、樟铺镇人民政府1名、王村港镇人民政府1名科员 | 61500071713003 | 4 | 湛江 |
湛江市吴川市 | 6150007 | 吴阳镇人民政府1名、覃巴镇人民政府1名、塘缀镇人民政府1名科员 | 61500071713004 | 3 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 石城镇人民政府1名、新民镇人民政府1名、良垌镇人民政府1名科员 | 61500081713001 | 3 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 吉水镇人民政府1名、石岭镇人民政府2名科员 | 61500081713002 | 3 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 横山镇人民政府1名、营仔镇人民政府1名、青平镇人民政府2名科员 | 61500081713003 | 4 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 车板镇人民政府2名、雅塘镇人民政府2名科员 | 61500081713004 | 4 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 河唇镇人民政府3名、石角镇人民政府1名科员 | 61500081713005 | 4 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 长山镇人民政府2名、石颈镇人民政府2名科员 | 61500081713006 | 4 | 湛江 |
湛江市廉江市 | 6150008 | 塘蓬镇人民政府2名、和寮镇人民政府2名科员 | 61500081713007 | 4 | 湛江 |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 徐城街道办事处2名、海安镇人民政府2名科员 | 61500101713001 | 4 | 湛江 |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 迈陈镇人民政府2名、角尾乡人民政府1名科员 | 61500101713002 | 3 | 湛江 |
湛江市徐闻县 | 6150010 | 下洋镇人民政府2名、南山镇人民政府1名科员 | 61500101713003 | 3 | 湛江 |
湛江市南三岛滨海旅游示范区管理委员会南三镇人民政府 | 6150131 | 科员 | 61501311713001 | 2 | 湛江 |
茂名市茂南区 | 6160001 | 鳌头镇人民政府1名、山阁镇人民政府1名科员 | 61600011713001 | 2 | 茂名 |
茂名市电白区 | 6160002 | 霞洞镇人民政府1名、望夫镇人民政府1名、那霍镇人民政府1名科员 | 61600021713001 | 3 | 茂名 |
茂名市电白区 | 6160002 | 沙琅镇人民政府1名、树仔镇人民政府1名科员 | 61600021713002 | 2 | 茂名 |
茂名市信宜市 | 6160003 | 贵子镇人民政府2名、洪冠镇人民政府2名科员 | 61600031713001 | 4 | 茂名 |
茂名市信宜市 | 6160003 | 朱砂镇人民政府2名、思贺镇人民政府2名科员 | 61600031713002 | 4 | 茂名 |
茂名市信宜市 | 6160003 | 茶山镇人民政府科员 | 61600031713003 | 3 | 茂名 |
茂名市信宜市 | 6160003 | 大成镇人民政府3名、怀乡镇人民政府1名科员 | 61600031713004 | 4 | 茂名 |
茂名市高州市 | 6160004 | 大坡镇司法所科员 | 61600041713001 | 2 | 茂名 |
茂名市高州市 | 6160004 | 根子镇司法所1名、新垌镇司法所1名、马贵镇司法所1名科员 | 61600041713002 | 3 | 茂名 |
茂名市化州市 | 6160005 | 南盛街道办事处1名、长岐镇人民政府1名、播扬镇人民政府1名、那务镇人民政府1名科员 | 61600051713001 | 4 | 茂名 |
茂名市化州市 | 6160005 | 合江镇人民政府1名、河西街道办事处1名、江湖镇人民政府1名、文楼镇人民政府1名科员 | 61600051713002 | 4 | 茂名 |
茂名市电白区博贺镇人民政府 | 6160009 | 科员 | 61600091713001 | 1 | 茂名 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 南街镇人民政府科员 | 61700051713001 | 3 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 排沙镇人民政府2名、潭布镇人民政府2名科员 | 61700051713002 | 4 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 江屯镇人民政府2名、北市镇人民政府2名科员 | 61700051713003 | 4 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 坑口镇人民政府1名、赤坑镇人民政府2名科员 | 61700051713004 | 3 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 宾亨镇人民政府2名、五和镇人民政府1名科员 | 61700051713005 | 3 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 螺岗镇人民政府1名、横山镇人民政府1名、古水镇人民政府1名科员 | 61700051713006 | 3 | 肇庆 |
肇庆市广宁县 | 6170005 | 木格镇人民政府1名、石咀镇人民政府2名科员 | 61700051713007 | 3 | 肇庆 |
肇庆市德庆县 | 6170006 | 高良人民政府1名、九市镇人民政府1名、凤村人民政府1名科员 | 61700061713001 | 3 | 肇庆 |
肇庆市封开县 | 6170007 | 大玉口镇人民政府2名、金装镇人民政府1名、莲都镇人民政府1名科员 | 61700071713001 | 4 | 肇庆 |
肇庆市封开县 | 6170007 | 江口镇人民政府2名、河儿口镇人民政府1名、长岗镇人民政府1名科员 | 61700071713002 | 4 | 肇庆 |
肇庆市封开县 | 6170007 | 大洲镇人民政府1名、南丰镇人民政府1名、白垢镇人民政府2名科员 | 61700071713003 | 4 | 肇庆 |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 怀城镇人民政府1名、大岗镇人民政府1名、梁村镇人民政府1名、蓝钟镇人民政府1名科员 | 61700081713001 | 4 | 肇庆 |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 永固镇人民政府1名、桥头镇人民政府1名、诗洞镇人民政府1名、凤岗镇人民政府1名科员 | 61700081713002 | 4 | 肇庆 |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 冷坑镇人民政府2名、中洲镇人民政府2名科员 | 61700081713003 | 4 | 肇庆 |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 坳仔镇人民政府1名、汶朗镇人民政府2名科员 | 61700081713004 | 3 | 肇庆 |
肇庆市怀集县 | 6170008 | 怀集县连麦镇人民政府2名、怀集县洽水镇人民政府2名科员 | 61700081713005 | 4 | 肇庆 |
清远市清城区 | 6180001 | 凤城街道办事处科员 | 61800011713001 | 1 | 清远 |
清远市清城区 | 6180001 | 石角镇人民政府科员 | 61800011713002 | 1 | 清远 |
清远市清新区 | 6180002 | 禾云镇人民政府科员 | 61800021713001 | 3 | 清远 |
清远市清新区 | 6180002 | 石潭镇人民政府科员 | 61800021713002 | 3 | 清远 |
清远市清新区 | 6180002 | 龙颈镇人民政府科员 | 61800021713003 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 英红镇人民政府科员 | 61800031713001 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 西牛镇人民政府科员 | 61800031713002 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 大湾镇人民政府科员 | 61800031713003 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 白沙镇人民政府科员 | 61800031713004 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 东华镇人民政府科员 | 61800031713005 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 连江口镇人民政府科员 | 61800031713006 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 沙口镇人民政府科员 | 61800031713007 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 水边镇人民政府科员 | 61800031713008 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 石灰铺镇人民政府科员 | 61800031713009 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 青塘镇人民政府科员 | 61800031713010 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 黄花镇人民政府科员 | 61800031713011 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 横石塘镇人民政府科员 | 61800031713012 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 石牯塘镇人民政府科员 | 61800031713013 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 九龙镇人民政府科员 | 61800031713014 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 望埠镇人民政府科员 | 61800031713015 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 沙口镇人民政府1名、下石太镇人民政府2名科员 | 61800031713016 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 英城街道办事处2名、大站镇人民政府2名科员 | 61800031713017 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 水边镇人民政府2名、大洞镇人民政府2名科员 | 61800031713018 | 4 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 青塘镇人民政府1名、横石水镇人民政府2名科员 | 61800031713019 | 3 | 清远 |
清远市英德市 | 6180003 | 横石塘镇人民政府1名、浛洸镇人民政府2名科员 | 61800031713020 | 3 | 清远 |
