陕西2020年国家公务员考试成绩查询入口
来源 :中华考试网 2019-12-03
中陕西2020年国家公务员考试成绩查询时间为2020年1月,届时考生可登陆国家公务员局进行成绩查询!
中华考试网温馨提示:对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等,在划定最低合格分数线时将予以政策倾斜。
点击进入>>>2020年国家公务员考试笔试成绩查询入口
合格分数线:暂未公布,参考历年合格分数线如下
国家公务员考试历年分数线一览表
年份 | 总分 | 行测分 | 合格人数 | 招考人数 | 录取率 | 最热职位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 105 | 60 | ||||
2018 | 105 | 60 | ||||
2017 | 105 | 60 | 1338698 | 27061 | 36:1 | 9837:1 |
2016 | 110 | 60 | 1394600 | 27000 | 暂未发布 | 1788:1 |
2015 | 110 | 60 | 1290745 | 22249 | 1.72% | 2624.5:1 |
2014 | 110 | 60 | 1520000 | 19538 | 1.29% | 7192:1 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |
中央党群机关
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 进入面试最低分数 |
中央纪委、监察 | 2 | 0 | —— | 127.4 |
中央办公厅 | 35 | 0 | —— | 110.2 |
中央宣传部 | 22 | 0 | —— | 118.4 |
中央统战部 | 2 | 0 | —— | 124.7 |
中共中央外联 | 35 | 0 | —— | 59.2 |
中央编译局 | 8 | 0 | —— | 117.9 |
中国外文局 | 3 | 0 | —— | 125.6 |
全国人大机关 | 7 | 0 | —— | 120 |
政协全国委员会 | 6 | 0 | —— |
126.1 |
民革中央 | 5 | 5 | 5:1 | 111.4 |
中央国家行政机关
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 进入面试最低分数 |
外交部 | 204 | 0 | —— | —— |
国家发展和改革 | 48 | 0 | —— | 114.9 |
教育部 | 23 | 0 | —— | 66.075 |
科学技术部 | 8 | 0 | —— | 126.2 |
工业和信息化部 | 45 | 0 | —— | 110.5 |
国家民族事务委 | 11 | 0 | —— | 121.7 |
公安部 | 79 | 0 | —— | 110.4 |
民政部 | 6 | 0 | —— | 122.8 |
司法部 | 22 | 0 | —— | 111.2 |
财政部 | 27 | 0 | —— | 119.9 |
中央国家行政机关直属机构和派出所机构
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 进入面试最低分数 |
公安部 | 79 | 0 | —— | 110.4 |
交通部长江航务 | 1 | 0 | —— | 123.5 |
交通部长江航运 | 103 | 0 | —— | 91.7 |
司法部燕城监狱 | 15 | 0 | —— | 110.6 |
陕西测绘地理信息局 | 4 | 0 | —— | 112 |
四川测绘地理信息局 | 3 | 0 | —— | 114.3 |
黑龙江测绘地理信息局 | 1 | 0 | —— | 122.1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 8 | 0 | —— | 119.2 |
审计署驻太原特派员办办事处 | 11 | 0 | —— | 118.1 |
审计署驻沈阳特派员办办事处 | 8 | 0 | —— | 114.5 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位
部门名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试比例 | 进入面试最低分数 |
科学技术部 | 8 | 0 | —— | 126.2 |
国家民族事务委员会 | 11 | 0 | —— | 111.6 |
公安部 | 79 | 0 | —— | 110.4 |
财政部 | 27 | 0 | —— | 119.9 |
人力资源社会保障部 | 36 | 0 | —— | 112.4 |
住房城乡建设部 | 17 | 0 | —— | 119.4 |
农业部 | 24 | 0 | —— | 113.7 |
卫生计生委 | 1 | 0 | —— | —— |
中国人民银行 | 67 | 0 | —— | 113.6 |
国家税务总局 | 34 | 0 | —— | 116.7 |