2018年国家公务员考试甘肃省国家税务局职位表
来源 :中华考试网 2017-11-08
中2018年国家公务员考试报名已经拉开序幕,中华考试网小编为广大考试整理了2018年国家公务员考试甘肃省国家税务局职位表 ,希望对想报考甘肃省国家税务局的考生有帮助!
部门代码 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 面试人员比例 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 土木类、矿业类、建筑类、管理科学与工程类、机械类、材料类、物流管理与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 七里河区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 七里河区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 七里河区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、化工与制药类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、化工与制药类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 红古区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 红古区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 永登县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 永登县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 榆中县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 榆中县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 皋兰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 皋兰县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 皋兰县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 土木类、矿业类、建筑类、管理科学与工程类、机械类、材料类、物流管理与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 清水县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 清水县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 武山县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 武山县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 肃州区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 肃州区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 肃州区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 肃州区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 土木类、矿业类、建筑类、管理科学与工程类、机械类、材料类、物流管理与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 甘州区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 甘州区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 甘州区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 民乐县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 民乐县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 天祝藏族自治县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 天祝藏族自治县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 古浪县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 古浪县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 会宁县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 会宁县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 景泰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 景泰县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 渭源县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 渭源县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 岷县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 漳县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 漳县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、统计学类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 崆峒区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 华亭县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 华亭县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 崇信县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 崇信县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 西峰区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 合水县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类、电气类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 合水县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类、电气类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 华池县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 华池县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 武都区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 康县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 礼县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 文县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 文县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 两当县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、管理科学与工程类、中国语言文学类、心理学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 两当县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、管理科学与工程类、中国语言文学类、心理学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 永靖县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、数学类、电子商务类、哲学类、英语相关专业 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 广河县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 广河县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、管理科学与工程类、机械类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 夏河县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 土木类、矿业类、建筑类、管理科学与工程类、机械类、材料类、物流管理与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 迭部县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 土木类、矿业类、建筑类、管理科学与工程类、机械类、材料类、物流管理与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 卓尼县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、历史学类、管理科学与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 卓尼县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、历史学类、管理科学与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 碌曲县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、历史学类、管理科学与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 碌曲县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、历史学类、管理科学与工程类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 玛曲县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、马克思主义理论类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
128133 | 甘肃省国家税务局 | 玛曲县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类、法学类、马克思主义理论类 | 3:1 | 0931-8815395 | 0931-8733409 |
更多2018年国家公务员考试甘肃省国家税务局职位表信息,点击下载>>甘肃2018年国家公务员考试职位表下载
学员热搜:
2018年度国家公务员考试教材 2018年国家公务员考试大纲
2018年国家公务员考试报名方式 2018年国家公务员考试内容
编辑推荐: