2019年重庆公务员考试招录指标调整公告
来源 :重庆人力资源和社会保障网 2019-04-11
中2019年重庆公务员考试招录指标调整公告
按照《重庆市2019年度公开考试录用公务员公告》相关要求,经统计,本次共有17个职位需降低开考比例、减少或取消招录指标。现将调整情况予以公告如下:
重庆市2019年度公开考试录用公务员可以开考且不递减指标情况一览表
招录单位 | 职位名称 | 原招录指标 | 缴费人数 | 减少指标 | 现招录指标 | 备注 |
梁平区公安局 | 基层警务技术岗1(法医) | 1 | 1 | 0 | 1 | 法医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
丰都县公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 1 | 2 | 0 | 1 | 法医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
市公安局水上分局 | 基层警务技术岗(法医) | 1 | 1 | 0 | 1 | 法医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
巴南区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 1 | 2 | 0 | 1 | 法医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
南川监狱 | 管教职位4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 司法警察有“司法执行技术类”专业要求的职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
涪陵监狱 | 管教职位7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 司法警察有“司法执行技术类”专业要求的职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
长康监狱 | 狱医职位3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 狱医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
长康监狱 | 狱医职位4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 狱医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
长康监狱 | 狱医职位5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 狱医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
长康监狱 | 狱医职位6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 狱医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
长康监狱 | 狱医职位7 | 6 | 12 | 0 | 6 | 狱医职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
武陵监狱 | 管教职位13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 司法警察有“司法执行技术类”专业要求的职位未达开考比例1:5的,可以开考且不递减指标 |
重庆市2019年度公开考试录用公务员递减指标情况一览表
招录单位 | 职位名称 | 原招录指标 | 缴费人数 | 减少指标 | 现招录指标 | 备注 |
万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 3 | 11 | 1 | 2 | |
九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗4(新闻采编) | 3 | 13 | 1 | 2 | |
渝中区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
城口县纪委监委 | 执纪岗5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
丰都县公安局 | 基层执法勤务岗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |