2017年上海高职自主招生征求志愿填报专业计划缺额表
来源 :上海教育考试院 2017-04-10
中2017年上海市部分普通高校专科层次依法自主招生经一二志愿录取,部分招生院校未完成招生计划。现将有缺额计划的高校及专业公布如下。未被录取的考生可于4月9日13:00至4月10日13:00登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn)填报征求志愿。各院校专业具体报考要求详见相关院校招生章程。
学校代码 | 院校名称 | 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||
三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生 | 新疆内职班 | ||||||||||
A24 | 上海工程技术大学 | 01 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 4 | 6 | 1 | 住读 | 须提前面试和体检合格。具体要求详见招生章程 | |
征求志愿招生计划合计11 人 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
A38 | 上海出版印刷高等专科学校 | 04 | 印刷媒体技术(印刷包装管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5000 | 4 | 1 | 住读 | |||
06 | 数字图文信息技术(中美合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 2 | 住读 | ||||||
08 | 数字印刷技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5000 | 5 | 住读 | ||||||
10 | 数字媒体设备管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5000 | 8 | 住读 | ||||||
12 | 印刷设备应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5000 | 8 | 1 | 住读 | |||||
18 | 广播影视节目制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 1 | 住读 | ||||||
20 | 影视多媒体技术 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 5 | 住读 | ||||||
21 | 广告设计与制作(中美合作) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25000 | 5 | 住读 | ||||||
征求志愿招生计划合计40 人 | 38 | 2 | |||||||||||
A59 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 1 | 1 | 住宿或走读 | 含货代、跨境电商方向 | ||
02 | 国际金融 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 1 | 住宿或走读 | ||||||
03 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 1 | 2 | 1 | 住宿或走读 | ||||
04 | 社会工作 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 5 | 住宿或走读 | ||||||
05 | 物业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 4 | 住宿或走读 | ||||||
06 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 5 | 住宿或走读 | ||||||
07 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
08 | 烹调工艺与营养 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
09 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 3 | 住宿或走读 | 含少儿英语、跨境电子商务方向 | |||||
10 | 应用法语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 4 | 住宿或走读 | 奢侈品管理方向 | |||||
11 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 3 | 住宿或走读 | 商务与旅游方向 | |||||
12 | 应用西班牙语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 5 | 住宿或走读 | 跨境电子商务方向 | |||||
13 | 物流管理(中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
14 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 2 | 2 | 住宿或走读 | 含网络应用技术、软件设计与应用方向 | ||||
15 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
16 | 汽车营销与服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 3 | 住宿或走读 | ||||||
18 | 人物形象设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
20 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 2 | 住宿或走读 | ||||||
21 | 舞台艺术设计与制作(中日合作) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 30000 | 1 | 住宿或走读 | ||||||
22 | 戏剧影视表演 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 1 | 住宿或走读 | ||||||
23 | 钢琴调律 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 3 | 住宿或走读 | ||||||
征求志愿招生计划合计60人 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||
A61 | 上海农林职业技术学院 | 07 | 休闲农业 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 2500 | 1 | 住读 | ||||
征求志愿招生计划合计1人 | 1 |
特别推荐:2017年各高校自主招生名单及招生简章专题 2017年全国高考各科目模拟试题备考专题