2017年上海工商外国语职业学院专科自主招生章程
来源 :上海教育 2017-02-16
中2017年上海市普通高等学校招生章程(专科层次依法自主招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学校全称 | 上海工商外国语职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区惠南镇观海路505号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | ■高职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 ■民办高等学校 ■高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 | 总招生计划共820名。其中三校生625名;学业水平考试成绩齐全的应届高中生177名;历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生15名;退役士兵3名。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限,入学后语言类专业按相关专业语言教学,其它专业外语教学语言为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 | (一)三校生、历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生测试要求和录取规则1、测试要求:(1)所有考生均须参加“入学测试”和“校内测试”。其中,“入学测试”包含艺术人文、数学基础、生活英语、科学常识4个方面内容,满分为150分,测试时间为90分钟。(2)报考普通类专业的考生,校内测试为“素质技能测试”。内容包含法律道德、时事政治、心智礼仪、生涯规划、团队管理、信息科技等6个方面内容,满分为100分,测试时间为60分钟。(3)报考艺术类专业的考生,校内测试为“色彩”、“素描”。满分各为100分,测试时间各为90分钟。2、录取规则:(1)各专业按入学测试成绩+校内测试成绩+政策加分=合成分,依据合成分划定各专业最低录取资格线,按考生的专业志愿顺序从高分到低分择优录取。同分情况优先录取校内测试成绩高的考生。录取后艺术类专业不得转普通类专业。(2)如我院第一院校志愿录取后有缺额计划,接收第二院校志愿和调剂志愿的考生。各专业按入学测试成绩及考生的专业志愿顺序从高分到低分择优录取。(二)学业水平考试成绩齐全的应届高中生测试要求和录取规则1、测试要求:(1)考生必须具有信息科技、地理、生命科学、思想政治、历史、物理、化学7门高中学业水平合格性考试成绩。(2)信息科技、地理、生命科学、思想政治、历史、物理、化学7门高中学业水平合格性考试成绩每门科目折算成绩为:合格100分,不合格50分。(3)报考普通类专业的考生,校内测试为“职业适应性测试”。内容包含文化基础(150分)、职业与心智(90分)、专业通识基础(60分)。满分为300分,测试时间:100分钟。(4)报考艺术类专业的考生,校内测试为“色彩”、“素描”。满分各为100分,测试时间各为90分钟。2、录取规则:(1)普通类考生:高中学业水平7门合格性考试科目折算成绩之和+职业适应性测试成绩+政策加分=合成分,依据合成分划定各专业最低录取资格线,按考生的专业志愿顺序从高分到低分择优录取。同分情况优先录取职业适应性测试成绩高的考生。(2)艺术类考生:高中学业水平7门合格性考试科目折算成绩之和+色彩成绩和素描成绩之和×3+政策加分=合成分。依据合成分划定各专业最低录取资格线,按考生的专业志愿顺序从高分到低分择优录取。同分情况优先录取色彩和素描成绩之和成绩高的考生。录取后艺术类专业不得转普通类专业。(3)如我院第一院校志愿录取后有缺额计划,接收第二院校志愿和调剂志愿的考生,普通类按职业适应性成绩,艺术类按美术与设计学类统考成绩,从高分到低分择优录取。(三)退役士兵招生和录取政策按市教委相关规定执行。(四)加分政策按市教委沪教委学〔2015〕31号文件相关规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费标准 | (一)语言类专业:每生每学年学费13000元(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。(二)其他专业:每生每学年学费15000元(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。(三)视觉传播设计与制作、游戏设计、影视动画三个艺术类专业:每生每学年学费18000元(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。(四)会展策划与管理(中澳合作)专业:每生每学年学费20000元(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。(五)计算机信息管理(中美合作)专业:每生每学年学费20000元(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年3300元(四人间)、2300元(六人间)(沪教委民〔2015〕4号文件)(收费标准由民办院校自主确定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人;考试费:艺术类专业校测科目(“素描”、“色彩”)50元/科、其他科目26元/科。(沪价行〔2000〕第117号,沪价费〔2006〕005号、沪财预联〔2006〕1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海工商外国语职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海工商外国语职业学院专科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 021-68020551、68021818、68020632、68020939(传真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 021-68020681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | www.sicfl.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款等,对家庭经济困难的学生优先提供勤工助学岗位。同时,学校还设立了学院奖学金,奖励品学兼优的学生。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 | (一)政策加分按《2017年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案》执行。(二)各招生专业简介与测试大纲:通过我学院网站www.sicfl.edu.cn“招生信息”栏目中查阅。(三)根据市教委文件精神,被录取的考生,今年不得再参加高考。未被录取的考生,可继续参加今年的高考。2017年依法自主招生录取新生按“录取通知书”的报到时间、地点准时报到,未报到者将作自动放弃入学资格处理。(四)新生入学后,学校将在规定的时间内对新生进行入学资格复查和体检。凡不符合入学资格或体检不合格者,将取消入学资格。(五)所有新生一律住读。 |
相关推荐:2017年全国高考各科目模拟试题备考专题