2017陕西本科三批征集志愿学校名单(文史类)
来源 :陕西招生考试信息网 2017-08-07
中总计59所院校,288个计划 | ||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 要求 位次 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 31091 | 1 | ||
1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 31091 | 15 | 传播学(26000元/年) | 1 | |
2 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 29642 | 1 | ||
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 29642 | 30 | 英语(商务)(英语单科成绩不低于75分,16000元/年) | 1 | |
3 | 1433 | 河北大学工商学院 | 24666 | 1 | ||
1433 | 河北大学工商学院 | 24666 | 03 | 金融学(10000元/年) | 1 | |
4 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 64404 | 7 | ||
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 64404 | 0K | 工商管理(13500元/年) | 3 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 64404 | 0L | 财务管理(13500元/年) | 4 | |
5 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 41999 | 12 | ||
1446 | 中国地质大学长城学院 | 41999 | 02 | 国际经济与贸易(13500元/年) | 4 | |
1446 | 中国地质大学长城学院 | 41999 | 05 | 工程管理(15000元/年) | 5 | |
1446 | 中国地质大学长城学院 | 41999 | 08 | 会计学(15000元/年) | 3 | |
6 | 1619 | 山西农业大学信息学院 | 64404 | 4 | ||
1619 | 山西农业大学信息学院 | 64404 | 01 | 国际经济与贸易(14980元/年) | 1 | |
1619 | 山西农业大学信息学院 | 64404 | 02 | 农林经济管理(14980元/年) | 1 | |
1619 | 山西农业大学信息学院 | 64404 | 03 | 农村区域发展(14980元/年) | 1 | |
1619 | 山西农业大学信息学院 | 64404 | 07 | 财务管理(14980元/年) | 1 | |
7 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 64404 | 2 | ||
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 64404 | 0B | 工商管理(16000元/年) | 2 | |
8 | 2042 | 沈阳工学院 | 64404 | 3 | ||
2042 | 沈阳工学院 | 64404 | 03 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 3 | |
9 | 2059 | 沈阳科技学院 | 64404 | 1 | ||
2059 | 沈阳科技学院 | 64404 | 0K | 金融学(18000元/年) | 1 | |
10 | 2060 | 大连东软信息学院 | 64404 | 10 | ||
2060 | 大连东软信息学院 | 64404 | W5 | 商务英语(20000元/年) | 2 | |
2060 | 大连东软信息学院 | 64404 | W6 | 英语(20000元/年) | 8 | |
11 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 64404 | 6 | ||
2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 64404 | 22 | 会计学(13800元/年) | 4 | |
2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 64404 | 26 | 汉语国际教育(13200元/年) | 2 | |
12 | 2227 | 长春财经学院 | 43394 | 3 | ||
2227 | 长春财经学院 | 43394 | 08 | 投资学(15000元/年) | 3 | |
13 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 53715 | 1 | ||
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 53715 | 27 | 英语(16800元/年) | 1 | |
14 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 32842 | 4 | ||
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 32842 | 46 | 人力资源管理(13800元/年) | 1 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 32842 | 49 | 俄语(16800元/年) | 1 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 32842 | 50 | 朝鲜语(16800元/年) | 2 | |
15 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 64404 | 7 | ||
2233 | 长春大学旅游学院 | 64404 | 08 | 旅游管理(13800元/年) | 5 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 64404 | 0C | 英语(16800元/年) | 2 | |
16 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 52696 | 3 | ||
2425 | 黑龙江外国语学院 | 52696 | 07 | 翻译(意大利语翻译)(15000元/年) | 3 | |
17 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 56413 | 1 | ||
2426 | 黑龙江财经学院 | 56413 | 06 | 经济学(14000元/年) | 1 | |
18 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 64404 | 2 | ||
2432 | 哈尔滨广厦学院 | 64404 | 02 | 汉语言文学(17500元/年) | 2 | |
19 | 3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 45581 | 1 | ||
3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 45581 | 17 | 市场营销(11000元/年) | 1 | |
20 | 3442 | 山东英才学院 | 50380 | 3 | ||
3442 | 山东英才学院 | 50380 | 04 | 护理学(17800元/年) | 1 | |
3442 | 山东英才学院 | 50380 | 07 | 财务管理(17800元/年) | 1 | |
3442 | 山东英才学院 | 50380 | 12 | 工程造价(17800元/年) | 1 | |
21 | 3459 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 64404 | 2 | ||
3459 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 64404 | 0C | 网络与新媒体(42000元/年) | 2 | |
22 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 24673 | 1 | ||
3503 | 齐鲁医药学院 | 24673 | 20 | 健康服务与管理(13500元/年) | 1 | |
23 | 4220 | 浙江万里学院 | 39679 | 2 | ||
4220 | 浙江万里学院 | 39679 | 15 | 国际商务(20000元/年) | 2 | |
24 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 9 | ||
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 04 | 德语(13000元/年) | 3 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 06 | 英语(13000元/年) | 1 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 0C | 金融学(13000元/年) | 2 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 0E | 工商管理(13000元/年) | 1 | |
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 64404 | 0F | 旅游管理(13000元/年) | 2 | |
25 | 4422 | 东华理工大学长江学院 | 64404 | 4 | ||
4422 | 东华理工大学长江学院 | 64404 | 02 | 财务管理(12000元/年) | 2 | |
4422 | 东华理工大学长江学院 | 64404 | 04 | 国际经济与贸易(12000元/年) | 2 | |
26 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 45686 | 1 | ||
4423 | 南昌航空大学科技学院 | 45686 | 18 | 新闻学(13000元/年) | 1 | |
27 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 64404 | 8 | ||
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 64404 | 0E | 国际经济与贸易(12000元/年) | 2 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 64404 | 0F | 工商管理(12000元/年) | 2 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 64404 | 10 | 会计学(12000元/年) | 3 | |
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 64404 | 13 | 法学(12000元/年) | 1 | |
28 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 11 | ||
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 03 | 投资学(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 04 | 国际经济与贸易(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 07 | 英语(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 09 | 商务英语(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 10 | 新闻学(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 11 | 广告学(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 20 | 市场营销(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 23 | 财务管理(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 24 | 人力资源管理(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 26 | 公共事业管理(13000元/年) | 1 | |
4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 64404 | 27 | 物流管理(13000元/年) | 1 | |
29 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 30166 | 4 | ||
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 30166 | 10 | 护理学(14500元/年) | 1 | |
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 30166 | 11 | 市场营销(12000元/年) | 1 | |
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 30166 | 12 | 保险学(12000元/年) | 2 | |
30 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 26744 | 1 | ||
4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 26744 | 03 | 国际经济与贸易(13000元/年) | 1 | |
31 | 4530 | 南昌工学院 | 64404 | 4 | ||
4530 | 南昌工学院 | 64404 | 09 | 会计学(16900元/年) | 1 | |
4530 | 南昌工学院 | 64404 | 29 | 国际经济与贸易(15900元/年) | 2 | |
4530 | 南昌工学院 | 64404 | 38 | 秘书学(15900元/年) | 1 | |
32 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 64404 | 3 | ||
4729 | 泉州信息工程学院 | 64404 | 14 | 国际商务(18800元/年) | 3 | |
33 | 5036 | 武昌理工学院 | 33765 | 2 | ||
5036 | 武昌理工学院 | 33765 | 06 | 会计学(16000元/年) | 2 | |
34 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 25070 | 1 | ||
5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 25070 | 0F | 行政管理(11000元/年) | 1 | |
35 | 5236 | 中南林业科技大学涉外学院 | 64404 | 1 | ||
5236 | 中南林业科技大学涉外学院 | 64404 | 02 | 国际经济与贸易(11000元/年) | 1 | |
36 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 43371 | 1 | ||
5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 43371 | 09 | 市场营销(年收费待定) | 1 | |
37 | 5430 | 黄河科技学院 | 64404 | 4 | ||
5430 | 黄河科技学院 | 64404 | 07 | 社会工作(14500元/年) | 2 | |
5430 | 黄河科技学院 | 64404 | 1W | 物流管理(14500元/年) | 2 | |
38 | 5433 | 河南大学民生学院 | 64404 | 6 | ||
5433 | 河南大学民生学院 | 64404 | 33 | 行政管理(13000元/年) | 6 | |
39 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 27710 | 2 | ||
5434 | 河南师范大学新联学院 | 27710 | 10 | 工商管理(14000元/年) | 2 | |
40 | 5439 | 郑州工商学院 | 64404 | 3 | ||
5439 | 郑州工商学院 | 64404 | 25 | 国际经济与贸易(14000元/年) | 1 | |
5439 | 郑州工商学院 | 64404 | 34 | 英语(14000元/年) | 2 | |
41 | 6049 | 广州商学院 | 64404 | 11 | ||
6049 | 广州商学院 | 64404 | 2D | 物流管理与工程类(中外合作办学)(双专业)(66000元/年) | 1 | |
6049 | 广州商学院 | 64404 | 2E | 物流管理与工程类(中外合作办学)(双专业)(66000元/年) | 5 | |
6049 | 广州商学院 | 64404 | 2F | 金融学(66000元/年) | 5 | |
42 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 54048 | 3 | ||
6220 | 广西大学行健文理学院 | 54048 | A3 | 人力资源管理(13500元/年) | 3 | |
43 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 44984 | 1 | ||
6223 | 广西师范大学漓江学院 | 44984 | 02 | 汉语国际教育(13500元/年) | 1 | |
44 | 6406 | 三亚学院 | 57308 | 6 | ||
6406 | 三亚学院 | 57308 | 12 | 社会工作(16000元/年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 57308 | 24 | 旅游管理(16000元/年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 57308 | 25 | 会展经济与管理(16000元/年) | 2 | |
45 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 32177 | 2 | ||
7016 | 重庆大学城市科技学院 | 32177 | 17 | 市场营销(13000元/年) | 2 | |
46 | 8034 | 西安思源学院 | 52321 | 6 | ||
8034 | 西安思源学院 | 52321 | 02 | 社会工作(17000元/年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 52321 | 0D | 工程管理(19000元/年) | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 52321 | 0I | 环境设计(21000元/年) | 2 | |
47 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 23 | ||
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 01 | 金融工程(16500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 03 | 国际经济与贸易(16500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 10 | 宝石及材料工艺学(18500元/年) | 3 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 14 | 服装设计与工程(18500元/年) | 3 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 18 | 信息管理与信息系统(17000元/年) | 3 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 20 | 市场营销(16500元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 21 | 财务管理(18000元/年) | 2 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 23 | 物流管理(16500元/年) | 3 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 52711 | 24 | 电子商务(17000元/年) | 3 | |
48 | 8037 | 西安欧亚学院 | 38690 | 6 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 38690 | 30 | 会展经济与管理(16800元/年) | 6 | |
49 | 8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 17 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 57 | 学前教育(19000元/年) | 5 | |
8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 58 | 汉语言文学(17000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 60 | 英语(19000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 72 | 护理学(19000元/年) | 3 | |
8038 | 西安翻译学院 | 48449 | 76 | 财务管理(17000元/年) | 3 | |
50 | 8039 | 西安外事学院 | 50435 | 5 | ||
8039 | 西安外事学院 | 50435 | 09 | 朝鲜语(19000元/年) | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 50435 | 0P | 财务管理(17000元/年) | 2 | |
51 | 8040 | 西京学院 | 47726 | 7 | ||
8040 | 西京学院 | 47726 | 07 | 应用统计学(17000元/年) | 3 | |
8040 | 西京学院 | 47726 | 0M | 市场营销(17000元/年) | 4 | |
52 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 22 | ||
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 05 | 英语(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 23 | 财政学(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 27 | 网络与新媒体(18000元/年) | 4 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 28 | 工商管理(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 32 | 人力资源管理(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 34 | 物流管理(18000元/年) | 3 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 38751 | 35 | 旅游管理(18000元/年) | 3 | |
53 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 16 | ||
8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 11 | 会计学(16500元/年) | 3 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 12 | 财务管理(16500元/年) | 3 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 13 | 物流管理(15000元/年) | 4 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 14 | 金融工程(15000元/年) | 3 | |
8104 | 陕西服装工程学院 | 60316 | 15 | 学前教育(16500元/年) | 3 | |
54 | 8134 | 西安交通工程学院 | 56412 | 5 | ||
8134 | 西安交通工程学院 | 56412 | A1 | 交通运输(18000元/年) | 3 | |
8134 | 西安交通工程学院 | 56412 | A3 | 财务管理(17000元/年) | 2 | |
55 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 23838 | 3 | ||
8214 | 西北师范大学知行学院 | 23838 | 08 | 法学(律师、民商法方向)(9800元/年) | 1 | |
8214 | 西北师范大学知行学院 | 23838 | 21 | 人力资源管理(9800元/年) | 2 | |
56 | 8405 | 宁夏理工学院 | 55386 | 5 | ||
8405 | 宁夏理工学院 | 55386 | 03 | 市场营销(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 55386 | 07 | 国际经济与贸易(13000元/年) | 1 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 55386 | 29 | 社会工作(13000元/年) | 3 | |
57 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 58305 | 4 | ||
8604 | 青海大学昆仑学院 | 58305 | 02 | 国际经济与贸易(12000元/年) | 1 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 58305 | 04 | 工商管理(12000元/年) | 2 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 58305 | 07 | 人力资源管理(12000元/年) | 1 | |
58 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 61401 | 1 | ||
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 61401 | 01 | 国际经济与贸易(9000元/年) | 1 | |
59 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 59617 | 2 | ||
8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 59617 | 7V | 俄语(13000元/年) | 1 | |
8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 59617 | 8V | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(13000元/年) | 1 | |
合计 | 288 |
编辑推荐: