2017年辽宁高考本科二批文科第二次征集志愿投档线
来源 :辽宁招生考试之窗 2017-08-07
中本次公布的最低投档分数含排序分(即:当考生高考总成绩相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序)。最低分数中,小数点前为考生高考总成绩,小数点后9位数的含义依次为: 1至3位为语文科成绩、4至6位为数学科成绩、7至9位为外语科成绩,小数点后9位均为“0”表示无投档考生。
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数 |
0056 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 475.089100098 |
0097 | 北京理工大学珠海学院 | 473.105095086 |
0226 | 赤峰学院 | 428.000000000 |
0280 | 大连外国语大学 | 499.104101114 |
0328 | 东莞理工学院城市学院 | 476.084111105 |
0601 | 呼伦贝尔学院 | 428.000000000 |
0712 | 吉林华桥外国语学院 | 474.108082117 |
0941 | 内蒙古财经大学 | 428.000000000 |
0959 | 内蒙古师范大学 | 428.000000000 |
1245 | 沈阳工学院 | 479.116105094 |
1257 | 沈阳师范大学 | 490.108080114 |
1571 | 延边大学 | 431.111070080 |
1572 | 延边大学 | 428.000000000 |
编辑推荐: