2017-2018年中国大学人文社科创新竞争力排行榜(300强)
来源 :中国科学评价中心 2017-06-07
中
|
|
|
|
|
|
|
201 | 新疆师范大学 | 44.04 | 新疆 | 2 | 师范 | 29 |
202 | 北京中医药大学 | 43.99 | 北京 | 33 | 医药 | 9 |
203 | 湖州师范学院 | 43.97 | 浙江 | 13 | 师范 | 30 |
204 | 天津医科大学 | 43.87 | 天津 | 8 | 医药 | 10 |
205 | 吉林财经大学 | 43.82 | 吉林 | 4 | 财经 | 22 |
206 | 南通大学 | 43.61 | 江苏 | 22 | 综合 | 55 |
207 | 河北地质大学 | 43.56 | 河北 | 6 | 理工 | 62 |
208 | 西藏大学 | 43.52 | 西藏 | 1 | 综合 | 56 |
209 | 云南民族大学 | 43.52 | 云南 | 4 | 民族 | 4 |
210 | 武汉科技大学 | 43.33 | 湖北 | 13 | 理工 | 63 |
211 | 淮北师范大学 | 43.26 | 安徽 | 7 | 师范 | 31 |
212 | 南阳理工学院 | 43.23 | 河南 | 4 | 理工 | 64 |
213 | 石河子大学 | 43.21 | 新疆 | 3 | 综合 | 57 |
214 | 西安建筑科技大学 | 43.14 | 陕西 | 9 | 理工 | 65 |
215 | 南京中医药大学 | 43.12 | 江苏 | 23 | 医药 | 11 |
216 | 山东科技大学 | 43.10 | 山东 | 9 | 理工 | 66 |
217 | 青海师范大学 | 43.09 | 青海 | 1 | 师范 | 32 |
218 | 西北民族大学 | 42.94 | 甘肃 | 3 | 民族 | 5 |
219 | 北京第二外国语学院 | 42.90 | 北京 | 34 | 文法 | 10 |
220 | 东北林业大学 | 42.89 | 黑龙江 | 7 | 农林 | 12 |
221 | 河南理工大学 | 42.89 | 河南 | 5 | 理工 | 67 |
222 | 云南师范大学 | 42.88 | 云南 | 5 | 师范 | 33 |
223 | 四川外国语大学 | 42.85 | 重庆 | 8 | 文法 | 11 |
224 | 沈阳工业大学 | 42.84 | 辽宁 | 10 | 理工 | 68 |
225 | 常州大学 | 42.76 | 江苏 | 24 | 理工 | 69 |
226 | 嘉兴学院 | 42.72 | 浙江 | 14 | 综合 | 58 |
227 | 广西民族大学 | 42.70 | 广西 | 3 | 民族 | 6 |
228 | 上海海事大学 | 42.64 | 上海 | 14 | 理工 | 70 |
229 | 江苏科技大学 | 42.59 | 江苏 | 25 | 理工 | 71 |
230 | 河南农业大学 | 42.58 | 河南 | 6 | 农林 | 13 |
231 | 山西师范大学 | 42.57 | 山西 | 2 | 师范 | 34 |
232 | 贵州师范大学 | 42.55 | 贵州 | 2 | 师范 | 35 |
233 | 河北农业大学 | 42.43 | 河北 | 7 | 农林 | 14 |
234 | 青海民族大学 | 42.39 | 青海 | 2 | 民族 | 7 |
235 | 上海工程技术大学 | 42.35 | 上海 | 15 | 理工 | 72 |
236 | 河南工业大学 | 42.31 | 河南 | 7 | 理工 | 73 |
237 | 上海对外经贸大学 | 42.26 | 上海 | 16 | 财经 | 23 |
238 | 武汉体育学院 | 42.24 | 湖北 | 14 | 体育 | 4 |
239 | 上海戏剧学院 | 42.23 | 上海 | 17 | 艺术 | 3 |
240 | 东北农业大学 | 42.18 | 黑龙江 | 8 | 农林 | 15 |
241 | 江汉大学 | 42.16 | 湖北 | 15 | 综合 | 59 |
242 | 渤海大学 | 42.13 | 辽宁 | 11 | 综合 | 60 |
243 | 中国音乐学院 | 42.13 | 北京 | 35 | 艺术 | 4 |
244 | 哈尔滨商业大学 | 42.12 | 黑龙江 | 9 | 财经 | 24 |
245 | 中南林业科技大学 | 42.05 | 湖南 | 10 | 农林 | 16 |
246 | 中国矿业大学(北京) | 42.03 | 北京 | 36 | 理工 | 74 |
247 | 贵州民族大学 | 41.98 | 贵州 | 3 | 民族 | 8 |
248 | 上海海洋大学 | 41.94 | 上海 | 18 | 农林 | 17 |
249 | 鲁东大学 | 41.92 | 山东 | 10 | 师范 | 36 |
250 | 河南财经政法大学 | 41.89 | 河南 | 8 | 财经 | 25 |
251 | 青海大学 | 41.88 | 青海 | 3 | 综合 | 61 |
252 | 山东农业大学 | 41.85 | 山东 | 11 | 农林 | 18 |
253 | 广东工业大学 | 41.83 | 广东 | 11 | 理工 | 75 |
254 | 河北经贸大学 | 41.80 | 河北 | 8 | 财经 | 26 |
255 | 沈阳大学 | 41.78 | 辽宁 | 12 | 综合 | 62 |
256 | 绵阳师范学院 | 41.78 | 四川 | 9 | 师范 | 37 |
257 | 南华大学 | 41.72 | 湖南 | 11 | 理工 | 76 |
258 | 上海音乐学院 | 41.66 | 上海 | 19 | 艺术 | 5 |
259 | 西南科技大学 | 41.66 | 四川 | 10 | 理工 | 77 |
260 | 西北政法大学 | 41.66 | 陕西 | 10 | 文法 | 12 |
261 | 山西财经大学 | 41.65 | 山西 | 3 | 财经 | 27 |
262 | 赣南师范大学 | 41.63 | 江西 | 5 | 师范 | 38 |
263 | 青岛农业大学 | 41.61 | 山东 | 12 | 农林 | 19 |
264 | 福建医科大学 | 41.56 | 福建 | 5 | 医药 | 12 |
265 | 河南科技大学 | 41.56 | 河南 | 9 | 理工 | 78 |
266 | 洛阳师范学院 | 41.55 | 河南 | 10 | 师范 | 39 |
267 | 中国美术学院 | 41.54 | 浙江 | 15 | 艺术 | 6 |
268 | 福建农林大学 | 41.46 | 福建 | 6 | 农林 | 20 |
269 | 安阳师范学院 | 41.43 | 河南 | 11 | 师范 | 40 |
270 | 安徽工业大学 | 41.39 | 安徽 | 8 | 理工 | 79 |
271 | 天津商业大学 | 41.38 | 天津 | 9 | 财经 | 28 |
272 | 太原理工大学 | 41.36 | 山西 | 4 | 理工 | 80 |
273 | 河北体育学院 | 41.36 | 河北 | 9 | 体育 | 5 |
274 | 大连交通大学 | 41.24 | 辽宁 | 13 | 理工 | 81 |
275 | 中国石油大学(华东) | 41.24 | 山东 | 13 | 理工 | 81 |
276 | 苏州科技大学 | 41.23 | 江苏 | 26 | 综合 | 63 |
277 | 内蒙古师范大学 | 41.15 | 内蒙古 | 2 | 师范 | 41 |
278 | 中国刑事警察学院 | 40.98 | 辽宁 | 14 | 文法 | 13 |
279 | 海南师范大学 | 40.98 | 海南 | 2 | 师范 | 42 |
280 | 大连医科大学 | 40.97 | 辽宁 | 15 | 医药 | 13 |
281 | 山西医科大学 | 40.97 | 山西 | 5 | 医药 | 13 |
282 | 重庆理工大学 | 40.90 | 重庆 | 9 | 理工 | 83 |
283 | 青岛科技大学 | 40.80 | 山东 | 14 | 理工 | 84 |
284 | 昆山杜克大学 | 40.75 | 江苏 | 27 | 综合 | 64 |
285 | 上海第二工业大学 | 40.73 | 上海 | 20 | 理工 | 85 |
286 | 太原师范学院 | 40.72 | 山西 | 6 | 师范 | 43 |
287 | 西安财经学院 | 40.70 | 陕西 | 11 | 财经 | 29 |
288 | 淮阴师范学院 | 40.68 | 江苏 | 28 | 师范 | 44 |
289 | 北京物资学院 | 40.67 | 北京 | 37 | 财经 | 30 |
290 | 西安外国语大学 | 40.65 | 陕西 | 12 | 文法 | 14 |
291 | 北京印刷学院 | 40.54 | 北京 | 38 | 理工 | 86 |
292 | 北京服装学院 | 40.53 | 北京 | 39 | 理工 | 87 |
293 | 香港中文大学(深圳) | 40.46 | 广东 | 12 | 综合 | 65 |
294 | 天津理工大学 | 40.45 | 天津 | 10 | 理工 | 88 |
295 | 上海科技大学 | 40.44 | 上海 | 21 | 理工 | 89 |
296 | 北京农学院 | 40.43 | 北京 | 40 | 农林 | 21 |
297 | 温州肯恩大学 | 40.38 | 浙江 | 16 | 综合 | 66 |
298 | 上海纽约大学 | 40.36 | 上海 | 22 | 综合 | 67 |
299 | 郑州航空工业管理学院 | 40.36 | 河南 | 12 | 理工 | 90 |
300 | 九江学院 | 40.30 | 江西 | 6 | 综合 | 68 |
2017年高考特别推荐 :
2017全国高考答案 | 2017全国高考语文答案 | 2017全国高考数学答案
2017全国高考作文题目 | 2017全国满分作文| 2017全国高考英语答案
2017全国高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读