高考

导航

西南民族大学2018年各省市录取分数线

来源 :中华考试网 2018-09-07

  西南民族大学2018年少数民族预科录取情况

省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
内蒙古 本科预科 501 528 532 478 508 508
广西 本科预科 547 551.993 551.993 513 524.97 524.97
海南 本科预科 579 601.003 601.003 539 549.005 549.005
新疆 本科预科 418 442.109 442.109 327 358.057 358.057 民语言
湖北 本科预科 561 579.115 579.115 512 527.097 527.097
陕西 本科预科 518 494 494 474 453 453
山西 本科预科 546 504 505 516 502 502
贵州 本科预科 575 592.099 592.099 484 504.096 504.096
575 575.099 575.099 484 490.096 490.096 定向武陵山片区
湖南 本科预科 569 565.104 565.104 513 501.117 501.117
云南 本科预科 575 583.746 583.746 530 536.542 536.542
甘肃 本科预科 456 460 466 436 431 432
宁夏 本科预科 498 504.189 504.189 432 435.157 435.157
黑龙江 本科预科 406 452 453 353 395 395
353 380 380 人口较少民族班
四川 本科预科 492 490.081 490.081 458 467.104 467.104
重庆 本科预科 434 483 485 428 467 472
434 483 485 428 467 467 定向武陵山片区
西藏 本科预科 375 367 367 327 314 314
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。

  西南民族大学2018年普通本科录取情况

省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
贵州 本科提前批 477 498 502 379 413 413 彝文类
本科一批 575 609.099 609.099 484 534.097 534.097 普通
575 597.099 597.099 484 519.097 519.097 少数民族
四川 本科提前批 492 539 539 458 515 515 少数民族
本科一批 553 569.096 569.096 546 572.114 572.114
河北 本科提前批 559 565 565 511 517 517 少数民族
本科一批 559 602.102 602.102 511 572.105 572.105
广西 本科一批 547 564.995 564.995 513 539.976 539.976 汉族
547 564.995 564.995 513 535.974 535.974 少数民族(65%)
内蒙古 本科一批 501 546 546 478 528 528 普通
501 536 536 478 513 513 少数民族
江苏 本科一批 337 339 339 336 339 339
陕西 本科一批 518 536.111 537.11 474 504.094 504.094
青海 本科一批 475 494.098 495.09 403 466.098 466.098
本科二批 424 459.095 459.095 365 388.075 388.075 少数民族
河南 本科一批 547 584.11 584.11 499 554.12 554.12
本科二批 436 561.113 561.113 374 513.093 513.093 普通
436 530.11 530.11 374 484.104 484.104 少数民族
黑龙江 本科一批 490 539.104 539.104 472 555.112 555.112
本科二批 406 493.093 493.093 353 486.121 486.121 普通
406 477.097 477.097 353 453.093 453.093 少数民族
宁夏 本科一批 528 545.202 545.202 463 483.169 483.169
本科二批 498 517.178 517.178 432 449.145 449.145
安徽 本科一批 550 577.908 577.908 505 543.528 543.528
本科二批 486 561.716 561.716 432 502.691 502.691 普通
486 533.959 533.959 432 478.571 478.571 少数民族
江西 本科一批 568 586.994 586.994 527 552.974 552.974
本科二批 496 573.991 573.991 447 525.961 525.961
重庆 本科一批 524 537.182 537.182 524 556.213 556.213
本科二批 434 512.181 512.181 428 518.203 518.203 普通
434 503.179 503.179 428 503.176 503.197 少数民族
新疆 本科一批 500 534.101 534.101 467 509.097 509.123 汉语言
421 466.095 466.095 398 436.059 436.059 民考汉
384 425.112 425.112 376 413.067 413.067 双语班
云南 本科一批 575 601.964 601.965 530 554.949 554.949 普通
575 590.755 590.755 530 535.554 535.554 少数民族
本科二批 490 554.549 554.549 彝文类
吉林 本科一批 542 548.111 548.111 533 544.119 544.119
甘肃 本科一批 502 523.096 523.096 483 513.097 513.097
本科二批 456 481.106 481.106 436 455.083 455.085 少数民族
湖南 本科一批 569 586.105 586.105 513 525.111 525.111
山西 本科一批 546 554.113 554.113 516 524.105 524.105
湖北 本科一批 561 589.113 589.113 512 541.109 541.109 普通
561 584.108 584.108 512 530.107 530.107 少数民族
西藏 本科一批 460 460 460 445 446 446 汉族
375 398 398 327 354 354 少数民族
北京 本科二批 488 527.042 527.042 432 493.088 493.088
福建 本科二批 446 545.991 545.991 378 478.96 478.96 汉族(50%)
446 503.984 503.984 378 435.942 435.942 少数民族(50%)
天津 本科批 436 529.108 529.108 407 537.111 537.111
广东 本科批 443 544.979 544.979 376 481.911 481.911
辽宁 本科批 461 565.109 565.109 368 553.113 553.113
山东 本科批 505 567.112 567.112 435 520.103 520.103 普通
505 537.107 537.107 435 476.085 476.085 少数民族
海南 本科批 579 672.013 672.013 539 618.04 618.04 汉族
579 639.005 639.005 539 584.054 584.054 少数民族(65%)
上海 本科批 省控线:401,投档线:434,实录线:434 综合改革
浙江 本科批 二段线:490,投档线:570,实录线:570 综合改革
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。

  西南民族大学2018年国家专项计划录取情况

省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
河南 国家专项 547 564 565 499 529 529
广西 国家专项 547 560.994 560.994 513 527.971 527.971
青海 国家专项 424 476.095 476.095 365 406.064 406.064
内蒙古 国家专项 478 524 524
甘肃 国家专项 456 487.087 487.087 436 467.084 467.084
四川 国家专项 553 569.104 569.104 546 550.111 550.111
新疆 国家专项 421 424 424 398 400 400 含南疆计划
江西 国家专项 447 531.964 531.964
重庆 国家专项 434 521 521 428 522 523
云南 国家专项 575 596.549 596.549 530 546.943 547.556
河北 国家专项 358 560.104 560.104
贵州 国家专项 575 609.099 609.099 484 534.097 534.097
湖南 国家专项 569 588.099 588.099 513 527.11 527.11
海南 国家专项 579 638.005 638.005
陕西 国家专项 474 505.111 505.111
安徽 国家专项 432 507.842 508.459
宁夏 国家专项 498 530.214 530.214 432 469.173 469.173
西藏 国家专项 375 402 403
湖北 国家专项 561 586.104 586.104 512 537.094 537.094
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。

分享到

相关推荐