高考

导航

2018陕西高考本科一批正式投档情况统计表(文史)

来源 :陕西省招生委员会办公室 2018-07-24

  2018年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 21 21 663 31
2 文史 1002 中国人民大学 27 27 655 71
3 文史 1003 清华大学 2 2 679 5
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 608 916
5 文史 1006 北京航空航天大学 6 6 630 348
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 623 513
7 文史 1008 北京科技大学 15 15 600 1244
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 554 4769
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 574 2857
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 577 2662
11 文史 1013 北京邮电大学 8 8 603 1115
12 文史 1014 北京印刷学院 4 4 541 6465
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 615 686
14 文史 1020 北京林业大学 9 9 596 1413
15 文史 1023 北京中医药大学 3 3 597 1375
16 文史 1024 北京师范大学 12 12 645 141
17 文史 1027 北京外国语大学 8 8 630 359
18 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 604 1079
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 606 982
20 文史 1030 中国传媒大学 11 11 628 395
21 文史 1031 中央财经大学 16 16 632 326
22 文史 1032 对外经济贸易大学 12 12 635 268
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 602 1161
24 文史 1038 北京体育大学 5 5 582 2295
25 文史 1045 中央民族大学 20 20 608 911
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 623 498
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 7 7 595 1508
28 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 559 4181
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 574 2830
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 6 6 592 1620
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 593 1566
32 文史 1071 中国社会科学院大学 14 14 625 450
33 文史 1201 南开大学 24 24 633 298
34 文史 1204 天津工业大学 13 13 551 5154
35 文史 1205 中国民航大学 4 4 570 3173
36 文史 1212 天津外国语大学 13 13 573 2934
37 文史 1214 天津财经大学 16 16 583 2224
38 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 567 3385
39 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 524 9541
40 文史 1422 燕山大学 8 8 554 4754
41 文史 1601 山西大学 58 58 548 5575
42 文史 1603 中北大学 18 18 522 10048
43 文史 1604 太原理工大学 25 25 558 4342
44 文史 1615 山西财经大学 51 51 551 5163
45 文史 1801 内蒙古大学 26 26 554 4760
46 文史 2001 辽宁大学 10 10 571 3067
47 文史 2012 大连海事大学 3 3 561 4012
48 文史 2027 大连外国语大学 17 17 554 4683
49 文史 2028 东北财经大学 7 7 604 1078
50 文史 2201 吉林大学 27 27 608 907
51 文史 2202 延边大学 13 13 541 6541
52 文史 2203 长春理工大学 10 10 524 9686
53 文史 2210 东北师范大学 8 8 579 2466
54 文史 2401 黑龙江大学 37 37 536 7313
55 文史 2402 哈尔滨工业大学 5 5 609 847
56 文史 2406 东北石油大学 4 4 522 9947
57 文史 2409 东北农业大学 7 7 545 5992
58 文史 2410 东北林业大学 11 11 553 4901
59 文史 2412 黑龙江中医药大学 9 9 564 3682
60 文史 2420 哈尔滨商业大学 18 18 529 8647
61 文史 3001 南京大学 15 15 648 115
62 文史 3002 苏州大学 16 16 607 932
63 文史 3003 东南大学 9 9 626 435
64 文史 3004 南京航空航天大学 14 14 597 1370
65 文史 3005 南京理工大学 20 20 577 2629
66 文史 3006 江苏科技大学 11 11 552 5037
67 文史 3007 中国矿业大学 17 17 565 3622
68 文史 3009 常州大学 7 7 534 7687
69 文史 3010 南京邮电大学 14 14 566 3522
70 文史 3011 河海大学 14 14 585 2106
71 文史 3012 江南大学 11 11 579 2514
72 文史 3013 南京林业大学 4 4 556 4539
73 文史 3014 江苏大学 2 2 569 3226
74 文史 3018 南京农业大学 6 6 574 2898
75 文史 3022 中国药科大学 2 2 578 2555
76 文史 3023 南京师范大学 12 12 605 1045
77 文史 3037 扬州大学 7 7 562 3943
78 文史 3040 南京审计大学 4 4 593 1587
79 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 543 6288
80 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 640 192
81 文史 3201 安徽大学 48 48 574 2816
82 文史 3219 安徽财经大学 13 13 566 3521
83 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 558 4361
84 文史 3401 山东大学 28 28 611 806
85 文史 3402 中国海洋大学 16 16 604 1083
86 文史 3403 山东科技大学 14 14 538 7049
87 文史 3404 中国石油大学(华东) 15 15 573 2971
88 文史 3405 青岛科技大学 15 15 534 7612
89 文史 3406 济南大学 12 12 564 3734
90 文史 3418 山东师范大学 47 47 563 3814
91 文史 3434 青岛大学 15 15 568 3268
92 文史 3456 山东大学威海分校 19 19 604 1048
93 文史 4001 复旦大学 4 4 660 43
94 文史 4002 同济大学 14 14 635 270
95 文史 4003 上海交通大学 1 1 658 53
96 文史 4012 华东师范大学 7 7 626 424
97 文史 4014 上海外国语大学 4 4 632 321
98 文史 4015 上海财经大学 8 8 644 156
99 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 598 1345
100 文史 4018 华东政法大学 12 12 604 1068
101 文史 4022 上海大学 10 10 609 857
102 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 588 1892
103 文史 4028 上海政法学院 19 19 562 3899
104 文史 4201 浙江大学 14 14 651 95
105 文史 4209 浙江师范大学 9 9 571 3095
106 文史 4219 中国计量大学 10 10 548 5562
107 文史 4225 宁波大学 8 8 572 3017
108 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 565 3632
109 文史 4401 南昌大学 35 35 570 3133
110 文史 4403 东华理工大学 9 9 520 10434
111 文史 4405 江西理工大学 5 5 524 9692
112 文史 4414 江西财经大学 15 15 580 2404
113 文史 4601 厦门大学 15 15 634 291
114 文史 4602 华侨大学 21 21 563 3816
115 文史 4603 福州大学 6 6 580 2396
116 文史 4605 福建农林大学 7 7 528 8824
117 文史 5001 武汉大学 18 18 640 204
118 文史 5002 华中科技大学 8 8 623 506
119 文史 5003 武汉科技大学 7 7 558 4373
120 文史 5004 长江大学 7 7 532 8114
121 文史 5005 武汉工程大学 6 6 534 7733
122 文史 5006 中国地质大学(武汉) 6 6 579 2515
123 文史 5009 武汉理工大学 7 7 592 1647
124 文史 5010 湖北工业大学 6 6 521 10159
125 文史 5011 华中农业大学 11 11 571 3056
126 文史 5014 湖北大学 11 11 562 3878
127 文史 5019 中南财经政法大学 37 37 609 876
128 文史 5028 三峡大学 8 8 527 9028
129 文史 5201 湘潭大学 115 115 556 4498
130 文史 5203 湖南大学 12 12 608 900
131 文史 5204 中南大学 12 12 611 791
132 文史 5205 湖南科技大学 40 40 533 7848
133 文史 5206 长沙理工大学 11 11 538 7085
134 文史 5207 湖南农业大学 11 11 528 8731
135 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 528 8898
136 文史 5210 湖南师范大学 37 37 577 2617
137 文史 5220 南华大学 10 10 523 9877
138 文史 5226 湖南工业大学 20 20 524 9539
139 文史 5402 郑州大学 51 51 577 2659
140 文史 5412 河南大学 45 45 558 4368
141 文史 6001 中山大学 23 23 632 318
142 文史 6002 暨南大学 16 16 609 858
143 文史 6004 华南理工大学 10 10 613 725
144 文史 6011 华南师范大学 21 21 580 2432
145 文史 6022 深圳大学 15 15 593 1569
146 文史 6033 广东工业大学 5 5 538 6977
147 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 595 1477
148 文史 6037 南方医科大学 7 7 569 3234
149 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 4 550 5233
150 文史 6201 广西大学 44 44 560 4118
151 文史 6401 海南大学 59 59 563 3831
152 文史 7001 重庆大学 11 11 614 702
153 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 536 7362
154 文史 7005 西南大学 23 23 597 1371
155 文史 7010 四川外国语大学 11 11 568 3320
156 文史 7011 西南政法大学 30 30 599 1300
157 文史 7015 重庆工商大学 7 7 570 3157
158 文史 7201 四川大学 20 20 625 454
159 文史 7202 西南交通大学 18 18 591 1725
160 文史 7203 电子科技大学 6 6 601 1208
161 文史 7204 西南石油大学 23 23 547 5605
162 文史 7209 西华大学 11 11 535 7487
163 文史 7214 成都中医药大学 4 4 579 2502
164 文史 7216 四川师范大学 36 36 558 4350
165 文史 7223 西南财经大学 22 22 620 563
166 文史 7226 西南民族大学 12 12 536 7291
167 文史 7401 贵州大学 13 13 562 3916
168 文史 7601 云南大学 37 37 573 2931
169 文史 8001 西安交通大学 69 69 617 636
170 文史 8003 西北工业大学 33 33 600 1248
171 文史 8004 西安电子科技大学 52 52 578 2538
172 文史 8005 陕西师范大学 237 237 580 2393
173 文史 8006 西北农林科技大学 113 113 568 3287
174 文史 8007 长安大学 92 92 572 3029
175 文史 8008 西北大学 356 356 584 2151
176 文史 8009 陕西科技大学 178 178 531 8156
177 文史 8010 西安建筑科技大学 319 319 530 8393
178 文史 8011 西安理工大学 121 121 528 8840
179 文史 8012 西北政法大学 1004 1004 540 6714
180 文史 8013 西安外国语大学 1229 1229 537 7164
181 文史 8014 西安石油大学 241 241 524 9544
182 文史 8015 西安工业大学 210 210 525 9360
183 文史 8016 西安工程大学 166 166 523 9739
184 文史 8018 西安科技大学 188 188 528 8736
185 文史 8019 西安邮电大学 80 80 536 7417
186 文史 8023 延安大学 554 554 519 10753
187 文史 8201 兰州大学 43 43 588 1862
188 文史 8202 兰州理工大学 10 10 519 10617
189 文史 8203 兰州交通大学 18 18 528 8813
190 文史 8401 宁夏大学 40 40 550 5224
191 文史 8601 青海大学 22 22 532 8095
192 文史 8801 新疆大学 20 20 532 8130
193 文史 8804 石河子大学 18 18 530 8446
194 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 4 524 9663
195 文史 9313 西安外国语大学 20 20 523 9764

  小编推荐2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线

  中国大学排名_2018高考重点大学院校排名-中国大学排行榜专题

分享到

您可能感兴趣的文章