山西:五年制高职和中专学校填报志愿11日18点结束
来源 :山西省招生考试管理中心 2017-09-12
中山西省五年制高职和普通中专学校2017年网上填报志愿第三阶段工作将于9月10日8点开始,本次志愿填报为本年度最后一次志愿征集,录取工作结束后将不再组织补录工作。考生可登录各市中考网上填报志愿信息平台,也可直接登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),进入山西省高职、中专招生网上填报志愿系统页面,选择“考生登录”→“中专考试考生网上服务平台”→“中专考试”→“2017年五年制高职、中专填报志愿及录取结果查询入口”进入网上填报系统页面填报志愿。
一、填报志愿时间
9月10日8:00至9月11日18:00
二、填报志愿要求
报考五年制高职(五年一贯制、三二分段)院校最低控制分数线为150,普通中专不划定分数线。考生和招生学校要严格执行山西省招生考试管理中心《关于做好我省五年制高职(五年一贯制、三二分段)院校和普通中专学校招生录取工作的通知》的有关要求,认真做好志愿填报事宜。
三、其他注意事项
考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
四、第三次网上填报志愿分校分专业计划
2017年五年制高职院校第三次填报志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业编码 | 专业名称 | 缺额 | 备注 |
18002 | 山西师范大学临汾学院 | 01 | 语文教育 | 13 | |
02 | 现代教育技术 | 8 | |||
18005 | 山西大同大学浑源师范分校 | 01 | 语文教育 | 41 | |
02 | 数学教育 | 44 | |||
03 | 英语教育 | 52 | |||
04 | 现代教育技术 | 23 | |||
05 | 音乐教育 | 25 | |||
06 | 美术教育 | 26 | |||
18006 | 阳泉师范高等专科学校 | 01 | 语文教育 | 3 | |
02 | 数学教育 | 9 | |||
03 | 英语教育 | 6 | |||
18007 | 长治学院师范分院 | 04 | 音乐教育 | 5 | |
05 | 美术教育 | 6 | |||
18008 | 长治学院沁县师范分院 | 01 | 语文教育 | 45 | |
02 | 数学教育 | 28 | |||
03 | 英语教育 | 31 | |||
18011 | 忻州师范学院五寨分院 | 01 | 语文教育 | 146 | |
02 | 数学教育 | 40 | |||
03 | 英语教育 | 37 | |||
04 | 现代教育技术 | 51 | |||
05 | 音乐教育 | 21 | |||
06 | 美术教育 | 26 | |||
07 | 学前教育 | 245 | |||
18014 | 吕梁学院离石师范分校 | 01 | 语文教育 | 83 | |
02 | 数学教育 | 34 | |||
03 | 英语教育 | 28 | |||
04 | 现代教育技术 | 41 | |||
18015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 01 | 语文教育 | 46 | |
02 | 美术教育 | 19 | |||
03 | 音乐教育 | 17 | |||
04 | 现代教育技术 | 29 | |||
18021 | 晋东南幼儿师范学校 | 01 | 学前教育 | 2 | |
02 | 学前教育(舞蹈) | 2 | |||
03 | 学前教育(音乐) | 15 | |||
04 | 学前教育(美术) | 1 | |||
18023 | 山西省特殊教育师范学校 | 01 | 特殊教育 | 47 | |
18034 | 山西省工业管理学校 | 01 | 计算机应用 | 45 | |
02 | 数控技术应用 | 14 | |||
03 | 机电技术应用 | 42 | |||
04 | 机械制造技术 | 100 | |||
05 | 汽车制造与检修 | 20 | |||
06 | 计算机网络技术 | 73 | |||
08 | 会计 | 41 | |||
09 | 电子商务 | 30 | |||
10 | 航空服务 | 70 | |||
11 | 会计电算化 | 37 | |||
18035 | 山西省工贸学校 | 01 | 机电设备安装与维修 | 22 | |
02 | 机电技术应用 | 37 | |||
03 | 电气运行与控制 | 31 | |||
04 | 工业分析与检验 | 47 | |||
05 | 化学工艺 | 26 | |||
06 | 计算机网络技术 | 35 | |||
07 | 会计 | 46 | |||
08 | 市场营销 | 38 | |||
09 | 物流服务与管理 | 47 | |||
10 | 环境监测技术 | 27 | |||
11 | 煤炭综合利用(煤层气抽采技术) | 49 | |||
12 | 电子商务 | 46 | |||
13 | 工业自动化仪表及应用 | 49 | |||
18038 | 山西省贸易学校 | 01 | 工艺美术 | 18 | |
02 | 计算机应用 | 21 | |||
03 | 会计 | 64 | |||
04 | 市场营销 | 23 | |||
05 | 计算机网络技术 | 6 | |||
06 | 物流服务与管理 | 39 | |||
07 | 电子商务 | 36 | |||
08 | 网页美术设计 | 32 | |||
09 | 计算机平面设计 | 15 | |||
10 | 会计电算化 | 37 | |||
11 | 电子电器应用与维修 | 33 | |||
18052 | 山西省临汾人民警察学校 | 01 | 法律事务 | 8 | |
02 | 网络安防系统安装与维护 | 5 | |||
18054 | 华北机电学校 | 01 | 数控技术应用 | 46 | |
02 | 机电技术应用 | 16 | |||
03 | 机械制造技术 | 34 | |||
04 | 计算机网络技术 | 23 | |||
05 | 汽车运用与维修 | 31 | |||
06 | 机电设备安装与维修 | 10 | |||
07 | 金属热加工 | 10 | |||
08 | 电气运行与控制 | 50 | |||
09 | 市场营销 | 28 | |||
18057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 01 | 矿山机电 | 97 | |
02 | 机电设备安装与维修 | 45 | |||
03 | 计算机网络技术 | 49 | |||
04 | 地质与测量 | 48 | |||
05 | 电子技术应用 | 99 | |||
06 | 焊接技术应用 | 100 | |||
07 | 汽车运用与维修 | 96 | |||
08 | 电子商务 | 79 | |||
09 | 建筑工程施工 | 47 | |||
10 | 煤炭综合利用 | 50 | |||
11 | 机电技术应用 | 96 | |||
12 | 矿井通风与安全 | 49 | |||
13 | 计算机应用 | 47 | |||
14 | 采矿技术(煤矿开采) | 49 | |||
18070 | 太原铁路机械学校 | 01 | 机电技术应用 | 10 | |
02 | 数控技术应用 | 21 | |||
03 | 计算机应用 | 18 | |||
04 | 物流服务与管理 | 54 | |||
05 | 制冷和空调设备运行与维修 | 6 | |||
06 | 电子商务 | 70 | |||
07 | 焊接技术应用 | 19 | |||
08 | 铁道信号 | 4 | |||
09 | 计算机网络技术 | 27 | |||
10 | 会计电算化 | 40 | |||
18074 | 山西省农业机械化学校 | 01 | 电子电器应用与维修 | 47 | |
02 | 计算机应用 | 45 | |||
03 | 机械加工技术 | 50 | |||
04 | 机电技术应用 | 41 | |||
05 | 汽车运用与维修 | 37 | |||
06 | 旅游服务与管理 | 30 | |||
07 | 供用电技术 | 40 | |||
08 | 会计 | 40 | |||
18075 | 山西省畜牧兽医学校 | 01 | 畜牧兽医 | 133 | |
03 | 物流服务与管理 | 50 | |||
04 | 会计电算化 | 40 | |||
05 | 农产品保鲜与加工 | 46 | |||
18076 | 山西省物流技术学校 | 01 | 物流服务与管理 | 58 | |
18077 | 山西省应用技术学校 | 01 | 工程造价 | 30 | |
02 | 高星级饭店运营与管理 | 20 | |||
03 | 动漫游戏 | 14 | |||
04 | 动漫游戏1 | 18 | |||
05 | 计算机应用 | 10 | |||
06 | 会计电算化 | 20 | |||
07 | 建筑工程施工 | 23 | |||
18080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 01 | 会计 | 46 | |
18082 | 山西省司法学校 | 01 | 法律事务 | 9 | |
02 | 计算机应用 | 48 | |||
03 | 物流服务与管理 | 49 | |||
18083 | 山西省好艺中等专业学校 | 01 | 服装设计与工艺 | 23 | |
02 | 文秘 | 19 | |||
03 | 工艺美术 | 24 | |||
04 | 美发与形象设计 | 31 | |||
05 | 计算机速录 | 14 | |||
06 | 旅游服务与管理 | 21 | |||
07 | 航空服务 | 10 | |||
08 | 美容美体 | 82 | |||
09 | 影像与影视技术 | 28 | |||
18086 | 大同市卫生学校 | 01 | 护理 | 2 | |
02 | 药剂 | 2 | |||
18087 | 阳泉市卫生学校 | 01 | 护理 | 5 | |
02 | 药剂 | 3 | |||
03 | 助产 | 6 | |||
18088 | 长治卫生学校 | 01 | 护理 | 2 | |
03 | 医学检验技术 | 3 | |||
18090 | 晋中市卫生学校 | 01 | 护理 | 23 | |
02 | 助产 | 2 | |||
03 | 药剂 | 3 | |||
18091 | 吕梁市卫生学校 | 01 | 护理 | 11 | |
02 | 助产 | 15 | |||
03 | 康复技术 | 15 | |||
04 | 医学检验技术 | 13 | |||
18093 | 运城市口腔卫生学校 | 01 | 口腔修复工艺 | 12 | |
18100 | 晋东南会计学校 | 01 | 会计 | 4 | |
02 | 电子商务 | 50 | |||
03 | 会计电算化 | 105 | |||
04 | 旅游服务与管理 | 50 | |||
18101 | 运城市农业机电工程学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 71 | |
02 | 机电技术应用 | 59 | |||
03 | 计算机平面设计 | 53 | |||
04 | 计算机应用 | 8 | |||
18104 | 太原生态工程学校 | 01 | 园林技术 | 51 | |
02 | 果蔬花卉生产技术 | 27 | |||
03 | 农产品保鲜与加工 | 16 | |||
04 | 会计 | 22 | |||
05 | 计算机应用 | 10 | |||
06 | 电子商务 | 24 | |||
07 | 高星级饭店运营与管理 | 22 | |||
18108 | 大同市财会学校 | 01 | 会计 | 4 | |
02 | 会计电算化 | 99 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 44 | |||
04 | 计算机平面设计 | 23 | |||
05 | 市场营销 | 30 | |||
06 | 物流服务与管理 | 30 | |||
18109 | 山西省城乡建设学校 | 01 | 建筑工程施工 | 10 | |
02 | 工程造价 | 52 | |||
03 | 工程测量 | 13 | |||
04 | 园林技术 | 42 | |||
05 | 园林技术1 | 29 | |||
06 | 建筑装饰 | 23 | |||
07 | 城市燃气输配与应用 | 33 | |||
08 | 建筑设备安装 | 18 | |||
09 | 土建工程检测 | 40 | |||
10 | 城镇建设 | 50 | |||
18110 | 阳泉市工业学校 | 01 | 机械制造技术 | 14 | |
02 | 计算机应用 | 3 | |||
03 | 会计 | 25 | |||
04 | 电子商务 | 33 | |||
05 | 工艺美术 | 7 | |||
18111 | 山西省经贸学校 | 01 | 电子商务 | 34 | |
02 | 会计 | 19 | |||
03 | 计算机应用 | 10 | |||
04 | 中餐烹饪与营养膳食 | 2 | |||
05 | 市场营销 | 13 | |||
06 | 中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | 11 | |||
07 | 西餐烹饪(西式面点制作) | 2 | |||
08 | 高星级饭店运营与管理 | 46 | |||
18112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 01 | 计算机应用 | 23 | |
02 | 机械制造技术 | 20 | |||
03 | 煤炭综合利用 | 20 | |||
04 | 机电技术应用 | 36 | |||
05 | 工程测量 | 18 | |||
06 | 汽车运用与维修 | 10 | |||
18115 | 忻州市原平农业学校 | 01 | 电子商务 | 20 | |
02 | 社会文化艺术 | 20 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 20 | |||
04 | 园林绿化 | 20 | |||
05 | 畜牧兽医 | 19 | |||
06 | 畜牧兽医1 | 20 | |||
07 | 果蔬花卉生产技术 | 20 | |||
18118 | 吕梁市农业学校 | 01 | 计算机应用 | 29 | |
02 | 现代农艺技术 | 20 | |||
03 | 园林技术 | 18 | |||
04 | 畜牧兽医 | 29 | |||
05 | 果蔬花卉生产技术 | 29 | |||
18119 | 太原市财贸学校 | 01 | 会计 | 8 | |
02 | 会计1 | 26 | |||
04 | 会计3 | 3 | |||
05 | 电子商务 | 3 | |||
06 | 市场营销 | 22 | |||
07 | 客户服务 | 27 | |||
08 | 美术设计与制作 | 21 | |||
10 | 物流服务与管理 | 26 | |||
11 | 计算机应用 | 12 | |||
18121 | 吕梁市会计学校 | 01 | 会计 | 123 | |
02 | 计算机应用 | 49 | |||
18122 | 运城市财经学校 | 01 | 会计 | 64 | |
02 | 会计电算化 | 161 | |||
03 | 美术设计与制作 | 27 | |||
04 | 计算机应用 | 19 | |||
05 | 计算机应用1 | 39 | |||
07 | 市场营销 | 31 | |||
08 | 电子商务 | 5 | |||
18123 | 山西省建筑工程技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 13 | |
02 | 建筑工程施工1 | 47 | |||
03 | 工程造价 | 120 | |||
04 | 园林技术 | 59 | |||
05 | 计算机应用 | 94 | |||
06 | 建筑装饰 | 64 | |||
07 | 建筑装饰1 | 62 | |||
08 | 机电设备安装与维修 | 47 | |||
09 | 机电设备安装与维修1 | 43 | |||
10 | 电子商务 | 49 | |||
11 | 工程测量 | 26 | |||
12 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 43 | |||
18129 | 高平市中等专业学校 | 01 | 机械加工技术 | 27 | |
02 | 焊接技术应用 | 31 | |||
03 | 数控技术应用 | 29 | |||
04 | 机电技术应用 | 19 | |||
05 | 计算机网络技术 | 3 | |||
06 | 美术设计与制作 | 4 | |||
07 | 社会文化艺术 | 43 | |||
08 | 会计电算化 | 8 | |||
09 | 高星级饭店运营与管理 | 32 | |||
18146 | 太原市交通学校 | 01 | 西餐烹饪 | 5 | |
02 | 汽车运用与维修 | 59 | |||
03 | 数控技术应用 | 18 | |||
04 | 计算机应用 | 6 | |||
05 | 美术设计与制作 | 15 | |||
18152 | 太原广播电视中等专业学校 | 01 | 影像与影视技术 | 26 | |
02 | 播音与节目主持 | 12 | |||
18157 | 吕梁经济管理学校 | 01 | 机电技术应用 | 50 | |
02 | 计算机应用 | 46 | |||
18158 | 山西省临汾会计学校 | 01 | 计算机应用 | 11 | |
02 | 会计电算化 | 65 | |||
03 | 会计 | 82 | |||
04 | 计算机平面设计 | 8 | |||
18159 | 运城市信息工程学校 | 01 | 计算机应用 | 58 | |
02 | 会计 | 95 | |||
03 | 市场营销 | 25 | |||
04 | 物流服务与管理 | 29 | |||
05 | 计算机平面设计 | 52 | |||
18161 | 忻州市工业学校 | 01 | 电气技术应用 | 46 | |
02 | 电气技术应用1 | 50 | |||
03 | 供用电技术 | 50 | |||
04 | 计算机应用 | 49 | |||
05 | 计算机应用1 | 30 | |||
06 | 机械制造技术 | 49 | |||
07 | 机械制造技术1 | 50 | |||
08 | 机械制造技术2 | 47 | |||
09 | 机械制造技术3 | 49 | |||
18186 | 晋城市中等专业学校 | 01 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | |
02 | 旅游服务与管理 | 44 | |||
03 | 计算机应用 | 77 | |||
04 | 中餐烹饪与营养膳食 | 4 | |||
05 | 机电技术应用 | 56 | |||
06 | 机电技术应用1 | 45 | |||
07 | 市场营销 | 6 | |||
08 | 汽车运用与维修 | 84 | |||
18190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 01 | 戏曲表演 | 15 | |
18192 | 大同市文化艺术学校 | 01 | 音乐 | 26 | |
18197 | 临汾市文化艺术学校 | 01 | 音乐 | 32 | |
02 | 舞蹈表演 | 43 | |||
03 | 美术绘画 | 39 | |||
18198 | 运城市文化艺术学校 | 01 | 舞蹈表演 | 32 | |
02 | 音乐 | 32 | |||
03 | 美术设计与制作 | 15 | |||
04 | 戏曲表演 | 17 | |||
18209 | 天津市劳动经济学校 | 01 | 计算机网络技术 | 5 | |
02 | 会计 | 19 | |||
03 | 数控技术应用 | 18 | |||
18210 | 天津市经济贸易学校 | 01 | 食品生物工艺 | 3 | |
03 | 数控技术应用 | 3 | |||
04 | 机电技术应用 | 7 | |||
05 | 会计 | 2 | |||
06 | 物流服务与管理 | 4 | |||
18211 | 天津市物资贸易学校 | 01 | 物流服务与管理 | 10 | |
02 | 会计 | 9 | |||
03 | 电子商务 | 10 | |||
18218 | 三门峡中等专业学校 | 01 | 会计 | 10 | |
02 | 计算机应用 | 10 | |||
03 | 机电技术应用 | 10 | |||
04 | 建筑工程施工 | 10 | |||
05 | 电子商务 | 10 | |||
18222 | 郑州工业贸易学校 | 01 | 水文地质与工程地质勘查 | 9 | |
02 | 汽车运用与维修 | 3 | |||
03 | 工程测量 | 10 | |||
04 | 建筑工程施工 | 4 | |||
18274 | 天津市纺织工业学校(红桥校区) | 01 | 电子技术应用 | 30 | |
18276 | 天津市园林学校 | 01 | 园林工程技术 | 8 | |
02 | 工程造价 | 5 | |||
18329 | 天津市第一轻工业学校 | 01 | 数控技术应用 | 1 | |
02 | 机电技术应用 | 21 | |||
03 | 汽车运用与维修 | 2 | |||
04 | 电气工程自动化 | 1 | |||
05 | 计算机网络技术 | 1 | |||
06 | 工业分析与检验 | 2 | |||
18371 | 天津市交通学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 14 | |
02 | 物流服务与管理 | 10 | |||
03 | 计算机网络技术 | 10 | |||
18373 | 天津市第一商业学校 | 01 | 市场营销 | 1 | |
02 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | |||
03 | 光伏发电技术应用 | 1 | |||
04 | 机电一体化技术 | 3 | |||
18374 | 天津市建筑工程学校 | 01 | 建筑工程技术 | 14 | |
02 | 工程造价 | 6 | |||
18386 | 天津市市政工程学校 | 01 | 工程造价 | 4 | |
02 | 市政工程施工 | 5 | |||
03 | 道路与桥梁工程施工 | 2 | |||
18418 | 洛阳市黄河电子中等专业学校 | 01 | 计算机应用 | 10 | |
02 | 数控技术应用 | 10 | |||
03 | 电气技术应用 | 10 | |||
04 | 机电技术应用 | 10 | |||
05 | 汽车运用与维修 | 10 | |||
18434 | 太原市财政金融学校 | 01 | 金融事务 | 34 | |
02 | 计算机网络技术 | 6 | |||
03 | 会计 | 40 | |||
04 | 高星级饭店运营与管理 | 24 | |||
05 | 中餐烹饪与营养膳食 | 10 | |||
06 | 西餐烹饪 | 3 | |||
07 | 航空服务 | 5 | |||
08 | 美术设计与制作 | 4 | |||
09 | 美发与形象设计 | 9 | |||
18448 | 天津市美术中等专业学校 | 01 | 工艺美术 | 19 | |
02 | 美术设计与制作 | 8 | |||
03 | 美术绘画 | 9 | |||
18474 | 天津市化学工业学校 | 01 | 机电技术应用 | 28 | |
02 | 计算机应用 | 27 | |||
03 | 工业分析与检验 | 20 | |||
18480 | 平遥现代工程技术学校 | 01 | 工艺美术 | 23 | |
02 | 会计 | 21 | |||
03 | 电子商务 | 5 | |||
04 | 旅游服务与管理 | 20 | |||
05 | 高星级饭店运营与管理 | 26 | |||
18525 | 天津市劳动保护学校 | 01 | 计算机与应用 | 1 | |
02 | 国际商务 | 5 | |||
03 | 电梯安装与维修 | 3 | |||
18528 | 石家庄工程职业学院 | 01 | 计算机应用技术 | 22 | |
02 | 护理 | 19 | |||
03 | 工程造价 | 25 | |||
04 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | |||
05 | 机电一体化技术 | 23 | |||
06 | 道路桥梁工程技术 | 22 | |||
07 | 会计 | 25 |
2017年普通中专学校第三次填报志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 缺额 | 备注 |
01002 | 山西师范大学临汾学院 | 227 | |
01008 | 长治学院沁县师范分院 | 27 | |
01011 | 忻州师范学院五寨分院 | 235 | |
01014 | 吕梁学院离石师范分校 | 224 | |
01015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 188 | |
01019 | 太原幼儿师范学校 | 1006 | |
01020 | 大同市幼儿师范学校 | 36 | |
01021 | 晋东南幼儿师范学校 | 16 | |
21019 | 太原幼儿师范学校 | 60 | |
21034 | 山西省工业管理学校 | 233 | |
21035 | 山西省工贸学校 | 691 | |
21038 | 山西省贸易学校 | 447 | |
21039 | 山西交通职业技术学院(中专部) | 85 | |
21041 | 山西水利职业技术学院(中专部) | 481 | |
21044 | 山西省中医学校 | 320 | |
21045 | 山西省商务学校 | 351 | |
21052 | 山西省临汾人民警察学校 | 232 | |
21054 | 华北机电学校 | 553 | |
21057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 962 | |
21070 | 太原铁路机械学校 | 191 | |
21073 | 山西广播电影电视学校 | 109 | |
21074 | 山西省农业机械化学校 | 350 | |
21075 | 山西省畜牧兽医学校 | 392 | |
21077 | 山西省应用技术学校 | 157 | |
21078 | 忻州职业技术学院(中专部) | 372 | |
21079 | 山西管理职业学院(中专部) | 112 | |
21080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 95 | |
21082 | 山西省司法学校 | 348 | |
21083 | 山西省好艺中等专业学校 | 228 | |
21086 | 大同市卫生学校 | 249 | |
21087 | 阳泉市卫生学校 | 253 | |
21088 | 长治卫生学校 | 234 | |
21090 | 晋中市卫生学校 | 516 | |
21091 | 吕梁市卫生学校 | 382 | |
21092 | 运城护理职业学院(中专部) | 1 | |
21093 | 运城市口腔卫生学校 | 195 | |
21109 | 山西省城乡建设学校 | 375 | |
21111 | 山西省经贸学校 | 209 | |
21123 | 山西省建筑工程技术学校 | 637 | |
21149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 520 | |
21158 | 山西省临汾会计学校 | 55 | |
21160 | 山西省铁路工程学校 | 1025 | |
21163 | 山西体育职业学院(中专部)校本部 | 349 | |
21166 | 山西体育职业学院(中专部)忻州市教学班 | 108 | |
21167 | 山西体育职业学院(中专部)吕梁市教学班 | 31 | |
21168 | 山西体育职业学院(中专部)晋城市教学班 | 57 | |
21169 | 山西体育职业学院(中专部)朔州市教学班 | 60 | |
21189 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 | 38 | |
21190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 82 | |
21194 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校吕梁教学班 | 80 | |
31009 | 晋城职业技术学院(中专部) | 126 | |
31053 | 长治职业技术学院(中专部) | 787 | |
31100 | 晋东南会计学校 | 178 | |
31101 | 运城市农业机电工程学校 | 479 | |
31103 | 山西运城农业职业技术学院 | 167 | |
31104 | 太原生态工程学校 | 64 | |
31106 | 太原旅游职业学院(中专部) | 233 | |
31108 | 大同市财会学校 | 431 | |
31110 | 阳泉市工业学校 | 290 | |
31112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 71 | |
31114 | 朔州职业技术学院 | 71 | |
31115 | 忻州市原平农业学校 | 376 | |
31118 | 吕梁市农业学校 | 350 | |
31119 | 太原市财贸学校 | 166 | |
31121 | 吕梁市会计学校 | 96 | |
31122 | 运城市财经学校 | 193 | |
31125 | 山西省运城天龙学校(民办) | 682 | |
31127 | 山西省河东旅游学校(民办) | 392 | |
31128 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 287 | |
31129 | 高平市中等专业学校 | 325 | |
31140 | 晋中职业技术学院(中专部) | 352 | |
31146 | 太原市交通学校 | 178 | |
31147 | 山西省星河科技学校(民办) | 301 | |
31148 | 山西省四方中等技术学校(民办) | 439 | |
31150 | 山西省大众传媒学校(民办) | 499 | |
31152 | 太原广播电视中等专业学校 | 46 | |
31155 | 忻州市粮食职工中等专业学校 | 78 | |
31157 | 吕梁经济管理学校 | 348 | |
31159 | 运城市信息工程学校 | 219 | |
31161 | 忻州市工业学校 | 151 | |
31162 | 山西老区职业技术学院(中专部、民办) | 78 | |
31164 | 大同煤炭职业技术学院(中专部) | 154 | |
31165 | 山西省华光科技学校(民办) | 150 | |
31172 | 临汾市体育运动学校 | 81 | |
31173 | 太原市体育运动学校 | 70 | |
31174 | 大同市体育运动学校 | 102 | |
31175 | 阳泉市体育运动学校 | 38 | |
31176 | 长治市体育运动学校 | 138 | |
31177 | 运城市体育运动学校 | 193 | |
31178 | 山西煤炭职工联合大学太原分校 | 300 | |
31182 | 长治市黄河工艺美术学校(民办) | 92 | |
31184 | 潞安职业技术学院(中专部) | 121 | |
31186 | 晋城市中等专业学校 | 204 | |
31188 | 山西省忻州创奇学校(民办) | 50 | |
31191 | 太原市文化艺术学校 | 227 | |
31192 | 大同市文化艺术学校 | 67 | |
31195 | 晋中市艺术学校 | 254 | |
31196 | 阳泉市文化艺术学校 | 57 | |
31197 | 临汾市文化艺术学校 | 293 | |
31198 | 运城市文化艺术学校 | 120 | |
31199 | 长治文化艺术学校 | 211 | |
31209 | 天津市劳动经济学校 | 140 | |
31210 | 天津市经济贸易学校 | 32 | |
31224 | 武汉铁路桥梁学校 | 49 | |
31233 | 陕西省电子信息学校 | 39 | |
31274 | 天津市纺织工业学校(红桥校区) | 59 | |
31276 | 天津市园林学校 | 20 | |
31294 | 陕西科技卫生学校(民办) | 29 | |
31329 | 天津市第一轻工业学校 | 100 | |
31371 | 天津市交通学校 | 79 | |
31373 | 天津市第一商业学校 | 49 | |
31374 | 天津市建筑工程学校 | 35 | |
31386 | 天津市市政工程学校 | 5 | |
31416 | 郑州测绘学校 | 12 | |
31418 | 洛阳市黄河电子中等专业学校 | 50 | |
31425 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 182 | |
31430 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 393 | |
31432 | 山西省运城华美中等技术学校(民办) | 544 | |
31434 | 太原市财政金融学校 | 76 | |
31436 | 晋中市体育运动学校 | 66 | |
31448 | 天津市美术中等专业学校 | 30 | |
31463 | 山西省农业广播电视学校(培训基地) | 82 | |
31464 | 山西省航空(基础)学校 | 116 | |
31476 | 三门峡市卫生学校 | 19 | |
31480 | 平遥现代工程技术学校 | 248 | |
31525 | 天津市劳动保护学校 | 44 | |
31529 | 河南省商务中等职业学校 | 207 | |
31530 | 陕西省建筑材料工业学校 | 30 | |
31531 | 西安军需工业学校 | 25 | |
31532 | 齐齐哈尔铁路工程学校 | 5 | |
31535 | 河南省幼儿师范学校 | 149 | |
31536 | 开封科技中等专业学校 | 160 | |
31537 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 70 | |
31538 | 漯河食品职业学院 | 120 | |
31539 | 洛阳科技职业学院(民办) | 88 |