2016年山西高考本科一批文史A类院校投档线
来源 :山西招生考试网 2016-07-20
中2016年山西高考本科一批文史A类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 612.116134232 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 599.111134224 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 614.113134228 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 563.112108221 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 574.115103230 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 565.104125212 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 529.102097212 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 545.101111210 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 563.102107229 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 563.113105224 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 549.118113185 |
1022 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 555.115136185 |
1026 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 582.110132213 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 558.108101224 |
1028 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 554.000107106 |
1029 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 551.110117192 |
1030 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 557.111113226 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 572.117125214 |
1037 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 536.000114093 |
1038 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 560.113120203 |
1039 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 574.104124218 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 541.110110198 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 545.114112208 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 531.104101199 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 544.106114199 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 580.112137204 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 572.105126215 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 538.109095199 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 535.111097192 |
1117 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 544.101122201 |
1137 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 536.111108200 |
1204 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 545.110120200 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 523.108096197 |
1243 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 534.102126188 |
1248 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 548.000107104 |
1254 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 539.111098207 |
1258 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 521.110096198 |
1272 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 551.106120194 |
1323 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 559.099126206 |
1324 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 521.113094205 |
1332 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 544.105105207 |
1368 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 555.109110205 |
1375 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 528.099095214 |
1376 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 529.105125204 |
1377 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 525.093101204 |
1430 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 601.111130223 |
1431 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 571.112124202 |
1432 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 606.112135229 |
1442 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 574.116127218 |
1444 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 572.112111216 |
1445 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 577.113118211 |
1449 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 554.105109202 |
1451 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 558.114092212 |
1481 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 591.115120217 |
1482 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 556.105114211 |
1483 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 566.113123195 |
1484 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 553.105118208 |
1487 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 538.111112189 |
1491 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 551.100135193 |
1492 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 542.111118194 |
1494 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 537.106106211 |
1495 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 536.000120107 |
1499 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 543.121106196 |
1501 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 543.108118194 |
1502 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 553.101115211 |
1600 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 562.107115207 |
1601 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 588.118117218 |
1651 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 545.099106211 |
1653 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 529.105102210 |
1684 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 522.116083197 |
1685 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 573.112118222 |
1687 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 542.113117183 |
1754 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 539.104117201 |
1814 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 565.112129193 |
1815 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 546.112117210 |
1919 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 551.112106203 |
1921 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 544.109090207 |
2017 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 581.114116214 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 547.108114204 |
2025 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 541.119113182 |
2027 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 539.107121190 |
2029 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 555.107116207 |
2036 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 547.102109205 |
2101 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 532.103110193 |
2103 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
2104 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 560.108125201 |
2110 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 541.115101200 |
2174 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 578.113112221 |
2175 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 560.115102216 |
2177 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 553.103111219 |
2178 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 529.000106103 |
2183 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 545.101112198 |
2204 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 546.118102192 |
2208 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 536.109100200 |
2276 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 526.107121174 |
2290 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 562.114121203 |
2294 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 551.000113110 |
2300 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 554.110106220 |
2324 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 568.115115212 |
2325 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 544.108115202 |
2326 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 552.106113209 |
2344 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 565.104130197 |
2370 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 525.110103218 |
2391 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 539.108105201 |
2427 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 539.000098106 |
2428 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 567.112129207 |
2429 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 550.103116204 |
2431 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 540.000099128 |
2436 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 531.107109203 |
2438 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 541.126092199 |
2439 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 541.115108201 |
2441 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 550.112118210 |
2491 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 549.103125196 |
2517 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 524.104101199 |
2529 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 524.110092199 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 520.115088194 |
5004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 523.101098194 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 540.112119194 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。