2016年山西高考本科一批理工A类院校投档线
来源 :山西招生考试网 2016-07-20
中2016年山西高考本科一批理工A类院校投档线
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 671.132109287 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 653.133121267 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 672.128117289 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 603.129112243 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 588.125097244 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 640.124124260 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 622.127110260 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 591.123107258 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 576.098118232 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 614.132106244 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 594.114111248 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 576.112109224 |
1021 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 606.128093260 |
1022 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.128108214 |
1026 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 614.117116251 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 570.118109221 |
1028 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 576.093110241 |
1029 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 593.124104246 |
1030 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 625.119093278 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 618.128114243 |
1037 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 549.108098225 |
1038 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 584.127100239 |
1039 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 608.114101260 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 595.125106242 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.129112212 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 568.116102241 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 569.111113227 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 650.138124251 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 577.133095233 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 629.132114249 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 617.130114243 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 595.123111229 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 574.125101239 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 571.119106232 |
1117 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 579.129102213 |
1123 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 588.115117234 |
1137 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 560.100107228 |
1204 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 569.117111208 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 539.109110216 |
1243 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 558.120108207 |
1244 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 605.125108257 |
1248 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 586.133094238 |
1254 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 569.110104245 |
1258 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
1260 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 578.114104236 |
1262 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 598.117111246 |
1272 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 593.123119222 |
1322 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 569.111097238 |
1323 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 582.124110230 |
1324 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 530.112096209 |
1332 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 558.121107222 |
1368 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 614.131109257 |
1370 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 574.130109220 |
1372 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 523.111101201 |
1375 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 530.134091210 |
1376 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 535.116109178 |
1377 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 572.115121215 |
1430 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 668.129117284 |
1431 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 635.135104275 |
1432 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 668.135115283 |
1433 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 589.119101237 |
1436 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 579.118103236 |
1442 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 611.126109238 |
1444 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 607.124114246 |
1445 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 628.135106252 |
1449 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 576.120100239 |
1451 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 588.111106246 |
1479 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 650.133115269 |
1480 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 647.140112266 |
1481 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 647.124110285 |
1482 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 578.120107251 |
1483 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 616.134111247 |
1484 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 598.115099263 |
1485 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 590.000120121 |
1487 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 555.119113192 |
1491 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 576.114110223 |
1492 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 570.109104233 |
1494 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 552.112106214 |
1495 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 557.114099222 |
1499 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 558.115095232 |
1501 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 568.124111229 |
1502 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 566.120088239 |
1600 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 605.116107254 |
1601 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 649.130115278 |
1650 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 619.123114262 |
1651 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 561.117095245 |
1652 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 650.118111290 |
1653 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 568.116108225 |
1684 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 555.116099224 |
1685 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 618.145100247 |
1687 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 565.116102222 |
1754 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 561.114105217 |
1814 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 595.116112250 |
1815 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 584.120104233 |
1817 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 561.118110222 |
1917 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 550.105105212 |
1918 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 582.117105233 |
1919 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 579.130111224 |
1921 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 563.128105207 |
2017 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 619.000133102 |
2018 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 615.122109257 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 564.114109230 |
2025 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 579.125103234 |
2027 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 554.102101235 |
2029 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 583.133101231 |
2036 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 593.119110247 |
2101 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 547.117091230 |
2103 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 591.115117237 |
2104 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 593.120120233 |
2110 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 559.111109215 |
2174 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 613.132097271 |
2175 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 578.122097246 |
2177 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 608.122108240 |
2178 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 531.121094199 |
2181 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 576.114108228 |
2183 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 562.124108214 |
2204 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 564.123117203 |
2208 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 579.126113204 |
2242 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 541.110108195 |
2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 562.111109229 |
2276 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 536.098113202 |
2290 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 597.116115243 |
2294 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 568.105104238 |
2300 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 576.126106227 |
2324 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 603.123118241 |
2325 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 584.113106245 |
2326 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 608.109114258 |
2333 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 531.123104194 |
2335 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 572.125104238 |
2344 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 603.121111242 |
2369 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 586.128110237 |
2370 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 535.116096211 |
2391 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 553.000112106 |
2427 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 575.128107217 |
2428 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 630.121113263 |
2429 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 610.122101262 |
2431 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 591.129101238 |
2436 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 547.113100219 |
2438 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 572.123092233 |
2439 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 563.119108224 |
2441 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 573.110105234 |
2491 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 578.128116229 |
2510 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 528.121099206 |
2517 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 534.095110200 |
2529 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
2546 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 536.110112186 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 543.111095222 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 519.000000000 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 570.124124204 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 564.109115229 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。