北师大2016年在辽宁本科招生专业和近年录取分数
来源 :北京师范大学 2016-07-08
中
北京师范大学2016年在辽宁本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 625 | 622 | 623.38 | 638 | 637 | 637.5 | 631 | 628 | 629.5 |
经济与工商管理学院 | 金融学 | 文 | 2 | 625 | 621 | 623.13 | 634 | 627 | 630.5 | 625 | 623 | 624 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 635 | 627 | 630.7 | 624 | 623 | 623.5 | ||||
理 | 2 | 651 | 646 | 648.64 | 650 | 650 | 650 | 645 | 643 | 644 | ||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 621 | 620 | 620.62 | 627 | 626 | 626.5 | 625 | 623 | 624 |
心理学院 | 心理学 | 理 | 3 | 661 | 653 | 657.47 | 663 | 658 | 660 | 658 | 646 | 652 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 3 | 634 | 623 | 627.63 | 636 | 631 | 632.6 | 632 | 626 | 629 |
外国语言文学院 | 英语 | 文 | 2 | 633 | 619 | 626.12 | 635 | 628 | 631.5 | 625 | 622 | 623.5 |
理 | 2 | 654 | 648 | 651.14 | 652 | 652 | 652 | 644 | 644 | 644 | ||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 662 | 655 | 657.47 | 653 | 653 | 653 | 655 | 649 | 652 |
物理学系 | 物理学(基地班) | 理 | 2 | |||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 651 | 649 | 649.8 | 656 | 650 | 652.3 | 662 | 645 | 653.5 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 653 | 650 | 651.64 | 662 | 650 | 656 | 646 | 643 | 644.5 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 654 | 646 | 648.8 | 662 | 650 | 654.3 | 645 | 644 | 644.5 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 2 | 651 | 647 | 649.14 | 654 | 650 | 652 | 653 | 647 | 650 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 655 | 646 | 650.63 | 652 | 650 | 651 | 643 | 643 | 643 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 648 | 648 | 648 | 649 | 649 | 649 | 643 | 643 | 643 | |
政府管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 2 | 652 | 651 | 651.5 | 644 | 643 | 643.5 | |||
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 659 | 659 | 659 | 659 | 652 | 654.8 | 653 | 645 | 650.33 |
合计 | 共40人(含文科13,理科27) | |||||||||||
文科 | 调档线 | 619 | 626 | 622 | ||||||||
一本线 | 554 | 552 | 530 | |||||||||
理科 | 调档线 | 646 | 649 | 643 | ||||||||
一本线 | 538 | 526 | 500 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科一批次录取。