高考

导航

2019年吉林高考成绩分段表(艺术类理)

来源 :吉林教育考试院 2019-06-24

 

2019年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
560 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9
550 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15
540 15 15 15 15 15 15 16 16 17 20
530 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21
520 22 23 24 24 24 24 24 25 25 27
510 27 28 29 29 29 29 29 29 31 31
500 33 35 37 37 37 37 39 39 39 40
490 42 42 44 44 44 45 47 47 48 48
480 48 49 50 50 50 52 53 54 56 56
470 56 57 57 60 60 62 66 66 67 68
460 72 73 75 75 78 78 82 85 87 88
450 89 89 90 90 91 93 96 99 100 101
440 103 107 109 111 117 119 122 126 126 129
430 132 136 139 140 141 143 144 146 150 152
420 156 157 160 167 170 173 174 175 178 181
410 182 185 188 190 193 194 196 197 200 206
400 209 211 219 229 234 241 247 255 255 260
390 264 266 270 273 279 281 287 295 300 306
380 313 316 320 322 328 336 340 342 345 350
370 360 367 371 381 393 395 406 409 415 423
360 431 439 446 455 466 471 475 480 486 492
350 505 513 520 527 535 541 546 555 561 568
340 575 582 584 593 605 614 621 630 646 651
330 660 671 682 693 702 709 716 727 736 746
320 754 760 767 775 788 799 808 817 833 840
310 855 871 886 895 903 910 919 930 940 952
300 969 982 999 1017 1029 1037 1048 1063 1082 1093
290 1110 1120 1135 1147 1161 1175 1188 1202 1215 1230
280 1246 1266 1281 1300 1310 1326 1338 1348 1360 1380
270 1397 1417 1429 1448 1459 1478 1493 1504 1516 1529
260 1541 1555 1567 1581 1594 1602 1611 1622 1636 1647
250 1661 1678 1692 1704 1722 1742 1754 1763 1774 1786
240 1788 1798 1809 1820 1832 1839 1851 1860 1867 1880
230 1888 1903 1917 1927 1935 1941 1953 1961 1969 1979
220 1987 1992 1996 2003 2011 2014 2023 2030 2041 2048
210 2057 2062 2066 2074 2084 2095 2100 2103 2113 2118
200 2123 2124 2131 2136 2138 2142 2148 2155 2160 2163
190 2168 2171 2174 2177 2180 2181 2185 2187 2189 2190
180 2193 2194 2197 2200 2202 2205 2207 2207 2209 2209
170 2209 2209 2212 2213 2215 2215 2215 2217 2218 2218
160 2219 2219 2220 2220 2220 2220 2221 2222 2223 2224
150 2224 2224 2225 2226 2229 2231 2231 2232 2232 2232
140 2232 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2234
130 2234 2234 2235 2235 2235 2235 2236 2236 2236 2236
120 2236 2236 2236 2236 2237 2237 2237 2237 2237 2237
110 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2237 2238 2238 2238
100 2238 2238 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239

  热点关注:

  2019高考成绩查询时间|入口 | 高考作文  

  2019高考志愿填报时间|入口 | 2019高考分数线公布时间

  中国大学排名_2019高考重点大学院校排名-中国大学排行榜

分享到

您可能感兴趣的文章