高考

导航

2019年吉林高考成绩分段表(艺术文)

来源 :吉林教育考试院 2019-06-24

2019年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 7 7 7 7 8 9 11 11 11 12
560 12 13 13 13 13 13 15 15 16 16
550 18 18 19 23 26 28 28 28 28 28
540 28 32 34 35 36 37 39 40 41 41
530 42 44 47 48 49 50 51 55 56 57
520 57 59 61 61 64 68 69 71 72 74
510 76 83 86 89 93 95 98 99 99 99
500 103 107 117 122 126 128 131 132 136 136
490 140 144 146 150 154 161 167 174 180 182
480 187 191 198 203 212 218 220 223 225 229
470 235 246 256 258 265 270 274 281 285 287
460 292 302 308 321 327 334 342 348 353 360
450 368 375 385 396 406 415 426 435 449 458
440 465 476 484 497 513 527 538 549 556 568
430 585 596 610 623 631 645 658 676 688 706
420 724 738 754 767 786 798 811 830 850 864
410 879 892 905 923 940 966 980 991 1014 1028
400 1053 1075 1092 1117 1138 1152 1169 1204 1227 1243
390 1271 1292 1313 1334 1366 1399 1426 1452 1478 1512
380 1533 1564 1597 1627 1664 1690 1720 1745 1767 1802
370 1846 1874 1900 1936 1968 2001 2046 2078 2107 2137
360 2178 2212 2249 2288 2311 2347 2385 2440 2483 2532
350 2577 2618 2666 2715 2759 2790 2830 2873 2922 2973
340 3010 3054 3092 3137 3176 3225 3262 3309 3354 3390
330 3434 3464 3510 3552 3587 3637 3689 3738 3782 3841
320 3879 3926 3981 4038 4086 4139 4177 4217 4258 4307
310 4359 4412 4458 4498 4550 4603 4640 4681 4727 4778
300 4814 4856 4899 4954 5000 5047 5091 5127 5172 5211
290 5253 5284 5327 5372 5406 5445 5488 5536 5590 5620
280 5660 5698 5725 5762 5793 5838 5872 5922 5954 5992
270 6031 6073 6107 6136 6173 6208 6240 6269 6300 6327
260 6358 6390 6413 6447 6479 6508 6538 6566 6601 6624
250 6640 6662 6680 6707 6730 6748 6777 6798 6818 6833
240 6852 6875 6891 6910 6927 6948 6971 6987 7005 7021
230 7040 7052 7063 7080 7090 7101 7109 7122 7137 7154
220 7167 7182 7190 7204 7213 7219 7232 7242 7247 7255
210 7259 7272 7283 7300 7309 7314 7323 7332 7340 7347
200 7352 7361 7371 7375 7384 7388 7396 7403 7406 7412
190 7417 7421 7428 7433 7434 7437 7442 7447 7452 7456
180 7462 7465 7467 7472 7474 7477 7477 7480 7481 7485
170 7485 7488 7488 7492 7494 7496 7498 7500 7501 7503
160 7504 7504 7506 7508 7508 7509 7510 7511 7511 7511
150 7512 7517 7519 7519 7519 7519 7521 7522 7522 7523
140 7523 7524 7524 7526 7529 7530 7531 7533 7533 7534
130 7534 7536 7536 7536 7536 7536 7536 7536 7537 7537
120 7538 7540 7540 7541 7541 7542 7542 7542 7542 7542
110 7543 7543 7544 7544 7544 7545 7545 7546 7546 7546
100 7546 7546 7547 7547 7547 7547 7547 7547 7547 7547

  热点关注:

  2019高考成绩查询时间|入口 | 高考作文  

  2019高考志愿填报时间|入口 | 2019高考分数线公布时间

  中国大学排名_2019高考重点大学院校排名-中国大学排行榜

分享到

您可能感兴趣的文章