2019年湖南省普高考本科三批征集志愿国家任务计划
来源 :湖南省教育考试院 2019-08-10
中湖南省2019年普通高校招生本科三批征集志愿国家任务计划
说明:1. 招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。 2. 专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3. 按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中体育艺术类专业的文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分)。 4. 按征集志愿的直接志愿投档后仍不满额的院校,随即由计算机从服从调剂的考生中按分数由高到低随机补投一次。有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在该批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。 5. 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 7 | 学费69800元/年,住宿费5000元/年,建议与我校招办咨询后报考 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 12 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史类 | 6 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史类 | 6 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 1 | |
1253 | 天津财经大学珠江学院 | 文史类 | 3 | |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 文史类 | 2 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 3 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 文史类 | 1 | |
3629 | 江西中医药大学科技学院 | 文史类 | 1 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史类 | 2 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 文史类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 30 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 52 | 含追加计划 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 36 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 30 | 含追加计划 |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 52 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 10 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 32 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 40 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 143 | |
4731 | 湖南工商大学北津学院 | 文史类 | 90 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 105 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 65 | 含追加计划 |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 34 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 61 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 49 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 文史类 | 1 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史类 | 1 | |
4849 | 南京财经大学红山学院 | 文史类 | 1 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 3 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 3 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
5192 | 西南财经大学天府学院 | 文史类 | 1 | |
5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文史类 | 1 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 文史类 | 3 | |
5346 | 云南师范大学文理学院 | 文史类 | 3 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 文史类 | 1 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史类 | 5 | |
6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史类 | 2 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文史类 | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 18 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 13 | 含追加计划 |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 8 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(文) | 8 | 学费69800元/年,住宿费5000元/年,建议与我校招办咨询后报考 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(文) | 8 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(文) | 5 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术(文) | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 美术(文) | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 11 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 美术(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 27 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(文) | 6 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(文) | 7 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 12 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(文) | 12 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(文) | 4 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 19 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 52 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 17 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 10 | 含追加计划 |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 8 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 5 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(文) | 1 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术(文) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(文) | 10 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(文) | 2 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 美术(文) | 1 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(文) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 7 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 体育(文) | 1 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 播音主持艺术(文) | 7 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 1 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 编导(文) | 12 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 编导(文) | 2 | |
6137 | 西北大学现代学院 | 编导(文) | 1 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 编导(文) | 1 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 表演(戏剧)(文) | 1 | |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 表演(戏剧)(文) | 3 | |
3540 | 福州大学至诚学院 | 表演(戏剧)(文) | 2 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 表演(戏剧)(文) | 1 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 摄影摄像(文) | 15 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 摄影摄像(文) | 3 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 11 | 学费69800元/年,住宿费5000元/年,建议与我校招办咨询后报考 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工类 | 32 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 9 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工类 | 7 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 理工类 | 4 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工类 | 1 | |
1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 2 | |
1253 | 天津财经大学珠江学院 | 理工类 | 1 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 7 | |
1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工类 | 1 | |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理工类 | 7 | |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 2 | |
2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 1 | |
2251 | 长春大学旅游学院 | 理工类 | 1 | |
2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理工类 | 1 | |
3258 | 南京审计大学金审学院 | 理工类 | 1 | |
3261 | 南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 3 | |
3265 | 南京大学金陵学院 | 理工类 | 2 | |
3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工类 | 1 | |
3368 | 温州医科大学仁济学院 | 理工类 | 2 | |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 2 | |
3529 | 福建师范大学协和学院 | 理工类 | 1 | |
3623 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工类 | 1 | |
3629 | 江西中医药大学科技学院 | 理工类 | 2 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工类 | 2 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 理工类 | 1 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理工类 | 1 | |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理工类 | 3 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 2 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 7 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工类 | 8 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 38 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 74 | 含追加计划 |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 79 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 85 | 含追加计划 |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 94 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 65 | 含追加计划 |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 90 | 含追加计划 |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 105 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 215 | |
4731 | 湖南工商大学北津学院 | 理工类 | 178 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 151 | 含追加计划 |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 60 | 含追加计划 |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 82 | 含追加计划 |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 87 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 111 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理工类 | 1 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工类 | 2 | |
4849 | 南京财经大学红山学院 | 理工类 | 1 | |
5034 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 1 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 3 | |
5135 | 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 2 | |
5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工类 | 1 | |
5192 | 西南财经大学天府学院 | 理工类 | 3 | |
5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理工类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 理工类 | 2 | |
5262 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 理工类 | 1 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 2 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 5 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 理工类 | 2 | |
5346 | 云南师范大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 理工类 | 4 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理工类 | 3 | |
6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工类 | 6 | |
6192 | 延安大学西安创新学院 | 理工类 | 1 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 理工类 | 1 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工类 | 3 | |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 3 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 11 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(理) | 1 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(理) | 3 | 学费69800元/年,住宿费5000元/年,建议与我校招办咨询后报考 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(理) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(理) | 1 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(理) | 3 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(理) | 3 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 6 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 美术(理) | 3 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(理) | 2 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 5 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 27 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(理) | 2 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 4 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(理) | 2 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 2 | |
4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 美术(理) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(理) | 5 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(理) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 6 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(理) | 2 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(理) | 3 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 6 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 4 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 体育(理) | 1 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(理) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(理) | 5 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 播音主持艺术(理) | 5 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 播音主持艺术(理) | 3 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(理) | 3 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 编导(理) | 10 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 编导(理) | 2 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 摄影摄像(理) | 7 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(理) | 1 |
关注: