湖南2019年高考艺术类专业非平行组已投档院校名单
来源 :湖南教育考试院 2019-07-29
中[截止2019年7月28日12:30]
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
---|---|---|
1102 | 清华大学 | 艺术(文) |
1102 | 清华大学 | 艺术(理) |
1103 | 中国人民大学 | 艺术(文) |
1103 | 中国人民大学 | 艺术(理) |
1104 | 北京师范大学 | 艺术(文) |
1104 | 北京师范大学 | 艺术(理) |
1105 | 北京科技大学 | 艺术(文) |
1106 | 北京邮电大学 | 艺术(文) |
1106 | 北京邮电大学 | 艺术(理) |
1109 | 北京交通大学 | 艺术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 艺术(文) |
1113 | 北京林业大学 | 艺术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术(理) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(文) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(理) |
1121 | 中央音乐学院 | 艺术(文) |
1121 | 中央音乐学院 | 艺术(理) |
1123 | 北京体育大学 | 艺术(文) |
1123 | 北京体育大学 | 艺术(理) |
1125 | 北京语言大学 | 艺术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 艺术(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术(理) |
1131 | 中央财经大学 | 艺术(文) |
1136 | 首都体育学院 | 艺术(文) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 艺术(文) |
1144 | 北京印刷学院 | 艺术(文) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(文) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(理) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术(文) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术(理) |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(文) |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(理) |
1151 | 中华女子学院 | 艺术(文) |
1155 | 首都师范大学 | 艺术(文) |
1155 | 首都师范大学 | 艺术(理) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术(文) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术(理) |
1162 | 中国音乐学院 | 艺术(文) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术(文) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术(理) |
1201 | 南开大学 | 艺术(文) |
1201 | 南开大学 | 艺术(理) |
1202 | 天津大学 | 艺术(文) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术(文) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术(理) |
1209 | 天津科技大学 | 艺术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(理) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术(文) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术(理) |
1217 | 天津音乐学院 | 艺术(文) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术(文) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术(理) |
1304 | 燕山大学 | 艺术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 艺术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 艺术(理) |
1323 | 邢台学院 | 艺术(文) |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(文) |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(理) |
1411 | 中北大学 | 艺术(文) |
1411 | 中北大学 | 艺术(理) |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(文) |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(理) |
2101 | 东北大学 | 艺术(文) |
2104 | 辽宁师范大学 | 艺术(文) |
2104 | 辽宁师范大学 | 艺术(理) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术(理) |
2106 | 大连交通大学 | 艺术(文) |
2116 | 沈阳师范大学 | 艺术(文) |
2128 | 大连大学 | 艺术(文) |
2131 | 大连工业大学 | 艺术(文) |
2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(文) |
2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(理) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(理) |
2201 | 吉林大学 | 艺术(文) |
2201 | 吉林大学 | 艺术(理) |
2204 | 东北师范大学 | 艺术(理) |
2207 | 长春工业大学 | 艺术(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(理) |
2210 | 吉林师范大学 | 艺术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 艺术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 艺术(理) |
2219 | 长春师范大学 | 艺术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术(理) |
2306 | 东北石油大学 | 艺术(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 艺术(文) |
2315 | 佳木斯大学 | 艺术(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 艺术(文) |
2337 | 大庆师范学院 | 艺术(文) |
2338 | 黑河学院 | 艺术(文) |
2354 | 绥化学院 | 艺术(文) |
3103 | 东华大学 | 艺术(文) |
3104 | 同济大学 | 艺术(文) |
3104 | 同济大学 | 艺术(理) |
3105 | 华东理工大学 | 艺术(文) |
3105 | 华东理工大学 | 艺术(理) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(理) |
3110 | 上海大学 | 艺术(文) |
3110 | 上海大学 | 艺术(理) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术(文) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术(理) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(文) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(理) |
3126 | 上海理工大学 | 艺术(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术(理) |
3210 | 苏州大学 | 艺术(文) |
3210 | 苏州大学 | 艺术(理) |
3211 | 江南大学 | 艺术(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(理) |
3219 | 南京体育学院 | 艺术(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 艺术(文) |
3224 | 常州大学 | 艺术(文) |
3224 | 常州大学 | 艺术(理) |
3225 | 常熟理工学院 | 艺术(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 艺术(理) |
3227 | 南京财经大学 | 艺术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术(理) |
3236 | 南京艺术学院 | 艺术(文) |
3236 | 南京艺术学院 | 艺术(理) |
3239 | 淮阴师范学院 | 艺术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 艺术(理) |
3245 | 扬州大学 | 艺术(文) |
3262 | 南京晓庄学院 | 艺术(文) |
3301 | 浙江大学 | 艺术(文) |
3301 | 浙江大学 | 艺术(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 艺术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(理) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术(文) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术(理) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术(文) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术(理) |
3314 | 浙江工业大学 | 艺术(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 艺术(文) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(文) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(理) |
3385 | 浙江音乐学院 | 艺术(文) |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) |
3427 | 阜阳师范学院 | 艺术(文) |
3444 | 皖西学院 | 艺术(文) |
3444 | 皖西学院 | 艺术(理) |
3501 | 厦门大学 | 艺术(文) |
3502 | 福州大学 | 艺术(文) |
3502 | 福州大学 | 艺术(理) |
3507 | 集美大学 | 艺术(文) |
3508 | 华侨大学 | 艺术(文) |
3508 | 华侨大学 | 艺术(理) |
3510 | 厦门理工学院 | 艺术(文) |
3510 | 厦门理工学院 | 艺术(理) |
3515 | 泉州师范学院 | 艺术(文) |
3515 | 泉州师范学院 | 艺术(理) |
3517 | 闽江学院 | 艺术(文) |
3517 | 闽江学院 | 艺术(理) |
3520 | 三明学院 | 艺术(文) |
3520 | 三明学院 | 艺术(理) |
3601 | 南昌大学 | 艺术(文) |
3601 | 南昌大学 | 艺术(理) |
3603 | 华东交通大学 | 艺术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术(理) |
3605 | 南昌航空大学 | 艺术(文) |
3605 | 南昌航空大学 | 艺术(理) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(文) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(理) |
3607 | 东华理工大学 | 艺术(文) |
3609 | 宜春学院 | 艺术(文) |
3609 | 宜春学院 | 艺术(理) |
3610 | 江西师范大学 | 艺术(文) |
3610 | 江西师范大学 | 艺术(理) |
3614 | 上饶师范学院 | 艺术(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 艺术(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 艺术(理) |
3701 | 山东大学 | 艺术(文) |
3701 | 山东大学 | 艺术(理) |
3702 | 中国海洋大学 | 艺术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 艺术(文) |
3713 | 青岛大学 | 艺术(文) |
3718 | 烟台大学 | 艺术(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术(理) |
3724 | 德州学院 | 艺术(文) |
3724 | 德州学院 | 艺术(理) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术(文) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术(理) |
4101 | 郑州大学 | 艺术(文) |
4104 | 河南大学 | 艺术(文) |
4104 | 河南大学 | 艺术(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(理) |
4109 | 河南理工大学 | 艺术(文) |
4109 | 河南理工大学 | 艺术(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 艺术(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 艺术(理) |
4119 | 南阳师范学院 | 艺术(文) |
4133 | 平顶山学院 | 艺术(文) |
4133 | 平顶山学院 | 艺术(理) |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(文) |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(理) |
4170 | 河南工程学院 | 艺术(文) |
4201 | 武汉大学 | 艺术(文) |
4201 | 武汉大学 | 艺术(理) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术(文) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术(理) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(文) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(理) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术(文) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术(理) |
4218 | 武汉体育学院 | 艺术(文) |
4218 | 武汉体育学院 | 艺术(理) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术(文) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术(理) |
4220 | 长江大学 | 艺术(文) |
4220 | 长江大学 | 艺术(理) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术(文) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术(理) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术(文) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术(理) |
4234 | 湖北工业大学 | 艺术(文) |
4234 | 湖北工业大学 | 艺术(理) |
4237 | 湖北师范大学 | 艺术(文) |
4252 | 江汉大学 | 艺术(文) |
4252 | 江汉大学 | 艺术(理) |
4257 | 湖北理工学院 | 艺术(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 艺术(理) |
4265 | 湖北文理学院 | 艺术(文) |
4265 | 湖北文理学院 | 艺术(理) |
4301 | 湖南大学 | 艺术(文) |
4302 | 中南大学 | 艺术(文) |
4302 | 中南大学 | 艺术(理) |
4303 | 湖南师范大学 | 艺术(文) |
4303 | 湖南师范大学 | 艺术(理) |
4311 | 湖南师范大学 | 艺术(文) |
4311 | 湖南师范大学 | 艺术(理) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术(文) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术(理) |
4403 | 暨南大学 | 艺术(文) |
4404 | 华南师范大学 | 艺术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(理) |
4408 | 华南农业大学 | 艺术(文) |
4410 | 深圳大学 | 艺术(文) |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(文) |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(理) |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(文) |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(理) |
4418 | 广州美术学院 | 艺术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(文) |
4421 | 星海音乐学院 | 艺术(文) |
4421 | 星海音乐学院 | 艺术(理) |
4426 | 广东工业大学 | 艺术(文) |
4426 | 广东工业大学 | 艺术(理) |
4427 | 广州大学 | 艺术(文) |
4430 | 惠州学院 | 艺术(文) |
4504 | 桂林电子科技大学 | 艺术(文) |
4504 | 桂林电子科技大学 | 艺术(理) |
4506 | 广西艺术学院 | 艺术(文) |
4506 | 广西艺术学院 | 艺术(理) |
4507 | 广西科技大学 | 艺术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 艺术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 艺术(理) |
4509 | 广西师范大学 | 艺术(文) |
4509 | 广西师范大学 | 艺术(理) |
4512 | 南宁师范大学 | 艺术(文) |
4512 | 南宁师范大学 | 艺术(理) |
4513 | 玉林师范学院 | 艺术(文) |
4513 | 玉林师范学院 | 艺术(理) |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) |
4539 | 贺州学院 | 艺术(理) |
4540 | 北部湾大学(原钦州学院) | 艺术(文) |
4540 | 北部湾大学(原钦州学院) | 艺术(理) |
4543 | 百色学院 | 艺术(文) |
4601 | 海南大学 | 艺术(文) |
4604 | 海南热带海洋学院 | 艺术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 艺术(理) |
4607 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(文) |
4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(理) |
5001 | 重庆大学 | 艺术(文) |
5001 | 重庆大学 | 艺术(理) |
5002 | 西南大学 | 艺术(文) |
5015 | 四川美术学院 | 艺术(文) |
5015 | 四川美术学院 | 艺术(理) |
5016 | 重庆师范大学 | 艺术(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 艺术(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 艺术(理) |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(文) |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(理) |
5101 | 四川大学 | 艺术(文) |
5101 | 四川大学 | 艺术(理) |
5103 | 西南交通大学 | 艺术(文) |
5103 | 西南交通大学 | 艺术(理) |
5109 | 乐山师范学院 | 艺术(文) |
5111 | 成都体育学院 | 艺术(文) |
5111 | 成都体育学院 | 艺术(理) |
5112 | 西南民族大学 | 艺术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 艺术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 艺术(理) |
5117 | 西南科技大学 | 艺术(文) |
5117 | 西南科技大学 | 艺术(理) |
5118 | 四川轻化工大学(原四川理工学院) | 艺术(文) |
5118 | 四川轻化工大学(原四川理工学院) | 艺术(理) |
5122 | 四川音乐学院 | 艺术(文) |
5122 | 四川音乐学院 | 艺术(理) |
5125 | 成都大学 | 艺术(文) |
5207 | 贵州民族大学 | 艺术(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(理) |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(理) |
5213 | 贵州师范学院 | 艺术(文) |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(文) |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(理) |
5259 | 凯里学院 | 艺术(文) |
5259 | 凯里学院 | 艺术(理) |
5307 | 云南艺术学院 | 艺术(文) |
5307 | 云南艺术学院 | 艺术(理) |
5311 | 云南师范大学 | 艺术(文) |
5311 | 云南师范大学 | 艺术(理) |
5315 | 玉溪师范学院 | 艺术(文) |
5316 | 大理大学 | 艺术(文) |
5316 | 大理大学 | 艺术(理) |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(文) |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(理) |
6102 | 西北大学 | 艺术(文) |
6105 | 长安大学 | 艺术(文) |
6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(文) |
6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(理) |
6107 | 陕西科技大学 | 艺术(文) |
6121 | 西安石油大学 | 艺术(文) |
6124 | 西安体育学院 | 艺术(文) |
6126 | 西安工程大学 | 艺术(文) |
6126 | 西安工程大学 | 艺术(理) |
6130 | 西安美术学院 | 艺术(文) |
6130 | 西安美术学院 | 艺术(理) |
6132 | 西安音乐学院 | 艺术(文) |
6132 | 西安音乐学院 | 艺术(理) |
6153 | 西安文理学院 | 艺术(文) |
6153 | 西安文理学院 | 艺术(理) |
6201 | 兰州大学 | 艺术(文) |
6205 | 西北民族大学 | 艺术(文) |
6209 | 西北师范大学 | 艺术(文) |
6304 | 青海师范大学 | 艺术(文) |
6304 | 青海师范大学 | 艺术(理) |
6401 | 北方民族大学 | 艺术(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(理) |
6510 | 新疆艺术学院 | 艺术(文) |
6510 | 新疆艺术学院 | 艺术(理) |
关注: