2019年湖南高考本科一批征集志愿投档分数线
来源 :湖南省教育考试院 2019-07-26
中湖南省2019年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1305 | 石家庄铁道大学 | 580 | 111 | 105 | 126 |
文史类 | 1315 | 河北师范大学 | 577 | 111 | 111 | 117 |
文史类 | 2305 | 东北林业大学 | 586 | 110 | 113 | 138 |
文史类 | 3238 | 南通大学 | 583 | 121 | 96 | 124 |
文史类 | 4114 | 河南师范大学 | 604 | 111 | 125 | 119 |
文史类 | 4303 | 湖南师范大学 | 604 | 119 | 113 | 131 |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 564 | 110 | 105 | 138 |
文史类 | 4311 | 湖南师范大学 | 575 | 115 | 102 | 125 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 578 | 115 | 123 | 133 |
文史类 | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 579 | 106 | 124 | 111 |
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 561 | 102 | 110 | 125 |
文史类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 563 | 115 | 110 | 108 |
文史类 | 4317 | 湖南理工学院 | 567 | 121 | 110 | 118 |
文史类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 561 | 106 | 104 | 118 |
文史类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 572 | 108 | 105 | 138 |
文史类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 566 | 113 | 120 | 130 |
文史类 | 4603 | 海南大学(中外合作办学) | 572 | 114 | 115 | 124 |
文史类 | 4773 | 吉首大学(地方专项) | 563 | 121 | 79 | 135 |
文史类 | 4779 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 570 | 110 | 113 | 124 |
文史类 | 5201 | 贵州大学 | 570 | 113 | 118 | 124 |
文史类 | 5305 | 昆明理工大学 | 570 | 126 | 104 | 113 |
文史类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 586 | 108 | 126 | 141 |
体育(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 768 | 93 | 103 | 88 |
体育(文) | 4311 | 湖南师范大学(中外合作办学) | 679 | |||
理工类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 592 | 108 | 123 | 125 |
理工类 | 1209 | 天津科技大学 | 537 | 113 | 104 | 111 |
理工类 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 591 | 107 | 119 | 122 |
理工类 | 1304 | 燕山大学 | 546 | 112 | 113 | 128 |
理工类 | 1305 | 石家庄铁道大学 | 532 | 120 | 117 | 104 |
理工类 | 1309 | 河北医科大学 | 528 | 100 | 81 | 125 |
理工类 | 1315 | 河北师范大学 | 538 | 123 | 91 | 116 |
理工类 | 1317 | 华北理工大学 | 509 | 121 | 106 | 98 |
理工类 | 1325 | 中国人民警察大学(男) | 530 | 107 | 110 | 127 |
理工类 | 2105 | 辽宁大学 | 577 | 114 | 100 | 130 |
理工类 | 2124 | 沈阳工业大学 | 536 | 100 | 115 | 105 |
理工类 | 2127 | 辽宁科技大学 | 515 | 113 | 92 | 110 |
理工类 | 2223 | 长春中医药大学 | 511 | 115 | 106 | 131 |
理工类 | 2231 | 长春理工大学(中外合作办学) | 534 | 115 | 107 | 113 |
理工类 | 2268 | 长春中医药大学(中外合作办学) | 502 | 111 | 95 | 118 |
理工类 | 2303 | 东北农业大学 | 537 | 113 | 98 | 131 |
理工类 | 2310 | 黑龙江大学 | 528 | 103 | 116 | 81 |
理工类 | 2313 | 黑龙江中医药大学 | 514 | 116 | 103 | 126 |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 562 | 106 | 111 | 134 |
理工类 | 3112 | 东华大学(中外合作办学) | 545 | 121 | 87 | 133 |
理工类 | 3215 | 江苏大学 | 549 | 107 | 107 | 106 |
理工类 | 3218 | 南京林业大学 | 546 | 112 | 108 | 128 |
理工类 | 3234 | 南京医科大学 | 538 | 112 | 97 | 122 |
理工类 | 3238 | 南通大学 | 541 | 111 | 111 | 122 |
理工类 | 3302 | 浙江中医药大学 | 516 | 112 | 110 | 110 |
理工类 | 3312 | 浙江农林大学 | 523 | 109 | 99 | 129 |
理工类 | 3322 | 浙江财经大学 | 556 | 111 | 131 | 113 |
理工类 | 3394 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 545 | 109 | 104 | 114 |
理工类 | 3402 | 安徽大学 | 589 | 112 | 120 | 128 |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 592 | |||
理工类 | 3607 | 东华理工大学 | 517 | 113 | 90 | 127 |
理工类 | 3608 | 江西理工大学 | 522 | 114 | 115 | 116 |
理工类 | 3610 | 江西师范大学 | 525 | 110 | 109 | 125 |
理工类 | 3613 | 江西中医药大学 | 514 | 113 | 98 | 115 |
理工类 | 3713 | 青岛大学 | 541 | 119 | 91 | 132 |
理工类 | 3716 | 济南大学 | 543 | 110 | 103 | 111 |
理工类 | 3733 | 山东财经大学 | 540 | 111 | 121 | 111 |
理工类 | 3750 | 曲阜师范大学 | 512 | 111 | 110 | 116 |
理工类 | 4114 | 河南师范大学 | 509 | 110 | 104 | 114 |
理工类 | 4220 | 长江大学 | 520 | 104 | 114 | 126 |
理工类 | 4227 | 武汉工程大学 | 545 | 108 | 117 | 122 |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 583 | 118 | 105 | 134 |
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 525 | 100 | 101 | 119 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 511 | 117 | 101 | 121 |
理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 563 | 111 | 110 | 128 |
理工类 | 4309 | 南华大学 | 523 | 108 | 103 | 115 |
理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 520 | 106 | 110 | 83 |
理工类 | 4311 | 湖南师范大学 | 547 | 119 | 100 | 135 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 525 | 104 | 104 | 122 |
理工类 | 4314 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 520 | 113 | 102 | 111 |
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 506 | 103 | 92 | 101 |
理工类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 509 | 102 | 108 | 108 |
理工类 | 4317 | 湖南理工学院 | 508 | 109 | 101 | 119 |
理工类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 501 | 109 | 84 | 123 |
理工类 | 4325 | 湖南师范大学(地方专项) | 573 | 97 | 111 | 115 |
理工类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 516 | 107 | 109 | 100 |
理工类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 507 | 115 | 91 | 123 |
理工类 | 4501 | 广西大学 | 550 | 106 | 106 | 119 |
理工类 | 4511 | 广西医科大学 | 538 | 120 | 112 | 112 |
理工类 | 4601 | 海南大学 | 556 | 121 | 111 | 124 |
理工类 | 4602 | 海南医学院 | 510 | 106 | 89 | 114 |
理工类 | 4603 | 海南大学(中外合作办学) | 524 | 104 | 95 | 133 |
理工类 | 4605 | 海南师范大学 | 515 | 109 | 101 | 91 |
理工类 | 4749 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 524 | 113 | 99 | 132 |
理工类 | 4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 520 | 109 | 79 | 124 |
理工类 | 4762 | 中南林业科技大学(地方专项) | 523 | 114 | 118 | 110 |
理工类 | 4773 | 吉首大学(地方专项) | 532 | 110 | 107 | 113 |
理工类 | 4776 | 衡阳师范学院(地方专项) | 506 | 107 | 95 | 115 |
理工类 | 4779 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 509 | 101 | 100 | 121 |
理工类 | 4901 | 暨南大学(高收费) | 566 | 105 | 116 | 133 |
理工类 | 5107 | 四川师范大学 | 541 | 98 | 118 | 84 |
理工类 | 5108 | 成都中医药大学 | 526 | 100 | 109 | 122 |
理工类 | 5112 | 西南民族大学(汉族) | 523 | 114 | 84 | 136 |
理工类 | 5305 | 昆明理工大学 | 538 | 115 | 110 | 117 |
理工类 | 5308 | 昆明医科大学 | 536 | 107 | 118 | 111 |
理工类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 539 | 102 | 122 | 117 |
理工类 | 6121 | 西安石油大学 | 515 | 85 | 105 | 98 |
理工类 | 6202 | 兰州交通大学 | 524 | 109 | 105 | 108 |
理工类 | 6501 | 新疆大学 | 525 | 99 | 106 | 79 |
理工类 | 6502 | 石河子大学 | 519 | 105 | 109 | 126 |
理工类 | 6531 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 545 | 108 | 107 | 117 |
体育(理) | 1123 | 北京体育大学 | 777 | 112 | 121 | 82 |
体育(理) | 3238 | 南通大学 | 733 | 120 | 83 | 111 |
体育(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 721 | 105 | 102 | 91 |
体育(理) | 4311 | 湖南师范大学(中外合作办学) | 623 | |||
体育(理) | 6113 | 陕西师范大学 | 706 | 100 | 92 | 85 |
关注: