2019年黑龙江高考本科第二批次A段录取院校征集志愿投档分数线
来源 :黑龙江省招生考试院 2019-08-02
中2019年本科第二批次A段录取院校征集志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 | |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 439.095089163 | |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 428.076088171 | |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 462.104110152 | |
1307 | 理工 | 南华大学 | 464.092114149 | |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 456.096089154 | |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 475.101083187 | |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 489.112084185 | |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 459.076098179 | |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 474.106101157 | |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 447.081106164 | |
1364 | 文史 | 长春中医药大学 | 474.094089196 | |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 423.089089154 | |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 483.109084188 | |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 446.084098154 | |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 417.122064146 | |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 414.062105143 | |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 466.086099177 | |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 433.078079163 | |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 476.105086183 | |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 472.121098184 | |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 434.076108144 | |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 463.086077198 | |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 433.086076167 | |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 441.087092174 | |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 460.103079177 | |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 445.098096151 | |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 418.067097141 | |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 433.084121129 | |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 442.091104141 | |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 414.082086157 | |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 472.110109160 | |
2274 | 文史 | 营口理工学院 | 451.104106153 | |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 481.111101160 | |
2282 | 文史 | 大连大学 | 486.104114153 | |
2282 | 理工 | 大连大学 | 486.102105164 | |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 456.089090160 | |
2284 | 理工 | 延边大学 | 503.096114179 | |
2285 | 文史 | 延边大学 | 429.128118132 | |
2285 | 理工 | 延边大学 | 412.068093156 | |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 469.072114172 | |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 489.103086188 | |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 427.081088148 | |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 489.100104182 | |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 451.108115153 | |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 465.091101179 | |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 446.109110129 | |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 423.084075170 | |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 420.108059162 | |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 481.103091185 | |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 476.098109170 | |
2343 | 理工 | 集美大学 | 470.116080174 | |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 433.099063161 | |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 470.115099158 | |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 469.112089157 | |
2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 503.107094184 | |
2376 | 理工 | 山东第一医科大学 | 446.082098166 | |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 484.108083187 | |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 486.111113163 | |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 444.096096150 | |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 422.065104146 | |
2383 | 文史 | 德州学院 | 448.094104153 | |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 483.102096192 | |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 495.103111185 | |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 463.100078181 | |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 437.093107140 | |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 473.112115147 | |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 479.097114157 | |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 499.110092196 | |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 467.087112170 | |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 436.082101142 | |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 473.100101169 | |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 446.091118131 | |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 423.100039185 | |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 474.099123172 | |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 425.087099141 | |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 490.105113168 | |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 422.103074142 | |
2460 | 理工 | 广西师范大学 | 462.097083182 | |
2476 | 理工 | 重庆科技学院 | 450.094096168 | |
2478 | 理工 | 南宁师范大学 | 444.103089146 | |
2486 | 理工 | 西华师范大学 | 429.104061167 | |
2503 | 理工 | 大理大学 | 427.061113151 | |
2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 492.099103182 | |
2505 | 理工 | 云南师范大学 | 448.085122138 | |
2507 | 文史 | 红河学院 | 470.110103181 | |
2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 446.102115146 | |
2524 | 文史 | 榆林学院 | 456.096102154 | |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 424.074117153 | |
2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 476.130087152 | |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 421.068108143 | |
2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 481.109120166 | |
2545 | 理工 | 安徽中医药大学 | 457.084103158 | |
2549 | 理工 | 西安医学院 | 464.097088186 | |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 465.093092175 | |
2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 450.094079177 | |
2559 | 理工 | 北部湾大学 | 415.084056168 | |
2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 463.092114161 | |
2560 | 理工 | 广西中医药大学 | 452.074119156 | |
2562 | 理工 | 沈阳师范大学 | 507.089116197 | |
2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 448.109104145 | |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 480.112121161 | |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 449.097088158 | |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 455.108085167 | |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 428.086096152 | |
2604 | 文史 | 东北石油大学 | 475.109101169 | |
2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 489.114109176 | |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 434.079109151 | |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 436.084081162 | |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 454.110101137 | |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 419.087060174 | |
2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 460.093101151 | |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 454.102099157 | |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 431.097078160 | |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 450.100118167 | |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 423.092100129 | |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 459.112107170 | |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 432.110082143 | |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 483.110124151 | |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 447.093092160 | |
2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 464.109112154 | |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 420.077120108 | |
2616 | 理工 | 哈尔滨体育学院 | 445.081103154 | |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 459.103091166 | |
2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 443.094081168 | |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 447.095098176 | |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 417.084092137 | |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 452.092112184 | |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 414.106041165 | |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 450.109106159 | |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 414.075097139 | |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 409.095049171 | |
2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 492.092098190 | |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 443.106073162 | |
2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 458.083086187 | |
2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 465.109103176 | |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 450.089086176 | |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 469.088088188 | |
2632 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 402.061087121 |
关注: