广西2020高考高职高专提前批定向类、艺术、体育类最低投档分数线
来源 :广西招生考试院 2020-09-07
中2020年普通高校招生高职高专提前批定向类、艺术类、体育类最低投档分数线
定向类 | |||
此类计划分地区招生,因此小学教育类按院校面试合格名单将线上考生全部投出,其他不需要面试的类别线上考生全部投出。 | |||
艺术类 | |||
说明:1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10184 | 延边大学 | 文史+美术类 | 511 |
10184 | 延边大学 | 理工+美术类 | 507 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+音乐类 | 490 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+音乐类 | 443 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 503 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 497 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+美术类 | 540 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10607 | 广西艺术学院 | 理工+美术类 | 520 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 496 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 470 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 449 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 理工+美术类 | 501 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 507 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 482 |
11046 | 牡丹江大学 | 理工+美术类 | 419 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 文史+美术类 | 441 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 理工+美术类 | 429 |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 509 |
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 524 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 498 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 462 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 414 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 491 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 483 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 480 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 467 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 479 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 469 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 427 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 484 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 509 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 485 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 522 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 441 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 403 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 467 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 520 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 421 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 489 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 439 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 454 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 410 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+美术类 | |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 545 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 理工+美术类 | |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 理工+书法类 | |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 477 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 454 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 509 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 523 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 509 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 508 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 493 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 442 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 424 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 493 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+广播影视编导类 | 447 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 421 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 465 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 420 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 451 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 449 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 文史+美术类 | 490 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 497 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 453 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 文史+美术类 | 453 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 理工+美术类 | 435 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 文史+美术类 | 447 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 462 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 437 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 419 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+播音主持类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 439 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 453 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 理工+美术类 | 431 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 理工+美术类 | 417 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 文史+美术类 | 482 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 理工+美术类 | 381 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 473 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 486 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+音乐类 | 499 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 492 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 450 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+舞蹈类 | 391 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+广播影视编导类 | 483 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 466 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 492 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 447 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 483 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 444 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 理工+美术类 | 459 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 文史+美术类 | 452 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 理工+美术类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 443 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 396 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 439 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 436 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 459 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 424 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 427 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+舞蹈类 | 416 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 430 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+播音主持类 | 434 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 469 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+美术类 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 436 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 文史+美术类 | 426 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 文史+舞蹈类 | 391 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 理工+美术类 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 理工+舞蹈类 | 385 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 409 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 470 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 411 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 463 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 441 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 453 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 理工+美术类 | 453 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 418 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 428 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+广播影视编导类 | 448 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 484 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 478 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 理工+美术类 | 472 |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 理工+舞蹈类 | 392 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 503 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 460 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 427 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 423 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 453 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 406 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 464 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 453 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 453 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+播音主持类 | 470 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 444 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+广播影视编导类 | 489 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 409 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+广播影视编导类 | 470 |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 431 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 415 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 422 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+音乐类 | 475 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+舞蹈类 | 428 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+播音主持类 | 466 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 384 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 417 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 483 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 理工+音乐类 | 443 |
13711 | 江门职业技术学院 | 文史+美术类 | 460 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 414 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+音乐类 | 446 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 391 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 427 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 460 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 466 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 449 |
13750 | 金山职业技术学院 | 文史+美术类 | 464 |
13750 | 金山职业技术学院 | 理工+美术类 | |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 376 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 430 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 471 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 396 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 453 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 409 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工+美术类 | 387 |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工+美术类 | |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 458 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 482 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 433 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 457 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 471 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+音乐类 | 512 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+舞蹈类 | 465 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 378 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 355 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 361 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 426 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 435 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 397 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 375 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 360 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 462 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 421 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 454 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 444 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 425 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | 390 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+美术类 | 454 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+舞蹈类 | 413 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+播音主持类 | 441 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+广播影视编导类 | 439 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+美术类 | 393 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+舞蹈类 | 391 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+播音主持类 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+广播影视编导类 | 459 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 478 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 430 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 413 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 434 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 480 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 472 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 494 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 文史+美术类 | 449 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 理工+美术类 | 418 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 446 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 465 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+音乐类 | 493 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 452 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+播音主持类 | 494 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+广播影视编导类 | 504 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 431 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+音乐类 | 472 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+舞蹈类 | 466 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+播音主持类 | 512 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+广播影视编导类 | 492 |
14086 | 四川文化产业职业学院 | 文史+美术类 | 428 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+音乐类 | 480 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+舞蹈类 | 411 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 434 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 386 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 424 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 407 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 435 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14113 | 漳州科技职业学院 | 文史+美术类 | 484 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 理工+美术类 | 428 |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 438 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 402 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 437 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 411 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+美术类 | 411 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+舞蹈类 | 400 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 434 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 450 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 443 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+音乐类 | 483 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 429 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 384 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 375 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 480 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 502 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 456 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 472 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 464 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 484 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 421 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 468 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 368 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 460 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 446 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 451 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 485 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 472 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 475 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 427 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | 430 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 470 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 556 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 540 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 447 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 449 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 395 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 451 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 412 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | 377 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 424 |
14403 | 共青科技职业学院 | 文史+美术类 | 417 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 436 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 465 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 434 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 470 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 364 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 438 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 501 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 482 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 432 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 445 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 493 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 438 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 理工+美术类 | 434 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+美术类 | 439 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 442 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 488 |
14571 | 荆门职业学院 | 文史+美术类 | 459 |
14571 | 荆门职业学院 | 理工+美术类 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 418 |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文史+播音主持类 | |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 403 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 477 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 448 |
50870 | 广西教育学院 | 文史+美术类 | 468 |
50870 | 广西教育学院 | 理工+美术类 | 460 |
体育类 | |||
说明:1.综合分=总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 | |
10208 | 吉林体育学院 | 304 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 369 | |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 310 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 364 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 361 | |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 304 | |
12423 | 湖南体育职业学院 | 355 | |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 356 | |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 358 | |
12795 | 南昌理工学院 | 368 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 293 | |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 288 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 263 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 306 | |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 304 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 261 | |
13420 | 南昌职业大学 | 341 | |
13811 | 琼台师范学院 | 386 | |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 326 | |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | ||
14112 | 厦门东海职业技术学院 | ||
14116 | 武夷山职业学院 | ||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 346 | |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 283 | |
14497 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 264 | |
14540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 271 | |
14575 | 海南体育职业技术学院 | 307 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | ||
14599 | 天津体育职业学院 | 267 | |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | ||
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 235 |
考后关注: