2020年广西高考本科第二批征集最低投档分数线
来源 :广西招生考试院 2020-08-31
中2020年普通高校招生本科第二批征集最低投档分数线
说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 446 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 482 | ||
10020 | 北京农学院 | 483 | 458 | |
10026 | 北京中医药大学 | 502 | ||
10057 | 天津科技大学 | 430 | ||
10060 | 天津理工大学 | 462 | ||
10061 | 天津农学院 | 407 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 420 | ||
10069 | 天津商业大学 | 434 | 390 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 524 | ||
10084 | 河北建筑工程学院 | 402 | ||
10089 | 河北医科大学 | 413 | ||
10092 | 河北北方学院 | 458 | ||
10096 | 保定学院 | 369 | ||
10099 | 唐山师范学院 | 435 | ||
10100 | 廊坊师范学院 | 418 | ||
10101 | 衡水学院 | 458 | 402 | |
10109 | 太原科技大学 | 379 | ||
10114 | 山西医科大学 | 481 | ||
10118 | 山西师范大学 | 471 | 418 | |
10119 | 太原师范学院 | 435 | ||
10120 | 山西大同大学 | 460 | ||
10121 | 晋中学院 | 464 | ||
10122 | 长治学院 | 400 | ||
10124 | 忻州师范学院 | 486 | 407 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 400 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 397 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 407 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 401 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 439 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 396 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | 410 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 470 | 412 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 354 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 398 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 395 | ||
10150 | 大连交通大学 | 471 | ||
10152 | 大连工业大学 | 370 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 441 | 415 | |
10158 | 大连海洋大学 | 403 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 399 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 405 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 421 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 399 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 449 | ||
10167 | 渤海大学 | 485 | 459 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 428 | 401 | |
10190 | 长春工业大学 | 391 | ||
10191 | 吉林建筑大学 | 409 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 402 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 406 | ||
10201 | 北华大学 | 457 | ||
10202 | 通化师范学院 | 434 | 403 | |
10203 | 吉林师范大学 | 466 | 386 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 400 | ||
10205 | 长春师范大学 | 471 | 391 | |
10206 | 白城师范学院 | 443 | 401 | |
10207 | 吉林财经大学 | 466 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 404 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 484 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 453 | 380 | |
10220 | 东北石油大学 | 432 | ||
10222 | 佳木斯大学 | 408 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 397 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 395 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 439 | 369 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 376 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 466 | 386 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 356 | ||
10233 | 牡丹江师范学院 | 431 | 409 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 464 | ||
10235 | 大庆师范学院 | 423 | 405 | |
10236 | 绥化学院 | 423 | 400 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 474 | 435 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 430 | 434 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 462 | ||
10277 | 上海体育学院 | 469 | ||
10292 | 常州大学 | 433 | ||
10305 | 盐城工学院 | 462 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 477 | 470 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 440 | ||
10324 | 盐城师范学院 | 438 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 463 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 478 | ||
10350 | 台州学院 | 485 | 400 | |
10351 | 温州大学 | 493 | ||
10352 | 丽水学院 | 446 | ||
10360 | 安徽工业大学 | 492 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 434 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 483 | ||
10371 | 阜阳师范大学 | 466 | ||
10381 | 淮南师范学院 | 429 | ||
10388 | 福建工程学院 | 442 | 401 | |
10389 | 福建农林大学 | 404 | ||
10390 | 集美大学 | 505 | 434 | |
10393 | 福建中医药大学 | 472 | 437 | |
10394 | 福建师范大学 | 520 | ||
10395 | 闽江学院 | 465 | 395 | |
10397 | 武夷学院 | 438 | 415 | |
10398 | 宁德师范学院 | 460 | 441 | |
10399 | 泉州师范学院 | 388 | ||
10402 | 闽南师范大学 | 486 | 391 | |
10407 | 江西理工大学 | 487 | ||
10410 | 江西农业大学 | 482 | 428 | |
10413 | 赣南医学院 | 409 | ||
10424 | 山东科技大学 | 435 | ||
10427 | 济南大学 | 536 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 495 | 455 | |
10430 | 山东建筑大学 | 462 | 442 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 379 | ||
10433 | 山东理工大学 | 492 | 393 | |
10434 | 山东农业大学 | 411 | ||
10435 | 青岛农业大学 | 461 | 435 | |
10438 | 潍坊医学院 | 433 | 433 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 426 | ||
10440 | 滨州医学院 | 442 | 392 | |
10441 | 山东中医药大学 | 481 | ||
10443 | 济宁医学院 | 432 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 449 | 381 | |
10448 | 德州学院 | 437 | ||
10449 | 滨州学院 | 436 | ||
10451 | 鲁东大学 | 408 | ||
10452 | 临沂大学 | 403 | ||
10456 | 山东财经大学 | 497 | 409 | |
10464 | 河南科技大学 | 462 | ||
10465 | 中原工学院 | 402 | ||
10466 | 河南农业大学 | 466 | 385 | |
10467 | 河南科技学院 | 441 | ||
10480 | 许昌学院 | 403 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 486 | 392 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 456 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 474 | 401 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 456 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 449 | 358 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 480 | 469 | |
10513 | 湖北师范大学 | 474 | 493 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 466 | ||
10517 | 湖北民族大学 | 470 | 468 | |
10518 | 汉江师范学院 | 470 | 397 | |
10519 | 湖北文理学院 | 443 | 471 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 371 | ||
10528 | 湖北工程学院 | 433 | 412 | |
10531 | 吉首大学 | 468 | ||
10545 | 湘南学院 | 471 | ||
10546 | 衡阳师范学院 | 440 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 414 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 440 | 438 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 429 | ||
10576 | 韶关学院 | 427 | ||
10582 | 嘉应学院 | 445 | ||
10589 | 海南大学 | 497 | ||
10594 | 广西科技大学 | 456 | 401 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 484 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 472 | ||
10598 | 广西医科大学 | 469 | 450 | |
10599 | 右江民族医学院 | 432 | 421 | 汉族考生投档分数线:文史类438,理工类421。 |
10600 | 广西中医药大学 | 481 | 466 | |
10601 | 桂林医学院 | 478 | 431 | |
10602 | 广西师范大学 | 459 | 436 | |
10603 | 南宁师范大学 | 460 | 458 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 425 | 411 | 汉族考生投档分数线:文史类432,理工类415。 |
10605 | 河池学院 | 428 | 406 | |
10606 | 玉林师范学院 | 424 | 402 | |
10607 | 广西艺术学院 | 427 | 428 | |
10608 | 广西民族大学 | 438 | 434 | 汉族考生投档分数线:文史类443,理工类438。 |
10609 | 百色学院 | 433 | 408 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 488 | ||
10623 | 西华大学 | 490 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 449 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 501 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 493 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 404 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 497 | ||
10653 | 成都体育学院 | 443 | 409 | |
10660 | 贵州医科大学 | 408 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 467 | 437 | |
10662 | 贵州中医药大学 | 446 | ||
10663 | 贵州师范大学 | 499 | 454 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | 439 | 419 | |
10671 | 贵州财经大学 | 457 | 391 | |
10674 | 昆明理工大学 | 444 | ||
10677 | 西南林业大学 | 431 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 509 | ||
10679 | 大理大学 | 485 | 468 | |
10680 | 云南中医药大学 | 464 | ||
10681 | 云南师范大学 | 494 | 524 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 411 | ||
10686 | 保山学院 | 407 | ||
10687 | 红河学院 | 432 | 414 | |
10689 | 云南财经大学 | 455 | 464 | |
10691 | 云南民族大学 | 483 | 485 | |
10694 | 西藏大学 | 486 | ||
10705 | 西安石油大学 | 489 | ||
10709 | 西安工程大学 | 400 | ||
10719 | 延安大学 | 437 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 482 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 459 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 398 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 471 | 374 | |
10742 | 西北民族大学 | 449 | 417 | 只招收少数民族考生 |
10746 | 青海师范大学 | 480 | ||
10748 | 青海民族大学 | 366 | ||
10757 | 塔里木大学 | 406 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 407 | 363 | |
10760 | 新疆医科大学 | 415 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 416 | ||
10792 | 天津城建大学 | 388 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 388 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 466 | 410 | |
10823 | 长沙医学院 | 478 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 361 | 333 | 文史类降20分,理工类降20分 |
10846 | 江西科技学院 | 396 | 395 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 451 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 370 | 333 | 文史类降11分,理工类降20分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 433 | 355 | |
10876 | 浙江万里学院 | 408 | ||
10879 | 安徽科技学院 | |||
10918 | 黄淮学院 | 433 | ||
10927 | 湖北科技学院 | 454 | ||
10929 | 湖北医药学院 | 491 | ||
10994 | 新疆工程学院 | 386 | ||
11035 | 沈阳大学 | 459 | 441 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 497 | 494 | |
11048 | 金陵科技学院 | 455 | 413 | |
11053 | 徐州工程学院 | 409 | ||
11055 | 常州工学院 | 409 | ||
11057 | 浙江科技学院 | 465 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 441 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 481 | 428 | |
11066 | 烟台大学 | 400 | ||
11067 | 潍坊学院 | 439 | 406 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 409 | ||
11070 | 洛阳理工学院 | 368 | ||
11072 | 江汉大学 | 481 | 456 | |
11079 | 成都大学 | 505 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 400 | ||
11104 | 华北科技学院 | 439 | 404 | |
11116 | 成都工业学院 | 460 | ||
11122 | 三江学院 | 417 | ||
11149 | 中华女子学院 | 485 | 417 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 432 | 427 | |
11258 | 大连大学 | 436 | ||
11261 | 吉林工商学院 | 396 | ||
11305 | 蚌埠学院 | 368 | ||
11311 | 三明学院 | 438 | 408 | |
11312 | 龙岩学院 | 403 | ||
11313 | 福建商学院 | 393 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 425 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 391 | ||
11329 | 河南工学院 | 421 | ||
11330 | 安阳工学院 | 430 | 411 | |
11332 | 湖北警官学院 | 466 | ||
11336 | 荆楚理工学院 | 444 | 408 | |
11342 | 湖南工程学院 | 407 | ||
11354 | 梧州学院 | 429 | 404 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 452 | 425 | |
11393 | 昆明学院 | 452 | ||
11395 | 榆林学院 | 431 | 382 | |
11396 | 商洛学院 | 414 | ||
11400 | 西安培华学院 | 367 | ||
11407 | 北方民族大学 | 453 | 404 | 只招收少数民族考生 |
11427 | 集宁师范学院 | 433 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 429 | 385 | |
11437 | 长春工程学院 | 374 | ||
11441 | 吉林警察学院 | 407 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 387 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 362 | 335 | 文史类降19分,理工类降18分 |
11458 | 上海电机学院 | 416 | ||
11460 | 南京晓庄学院 | 480 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 444 | 404 | |
11488 | 衢州学院 | 401 | ||
11498 | 莆田学院 | 386 | ||
11510 | 山东交通学院 | 387 | ||
11517 | 河南工程学院 | 441 | ||
11527 | 湖南城市学院 | 435 | 417 | |
11534 | 湖南警察学院 | 430 | 441 | |
11538 | 湖南女子学院 | 465 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 454 | 391 | |
11547 | 广西警察学院 | 439 | 421 | |
11548 | 广西财经学院 | 457 | 442 | |
11549 | 南宁学院 | 396 | 373 | |
11551 | 重庆科技学院 | 384 | ||
11600 | 湖北经济学院 | 460 | ||
11607 | 北部湾大学 | 452 | 409 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 383 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 366 | 333 | 文史类降15分,理工类降20分 |
11647 | 浙江传媒学院 | 510 | ||
11653 | 南阳理工学院 | 433 | 428 | |
11654 | 武汉商学院 | 451 | ||
11658 | 海南师范大学 | 490 | 413 | |
11660 | 重庆理工大学 | 496 | ||
11688 | 山东工商学院 | 448 | 433 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 428 | 402 | |
11726 | 长春大学 | 443 | 411 | |
11731 | 贵州商学院 | 428 | 439 | |
11736 | 西安航空学院 | 417 | ||
11775 | 防灾科技学院 | 404 | ||
11779 | 辽东学院 | 432 | 394 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 396 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 481 | ||
11800 | 汉口学院 | 409 | 367 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 440 | 383 | |
11810 | 海南医学院 | 402 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 428 | 385 | |
11832 | 河北经贸大学 | 405 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 413 | 353 | |
11834 | 黄河科技学院 | 366 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 431 | 412 | |
11838 | 贺州学院 | 430 | 410 | |
11840 | 西安医学院 | 442 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 385 | 354 | |
11843 | 九江学院 | 389 | ||
11847 | 佛山科学技术学院 | 415 | ||
11957 | 泰州学院 | 416 | ||
12026 | 大连民族大学 | 416 | 汉族考生投档分数线:理工类433。 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 476 | 421 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 442 | 407 | |
12050 | 上海商学院 | 425 | ||
12056 | 南通理工学院 | 363 | 352 | 文史类降18分,理工类降1分 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 388 | ||
12214 | 湖南医药学院 | 425 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 401 | ||
12308 | 海口经济学院 | 361 | 340 | 文史类降20分,理工类降13分 |
12309 | 武昌首义学院 | 431 | 395 | |
12310 | 武昌理工学院 | 396 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 390 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 384 | 366 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 432 | ||
12560 | 云南经济管理学院 | 374 | 文史类降7分 | |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 402 | ||
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 406 | ||
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 385 | 369 | |
12608 | 重庆工程学院 | 414 | 379 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 390 | 369 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 365 | 文史类降16分 | |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 370 | ||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 396 | 355 | |
12636 | 成都东软学院 | |||
12650 | 南华大学船山学院 | 379 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 370 | 文史类降11分 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 399 | 357 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 424 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 382 | 359 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 380 | 335 | 文史类降1分,理工类降18分 |
12713 | 西安外事学院 | 364 | 347 | 文史类降17分,理工类降6分 |
12714 | 西安翻译学院 | 362 | 文史类降19分 | |
12715 | 西京学院 | 369 | 文史类降12分 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 373 | 362 | 文史类降8分 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 383 | ||
12766 | 江西工程学院 | 388 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 361 | 334 | 文史类降20分,理工类降19分 |
12795 | 南昌理工学院 | 418 | 360 | |
12799 | 上海建桥学院 | 367 | ||
12802 | 吉利学院 | 343 | 理工类降10分 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 358 | ||
12992 | 闽南科技学院 | 362 | ||
12993 | 福州工商学院 | 398 | 338 | 理工类降15分 |
13001 | 宁波财经学院 | 365 | 334 | 文史类降16分,理工类降19分 |
13006 | 山东英才学院 | 363 | 357 | 文史类降18分 |
13021 | 浙大城市学院 | 480 | ||
13023 | 杭州医学院 | 422 | ||
13115 | 厦门工学院 | 378 | ||
13121 | 西安思源学院 | 371 | 351 | 文史类降10分,理工类降2分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 379 | 文史类降2分 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 355 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 371 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 354 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 347 | 理工类降6分 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 333 | 理工类降20分 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 359 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 434 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 363 | 340 | 文史类降18分,理工类降13分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 379 | 文史类降2分 | |
13218 | 大连财经学院 | 362 | 333 | 文史类降19分,理工类降20分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 362 | 333 | 文史类降19分,理工类降20分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 384 | ||
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 395 | 353 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 413 | 377 | |
13237 | 武汉文理学院 | 478 | ||
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 383 | 414 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 382 | 362 | |
13241 | 武昌工学院 | 370 | 346 | 文史类降11分,理工类降7分 |
13242 | 武汉工商学院 | 367 | 341 | 文史类降14分,理工类降12分 |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 359 | ||
13246 | 长江大学文理学院 | 384 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 361 | 352 | 文史类降20分,理工类降1分 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 381 | 364 | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 470 | ||
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 386 | ||
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 373 | 335 | 文史类降8分,理工类降18分 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 386 | 356 | |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 368 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 419 | 356 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 399 | 354 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 354 | ||
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 367 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 344 | 理工类降9分 | |
13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 355 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 344 | 理工类降9分 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 366 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 380 | ||
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 385 | 356 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 367 | 348 | 文史类降14分,理工类降5分 |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 333 | 理工类降20分 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 354 | ||
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 371 | 文史类降10分 | |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | |||
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 368 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 361 | 文史类降20分 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 372 | 333 | 文史类降9分,理工类降20分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 350 | 理工类降3分 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 352 | 理工类降1分 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 335 | 理工类降18分 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 366 | 342 | 文史类降15分,理工类降11分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 350 | 理工类降3分 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 367 | 340 | 文史类降14分,理工类降13分 |
13324 | 山东协和学院 | 372 | 346 | 文史类降9分,理工类降7分 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 382 | 367 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | |||
13330 | 云南师范大学商学院 | 389 | 398 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 485 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 390 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 359 | ||
13417 | 华北电力大学科技学院 | 412 | 387 | |
13418 | 江西服装学院 | 407 | ||
13421 | 南昌工学院 | 392 | 358 | |
13430 | 南昌大学共青学院 | 398 | 371 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 377 | 339 | 文史类降4分,理工类降14分 |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 360 | ||
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 400 | 376 | |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 404 | 386 | |
13468 | 阳光学院 | 366 | 文史类降15分 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 372 | ||
13470 | 福州大学至诚学院 | 405 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 362 | 340 | 文史类降19分,理工类降13分 |
13497 | 郑州财经学院 | 398 | 385 | |
13503 | 信阳学院 | 400 | 377 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 370 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 383 | 357 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 349 | 理工类降4分 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 361 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 405 | 396 | |
13561 | 新疆科技学院 | 387 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | 350 | 理工类降3分 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 361 | 333 | 文史类降20分,理工类降20分 |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 397 | 355 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 403 | 381 | |
13590 | 重庆工商大学融智学院 | 390 | 384 | |
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 399 | ||
13603 | 长春财经学院 | 381 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 404 | 366 | |
13606 | 长春科技学院 | 392 | 369 | |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 353 | ||
13610 | 辽宁何氏医学院 | 336 | 理工类降17分 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 373 | 333 | 文史类降8分,理工类降20分 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 388 | ||
13623 | 长春大学旅游学院 | 382 | 354 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 342 | 理工类降11分 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 384 | 358 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 349 | 理工类降4分 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 364 | 333 | 文史类降17分,理工类降20分 |
13634 | 武汉学院 | 382 | 358 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 361 | 347 | 文史类降20分,理工类降6分 |
13637 | 温州商学院 | 374 | 336 | 文史类降7分,理工类降17分 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 414 | 382 | |
13639 | 柳州工学院 | 401 | 378 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 398 | 376 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 407 | 388 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 400 | 376 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 410 | 404 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 401 | 383 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 394 | 374 | |
13647 | 贵州中医药大学时珍学院 | 384 | ||
13648 | 贵州财经大学商务学院 | 407 | 394 | |
13652 | 贵州师范大学求是学院 | |||
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 401 | 395 | |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 389 | ||
13657 | 广州大学松田学院 | 368 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 361 | 337 | 文史类降20分,理工类降16分 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 361 | 334 | 文史类降20分,理工类降19分 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 381 | 370 | |
13662 | 东北师范大学人文学院 | 360 | ||
13663 | 南开大学滨海学院 | 391 | 361 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 381 | 356 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 398 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 354 | ||
13667 | 广州商学院 | 446 | ||
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 407 | 353 | |
13672 | 四川工商学院 | 400 | ||
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 383 | 367 | |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 372 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
13680 | 西安财经大学行知学院 | 392 | ||
13682 | 西安工商学院 | 366 | 347 | 文史类降15分,理工类降6分 |
13691 | 山西工商学院 | 356 | ||
13706 | 吉林医药学院 | 394 | ||
13714 | 广州工商学院 | 376 | 文史类降5分 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 368 | 339 | 文史类降13分,理工类降14分 |
13719 | 广东科技学院 | 383 | 355 | |
13720 | 广东理工学院 | 372 | 文史类降9分 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | |||
13744 | 黑河学院 | 423 | 394 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 365 | 文史类降16分 | |
13763 | 福建江夏学院 | 413 | 382 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | |||
13773 | 福州理工学院 | 360 | ||
13806 | 长沙师范学院 | 421 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 423 | 459 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 422 | ||
13820 | 银川能源学院 | 349 | 理工类降4分 | |
13830 | 广西外国语学院 | 386 | 361 | |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 386 | 366 | |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 415 | ||
13844 | 东莞理工学院城市学院 | |||
13891 | 保定理工学院 | 368 | 340 | 文史类降13分,理工类降13分 |
13892 | 三亚学院 | 382 | 354 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 361 | 345 | 文史类降20分,理工类降8分 |
13894 | 西安明德理工学院 | 374 | 347 | 文史类降7分,理工类降6分 |
13895 | 燕京理工学院 | 387 | 334 | 理工类降19分 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 372 | 335 | 文史类降9分,理工类降18分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 382 | 353 | |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 395 | ||
13900 | 辽宁财贸学院 | 339 | 理工类降14分 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 376 | 340 | 文史类降5分,理工类降13分 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 357 | ||
13906 | 南京师范大学中北学院 | 367 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 361 | 347 | 文史类降20分,理工类降6分 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 370 | 368 | 文史类降11分 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 419 | 394 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 390 | 381 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 390 | 365 | |
13986 | 江苏大学京江学院 | 362 | ||
13987 | 扬州大学广陵学院 | 360 | ||
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 360 | ||
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 386 | ||
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | |||
13993 | 南通大学杏林学院 | 391 | ||
13994 | 南京审计大学金审学院 | 404 | ||
13995 | 青岛工学院 | 368 | 334 | 文史类降13分,理工类降19分 |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 393 | 371 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 337 | 理工类降16分 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 365 | ||
14037 | 西南财经大学天府学院 | 356 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 384 | 353 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 365 | ||
14046 | 福建农林大学金山学院 | 387 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 381 | 358 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 397 | ||
