2019广西高考本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线
来源 :广西招生考试院 2019-07-11
中注:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%;
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10007 | 北京理工大学 | 文史+美术类 | 639 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 610 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 614 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 637 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 604 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 599 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 610 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 527 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 611 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 569 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 594 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 594 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 595 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 594 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 551 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 468 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 535 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 504 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10122 | 长治学院 | 文史+美术类 | 511 |
10122 | 长治学院 | 文史+音乐类 | 502 |
10122 | 长治学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
10122 | 长治学院 | 理工+美术类 | 519 |
10122 | 长治学院 | 理工+音乐类 | |
10122 | 长治学院 | 理工+舞蹈类 | 424 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 581 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 理工+美术类 | 587 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 590 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 603 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 563 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 585 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 573 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 543 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 508 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 512 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 619 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 612 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 582 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 601 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 563 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 558 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 616 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 588 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 585 |
10370 | 安徽师范大学 | 文史+舞蹈类 | 522 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 583 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 595 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 648 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 624 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 611 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 625 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 530 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 545 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 554 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 554 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 554 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 578 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10407 | 江西理工大学 | 文史+美术类 | 492 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 584 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+音乐类 | 564 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 592 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+音乐类 | 555 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 525 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 562 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 556 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 528 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 508 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 575 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 561 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 566 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 561 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 582 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 602 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 594 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 587 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 595 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 576 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 550 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 610 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+美术类 | 583 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 531 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 527 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 583 |
10453 | 泰山学院 | 文史+美术类 | 535 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 566 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 547 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+美术类 | 555 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+音乐类 | 551 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 538 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 551 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 583 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 544 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 528 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+舞蹈类 | |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 609 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 605 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 567 |
10489 | 长江大学 | 理工+广播影视编导类 | 569 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 598 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 633 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 604 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 612 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 594 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 601 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 632 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 638 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 631 |
10511 | 华中师范大学 | 理工+美术类 | 612 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 587 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 560 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 525 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 540 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 550 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 489 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 600 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 602 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 556 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 600 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 612 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 595 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 566 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 606 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 562 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 533 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 562 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 561 |
10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 638 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 605 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 511 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 602 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 498 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 619 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10545 | 湘南学院 | 理工+音乐类 | 522 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 566 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 563 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 530 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 462 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 561 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 551 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 494 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 558 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 555 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 529 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 584 |
10555 | 南华大学 | 理工+美术类 | 589 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 577 |
10559 | 暨南大学 | 文史+广播影视编导类 | 569 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 622 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+美术类 | 631 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 606 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+美术类 | 620 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+音乐类 | 595 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+广播影视编导类 | 581 |
10566 | 广东海洋大学 | 文史+美术类 | 579 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 624 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 554 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 555 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 549 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 550 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 582 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+音乐类 | 560 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 629 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 613 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 536 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 602 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 604 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 567 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 519 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 564 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 559 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 542 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 524 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 572 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 566 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 567 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 556 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 587 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 549 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 574 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 523 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 595 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 530 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 578 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+书法类 | 535 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 563 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 505 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 587 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 563 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+书法类 | 513 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 540 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 469 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+播音主持类 | 585 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 547 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 536 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 518 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 460 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 531 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 517 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 515 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 495 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 438 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 560 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 551 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 594 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 571 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 516 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 592 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 571 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 592 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 562 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+舞蹈类 | 497 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 597 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+广播影视编导类 | 566 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 542 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 518 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 478 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 443 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 640 |
10610 | 四川大学 | 理工+美术类 | 628 |
10611 | 重庆大学 | 文史+广播影视编导类 | 584 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 610 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+广播影视编导类 | 584 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 596 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 575 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 597 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+音乐类 | 559 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+音乐类 | 517 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+音乐类 | 528 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 549 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 502 |
10628 | 西昌学院 | 理工+舞蹈类 | 458 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 625 |
10635 | 西南大学 | 文史+播音主持类 | 602 |
10635 | 西南大学 | 文史+广播影视编导类 | |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 595 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 580 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 532 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 582 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 611 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 553 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 583 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 566 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+舞蹈类 | 521 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 554 |
10643 | 重庆三峡学院 | 理工+美术类 | 537 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 564 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 606 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 542 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 546 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 575 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 602 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 599 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 581 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 564 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 538 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 580 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 541 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 516 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+播音主持类 | 593 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 567 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 522 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 495 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 504 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+音乐类 | 519 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 473 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 543 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 504 |
10687 | 红河学院 | 理工+音乐类 | 510 |
10687 | 红河学院 | 理工+舞蹈类 | 455 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 586 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 604 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 620 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 605 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 554 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 615 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 582 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 532 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 551 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 535 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 528 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+书法类 | 527 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 581 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 591 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 552 |
10732 | 兰州交通大学 | 理工+美术类 | 586 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+美术类 | 569 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 576 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 542 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 569 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 514 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 561 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 492 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 553 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 455 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 513 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+播音主持类 | 580 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+广播影视编导类 | 551 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+播音主持类 | 556 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+广播影视编导类 | 558 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+美术类 | 571 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+音乐类 | 560 |
10920 | 湖北理工学院 | 理工+美术类 | 593 |
10920 | 湖北理工学院 | 理工+音乐类 | 540 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 557 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 490 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 532 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 553 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 570 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 582 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 580 |
11066 | 烟台大学 | 理工+美术类 | 574 |
11067 | 潍坊学院 | 文史+美术类 | 524 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 595 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 560 |
11077 | 长沙学院 | 文史+音乐类 | 553 |
11077 | 长沙学院 | 文史+播音主持类 | 589 |
11077 | 长沙学院 | 文史+广播影视编导类 | 568 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 552 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 624 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 628 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 593 |
11079 | 成都大学 | 文史+音乐类 | 567 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 546 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 553 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 533 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 487 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 562 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 580 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 562 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 564 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 544 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 513 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 557 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 545 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 523 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 530 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 528 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 502 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 502 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 557 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+音乐类 | 549 |
11391 | 楚雄师范学院 | 文史+书法类 | 535 |
11391 | 楚雄师范学院 | 理工+书法类 | |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 567 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 545 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 545 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 532 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 573 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 567 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+舞蹈类 | 525 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 634 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 634 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 理工+美术类 | |
11498 | 莆田学院 | 文史+美术类 | 549 |
11498 | 莆田学院 | 文史+音乐类 | 540 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 546 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+音乐类 | 567 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+音乐类 | 555 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 516 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 567 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 540 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 507 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 481 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 551 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+音乐类 | 542 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 513 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+音乐类 | 509 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 616 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 582 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+音乐类 | 567 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 543 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+音乐类 | 502 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 521 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 525 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 595 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 535 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 理工+美术类 | 505 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 544 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+播音主持类 | 566 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 525 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+播音主持类 | 546 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 525 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+音乐类 | 508 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 486 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+音乐类 | 467 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 541 |
11838 | 贺州学院 | 文史+音乐类 | 537 |
11838 | 贺州学院 | 文史+舞蹈类 | 495 |
11838 | 贺州学院 | 文史+播音主持类 | 561 |
11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 550 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 525 |
11838 | 贺州学院 | 理工+音乐类 | 519 |
11838 | 贺州学院 | 理工+播音主持类 | |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 534 |
11843 | 九江学院 | 文史+音乐类 | 540 |
11843 | 九江学院 | 文史+播音主持类 | 582 |
11843 | 九江学院 | 文史+广播影视编导类 | 553 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 619 |
11957 | 泰州学院 | 文史+书法类 | 528 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 493 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 489 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 428 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 549 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 525 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+音乐类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12309 | 武昌首义学院 | 文史+美术类 | 534 |
12309 | 武昌首义学院 | 文史+广播影视编导类 | 537 |
12309 | 武昌首义学院 | 理工+美术类 | 532 |
12309 | 武昌首义学院 | 理工+广播影视编导类 | 553 |
12560 | 云南经济管理学院 | 文史+美术类 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 理工+美术类 | |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 490 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+播音主持类 | 549 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 538 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 546 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 理工+美术类 | 539 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 文史+美术类 | 487 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 文史+美术类 | 550 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+美术类 | 527 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+音乐类 | 512 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+舞蹈类 | 432 |
12712 | 西安欧亚学院 | 文史+美术类 | |
12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 532 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+音乐类 | 511 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 573 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+音乐类 | 487 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+播音主持类 | 582 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 560 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+播音主持类 | 565 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+广播影视编导类 | 556 |
13001 | 宁波财经学院 | 文史+美术类 | 487 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 516 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+书法类 | 519 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 492 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+书法类 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 537 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+播音主持类 | 548 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+美术类 | 571 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+舞蹈类 | 493 |
