高考

导航

2016年广东高考本科二批文科第一志愿组投档情况

来源 :广东教育考试院  2016-07-21

2016年广东高考本科二批文科第一志愿组投档情况

广东省2016年第二批本科文科第一志愿组投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 3 3 508 20016
10037 北京物资学院 4 5 504 22517
10038 首都经济贸易大学 4 4 533 9658
10057 天津科技大学 11 11 504 22571
10059 中国民航大学 8 8 512 17981
10061 天津农学院 4 4 479 39106
10065 天津师范大学 24 24 511 18592
10068 天津外国语大学 15 16 517 15622
10069 天津商业大学 36 36 502 23741
10071 天津体育学院 5 5 446 67537
10077 河北地质大学(原石家庄经济学院) 8 8 476 40977
10081 华北理工大学 4 4 489 31873
10094 河北师范大学 9 9 503 22776
10101 衡水学院 6 6 420 94220
10103 邯郸学院 4 4 457 57458
10104 邢台学院 10 10 450 64381
10105 沧州师范学院 5 5 444 69280
10113 山西农业大学 5 5 473 43787
10118 山西师范大学 3 3 476 41217
10120 山西大同大学 2 2 469 46873
10125 山西财经大学 14 14 497 26772
10127 内蒙古科技大学 8 8 440 73912
10135 内蒙古师范大学 15 15 450 63781
10136 内蒙古民族大学 7 7 439 74640
10143 沈阳航空航天大学 1 1 491 30102
10144 沈阳理工大学 3 3 465 50654
10150 大连交通大学 5 5 488 32796
10158 大连海洋大学 5 5 479 39273
10165 辽宁师范大学 4 4 479 39034
10167 渤海大学 3 3 483 36046
10169 鞍山师范学院 2 2 424 89555
10172 大连外国语大学 20 20 519 14677
10188 东北电力大学 4 4 465 50144
10190 长春工业大学 3 3 477 40370
10201 北华大学 15 15 479 39204
10203 吉林师范大学 6 6 493 28885
10205 长春师范大学 5 5 495 27834
10207 吉林财经大学 15 15 500 24604
10212 黑龙江大学 31 31 488 32712
10214 哈尔滨理工大学 16 16 474 42687
10231 哈尔滨师范大学 34 34 486 33794
10232 齐齐哈尔大学 16 17 467 48744
10233 牡丹江师范学院 23 23 429 84389
10234 哈尔滨学院 7 7 441 72187
10240 哈尔滨商业大学 18 18 477 40210
10242 哈尔滨体育学院 13 9 417 -
10270 上海师范大学 3 3 517 15845
10289 江苏科技大学 8 8 500 25012
10292 常州大学 6 6 484 35182
10304 南通大学 10 10 499 25610
10315 南京中医药大学 4 4 503 22981
10324 盐城师范学院 10 12 466 49550
10327 南京财经大学 22 22 518 15348
10329 江苏警官学院 2 2 499 25429
10332 苏州科技大学 10 10 492 29734
10333 常熟理工学院 5 5 465 50129
10341 浙江农林大学 4 4 508 20418
10346 杭州师范大学 8 8 511 18695
10347 湖州师范学院 6 6 489 31933
10349 绍兴文理学院 7 7 487 33115
10352 丽水学院 13 13 462 52895
10353 浙江工商大学 12 12 516 16042
10354 嘉兴学院 7 7 497 26410
10356 中国计量大学 5 5 512 18117
10364 安徽农业大学 17 18 493 29058
10370 安徽师范大学 17 19 507 20485
10373 淮北师范大学 6 6 480 37971
10377 滁州学院 10 10 475 42391
10378 安徽财经大学 11 11 509 19557
10389 福建农林大学 11 11 490 31049
10390 集美大学 6 6 514 17071
10392 福建医科大学 4 4 488 32400
10395 闽江学院 6 6 471 45589
10397 武夷学院 8 8 480 37960
10404 华东交通大学 7 7 504 22515
10405 东华理工大学 15 15 487 32809
10406 南昌航空大学 8 9 500 24456
10407 江西理工大学 14 14 494 28510
10408 景德镇陶瓷大学 6 6 464 51283
10410 江西农业大学 10 10 486 33515
10412 江西中医药大学 8 8 505 21580
10413 赣南医学院 6 6 471 45226
10416 上饶师范学院 6 6 452 61833
10417 宜春学院 20 20 464 50688
10418 赣南师范大学 25 25 481 37106
10419 井冈山大学 8 8 490 31340
10424 山东科技大学 4 4 496 27112
10430 山东建筑大学 5 5 494 28536
10434 山东农业大学 4 4 478 39884
10435 青岛农业大学 6 6 484 34867
10440 滨州医学院 2 2 492 30000
10441 山东中医药大学 3 3 509 19427
10449 滨州学院 2 2 456 58514
10451 鲁东大学 5 5 493 29233
10452 临沂大学 20 20 489 31949
10453 泰山学院 2 2 443 70567
10455 菏泽学院 2 2 443 70795
10456 山东财经大学 12 12 506 21088
10460 河南理工大学 6 7 482 36822
10462 郑州轻工业学院 15 16 470 46531
10463 河南工业大学 16 16 486 33550
10464 河南科技大学 20 21 477 40192
10465 中原工学院 3 3 445 68330
10466 河南农业大学 5 5 478 39847
10471 河南中医药大学 4 4 497 26509
10476 河南师范大学 5 6 491 30395
10483 商丘师范学院 7 7 447 66480
10484 河南财经政法大学 9 9 502 23839
10485 郑州航空工业管理学院 8 8 463 52102
10489 长江大学 5 6 493 28945
10495 武汉纺织大学 4 4 494 28334
10496 武汉轻工大学 5 5 501 24135
10500 湖北工业大学 4 4 498 25689
10507 湖北中医药大学 19 19 502 23495
10512 湖北大学 10 10 498 25852
10513 湖北师范大学 4 4 490 31195
10519 湖北文理学院 9 9 422 91635
10522 武汉体育学院 6 6 476 41265
10524 中南民族大学 8 8 506 21235
10531 吉首大学 8 8 479 38759
10537 湖南农业大学 22 22 501 24176
10538 中南林业科技大学 12 12 503 23054
10543 湖南理工学院 27 27 489 31657
10545 湘南学院 32 32 471 45480
10546 衡阳师范学院 18 19 475 42209
10547 邵阳学院 18 19 464 51546
10548 怀化学院 10 10 459 55414
10549 湖南文理学院 20 21 478 39395
10551 湖南科技学院 9 9 470 46186
10553 湖南人文科技学院 4 4 469 47045
10554 湖南商学院 13 13 498 26091
10566 广东海洋大学 1355 1396 484 35211
10571 广东医科大学 592 622 479 38885
10573 广东药科大学 525 541 494 28567
10576 韶关学院 1237 1262 474 42940
10577 惠州学院 966 976 489 31474
10578 韩山师范学院 984 1014 471 44894
10579 岭南师范学院 1985 2045 474 42483
10580 肇庆学院 1391 1433 480 38072
10582 嘉应学院 1078 1110 472 44187
10585 广州体育学院 25 25 485 34238
10586 广州美术学院 15 15 475 42008
10588 广东技术师范学院 1440 1483 500 24531
10590 深圳大学 590 364(深圳市内) 500 24649
237(深圳市外) 518 15283
10592 广东财经大学 3063 3088 508 19983
10595 桂林电子科技大学 10 10 486 34110
10596 桂林理工大学 17 18 480 38064
10600 广西中医药大学 12 12 506 21383
10602 广西师范大学 14 15 503 23221
10603 广西师范学院 18 19 468 47600
10605 河池学院 10 10 452 61765
10606 玉林师范学院 10 10 469 46833
10607 广西艺术学院 9 9 454 60303
10608 广西民族大学 35 36 490 31317
10617 重庆邮电大学 4 4 504 22647
10619 西南科技大学 15 15 497 26686
10621 成都信息工程大学 8 8 497 26594
10622 四川理工学院 4 4 453 60847
10623 西华大学 18 19 493 28990
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 523 13125
10636 四川师范大学 8 8 502 23763
10637 重庆师范大学 16 16 505 22090
10638 西华师范大学 14 14 485 34489
10647 长江师范学院 4 4 477 40760
10649 乐山师范学院 10 10 462 52578
10650 四川外国语大学 5 6 519 14698
10655 四川美术学院 6 6 493 28845
10656 西南民族大学 49 49 499 25284
10661 遵义医学院 19 20 466 49508
10662 贵阳中医学院 8 8 493 29019
10664 遵义师范学院 2 2 463 51722
10667 安顺学院 3 3 432 81803
10668 贵州工程应用技术学院 2 2 425 88833
10671 贵州财经大学 4 4 483 35598
10674 昆明理工大学 6 6 500 24744
10678 昆明医科大学 2 2 477 40564
10679 大理大学 8 8 480 37817
10681 云南师范大学 14 14 496 27503
10687 红河学院 8 8 454 60622
10689 云南财经大学 40 40 498 26204
10702 西安工业大学 4 4 490 30843
10704 西安科技大学 4 4 498 26259
10705 西安石油大学 4 4 477 40617
10716 陕西中医药大学 4 4 493 29003
10719 延安大学 10 10 465 50258
10720 陕西理工学院 6 6 448 66178
10721 宝鸡文理学院 2 2 457 57711
10722 咸阳师范学院 5 5 438 75460
10723 渭南师范学院 2 2 448 65397
10726 西北政法大学 19 20 515 16678
10731 兰州理工大学 13 13 464 50949
10732 兰州交通大学 2 2 484 35059
10736 西北师范大学 8 8 487 33333
10739 天水师范学院 2 0 - -
10741 兰州财经大学 29 29 476 41412
10742 西北民族大学 6 6 466 49643
10762 新疆师范大学 2 2 461 53610
10766 新疆财经大学 9 9 444 69971
10809 山西中医学院 7 7 488 32524
10812 吕梁学院 3 1 417 -
10822 广东白云学院 2060 1898 417 -
10823 长沙医学院 50 50 459 55209
10841 辽宁对外经贸学院 4 1 417 -
10846 江西科技学院 2 1 417 -
10876 浙江万里学院 10 10 444 70137
10878 安徽建筑大学 2 2 482 36887
10895 萍乡学院 5 5 461 54198
10918 黄淮学院 8 2 417 -
10920 湖北理工学院 2 2 441 72366
10964 吉林华桥外国语学院 44 45 435 78597
11035 沈阳大学 11 11 471 45217
11047 上海立信会计金融学院 10 10 514 16907
11048 金陵科技学院 3 3 477 40133
11053 徐州工程学院 4 4 436 78072
11055 常州工学院 10 10 462 53032
11057 浙江科技学院 8 8 503 23123
11062 厦门理工学院 6 6 504 22532
11065 青岛大学 18 18 505 21742
11066 烟台大学 8 8 495 27766
11067 潍坊学院 12 12 440 73735
11070 洛阳理工学院 12 12 464 51302
11072 江汉大学 2 2 495 28149
11075 三峡大学 4 4 489 31502
11077 长沙学院 27 27 477 40232
11080 西安文理学院 4 4 467 48260
11100 海南热带海洋学院 31 31 473 43521
11104 华北科技学院 25 25 465 49955
11106 广州航海学院 662 682 478 39720
11110 广东警官学院 132 132 498 25855
11122 三江学院 89 92 429 84324
11261 吉林工商学院 10 11 464 51582
11276 南京工程学院 6 6 497 26551
11287 南京审计大学 18 18 513 17727
11311 三明学院 9 9 463 51833
11318 江西科技师范大学 12 12 479 39212
11319 南昌工程学院 8 8 476 41165
11326 信阳农林学院 5 5 457 57197
11330 安阳工学院 2 2 429 85097
11332 湖北警官学院 7 7 487 33200
11342 湖南工程学院 7 7 466 49313
11347 仲恺农业工程学院 916 934 494 28464
11349 五邑大学 870 383(江门市内) 481 36999
513(江门市外) 495 27865
11354 梧州学院 19 20 468 47585
11390 玉溪师范学院 4 4 439 74900
11392 云南警官学院 1 1 486 34116
11393 昆明学院 8 8 453 61381
11396 商洛学院 2 2 447 67075
11400 西安培华学院 6 2 417 -
11406 甘肃政法学院 6 6 482 36396
11407 北方民族大学 13 13 464 50927
11417 北京联合大学 7 7 501 23880
11418 北京城市学院 5 5 462 53358
11420 河北金融学院 14 14 479 39190
11437 长春工程学院 2 2 471 45263
11439 吉林农业科技学院 2 2 430 83237
11446 黑龙江东方学院 10 1 417 -
11460 南京晓庄学院 10 10 484 34932
11463 江苏理工学院 5 5 490 30931
11504 江西警察学院 7 7 466 49408
11508 新余学院 4 4 463 51728
11510 山东交通学院 4 4 462 53265
11517 河南工程学院 8 8 419 95559
11527 湖南城市学院 6 6 469 47160
11532 湖南财政经济学院 20 20 499 25467
11534 湖南警察学院 3 3 487 33003
11535 湖南工业大学 38 40 493 29244
11538 湖南女子学院 20 20 443 70925
11540 广东金融学院 1681 1731 504 22191
11545 电子科技大学中山学院 2025 278(中山市内) 428 85807
1790(中山市外) 439 74336
11546 广西科技师范学院 15 15 457 57560
11548 广西财经学院 8 8 486 33747
11549 南宁学院 4 4 456 58331
11556 文山学院 3 3 447 66364
11560 西安财经学院 10 10 494 28629
11600 湖北经济学院 14 15 491 30246
11607 钦州学院 4 4 451 62679
11629 北华航天工业学院 6 6 464 50823
11647 浙江传媒学院 32 32 511 18549
11653 南阳理工学院 8 8 430 83482
11656 广东石油化工学院 550 567 470 46099
11658 海南师范大学 20 21 494 28435
11660 重庆理工大学 8 8 501 24334
11664 西安邮电大学 4 4 503 22856
11688 山东工商学院 10 10 478 39851
11726 长春大学 4 4 467 48201
11731 贵州商学院 10 10 440 74059
11736 西安航空学院 4 4 424 90047
11765 河南城建学院 4 1 417 -
11798 武汉东湖学院 12 12 444 69512
11799 重庆工商大学 5 5 506 21148
11800 汉口学院 15 11 417 -
11802 黑龙江工程学院 24 24 457 57781
11810 海南医学院 4 4 505 21972
11819 东莞理工学院 1033 559(东莞市内) 473 43665
505(东莞市外) 486 33968
11825 桂林航天工业学院 5 5 465 50544
11833 上海杉达学院 18 18 450 63919
11834 黄河科技学院 6 2 417 -
11835 上海政法学院 3 3 518 15173
11837 桂林旅游学院 21 22 452 62225
11838 贺州学院 9 9 452 62406
11843 九江学院 8 8 468 47714
11847 佛山科学技术学院 667 687 487 32843
12026 大连民族大学 3 3 445 68950
12044 上海第二工业大学 13 13 502 23679
12048 南京特殊教育师范学院 4 4 471 45652
12050 上海商学院 2 2 511 18704
12056 南通理工学院 20 0 - -
12059 广东培正学院 1678 1728 431 82614
12214 湖南医药学院 4 4 464 51048
12303 湖南涉外经济学院 29 30 451 63277
12308 海口经济学院 12 12 427 87074
12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 8 8 449 64910
12310 武昌理工学院 6 6 417 97342
12332 烟台南山学院 10 2 417 -
12362 武汉生物工程学院 30 30 419 95201
12453 中国劳动关系学院 19 19 491 30275
12544 宁夏理工学院 1 0 - -
12560 云南经济管理学院 8 2 417 -
12574 广东东软学院 730 404 417 -
12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 461 53898
12616 重庆大学城市科技学院 7 8 444 69382
12617 华南理工大学广州学院 1579 1626 454 59886
12618 广州大学华软软件学院 982 1011 424 89729
12619 中山大学南方学院 1726 1778 454 60506
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1576 1608 459 55691
12621 广东财经大学华商学院 3557 3664 444 69945
12622 广东海洋大学寸金学院 1505 859 417 -
12623 华南农业大学珠江学院 1214 1250 423 90955
12636 成都东软学院 1 1 432 81851
12649 湖南科技大学潇湘学院 4 4 455 59562
12650 南华大学船山学院 4 4 450 64426
12651 湖南商学院北津学院 4 4 458 56937
12652 湖南师范大学树达学院 21 21 449 64511
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 449 64865
12658 湖南理工学院南湖学院 3 3 449 65025
12659 衡阳师范学院南岳学院 4 4 462 52670
12661 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 479 38954
12668 广东技术师范学院天河学院 1234 921 417 -
12689 东南大学成贤学院 16 16 440 74057
12709 厦门华厦学院 12 12 450 64413
12710 闽南理工学院 2 1 417 -
12712 西安欧亚学院 6 2 417 -
12713 西安外事学院 8 5 417 -
12714 西安翻译学院 16 16 421 92570
12715 西京学院 8 1 417 -
12746 郑州科技学院 3 1 417 -
12747 郑州工业应用技术学院 3 0 - -
12766 江西工程学院 10 10 452 62540
12784 河北传媒学院 4 1 417 -
12792 浙江越秀外国语学院 32 33 449 64636
12795 南昌理工学院 6 5 417 -
12799 上海建桥学院 17 17 434 79556
12914 上海兴伟学院 3 0 - -
12938 江西应用科技学院 6 6 422 92019
13001 宁波大红鹰学院 10 2 417 -
13021 浙江大学城市学院 15 15 466 49574
13022 浙江大学宁波理工学院 15 15 457 57213
13065 安徽外国语学院 5 5 464 50801
13115 厦门工学院 5 5 455 59130
13121 西安思源学院 7 0 - -
13177 北京师范大学珠海分校 1437 1480 479 39026
13188 武汉晴川学院 6 6 447 66591
13198 大连理工大学城市学院 3 3 425 88834
13212 大连医科大学中山学院 6 3 417 -
13215 辽宁师范大学海华学院 13 2 417 -
13218 大连财经学院 13 13 430 83479
13220 沈阳城市学院 22 2 417 -
13234 湖北大学知行学院 14 14 438 75985
13235 武汉科技大学城市学院 12 12 452 61778
13236 三峡大学科技学院 11 9 417 -
13238 湖北工业大学工程技术学院 14 10 417 -
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 5 417 -
13240 武汉纺织大学外经贸学院 8 2 417 -
13241 武昌工学院 11 4 417 -
13242 武汉工商学院 6 6 435 79094
13246 长江大学文理学院 9 9 423 90932
13250 湖北民族学院科技学院 4 4 437 77009
13251 湖北经济学院法商学院 12 12 427 86631
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 0 - -
13256 湖北师范大学文理学院 17 18 452 62152
13257 湖北文理学院理工学院 1 1 422 91753
13262 文华学院 7 7 436 77459
13290 浙江工商大学杭州商学院 22 22 456 58228
13296 黑龙江外国语学院 20 21 419 95297
13300 黑龙江工商学院 13 1 417 -
13307 哈尔滨华德学院 6 0 - -
13324 山东协和学院 26 19 417 -
13326 云南大学滇池学院 12 12 427 86862
13328 云南大学旅游文化学院 94 33 417 -
13330 云南师范大学商学院 16 16 436 77273
13332 昆明医科大学海源学院 2 2 430 83974
13378 青岛理工大学琴岛学院 4 4 431 82579
13386 中国石油大学胜利学院 7 6 417 -
13402 河北外国语学院 10 10 419 94723
13408 华北理工大学轻工学院 5 0 - -
13415 河北医科大学临床学院 5 5 463 51694
13417 华北电力大学科技学院 4 1 417 -
13418 江西服装学院 7 7 419 94898
13421 南昌工学院 6 6 432 81331
13429 南昌大学科学技术学院 14 14 463 51974
13431 华东交通大学理工学院 6 6 449 65117
13432 东华理工大学长江学院 6 6 458 56514
13433 南昌航空大学科技学院 14 6 417 -
13434 江西理工大学应用科学学院 6 6 459 55247
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 9 9 459 55678
13436 江西农业大学南昌商学院 11 11 462 53275
13437 江西中医药大学科技学院 28 28 461 53854
13438 江西师范大学科学技术学院 15 15 463 52095
13439 赣南师范大学科技学院 16 16 464 51040
13440 江西科技师范大学理工学院 8 8 461 53946
13441 江西财经大学现代经济管理学院 36 40 443 71023
13468 阳光学院 9 6 417 -
13469 厦门大学嘉庚学院 48 48 467 48562
13470 福州大学至诚学院 8 8 444 69952
13471 集美大学诚毅学院 13 13 464 51406
13503 信阳学院 6 3 417 -
13524 北海艺术设计学院 6 4 417 -
13538 中北大学信息商务学院 2 0 - -
13571 无锡太湖学院 88 28 417 -
13579 中国矿业大学徐海学院 10 0 - -
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 14 14 447 66632
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 15 15 453 61208
13590 重庆工商大学融智学院 9 9 435 78802
13592 燕山大学里仁学院 3 3 450 63795
13593 石家庄铁道大学四方学院 7 6 417 -
13594 河北地质大学华信学院 8 0 - -
13602 长春理工大学光电信息学院 2 0 - -
13603 长春财经学院 8 0 - -
13606 长春科技学院 5 0 - -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 12 12 436 77894
13611 安徽财经大学商学院 2 2 436 77860
13615 安徽建筑大学城市建设学院 4 1 417 -
13618 安徽医科大学临床医学院 5 5 418 96207
13622 吉林师范大学博达学院 15 15 417 97467
13625 云南师范大学文理学院 24 24 430 84102
13626 昆明理工大学津桥学院 9 7 417 -
13630 北京工商大学嘉华学院 10 3 417 -
13632 上海视觉艺术学院 7 7 464 51024
13634 武汉学院 18 18 436 77343
13635 长沙理工大学城南学院 16 16 454 59853
13638 广西大学行健文理学院 30 28 417 -
13639 广西科技大学鹿山学院 35 4 417 -
13640 广西民族大学相思湖学院 27 27 419 95205
13641 广西师范大学漓江学院 25 26 452 61660
13642 广西师范学院师园学院 44 44 453 60886
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 160 165 437 76865
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 22 11 417 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 21 7 417 -
13646 南京大学金陵学院 51 53 461 54184
13647 贵阳中医学院时珍学院 4 4 462 52876
13648 贵州财经大学商务学院 2 2 443 70711
13649 贵州大学科技学院 3 3 429 84599
13652 贵州师范大学求是学院 9 9 442 71386
13654 南京理工大学紫金学院 85 85 422 92410
13655 南京航空航天大学金城学院 15 15 417 96857
13656 广东工业大学华立学院 1200 1236 433 80259
13657 广州大学松田学院 922 950 426 87907
13658 天津外国语大学滨海外事学院 24 25 444 69462
13660 天津商业大学宝德学院 9 0 - -
13662 东北师范大学人文学院 14 14 417 96784
13663 南开大学滨海学院 13 13 456 57992
13664 武汉工程科技学院 5 4 417 -
13665 电子科技大学成都学院 10 10 428 85784
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 5 4 417 -
13667 广州商学院 2452 2526 426 87347
13668 成都理工大学工程技术学院 10 10 436 77138
13671 成都文理学院 2 2 446 67709
13672 四川工商学院 3 2 417 -
13673 四川外国语大学成都学院 43 47 453 61447
13675 北京理工大学珠海学院 1086 1119 463 52258
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 0 - -
13684 吉林大学珠海学院 2255 2300 463 51886
13687 中国传媒大学南广学院 14 14 464 50878
13714 广州工商学院 2700 597 417 -
13719 广东科技学院 1975 404 417 -
13720 广东理工学院 2350 155 417 -
13762 福州外语外贸学院 5 5 433 80418
13763 福建江夏学院 2 2 487 33158
13766 泉州信息工程学院 8 1 417 -
13806 长沙师范学院 7 7 471 45102
13809 湖南应用技术学院 3 1 417 -
13811 琼台师范学院 10 10 462 52662
13820 银川能源学院 1 1 428 85577
13830 广西外国语学院 21 21 451 62843
13836 湖南信息学院 5 0 - -
13842 南京理工大学泰州科技学院 28 1 417 -
13843 南京师范大学泰州学院 34 34 434 80048
13844 东莞理工学院城市学院 1964 2023 424 89673
13892 三亚学院 62 64 421 93174
13893 上海师范大学天华学院 20 21 437 76948
13894 西北工业大学明德学院 3 0 - -
13895 燕京理工学院 10 4 417 -
13896 天津师范大学津沽学院 4 4 425 88853
13897 天津理工大学中环信息学院 3 0 - -
13898 北京科技大学天津学院 13 16 419 95234
13899 北京中医药大学东方学院 14 14 449 65107
13901 北京邮电大学世纪学院 3 3 419 95551
13902 中山大学新华学院 2976 3065 436 77329
13903 四川大学锦城学院 10 11 457 57501
13904 北京工业大学耿丹学院 3 3 424 90281
13905 南京工业大学浦江学院 41 12 417 -
13906 南京师范大学中北学院 10 10 449 65336
13980 南京医科大学康达学院 12 12 428 85491
13981 南京中医药大学翰林学院 24 24 427 86749
13982 南京信息工程大学滨江学院 42 44 417 97138
13983 苏州大学文正学院 44 45 453 61215
13984 苏州大学应用技术学院 13 11 417 -
13985 苏州科技大学天平学院 20 14 417 -
13986 江苏大学京江学院 12 12 422 91735
13987 扬州大学广陵学院 39 40 421 93173
13988 江苏师范大学科文学院 21 21 421 92547
13989 南京邮电大学通达学院 19 16 417 -
13990 南京财经大学红山学院 19 19 420 94246
13991 江苏科技大学苏州理工学院 9 2 417 -
13992 常州大学怀德学院 34 1 417 -
13993 南通大学杏林学院 5 1 417 -
13994 南京审计大学金审学院 58 58 427 86355
13995 青岛工学院 6 3 417 -
14001 聊城大学东昌学院 6 0 - -
14035 武汉设计工程学院 4 4 422 91585
14037 西南财经大学天府学院 1 1 478 39358
14038 天津大学仁爱学院 8 5 417 -
14039 四川大学锦江学院 4 4 438 75719
14042 西安科技大学高新学院 3 1 417 -
14046 福建农林大学金山学院 3 0 - -
14087 天津财经大学珠江学院 7 7 427 87029
14099 湖北第二师范学院 4 4 476 41292
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 17 9 417 -
14202 北京交通大学海滨学院 8 8 426 87863
14203 河海大学文天学院 2 1 417 -
14207 上海财经大学浙江学院 5 5 455 59694
14225 河北东方学院 12 0 - -
14278 广东第二师范学院 994 1024 493 28973
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 421 92677
14410 四川电影电视学院 8 8 423 90837
14432 河北中医学院 4 4 493 28836
14434 山西传媒学院 10 10 435 78414
14527 山西工程技术学院 4 4 419 95565
51721 河北环境工程学院 3 1 417 -
60475 河南大学(中外合作办学专业) 18 18 465 50521
60524 中南民族大学 15 16 458 56721
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 14 14 455 59182
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 50 52 456 58754
80010 广州商学院(中外合作办学专业) 80 3 417 -
80013 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) 15 15 485 34797
80017 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合办学) 40 11 417 -
89009 东莞理工学院(粤台联合培养) 60 62 461 54114
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 63 65 437 77099
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。

分享到

您可能感兴趣的文章