2016年广东高考本科一批文科第一志愿组投档情况
来源 :广东教育考试院 2016-07-14
中2016年广东高考本科一批文科第一志愿组投档情况
广东省2016年第一批本科文科第一志愿组投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 20 | 25 | 632 | 31 |
10002 | 中国人民大学 | 48 | 48 | 613 | 143 |
10003 | 清华大学 | 4 | 4 | 631 | 34 |
10004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 570 | 2139 |
10005 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 551 | 4951 |
10006 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 578 | 1399 |
10007 | 北京理工大学 | 9 | 9 | 567 | 2365 |
10010 | 北京化工大学 | 17 | 18 | 532 | 9982 |
10022 | 北京林业大学 | 17 | 17 | 549 | 5167 |
10026 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 585 | 978 |
10027 | 北京师范大学 | 10 | 11 | 601 | 338 |
10030 | 北京外国语大学 | 20 | 20 | 597 | 443 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 13 | 14 | 560 | 3392 |
10032 | 北京语言大学 | 8 | 8 | 571 | 1964 |
10033 | 中国传媒大学 | 14 | 14 | 577 | 1460 |
10034 | 中央财经大学 | 27 | 30 | 579 | 1361 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 34 | 34 | 588 | 789 |
10043 | 北京体育大学 | 8 | 8 | 535 | 8935 |
10050 | 北京电影学院 | 1 | 1 | 582 | 1156 |
10052 | 中央民族大学 | 9 | 9 | 563 | 3036 |
10053 | 中国政法大学 | 56 | 56 | 577 | 1476 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 12 | 12 | 546 | 5947 |
10055 | 南开大学 | 33 | 35 | 579 | 1332 |
10070 | 天津财经大学 | 19 | 19 | 536 | 8631 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 7 | 8 | 525 | 12354 |
10080 | 河北工业大学 | 4 | 1 | 514 | - |
10110 | 中北大学 | 12 | 0 | - | - |
10126 | 内蒙古大学 | 16 | 3 | 514 | - |
10140 | 辽宁大学 | 30 | 30 | 525 | 12532 |
10142 | 沈阳工业大学 | 7 | 0 | - | - |
10151 | 大连海事大学 | 20 | 21 | 528 | 11064 |
10173 | 东北财经大学 | 8 | 8 | 555 | 4130 |
10183 | 吉林大学 | 35 | 37 | 561 | 3282 |
10184 | 延边大学 | 2 | 1 | 514 | - |
10186 | 长春理工大学 | 34 | 0 | - | - |
10200 | 东北师范大学 | 17 | 17 | 534 | 9293 |
10212 | 黑龙江大学 | 45 | 10 | 514 | - |
10216 | 燕山大学 | 2 | 2 | 521 | 13731 |
10224 | 东北农业大学 | 6 | 1 | 514 | - |
10225 | 东北林业大学 | 4 | 1 | 514 | - |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 0 | - | - |
10246 | 复旦大学 | 13 | 14 | 621 | 68 |
10247 | 同济大学 | 11 | 11 | 579 | 1320 |
10248 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 620 | 72 |
10254 | 上海海事大学 | 38 | 38 | 531 | 10297 |
10264 | 上海海洋大学 | 15 | 16 | 520 | 14238 |
10269 | 华东师范大学 | 12 | 13 | 579 | 1351 |
10271 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 589 | 748 |
10272 | 上海财经大学 | 17 | 17 | 598 | 433 |
10276 | 华东政法大学 | 15 | 16 | 573 | 1787 |
10284 | 南京大学 | 18 | 19 | 608 | 230 |
10285 | 苏州大学 | 11 | 16 | 562 | 3050 |
10290 | 中国矿业大学 | 16 | 16 | 525 | 12340 |
10291 | 南京工业大学 | 10 | 10 | 519 | 14576 |
10293 | 南京邮电大学 | 31 | 32 | 526 | 11947 |
10294 | 河海大学 | 14 | 14 | 536 | 8666 |
10298 | 南京林业大学 | 28 | 31 | 518 | 15094 |
10307 | 南京农业大学 | 11 | 11 | 534 | 9164 |
10316 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 532 | 9754 |
10335 | 浙江大学 | 29 | 29 | 608 | 222 |
10338 | 浙江理工大学 | 30 | 31 | 519 | 14949 |
10345 | 浙江师范大学 | 33 | 35 | 517 | 15614 |
10357 | 安徽大学 | 20 | 21 | 533 | 9477 |
10384 | 厦门大学 | 19 | 19 | 585 | 958 |
10385 | 华侨大学 | 56 | 56 | 529 | 10732 |
10386 | 福州大学 | 4 | 4 | 534 | 9249 |
10389 | 福建农林大学 | 23 | 3 | 514 | - |
10394 | 福建师范大学 | 42 | 43 | 520 | 14329 |
10403 | 南昌大学 | 21 | 23 | 533 | 9631 |
10404 | 华东交通大学 | 6 | 6 | 514 | 17292 |
10414 | 江西师范大学 | 48 | 48 | 514 | 16894 |
10421 | 江西财经大学 | 45 | 47 | 536 | 8479 |
10422 | 山东大学 | 39 | 40 | 563 | 2945 |
10423 | 中国海洋大学 | 31 | 31 | 556 | 4071 |
10427 | 济南大学 | 60 | 34 | 514 | - |
10445 | 山东师范大学 | 70 | 21 | 514 | - |
10459 | 郑州大学 | 8 | 8 | 533 | 9571 |
10475 | 河南大学 | 56 | 47 | 514 | - |
10486 | 武汉大学 | 45 | 46 | 596 | 503 |
10487 | 华中科技大学 | 21 | 22 | 572 | 1899 |
10488 | 武汉科技大学 | 29 | 11 | 514 | - |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 14 | 14 | 538 | 7904 |
10497 | 武汉理工大学 | 20 | 20 | 541 | 7262 |
10504 | 华中农业大学 | 16 | 18 | 532 | 9785 |
10511 | 华中师范大学 | 26 | 27 | 563 | 3017 |
10520 | 中南财经政法大学 | 106 | 106 | 565 | 2710 |
10530 | 湘潭大学 | 14 | 16 | 525 | 12414 |
10532 | 湖南大学 | 25 | 26 | 565 | 2684 |
10533 | 中南大学 | 35 | 36 | 563 | 2961 |
10534 | 湖南科技大学 | 77 | 29 | 514 | - |
10536 | 长沙理工大学 | 48 | 49 | 514 | 17118 |
10537 | 湖南农业大学 | 15 | 12 | 514 | - |
10538 | 中南林业科技大学 | 18 | 2 | 514 | - |
10542 | 湖南师范大学 | 29 | 32 | 535 | 8843 |
10555 | 南华大学 | 34 | 2 | 514 | - |
10558 | 中山大学 | 758 | 788 | 577 | 1499 |
10559 | 暨南大学 | 507 | 517 | 564 | 2782 |
10560 | 汕头大学 | 298 | 307 | 535 | 8814 |
10561 | 华南理工大学 | 172 | 177 | 566 | 2503 |
10564 | 华南农业大学 | 1375 | 1416 | 527 | 11646 |
10566 | 广东海洋大学 | 1156 | 148 | 514 | - |
10570 | 广州医科大学 | 186 | 192 | 514 | 17026 |
10572 | 广州中医药大学 | 448 | 461 | 515 | 16415 |
10574 | 华南师范大学 | 1185 | 1221 | 538 | 7848 |
10589 | 海南大学 | 26 | 27 | 525 | 12353 |
10590 | 深圳大学 | 768 | 776 | 547 | 5771 |
10610 | 四川大学 | 8 | 8 | 572 | 1842 |
10611 | 重庆大学 | 12 | 12 | 561 | 3267 |
10613 | 西南交通大学 | 11 | 11 | 539 | 7548 |
10616 | 成都理工大学 | 29 | 12 | 514 | - |
10635 | 西南大学 | 15 | 15 | 552 | 4759 |
10651 | 西南财经大学 | 25 | 25 | 567 | 2412 |
10652 | 西南政法大学 | 41 | 42 | 566 | 2572 |
10657 | 贵州大学 | 6 | 6 | 524 | 12857 |
10697 | 西北大学 | 7 | 8 | 535 | 8841 |
10698 | 西安交通大学 | 6 | 6 | 565 | 2669 |
10699 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 549 | 5345 |
10712 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 530 | 10349 |
10718 | 陕西师范大学 | 47 | 48 | 530 | 10518 |
10724 | 西安外国语大学 | 13 | 16 | 539 | 7727 |
10730 | 兰州大学 | 30 | 31 | 546 | 5882 |
10755 | 新疆大学 | 2 | 0 | - | - |
11078 | 广州大学 | 2108 | 2171 | 521 | 14118 |
11287 | 南京审计大学 | 6 | 7 | 542 | 6808 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 4 | 4 | 531 | 10055 |
11845 | 广东工业大学 | 496 | 521 | 520 | 14551 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 2010 | 2070 | 535 | 8974 |
12121 | 南方医科大学 | 60 | 62 | 532 | 9966 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 7 | 7 | 578 | 1418 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2 | 1 | 514 | - |
19422 | 山东大学威海分校 | 22 | 23 | 539 | 7683 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 9 | 5 | 514 | - |
60019 | 中国农业大学(中外合作办学专业) | 8 | 8 | 534 | 9135 |
60033 | 中国传媒大学(中外合作办学专业) | 13 | 13 | 545 | 6128 |
60070 | 天津财经大学(中外合作办学专业) | 2 | 2 | 520 | 14170 |
60173 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 11 | 11 | 520 | 14262 |
60200 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 2 | 2 | 516 | 15987 |
60384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 11 | 11 | 558 | 3758 |
60459 | 郑州大学(中外合作办学专业) | 6 | 3 | 514 | - |
60497 | 武汉理工大学(中外合作办学专业) | 1 | 1 | 549 | 5333 |
60558 | 中山大学(少数民族班) | 6 | 6 | 516 | 16075 |
60651 | 西南财经大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 554 | 4309 |
60652 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 562 | 3104 |
70384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 4 | 4 | 532 | 9918 |
89012 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 25 | 26 | 523 | 13031 |
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满 |