福州大学2019年高考普通类录取分数线
来源 :福州大学 2019-07-27
中福州大学2019年普通类录取分数公布(持续更新中...)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 备注 |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 592 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 计算机类 | 4 | 590 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 590 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 588 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化 | 2 | 588 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息类 | 4 | 585 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 车辆工程 | 2 | 580 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 生物工程 | 2 | 589 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 3 | 588 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 4 | 584 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 土木工程 | 4 | 580 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 制药工程 | 2 | 580 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 2 | 588 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 工业设计 | 3 | 588 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 588 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 风景园林 | 3 | 585 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 579 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 文史类 | 公共管理类 | 3 | 584 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 文史类 | 经济学 | 2 | 583 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 562 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 578 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 568 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工类 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 573 | C |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 590 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 计算机类 | 4 | 588 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 588 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 587 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 3 | 586 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 588 | B |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 587 | B |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 2 | 586 | B |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 586 | C |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 建筑学 | 4 | 586 | C |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 日语 | 2 | 586 | C |
湖南省 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 3 | 604 | A |
湖南省 | 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 602 | A |
湖南省 | 本科一批 | 文史类 | 社会学 | 2 | 603 | B |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 562 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 555 | A |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 553 | B |
湖南省 | 本科一批 | 理工类 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 550 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 587 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 586 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 581 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 579 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 4 | 579 | A |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 582 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 580 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 577 | B |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 3 | 577 | C |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 2 | 575 | C |
陕西省 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 575 | C |
陕西省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 590 | A |
陕西省 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 587 | B |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 585 | A |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 579 | A |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 工业设计 | 2 | 577 | B |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 579 | C |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 575 | C |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 573 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 资源勘查工程 | 3 | 550 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 545 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 543 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 614 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 数学类 | 3 | 612 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 建筑学 | 2 | 611 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 607 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 607 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 软件工程 | 4 | 606 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 612 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 609 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 4 | 607 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 607 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 607 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 工程管理 | 2 | 606 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 工业设计 | 3 | 605 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 605 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 604 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 604 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 地质工程 | 2 | 604 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 580 | C |
云南省 | 一本 | 文史 | 金融学 | 3 | 613 | A |
云南省 | 一本 | 文史 | 英语 | 2 | 613 | A |
云南省 | 一本 | 文史 | 法学 | 2 | 612 | A |
云南省 | 一本 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 611 | A |
云南省 | 一本 | 文史 | 市场营销 | 2 | 610 | C |
云南省 | 一本 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 610 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 经济学 | 3 | 576 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 575 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 金融学 | 2 | 573 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 5 | 572 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 572 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 法学 | 2 | 571 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 571 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 571 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 软件工程 | 4 | 569 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 568 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 567 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 财政学 | 2 | 567 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 信息安全 | 3 | 567 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 自动化 | 4 | 566 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 工业设计 | 3 | 566 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 565 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 化学 | 3 | 564 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 4 | 564 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 515 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 506 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 566 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 566 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 电子商务 | 3 | 565 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 6 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 环境工程 | 3 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程 | 4 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 应用物理学 | 5 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 制药工程 | 3 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 564 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 563 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 563 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 563 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 563 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 502 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 4 | 566 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 交通运输类 | 4 | 565 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 565 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 地质工程 | 4 | 565 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 风景园林 | 4 | 564 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 安全工程 | 2 | 564 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 564 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 4 | 564 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 物流工程 | 4 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 社会学 | 3 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 6 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 城乡规划 | 4 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 563 | C |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 会计学 | 3 | 608 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 2 | 605 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 604 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 英语 | 3 | 604 | A |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 市场营销 | 2 | 604 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 603 | B |
贵州省 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 603 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 计算机类 | 2 | 583 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化学 | 2 | 578 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 578 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 574 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 574 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 572 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 579 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 578 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 576 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 572 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 574 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 574 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 安全工程 | 2 | 573 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 法学 | 2 | 571 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 557 | B |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 5 | 521 | A |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 3 | 519 | A |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 3 | 518 | A |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 5 | 517 | A |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 520 | B |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 517 | B |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 3 | 516 | B |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 516 | B |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 2 | 518 | C |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 2 | 518 | C |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 508 | A |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 506 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 511 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 制药工程 | 3 | 497 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 509 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 499 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 交通运输类 | 2 | 494 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 493 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 生物工程 | 2 | 490 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 社会学 | 2 | 488 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 556 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 533 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 计算机类(定向) | 2 | 518 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 建筑电气与智能化(定向) | 2 | 512 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 水利水电工程(定向) | 2 | 515 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 信息管理与信息系统(定向) | 2 | 513 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 光电信息科学与工程(定向) | 3 | 512 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 汉语言文学(定向) | 2 | 554 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 物流管理(定向) | 2 | 549 | B |
新疆内高班 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 573 | A |
新疆内高班 | 本科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 1 | 550 | A |
新疆内高班 | 本科第一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 557 | B |
新疆内高班 | 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 545 | B |
新疆内高班 | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 543 | B |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 519 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 503 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 495 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 1 | 488 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 1 | 498 | B |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 496 | B |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 492 | B |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 文史 | 财政学 | 2 | 511 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 511 | A |
新疆内高班(单列类) | 本科第一批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 510 | B |
甘肃省 | 本科一批其他类 | 理工 | 预科班 | 5 | 477 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 562 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 556 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 计算机类 | 3 | 556 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 554 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 553 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 552 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 552 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 软件工程 | 2 | 551 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 550 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 552 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 土木工程 | 3 | 552 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 551 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 550 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 554 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 552 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 工商管理 | 2 | 551 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 物流工程 | 2 | 551 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 物流管理 | 2 | 551 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 社会学 | 2 | 550 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 风景园林 | 2 | 550 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 工程管理 | 3 | 550 | C |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 514 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 505 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 498 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 文史 | 财政学 | 2 | 581 | A |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 文史 | 法学 | 3 | 577 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 文史 | 英语 | 2 | 575 | B |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 579 | C |
福建省(面向泉州) | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 20 | 542 | A |
福建省(面向泉州) | 本科一批 | 理工 | 油气储运工程 | 5 | 539 | B |
福建省(面向泉州) | 本科一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 10 | 539 | B |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 40 | 536 | A |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 40 | 535 | A |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 520 | B |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 40 | 520 | B |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 20 | 520 | B |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 40 | 518 | C |
福建省(闽台合作) | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 20 | 562 | A |
福建省(中外合作,中爱) | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 36 | 520 | A |
福建省(中外合作,中爱) | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 36 | 516 | A |
福建省(中外合作,中爱) | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 74 | 513 | B |
福建省(中外合作,中爱) | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 74 | 513 | B |
福建省(地矿专业) | 本科一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 38 | 510 | A |
福建省(地矿专业) | 本科一批 | 理工 | 采矿工程 | 30 | 504 | B |
福建省(地矿专业) | 本科一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 35 | 504 | B |
福建省(中外合作,中加) | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 60 | 546 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 32 | 584 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 580 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 181 | 579 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 177 | 577 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 8 | 575 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 32 | 574 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 14 | 572 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 35 | 572 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 34 | 571 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 35 | 570 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 59 | 568 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 69 | 567 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 51 | 567 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 94 | 567 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 38 | 566 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 44 | 562 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 55 | 561 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 37 | 558 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 16 | 558 | A |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 14 | 570 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 财政学 | 13 | 569 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 5 | 561 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 10 | 561 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 31 | 560 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 德语 | 5 | 560 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 35 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 10 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 30 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 15 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 15 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 24 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 559 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 25 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 19 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 53 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 22 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 20 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 社会学 | 5 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 26 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子商务 | 19 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 10 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 63 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 15 | 558 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 127 | 557 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 25 | 557 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 100 | 557 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 119 | 557 | B |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 12 | 562 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 10 | 560 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 油气储运工程 | 15 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 15 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 地质工程 | 15 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 22 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 27 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 50 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 31 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 14 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 16 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 37 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 13 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 558 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 70 | 557 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 50 | 557 | C |
福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 28 | 557 | C |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 11 | 599 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 16 | 595 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 593 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 18 | 592 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 14 | 592 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 591 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 10 | 591 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 13 | 588 | A |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 5 | 594 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 财政学 | 10 | 591 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 德语 | 5 | 589 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 14 | 589 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 4 | 589 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 7 | 589 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 589 | B |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 社会学 | 15 | 587 | C |
福建省 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 24 | 587 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 计算机类 | 2 | 599 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 德语 | 1 | 596 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 595 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 594 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 593 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 593 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 597 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 595 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 2 | 594 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 安全工程 | 2 | 593 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 597 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 596 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 工业设计 | 3 | 593 | C |
江西省 | 一本 | 文史 | 会计学 | 2 | 602 | A |
江西省 | 一本 | 文史 | 英语 | 2 | 592 | C |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 702 | A |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 688 | A |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 687 | A |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 689 | B |
海南省 | 本科A批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 687 | C |
海南省 | 本科A批 | 文史 | 会计学 | 2 | 743 | A |
海南省 | 本科A批 | 文史 | 法学 | 2 | 742 | B |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 583 | A |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 574 | A |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 采矿工程 | 2 | 573 | B |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 611 | A |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 610 | A |
