2018福建高职招考专科批征求志愿计划
来源 :福建省教育考试院 2018-04-16
中2018福建高职招考专科批征求志愿计划
2018年高职招考专科批征求志愿计划(4月15日填报)
| ||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 | 备注 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 44 | 轮机工程技术 | 18 | 身体要求详见我校招生章程。 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 3 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 林业技术 | 8 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 园林技术 | 17 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 工程测量技术 | 10 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 园林工程技术 | 13 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 汽车营销与服务 | 3 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 道路桥梁工程技术 | 9 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 市政工程技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 29 | 建筑设备工程技术 | 18 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 建筑工程技术 | 2 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 26 | |
面向高中生类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向) | 1 | |
面向高中生类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 2 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 13 | |
面向高中生类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 02 | 特殊教育 | 1 | |
面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 01 | 电梯工程技术 | 7 | |
面向高中生类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 07 | 会计 | 2 | |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 02 | 商务英语(跨境电商方向) | 4 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 03 | 国际金融 | 4 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 04 | 会计 | 1 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 12 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 06 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 10 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 07 | 电子商务(跨境电商方向) | 5 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 08 | 大数据技术与应用 | 7 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 09 | 云计算技术与应用 | 11 | 中外合作 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 互联网金融 | 8 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 建设工程管理 | 21 | |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 06 | 工程造价 | 8 | |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 02 | 会计 | 19 | |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 04 | 应用英语(少儿英语方向) | 3 | |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 05 | 商务英语(外贸服务与会展策划方向) | 4 | |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 06 | 市场营销 | 1 | |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 08 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理专业) | 2 | |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 12 | 针织技术与针织服装 | 3 | |
面向高中生类 | 4020 | 黎明职业大学 | 05 | 机械设计与制造 | 1 | |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 9 | |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 8 | |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 01 | 工业机器人技术 | 15 | |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 10 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 24 | |
面向高中生类 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 18 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 3 | |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 11 | 应用化工技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工(茶叶生产与贸易方向) | 10 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 12 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 10 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 04 | 工业机器人技术 | 12 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 4 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 06 | 模具设计与制造 | 10 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 08 | 食品质量与安全 | 2 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 1 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 12 | 移动商务 | 6 | |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 5 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 鞋类设计与工艺 | 3 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 现代纺织技术 | 15 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 纺织品检验与贸易 | 9 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 计算机应用技术(VR方向) | 3 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 空中乘务 | 25 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 13 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 染整技术 | 13 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 会计 | 4 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 幼儿发展与健康管理 | 22 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 人物形象设计 | 3 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 服装与服饰设计 | 22 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 物流管理 | 10 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 电子商务 | 15 | |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 市场营销 | 7 | |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 01 | 药品经营与管理 | 52 | |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 工业设计(3D方向) | 25 | |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 视觉传播设计与制作 | 16 | |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 工商企业管理 | 4 | |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 09 | 环境艺术设计 | 6 | |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 2 | |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 18 | 社会体育(私人教练方向) | 7 | |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 21 | 艺术设计(含3D打印、动漫产业方向) | 6 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 04 | 机械制造与自动化(智能制造方向) | 2 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 05 | 工程造价 | 3 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 30 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 09 | 商务英语 | 4 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 4 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 11 | 服装与服饰设计(独立设计师方向) | 6 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 12 | 产品艺术设计(奢侈品设计方向) | 6 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 13 | 产品艺术设计(独立设计师方向) | 17 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 18 | 汽车营销与服务 | 12 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 21 | 会计 | 18 | |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 25 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 15 | |
面向高中生类 | 4034 | 泉州医学高等专科学校 | 07 | 药品经营与管理 | 1 | |
面向高中生类 | 4035 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 导游 | 8 | |
面向高中生类 | 4035 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 04 | 休闲体育 | 29 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 01 | 环境监测与控制技术 | 4 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 03 | 建设项目信息化管理(BIM方向) | 7 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 06 | 纺织品检验与贸易(商务跟单方向) | 2 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 07 | 染整技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 08 | 现代纺织技术 | 4 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 10 | 智能控制技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 11 | 机电一体化技术 | 12 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 12 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、机 | 28 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 22 | 老年服务与管理 | 9 | |
面向高中生类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 28 | 数字媒体艺术设计 | 7 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 02 | 建筑室内设计 | 14 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 03 | 工程造价 | 8 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 04 | 计算机应用技术 | 12 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 05 | 空中乘务 | 10 | 专业要求详见招生章程 |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 06 | 高速铁路客运乘务 | 23 | 专业要求详见招生章程 |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 07 | 建筑工程技术 | 13 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 08 | 计算机应用技术(网络视觉设计方向) | 15 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 09 | 烹调工艺与营养 | 6 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 10 | 酒店管理(旅游方向) | 8 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 11 | 酒店管理 | 13 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 12 | 茶艺与茶叶营销 | 18 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 13 | 会计信息管理 | 15 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 14 | 财务管理 | 9 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 15 | 金融管理 | 6 | |
面向高中生类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 16 | 电子商务技术 | 7 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 16 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 空中乘务 | 12 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 智能交通技术运用 | 1 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 建筑经济管理 | 14 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 消防工程技术 | 3 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 物联网应用技术 | 1 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 社区管理与服务(养老服务方向) | 9 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 09 | 安全防范技术 | 5 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 11 | 社会体育 | 12 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 12 | 新闻采编与制作 | 6 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 13 | 室内艺术设计 | 31 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 14 | 旅游管理 | 12 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 15 | 会计信息管理 | 13 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 16 | 互联网金融 | 11 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 17 | 投资与理财 | 16 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 18 | 电子商务技术 | 9 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 19 | 信息安全与管理(网络安全方向) | 5 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 20 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 10 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 21 | 动漫制作技术(影视动画方向) | 12 | |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 22 | 软件技术 | 19 | |
面向高中生类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | |
面向高中生类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 08 | 老年服务与管理 | 18 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 4 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 03 | 会展策划与管理 | 14 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 04 | 酒店管理 | 9 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 05 | 物流管理 | 8 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 06 | 电子商务 | 1 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 07 | 会计 | 18 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 08 | 财务管理 | 24 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 09 | 金融管理 | 7 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 11 | 影视动画 | 11 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 12 | 工程造价 | 21 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 智能控制技术 | 18 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 6 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 16 | 空中乘务 | 14 | |
面向高中生类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 17 | 建设工程管理 | 22 | |
面向高中生类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 10 | 集装箱运输管理 | 15 | |
面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 计算机信息管理(财务信息方向) | 6 | |
面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 09 | 产品艺术设计 | 1 | |
面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 5 | |
面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 16 | 国际金融 | 10 | |
面向高中生类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 23 | 智能产品开发 | 15 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 机械制造与自动化 | 5 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 09 | 汽车营销与服务 | 1 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | 工商企业管理 | 5 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 14 | 通信技术 | 7 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 19 | 动漫设计 | 5 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 21 | 产品艺术设计 | 12 | |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 数控技术 | 2 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 音乐剧表演 | 2 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 国际标准舞(含拉丁舞、摩登舞方向) | 2 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 06 | 播音与主持 | 1 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 07 | 影视多媒体技术(含影视制作后期、特效方向) | 1 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 09 | 文化市场经营管理(艺术管理方向) | 1 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 11 | 舞蹈表演(含中国舞、民族民间舞方向) | 2 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 12 | 戏剧影视表演 | 9 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 13 | 电子商务(网络策划与营销方向) | 11 | |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 14 | 空中乘务(含民航安检、民航地勤方向) | 9 | 身体条件要求详见招生章程。 |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 10 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 03 | 工业机器人技术 | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 04 | 工程造价 | 18 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 4 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 08 | 金融管理 | 6 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 09 | 电子商务技术 | 10 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 10 | 信息安全与管理 | 14 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 11 | 数字展示技术(VR方向) | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 12 | 软件技术 | 16 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 18 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 15 | 空中乘务 | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 17 | 人力资源管理 | 6 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 18 | 环境艺术设计 | 12 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 19 | 广告设计与制作(UI设计方向) | 7 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 20 | 艺术设计(游戏方向) | 10 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 21 | 物流管理 | 12 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 22 | 市场营销 | 17 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 23 | 中小企业创业与经营 | 9 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 24 | 工商企业管理 | 10 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 25 | 会计 | 23 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 26 | 财务管理 | 18 | |
面向高中生类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 27 | 印刷媒体技术 | 21 | |
面向高中生类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 18 | 空中乘务 | 1 | 体检要求详见招生章程。 |
教育类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 16 | 商务英语(跨境电商方向) | 25 | |
教育类 | 4011 | 福建信息职业技术学院 | 41 | 商务英语 | 19 | |
教育类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 10 | 商务英语(跨境电商方向) | 21 | 中外合作 |
教育类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 11 | 商务英语(外贸服务与会展策划方向) | 25 | |
教育类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 12 | 应用英语(少儿英语方向) | 42 | |
教育类 | 4020 | 黎明职业大学 | 25 | 商务日语 | 8 | |
教育类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 18 | 商务英语 | 43 | |
教育类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 幼儿发展与健康管理 | 37 | |
教育类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 27 | 表演艺术(幼儿方向) | 46 | |
教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 23 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | 2 | |
教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 24 | 播音与主持 | 17 | |
教育类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 27 | 播音与主持(婚礼主持方向) | 47 | |
教育类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 26 | 商务英语 | 111 | |
教育类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 23 | 新闻采编与制作 | 23 | |
教育类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 24 | 幼儿发展与健康管理 | 38 | |
教育类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 16 | 商务日语 | 1 | |
教育类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 43 | 商务英语 | 37 | |
教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 幼儿发展与健康管理 | 23 | |
教育类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 16 | 商务英语 | 45 | |
教育类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 26 | 商务英语 | 39 | |
教育类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 28 | 应用英语(少儿英语方向) | 13 | |
教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 16 | 播音与主持(少儿播音主持方向) | 23 | |
教育类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 17 | 音乐表演(少儿音乐方向) | 9 | |
教育类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 35 | 商务英语 | 39 | |
财经类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 19 | 公共事务管理 | 2 | |
财经类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 20 | 商务经纪与代理(会计代理方向) | 1 | |
财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 34 | 会计信息管理 | 3 | |
财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 35 | 市场营销 | 17 | |
财经类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 19 | 茶艺与茶叶营销 | 10 | |
财经类 | 4014 | 福州科技职业技术学院 | 08 | 会计 | 11 | |
财经类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 18 | 电子商务(跨境电商方向) | 14 | |
财经类 | 4016 | 福州墨尔本理工职业学院 | 11 | 会计 | 6 | 中外合作 |
财经类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 13 | 会计 | 18 | |
财经类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 14 | 电子商务(跨境电商方向) | 25 | |
财经类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 13 | 会计 | 8 | |
财经类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 1 | |
财经类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 21 | 市场营销 | 23 | |
财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 财务管理 | 30 | |
财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 会计 | 30 | |
财经类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 电子商务 | 30 | |
财经类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 11 | 市场营销 | 17 | |
财经类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 12 | 电子商务 | 13 | |
财经类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 28 | 财务管理(银行业务方向) | 24 | |
财经类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 28 | 会计 | 15 | |
财经类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 29 | 移动商务 | 33 | |
财经类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 21 | 会计 | 11 | |
财经类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 22 | 电子商务 | 37 | |
财经类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 33 | 电子商务 | 11 | |
财经类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 17 | 会计信息管理 | 29 | |
财经类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 25 | 投资与理财 | 24 | |
财经类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 26 | 会计信息管理 | 20 | |
财经类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 18 | 会计 | 82 | |
财经类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 46 | 市场营销 | 22 | |
财经类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 17 | 会计 | 5 | |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 29 | 会计 | 6 | |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 30 | 电子商务 | 22 | |
财经类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 31 | 市场营销 | 18 | |
财经类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 18 | 电子商务(网络策划与营销方向) | 29 | |
财经类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 38 | 市场营销 | 5 | |
财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 28 | 财务管理 | 20 | |
财经类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 29 | 会计 | 25 | |
旅游类 | 4012 | 福建艺术职业学院 | 21 | 茶艺与茶叶营销 | 3 | |
旅游类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 19 | 高速铁路客运乘务 | 8 | |
旅游类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 15 | 旅游管理 | 6 | |
旅游类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 酒店管理 | 21 | 企业资助学费 |
旅游类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 13 | 休闲服务与管理 | 18 | |
旅游类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 29 | 高速铁路客运乘务 | 27 | |
旅游类 | 4036 | 三明医学科技职业学院 | 34 | 酒店管理 | 8 | |
旅游类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 21 | 空中乘务 | 7 | 身体要求详见我校招生章程。 |
旅游类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 19 | 空中乘务 | 19 | |
旅游类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 32 | 酒店管理 | 8 | |
旅游类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 19 | 空中乘务(民航地勤方向) | 17 | 身体条件要求详见招生章程。 |
旅游类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 20 | 空中乘务 | 1 | 身体条件要求详见招生章程。 |
旅游类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 30 | 高速铁路客运乘务 | 25 | |
旅游类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 40 | 空中乘务 | 6 | 体检要求详见招生章程。 |
美术类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 21 | 艺术设计(含形象设计、平面设计方向) | 7 | |
美术类 | 4008 | 福建水利电力职业技术学院 | 23 | 环境艺术设计 | 13 | |
美术类 | 4013 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 22 | 首饰设计与工艺 | 9 | |
美术类 | 4015 | 福州黎明职业技术学院 | 20 | 广告设计与制作 | 18 | |
美术类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 24 | |
美术类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 24 | 广告设计与制作 | 8 | |
美术类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 22 | 视觉传播设计与制作 | 20 | |
美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 22 | 鞋类设计与工艺 | 30 | |
美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 27 | |
美术类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 24 | 广告设计与制作 | 30 | |
美术类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 16 | 工艺美术品设计 | 15 | |
美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 30 | 广告设计与制作 | 20 | |
美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 31 | 服装与服饰设计 | 28 | 享受市财政三年18000元学费减免政策 |
美术类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 32 | 人物形象设计 | 29 | |
