高考

导航

2016年普通高校招生艺术类高职(专科)批常规志愿投档最低分

来源 :福建省教育考试院 2016-08-10

:投档最低综合分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生
科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低综合分
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 01 工艺美术品设计 398
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 02 广告设计与制作 389
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 03 产品艺术设计 389
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 04 服装与服饰设计 388
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 05 环境艺术设计 408
艺术(文)美术类 2008 福建商学院 06 动漫设计 370
艺术(文)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 01 动漫制作技术 391
艺术(文)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 02 产品艺术设计 394
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 01 建筑室内设计 403
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 02 数字媒体艺术设计 446
艺术(文)美术类 4009 福建华南女子职业学院 03 艺术设计 0
艺术(文)美术类 4023 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作 378
艺术(文)美术类 4023 福建信息职业技术学院 02 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 4023 福建信息职业技术学院 03 影视动画 410
艺术(文)美术类 4025 福建艺术职业学院 02 茶艺与茶叶营销 0
艺术(文)美术类 4025 福建艺术职业学院 03 艺术设计 380
艺术(文)美术类 4025 福建艺术职业学院 04 服装与服饰设计 404
艺术(文)美术类 4025 福建艺术职业学院 05 美术 398
艺术(文)美术类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 365
艺术(文)美术类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 02 工艺美术品设计 0
艺术(文)美术类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 04 美术教育 394
艺术(文)美术类 4030 福州黎明职业技术学院 01 建筑室内设计 0
艺术(文)美术类 4031 福州软件职业技术学院 01 建筑室内设计(VR方向) 418
艺术(文)美术类 4031 福州软件职业技术学院 02 动漫制作技术(VR方向) 0
艺术(文)美术类 4033 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 381
艺术(文)美术类 4036 黎明职业大学 01 动漫制作技术 391
艺术(文)美术类 4036 黎明职业大学 02 广告设计与制作 384
艺术(文)美术类 4037 黎明职业大学(面向泉州) 01 动漫制作技术 394
艺术(文)美术类 4037 黎明职业大学(面向泉州) 02 广告设计与制作 395
艺术(文)美术类 4044 闽江师范高等专科学校 03 美术教育 381
艺术(文)美术类 4046 闽西职业技术学院 01 建筑室内设计 0
艺术(文)美术类 4046 闽西职业技术学院 02 艺术设计 425
艺术(文)美术类 4046 闽西职业技术学院 03 环境艺术设计 396
艺术(文)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 01 鞋类设计与工艺 0
艺术(文)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计与工艺(服装加工技术方向) 0
艺术(文)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 03 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 01 视觉传播设计与制作 421
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 02 工业设计 403
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 03 艺术设计 410
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 04 产品艺术设计 419
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 05 室内艺术设计 377
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 06 环境艺术设计 392
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 07 雕刻艺术设计 382
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 08 游戏设计 0
艺术(文)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 09 美术 0
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 01 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) 393
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 03 建筑室内设计 390
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 04 鞋类设计与工艺(鞋类科技研发方向) 0
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 05 动漫制作技术(游戏设计方向) 378
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 06 广告设计与制作 408
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 07 服装与服饰设计 418
艺术(文)美术类 4052 泉州华光职业学院 08 环境艺术设计 450
艺术(文)美术类 4054 泉州理工职业学院 01 广告设计与制作 403
艺术(文)美术类 4054 泉州理工职业学院 02 建筑室内设计 0
艺术(文)美术类 4055 泉州轻工职业学院 01 建筑室内设计 398
艺术(文)美术类 4055 泉州轻工职业学院 02 鞋类设计与工艺 0
艺术(文)美术类 4055 泉州轻工职业学院 03 动漫制作技术 391
艺术(文)美术类 4055 泉州轻工职业学院 04 广告设计与制作 395
艺术(文)美术类 4055 泉州轻工职业学院 05 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 4058 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育 380
艺术(文)美术类 4060 三明职业技术学院 01 视觉传播设计与制作(平面广告设计与制作方向) 399
艺术(文)美术类 4060 三明职业技术学院 02 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 4063 厦门安防科技职业学院 01 室内艺术设计 0
艺术(文)美术类 4064 厦门城市职业学院 01 工业设计 421
艺术(文)美术类 4064 厦门城市职业学院 02 艺术设计 433
艺术(文)美术类 4064 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 434
艺术(文)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 01 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) 0
艺术(文)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 02 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) 0
艺术(文)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 03 工艺美术品设计 409
艺术(文)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 04 人物形象设计 0
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 01 建筑室内设计 384
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 02 广告设计与制作 392
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 03 数字媒体艺术设计 396
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 04 服装与服饰设计 425
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 05 环境艺术设计 412
艺术(文)美术类 4070 厦门南洋职业学院 06 民族美术(现代剪纸艺术方向) 0
艺术(文)美术类 4072 厦门软件职业技术学院 01 动漫制作技术 422
艺术(文)美术类 4072 厦门软件职业技术学院 02 广告设计与制作 409
艺术(文)美术类 4072 厦门软件职业技术学院 03 产品艺术设计 387
艺术(文)美术类 4073 厦门兴才职业技术学院 01 广告设计与制作 412
艺术(文)美术类 4073 厦门兴才职业技术学院 02 动漫设计 0
艺术(文)美术类 4074 厦门演艺职业学院 01 艺术设计(室内、动漫、舞美设计方向) 394
艺术(文)美术类 4075 漳州城市职业学院 01 环境艺术设计 392
艺术(文)美术类 4075 漳州城市职业学院 02 室内艺术设计 0
艺术(文)美术类 4075 漳州城市职业学院 03 美术教育 390
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 01 艺术设计(室内设计方向) 425
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 02 艺术设计 418
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 03 数字媒体艺术设计(网络技术与影视动画方向) 0
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 04 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 05 环境艺术设计 397
艺术(文)美术类 4076 漳州科技职业学院 06 摄影与摄像艺术 0
艺术(文)美术类 4077 漳州理工职业学院 01 艺术设计 407
艺术(文)美术类 4077 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 4077 漳州理工职业学院 03 建筑室内设计 393
艺术(文)美术类 4080 漳州职业技术学院 01 艺术设计 395
艺术(文)美术类 4080 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 390
艺术(文)美术类 4081 漳州职业技术学院(面向漳州) 01 艺术设计 406
艺术(文)美术类 4081 漳州职业技术学院(面向漳州) 02 环境艺术设计 419
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 07 艺术设计 449
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 08 工业设计 443
艺术(文)美术类 5119 南昌大学 09 服装与服饰设计 430
艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 08 视觉传播设计与制作 420
艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 09 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 10 动漫设计 0
艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) 416
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 38 环境艺术设计 406
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 39 数字媒体艺术设计 405
艺术(文)美术类 6160 广西艺术学院 40 公共艺术设计 0
艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 05 广告设计与制作 411
艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 06 影视动画 392
艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 07 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 6189 桂林理工大学 01 环境艺术设计 415
艺术(文)美术类 6189 桂林理工大学 02 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 07 环境艺术设计 408
艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 08 影视动画 0
艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 396
艺术(文)美术类 6345 江西服装学院 07 服装与服饰设计 439
艺术(文)美术类 6345 江西服装学院 08 环境艺术设计 407
艺术(文)美术类 6345 江西服装学院 09 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 6345 江西服装学院 10 人物形象设计(时尚化妆艺术) 0
艺术(文)美术类 6345 江西服装学院 11 动漫设计 0
艺术(文)美术类 6346 江西工程学院 03 视觉传播设计与制作 414
艺术(文)美术类 6346 江西工程学院 04 环境艺术设计 444
艺术(文)美术类 6346 江西工程学院 05 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 6348 江西科技师范大学 03 数字媒体艺术设计 434
艺术(文)美术类 6348 江西科技师范大学 04 视觉传播设计与制作 364
艺术(文)美术类 6351 江西科技学院 08 首饰设计与工艺 0
艺术(文)美术类 6351 江西科技学院 10 服装与服饰设计 386
艺术(文)美术类 6369 景德镇学院 03 陶瓷设计与工艺 412
艺术(文)美术类 6369 景德镇学院 04 美术教育(师范类) 425
艺术(文)美术类 6369 景德镇学院 05 雕刻艺术设计 0
艺术(文)美术类 6411 南昌工学院 04 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 6411 南昌工学院 05 视觉传播设计与制作 0
艺术(文)美术类 6415 南昌理工学院 08 艺术设计 423
艺术(文)美术类 6456 萍乡学院 02 美术教育 411
艺术(文)美术类 6466 青岛黄海学院 04 动漫制作技术 0
艺术(文)美术类 6466 青岛黄海学院 05 艺术设计 0
艺术(文)美术类 6649 新余学院 03 美术教育 401
艺术(文)美术类 6713 中国劳动关系学院 01 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 6713 中国劳动关系学院 02 数字媒体艺术设计 392
艺术(文)美术类 8002 安徽艺术职业学院 01 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 8002 安徽艺术职业学院 02 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8015 北京艺术传媒职业学院 02 广告设计与制作 406
艺术(文)美术类 8028 长沙师范学院 07 印刷媒体设计与制作 411
艺术(文)美术类 8028 长沙师范学院 08 环境艺术设计 413
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 394
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 02 广告设计与制作 401
艺术(文)美术类 8047 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 386
艺术(文)美术类 8047 赣州师范高等专科学校 03 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8056 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 408
艺术(文)美术类 8056 广东轻工职业技术学院 02 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8056 广东轻工职业技术学院 03 环境艺术设计 417
艺术(文)美术类 8080 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8089 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8093 河北美术学院 03 美术(绘画方向) 0
艺术(文)美术类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 06 影视动画 0
艺术(文)美术类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 07 动漫设计 0
艺术(文)美术类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 08 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 09 环境艺术设计(室内设计方向) 384
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷设计与工艺 404
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 02 包装艺术设计 0
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 03 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 04 艺术设计(雕塑艺术设计方向) 433
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 05 工艺美术品设计 0
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 06 雕刻艺术设计 0
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 07 公共艺术设计 420
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 08 首饰设计与工艺 397
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 09 动漫设计 0
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 10 环境艺术设计(建筑表现与动画方向) 412
艺术(文)美术类 8121 湖南工艺美术职业学院 11 环境艺术设计(景观设计方向) 398
艺术(文)美术类 8138 湖南艺术职业学院 02 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8146 江汉艺术职业学院 02 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8147 江南影视艺术职业学院 01 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8168 江西师范高等专科学校 01 美术教育 0
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 视觉传播设计与制作 0
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 05 陶瓷设计与工艺 402
艺术(文)美术类 8170 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 06 影视动画 0
艺术(文)美术类 8183 景德镇陶瓷职业技术学院 01 环境艺术设计(环艺方向) 0
艺术(文)美术类 8183 景德镇陶瓷职业技术学院 02 美术(陶瓷绘画方向) 0
艺术(文)美术类 8184 九江职业大学 02 美术教育 0
艺术(文)美术类 8197 南昌师范高等专科学校 01 美术教育 428
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 02 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 03 人物形象设计 0
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 04 环境艺术设计 400
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 05 室内艺术设计 0
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 06 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8200 南京视觉艺术职业学院 07 视觉传播设计与制作 0
艺术(文)美术类 8214 琼台师范学院 03 视觉传播设计与制作 428
艺术(文)美术类 8214 琼台师范学院 04 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8214 琼台师范学院 05 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8214 琼台师范学院 06 工艺美术品设计 0
艺术(文)美术类 8214 琼台师范学院 09 美术教育(师范) 0
艺术(文)美术类 8226 陕西服装工程学院 01 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8226 陕西服装工程学院 02 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8226 陕西服装工程学院 03 环境艺术设计(装饰艺术) 0
艺术(文)美术类 8230 上海邦德职业技术学院 01 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) 0
艺术(文)美术类 8230 上海邦德职业技术学院 02 影视动画 0
艺术(文)美术类 8230 上海邦德职业技术学院 03 表演艺术类(中外合作办学)(舞台艺术设计与制作专业) 0
艺术(文)美术类 8233 上海电影艺术职业学院 01 人物形象设计(影视服装与化妆) 0
艺术(文)美术类 8233 上海电影艺术职业学院 02 影视多媒体技术(电影特效后期制作方向) 0
艺术(文)美术类 8233 上海电影艺术职业学院 03 广告设计与制作(视觉传达) 0
艺术(文)美术类 8235 上海东海职业技术学院 01 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8235 上海东海职业技术学院 02 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8237 上海工商职业技术学院 01 首饰设计与工艺 0
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 01 游戏设计 405
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 02 艺术设计 430
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 03 广告设计与制作 384
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 04 展示艺术设计 0
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 05 产品艺术设计 413
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 06 环境艺术设计 411
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 07 室内艺术设计 428
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 08 公共艺术设计 0
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 09 首饰设计与工艺 401
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 10 工艺美术品设计 444
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 11 服装与服饰设计 460
艺术(文)美术类 8238 上海工艺美术职业学院 12 数字媒体艺术设计 428
艺术(文)美术类 8239 上海济光职业技术学院 01 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8239 上海济光职业技术学院 02 艺术设计(室内空间方向) 0
艺术(文)美术类 8245 上海思博职业技术学院 01 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) 0
艺术(文)美术类 8245 上海思博职业技术学院 02 艺术设计 0
艺术(文)美术类 8245 上海思博职业技术学院 03 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8246 上海行健职业学院 01 广告设计与制作(新媒体艺术方向) 399
艺术(文)美术类 8246 上海行健职业学院 02 环境艺术设计(室内设计方向) 392
艺术(文)美术类 8246 上海行健职业学院 03 影视动画(数字动画方向) 0
艺术(文)美术类 8248 上海中侨职业技术学院 01 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8248 上海中侨职业技术学院 02 室内艺术设计 413
艺术(文)美术类 8248 上海中侨职业技术学院 03 数字媒体艺术设计 0
艺术(文)美术类 8267 苏州高博软件技术职业学院 01 环境艺术设计(室内设计、景观设计) 0
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 01 视觉传播设计与制作 426
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 03 室内艺术设计 438
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 04 环境艺术设计 435
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 05 公共艺术设计 399
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 06 工艺美术品设计 410
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 07 首饰设计与工艺 434
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 08 美术 408
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 09 陶瓷设计与工艺 0
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 10 服装与服饰设计 415
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 11 产品艺术设计 405
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 12 家具艺术设计 0
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 13 艺术设计 381
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 14 数字媒体艺术设计 421
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 15 动漫设计 405
艺术(文)美术类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 16 游戏设计 431
艺术(文)美术类 8296 武汉交通职业学院 01 环境艺术设计 397
艺术(文)美术类 8296 武汉交通职业学院 02 产品艺术设计 0
艺术(文)美术类 8296 武汉交通职业学院 03 广告设计与制作 0
艺术(文)美术类 8315 宜春幼儿师范高等专科学校 01 视觉传播设计与制作 0
艺术(文)美术类 8340 浙江艺术职业学院 01 动漫设计 394
艺术(文)美术类 8340 浙江艺术职业学院 02 服装与服饰设计 0
艺术(文)美术类 8340 浙江艺术职业学院 03 广告设计与制作 403
艺术(文)美术类 8340 浙江艺术职业学院 04 舞台艺术设计与制作 0
艺术(文)美术类 8340 浙江艺术职业学院 05 环境艺术设计(装饰艺术设计) 396
艺术(文)美术类 8346 珠海艺术职业学院 01 环境艺术设计 0
艺术(文)美术类 8346 珠海艺术职业学院 05 首饰设计与工艺(潮流饰品\创意彩宝) 0
艺术(文)音乐类 4025 福建艺术职业学院 01 茶艺与茶叶营销 0
艺术(文)音乐类 4025 福建艺术职业学院 06 音乐表演 399
艺术(文)音乐类 4025 福建艺术职业学院 07 公共文化服务与管理 422
艺术(文)音乐类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 03 音乐教育 396
艺术(文)音乐类 4044 闽江师范高等专科学校 01 表演艺术 0
艺术(文)音乐类 4044 闽江师范高等专科学校 02 音乐教育 393
艺术(文)音乐类 4058 泉州幼儿师范高等专科学校 02 音乐教育 411
艺术(文)音乐类 4064 厦门城市职业学院 04 音乐制作 391
艺术(文)音乐类 4074 厦门演艺职业学院 03 歌舞表演 0
艺术(文)音乐类 4074 厦门演艺职业学院 09 音乐表演(声乐、钢琴、古筝方向) 405
艺术(文)音乐类 6358 江西应用科技学院 03 音乐表演 0
艺术(文)音乐类 6369 景德镇学院 06 音乐教育(师范类) 415
艺术(文)音乐类 6649 新余学院 02 音乐教育 446
艺术(文)音乐类 8002 安徽艺术职业学院 04 音乐表演 391
艺术(文)音乐类 8014 北京戏曲艺术职业学院 01 音乐表演(器乐演奏) 464
艺术(文)音乐类 8014 北京戏曲艺术职业学院 02 音乐表演(声乐演唱) 483
艺术(文)音乐类 8047 赣州师范高等专科学校 01 音乐教育 0
艺术(文)音乐类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 05 音乐表演 0
艺术(文)音乐类 8138 湖南艺术职业学院 01 钢琴调律 427
艺术(文)音乐类 8146 江汉艺术职业学院 01 音乐教育 0
艺术(文)音乐类 8184 九江职业大学 01 音乐教育 0
艺术(文)音乐类 8188 昆明艺术职业学院 01 音乐表演 478
艺术(文)音乐类 8197 南昌师范高等专科学校 02 音乐教育 432
艺术(文)音乐类 8214 琼台师范学院 08 音乐教育(师范) 0
艺术(文)音乐类 8346 珠海艺术职业学院 02 音乐表演(声乐\合唱指挥\民乐\管弦乐) 0
艺术(文)舞蹈类 4025 福建艺术职业学院 09 舞蹈表演 423
艺术(文)舞蹈类 4044 闽江师范高等专科学校 04 舞蹈教育 425
艺术(文)舞蹈类 4074 厦门演艺职业学院 04 舞蹈表演(中国舞、城市民间舞方向) 445
艺术(文)舞蹈类 6351 江西科技学院 09 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 6358 江西应用科技学院 02 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8002 安徽艺术职业学院 03 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8028 长沙师范学院 06 舞蹈教育 491
艺术(文)舞蹈类 8214 琼台师范学院 07 舞蹈表演 0
艺术(文)舞蹈类 8346 珠海艺术职业学院 03 舞蹈表演 0
艺术(文)播音主持 4025 福建艺术职业学院 08 播音与主持 408
艺术(文)播音主持 4058 泉州幼儿师范高等专科学校 01 播音与主持 388
艺术(文)播音主持 4074 厦门演艺职业学院 06 播音与主持 398
艺术(文)播音主持 6466 青岛黄海学院 06 播音与主持 475
艺术(文)播音主持 6713 中国劳动关系学院 03 播音与主持 475
艺术(文)播音主持 8023 长江职业学院 01 播音与主持 465
艺术(文)播音主持 8346 珠海艺术职业学院 04 播音与主持 442
艺术(文)编导类 4063 厦门安防科技职业学院 02 新闻采编与制作 401
艺术(文)编导类 4072 厦门软件职业技术学院 04 影视编导 414
艺术(文)编导类 4074 厦门演艺职业学院 05 文化市场经营管理 393
艺术(文)编导类 4074 厦门演艺职业学院 07 影视编导(编导、影视制片与管理、多媒体技术方向) 389
艺术(文)编导类 4074 厦门演艺职业学院 08 影视多媒体技术(影视制片与管理、编导方向) 388
艺术(文)编导类 6345 江西服装学院 12 广播电视技术 396
艺术(文)编导类 6351 江西科技学院 11 影视编导 425
艺术(文)编导类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 01 广播影视节目制作 418
艺术(文)编导类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 02 影视编导(文艺编导方向) 416
艺术(文)编导类 8116 湖南大众传媒职业技术学院 03 影视编导(电视编导方向) 418
艺术(文)编导类 8138 湖南艺术职业学院 04 影视编导 411
艺术(文)编导类 8218 山东传媒职业学院 01 影视编导 423
艺术(文)编导类 8238 上海工艺美术职业学院 14 影视多媒体技术 420
艺术(文)摄影类 4052 泉州华光职业学院 02 摄影摄像技术 413
艺术(文)摄影类 8138 湖南艺术职业学院 03 摄影摄像技术 463
艺术(文)摄影类 8200 南京视觉艺术职业学院 01 摄影与摄像艺术 453
艺术(文)摄影类 8238 上海工艺美术职业学院 13 摄影与摄像艺术 515
艺术(文)摄影类 8269 苏州工艺美术职业技术学院 02 摄影与摄像艺术 450
艺术(文)影视表演 4052 泉州华光职业学院 09 表演艺术(幼儿艺术方向) 0
艺术(文)影视表演 4074 厦门演艺职业学院 02 戏剧影视表演 441
艺术(文)影视表演 8015 北京艺术传媒职业学院 01 戏剧影视表演 415
艺术(文)影视表演 8116 湖南大众传媒职业技术学院 04 戏剧影视表演 450
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 01 工艺美术品设计 390
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 02 广告设计与制作 385
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 03 产品艺术设计 383
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 04 服装与服饰设计 388
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 05 环境艺术设计 411
艺术(理)美术类 2008 福建商学院 06 动漫设计 409
艺术(理)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 01 动漫制作技术 394
艺术(理)美术类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 02 产品艺术设计 400
艺术(理)美术类 4009 福建华南女子职业学院 01 建筑室内设计 407
艺术(理)美术类 4009 福建华南女子职业学院 02 数字媒体艺术设计 400
艺术(理)美术类 4009 福建华南女子职业学院 03 艺术设计 0
艺术(理)美术类 4025 福建艺术职业学院 02 茶艺与茶叶营销 0
艺术(理)美术类 4025 福建艺术职业学院 03 艺术设计 403
艺术(理)美术类 4025 福建艺术职业学院 04 服装与服饰设计 422
艺术(理)美术类 4025 福建艺术职业学院 05 美术 385
艺术(理)美术类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 01 工艺美术品设计 0
艺术(理)美术类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计 401
艺术(理)美术类 4030 福州黎明职业技术学院 01 建筑室内设计 372
艺术(理)美术类 4037 黎明职业大学(面向泉州) 01 动漫制作技术 368
艺术(理)美术类 4037 黎明职业大学(面向泉州) 02 广告设计与制作 394
艺术(理)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 01 鞋类设计与工艺 0
艺术(理)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计与工艺(服装加工技术方向) 0
艺术(理)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 03 服装与服饰设计 0
艺术(理)美术类 4048 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0
艺术(理)美术类 4050 泉州工艺美术职业学院 01 室内艺术设计 381
艺术(理)美术类 4054 泉州理工职业学院 01 广告设计与制作 393
艺术(理)美术类 4054 泉州理工职业学院 02 建筑室内设计 418
艺术(理)美术类 4055 泉州轻工职业学院 01 建筑室内设计 0
艺术(理)美术类 4063 厦门安防科技职业学院 01 室内艺术设计 356
艺术(理)美术类 4064 厦门城市职业学院 01 工业设计 387
艺术(理)美术类 4064 厦门城市职业学院 02 艺术设计 403
艺术(理)美术类 4064 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 395
艺术(理)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 01 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) 403
艺术(理)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 02 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) 446
艺术(理)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 03 工艺美术品设计 0
艺术(理)美术类 4069 厦门华天涉外职业技术学院 04 人物形象设计 0
艺术(理)美术类 4070 厦门南洋职业学院 01 动漫制作技术 352
艺术(理)美术类 4070 厦门南洋职业学院 02 数字媒体艺术设计 364
艺术(理)美术类 4073 厦门兴才职业技术学院 01 建筑室内设计 0
艺术(理)美术类 4075 漳州城市职业学院 01 室内艺术设计 373
艺术(理)美术类 4075 漳州城市职业学院 02 环境艺术设计 378
艺术(理)美术类 4075 漳州城市职业学院 03 美术教育 393
艺术(理)美术类 4080 漳州职业技术学院 01 艺术设计 416
艺术(理)美术类 4080 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 392
艺术(理)美术类 4081 漳州职业技术学院(面向漳州) 01 艺术设计 401
