高考

导航

2020年重庆高考理科一分段表(含加分)

来源 :重庆市教育考试院 2020-07-23

2020年理科含加分一分段表

[志愿填报]

分数段 人数 累计人数
707及以上 21
706 3 24
705 2 26
704 2 28
703 8 36
702 9 45
701 6 51
700 3 54
699 14 68
698 5 73
697 7 80
696 7 87
695 9 96
694 10 106
693 14 120
692 15 135
691 12 147
690 12 159
689 14 173
688 15 188
687 22 210
686 30 240
685 19 259
684 22 281
683 29 310
682 21 331
681 29 360
680 20 380
679 32 412
678 32 444
677 35 479
676 43 522
675 29 551
674 37 588
673 37 625
672 41 666
671 43 709
670 35 744
669 43 787
668 55 842
667 40 882
666 34 916
665 39 955
664 48 1003
663 57 1060
662 54 1114
661 51 1165
660 55 1220
659 52 1272
658 49 1321
657 68 1389
656 56 1445
655 63 1508
654 64 1572
653 64 1636
652 64 1700
651 66 1766
650 75 1841
649 60 1901
648 76 1977
647 76 2053
646 72 2125
645 90 2215
644 76 2291
643 71 2362
642 88 2450
641 94 2544
640 83 2627
639 75 2702
638 107 2809
637 97 2906
636 109 3015
635 75 3090
634 92 3182
633 105 3287
632 114 3401
631 119 3520
630 112 3632
629 110 3742
628 116 3858
627 122 3980
626 135 4115
625 111 4226
624 130 4356
623 133 4489
622 116 4605
621 132 4737
620 115 4852
619 131 4983
618 132 5115
617 134 5249
616 144 5393
615 142 5535
614 154 5689
613 151 5840
612 154 5994
611 161 6155
610 167 6322
609 133 6455
608 147 6602
607 159 6761
606 160 6921
605 154 7075
604 179 7254
603 173 7427
602 167 7594
601 158 7752
600 172 7924
599 182 8106
598 182 8288
597 191 8479
596 199 8678
595 196 8874
594 194 9068
593 194 9262
592 217 9479
591 192 9671
590 215 9886
589 194 10080
588 232 10312
587 212 10524
586 215 10739
585 243 10982
584 219 11201
583 247 11448
582 233 11681
581 229 11910
580 283 12193
579 235 12428
578 217 12645
577 262 12907
576 262 13169
575 224 13393
574 282 13675
573 291 13966
572 304 14270
571 235 14505
570 277 14782
569 271 15053
568 251 15304
567 252 15556
566 264 15820
565 279 16099
564 269 16368
563 284 16652
562 322 16974
561 360 17334
560 305 17639
559 289 17928
558 325 18253
557 312 18565
556 341 18906
555 335 19241
554 353 19594
553 350 19944
552 347 20291
551 321 20612
550 319 20931
549 331 21262
548 360 21622
547 371 21993
546 386 22379
545 354 22733
544 371 23104
543 373 23477
542 371 23848
541 413 24261
540 376 24637
539 361 24998
538 365 25363
537 378 25741
536 390 26131
535 387 26518
534 391 26909
533 417 27326
532 400 27726
531 383 28109
530 384 28493
529 417 28910
528 426 29336
527 393 29729
526 409 30138
525 429 30567
524 447 31014
523 456 31470
522 455 31925
521 432 32357
520 419 32776
519 406 33182
518 450 33632
517 413 34045
516 416 34461
515 415 34876
514 482 35358
513 492 35850
512 490 36340
511 474 36814
510 462 37276
509 476 37752
508 437 38189
507 437 38626
506 480 39106
505 494 39600
504 499 40099
503 484 40583
502 482 41065
501 509 41574
500 497 42071
499 494 42565
498 449 43014
497 499 43513
496 453 43966
495 452 44418
494 475 44893
493 470 45363
492 504 45867
491 520 46387
490 501 46888
489 497 47385
488 495 47880
487 485 48365
486 458 48823
485 539 49362
484 489 49851
483 506 50357
482 497 50854
481 503 51357
480 476 51833
479 498 52331
478 495 52826
477 472 53298
476 512 53810
475 493 54303
474 501 54804
473 479 55283
472 467 55750
471 472 56222
470 460 56682
469 486 57168
468 483 57651
467 490 58141
466 504 58645
465 479 59124
464 444 59568
463 461 60029
462 511 60540
461 448 60988
460 485 61473
459 480 61953
458 491 62444
457 469 62913
456 451 63364
455 484 63848
454 446 64294
453 465 64759
452 447 65206
451 462 65668
450 483 66151
449 459 66610
448 454 67064
447 457 67521
446 449 67970
445 454 68424
444 465 68889
443 468 69357
442 452 69809
441 459 70268
440 447 70715
439 438 71153
438 424 71577
437 447 72024
436 438 72462
435 427 72889
434 420 73309
433 411 73720
432 436 74156
431 425 74581
430 428 75009
429 364 75373
428 405 75778
427 426 76204
426 432 76636
425 418 77054
424 369 77423
423 413 77836
422 403 78239
421 380 78619
420 428 79047
419 387 79434
418 394 79828
417 381 80209
416 384 80593
415 366 80959
414 408 81367
413 361 81728
412 354 82082
411 362 82444
410 365 82809
409 366 83175
408 351 83526
407 370 83896
406 371 84267
405 366 84633
404 403 85036
403 357 85393
402 327 85720
401 363 86083
400 392 86475
399 325 86800
398 306 87106
397 326 87432
396 328 87760
395 343 88103
394 327 88430
393 342 88772
392 294 89066
391 330 89396
390 299 89695
389 335 90030
388 279 90309
387 318 90627
386 315 90942
385 273 91215
384 323 91538
383 315 91853
382 298 92151
381 300 92451
380 271 92722
379 298 93020
378 284 93304
377 293 93597
376 272 93869
375 283 94152
374 256 94408
373 258 94666
372 274 94940
371 270 95210
370 266 95476
369 272 95748
368 275 96023
367 255 96278
366 258 96536
365 250 96786
364 256 97042
363 232 97274
362 261 97535
361 223 97758
360 234 97992
359 238 98230
358 217 98447
357 215 98662
356 255 98917
355 222 99139
354 212 99351
353 219 99570
352 208 99778
351 218 99996
350 211 100207
349 218 100425
348 205 100630
347 195 100825
346 186 101011
345 188 101199
344 226 101425
343 235 101660
342 203 101863
341 198 102061
340 199 102260
339 178 102438
338 155 102593
337 203 102796
336 157 102953
335 159 103112
334 192 103304
333 190 103494
332 163 103657
331 176 103833
330 170 104003
329 151 104154
328 174 104328
327 173 104501
326 143 104644
325 165 104809
324 179 104988
323 157 105145
322 164 105309
321 142 105451
320 159 105610
319 123 105733
318 165 105898
317 138 106036
316 162 106198
315 142 106340
314 146 106486
313 117 106603
312 133 106736
311 152 106888
310 122 107010
309 118 107128
308 120 107248
307 120 107368
306 115 107483
305 134 107617
304 116 107733
303 100 107833
302 134 107967
301 111 108078
300 123 108201
299 98 108299
298 98 108397
297 91 108488
296 105 108593
295 104 108697
294 93 108790
293 102 108892
292 101 108993
291 98 109091
290 87 109178
289 86 109264
288 95 109359
287 88 109447
286 87 109534
285 87 109621
284 69 109690
283 75 109765
282 97 109862
281 79 109941
280 79 110020
279 95 110115
278 68 110183
277 71 110254
276 85 110339
275 83 110422
274 70 110492
273 70 110562
272 72 110634
271 77 110711
270 63 110774
269 47 110821
268 58 110879
267 51 110930
266 54 110984
265 57 111041
264 53 111094
263 60 111154
262 63 111217
261 59 111276
260 52 111328
259 50 111378
258 64 111442
257 43 111485
256 52 111537
255 51 111588
254 53 111641
253 42 111683
252 48 111731
251 58 111789
250 43 111832
249 42 111874
248 48 111922
247 45 111967
246 44 112011
245 50 112061
244 40 112101
243 33 112134
242 35 112169
241 46 112215
240 38 112253
239 43 112296
238 29 112325
237 31 112356
236 36 112392
235 31 112423
234 35 112458
233 32 112490
232 34 112524
231 28 112552
230 27 112579
229 25 112604
228 31 112635
227 23 112658
226 29 112687
225 25 112712
224 33 112745
223 25 112770
222 31 112801
221 23 112824
220 25 112849
219 28 112877
218 32 112909
217 19 112928
216 21 112949
215 21 112970
214 19 112989
213 16 113005
212 17 113022
211 15 113037
210 18 113055
209 11 113066
208 15 113081
207 10 113091
206 17 113108
205 5 113113
204 13 113126
203 15 113141
202 16 113157
201 17 113174
200 12 113186
199 11 113197
198 17 113214
197 10 113224
196 11 113235
195 8 113243
194 9 113252
193 14 113266
192 14 113280
191 11 113291
190 11 113302
189 10 113312
188 11 113323
187 8 113331
186 7 113338
185 11 113349
184 7 113356
183 9 113365
182 10 113375
181 5 113380
180 6 113386

  考后关注:

  2020高考成绩查询时间|入口

  2020高考分数线公布时间

  2020高考志愿填报时间 | 志愿填报技巧

  关于2020年高考志愿填报的那些事要了解!

分享到

您可能感兴趣的文章