北师大2016年在重庆本科招生专业和近年录取分数
来源 :北京师范大学 2016-07-08
中北师大2016年在重庆本科招生专业和近年录取分数
北京师范大学2016年在重庆本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 648 | 639 | 643.5 | 635 | 633 | 634 | 656 | 653 | 654.3 |
理 | 3 | 638 | 628 | 633 | 632 | 626 | 629.7 | 669 | 667 | 668 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 633 | 618 | 623.7 | 629 | 618 | 622.7 | 665 | 662 | 663.5 |
国际经济与贸易(瀚德实验班2班西班牙语仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 630 | 630 | 630 | 670 | 667 | 668.5 | ||||
金融学 | 文 | 2 | 642 | 632 | 637 | 631 | 628 | 629 | 657 | 655 | 656.0 | |
理 | 3 | 629 | 621 | 624.3 | 629 | 620 | 624.5 | 667 | 666 | 666.5 | ||
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 3 | 641 | 636 | 638.5 | 630 | 630 | 630 | 652 | 650 | 651.0 | |
会计学 | 文 | 2 | 632 | 632 | 632 | 632 | 631 | 631.5 | 655 | 654 | 654.5 | |
理 | 2 | 628 | 620 | 624 | 633 | 626 | 629.5 | 662 | 660 | 661.0 | ||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | 630 | 628 | 629 | 654 | 653 | 653.5 |
理 | 2 | 622 | 620 | 621 | 616 | 615 | 615.5 | 662 | 659 | 660.5 | ||
法学(瀚德实验1班葡萄牙语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 632 | 632 | 632 | 636 | 635 | 635.5 | 664 | 654 | 659.0 | |
社会学院 | 社会学 | 理 | 2 | 630 | 630 | 630 | ||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 7 | 632 | 623 | 627.2 | 634 | 620 | 628.3 | 672 | 663 | 667.2 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 11 | 647 | 632 | 636.9 | 639 | 630 | 633.4 | 660 | 654 | 657.1 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 640 | 633 | 637.3 | 635 | 635 | 635 | 655 | 651 | 653.0 |
理 | 2 | 631 | 629 | 630 | 622 | 621 | 621.5 | 672 | 664 | 668.0 | ||
历史学院 | 历史学 | 文 | 4 | 637 | 630 | 632.5 | 632 | 628 | 629.8 | 656 | 650 | 652.3 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 5 | 635 | 621 | 627 | 635 | 626 | 629.6 | 677 | 663 | 667.6 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 4 | 618 | 613 | 614.5 | 625 | 614 | 619 | 670 | 660 | 663.8 |
物理学(基地班) | 理 | 3 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 7 | 635 | 614 | 622.5 | 615 | 611 | 613.3 | 666 | 658 | 661.3 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 4 | 636 | 617 | 625.5 | 618 | 611 | 615.7 | 665 | 658 | 661.5 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 3 | 663 | 660 | 661.5 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 6 | 626 | 614 | 619.1 | 623 | 611 | 616.1 | 665 | 658 | 659.4 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | |||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 4 | 629 | 613 | 619.3 | 622 | 611 | 616.3 | 665 | 660 | 662.4 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 634 | 615 | 622.3 | 611 | 611 | 611 | 661 | 659 | 659.7 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 617 | 616 | 616.3 | 618 | 611 | 614.7 | 660 | 658 | 659.3 | |
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 3 | 631 | 630 | 630.3 | 631 | 628 | 629.3 | 654 | 650 | 651.0 |
理 | 3 | 619 | 617 | 618 | 621 | 613 | 617.5 | 663 | 659 | 660.3 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 4 | 619 | 614 | 617 | 626 | 616 | 618.8 | 669 | 658 | 661.5 | |
国家基础学科拔尖人才学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 3 | 644 | 639 | 641.5 | 643 | 636 | 640 | 656 | 650 | 652.4 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 3 | 634 | 622 | 625.7 | 634 | 621 | 628 | 672 | 662 | 665.7 | |
合计 | 114(含文科36,理科78),另有贫困专项计划9人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 630 | 628 | 650 | ||||||||
一本线 | 556 | 555 | 572 | |||||||||
理科 | 调档线 | 613 | 611 | 658 | ||||||||
一本线 | 520 | 514 | 573 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科提前批次录取。