2017年海南高考理科考生539分以上(含)成绩分布表
来源 :海南考试局 2017-06-26
中2017年理工类考生539分以上(含)成绩分布表 | ||
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) | ||
投档成绩 | 人数 | 累计 |
939 | 1 | 1 |
926 | 1 | 2 |
916 | 1 | 3 |
909 | 1 | 4 |
901 | 1 | 5 |
899 | 1 | 6 |
894 | 1 | 7 |
887 | 1 | 8 |
886 | 1 | 9 |
883 | 1 | 10 |
882 | 1 | 11 |
878 | 1 | 12 |
877 | 1 | 13 |
876 | 1 | 14 |
873 | 1 | 15 |
872 | 1 | 16 |
871 | 1 | 17 |
867 | 1 | 18 |
865 | 1 | 19 |
864 | 1 | 20 |
863 | 3 | 23 |
861 | 1 | 24 |
860 | 1 | 25 |
859 | 1 | 26 |
858 | 1 | 27 |
856 | 1 | 28 |
854 | 1 | 29 |
853 | 2 | 31 |
852 | 1 | 32 |
850 | 3 | 35 |
849 | 2 | 37 |
847 | 1 | 38 |
846 | 1 | 39 |
845 | 2 | 41 |
844 | 1 | 42 |
843 | 1 | 43 |
841 | 2 | 45 |
840 | 1 | 46 |
839 | 3 | 49 |
837 | 4 | 53 |
836 | 3 | 56 |
835 | 3 | 59 |
834 | 1 | 60 |
833 | 2 | 62 |
832 | 2 | 64 |
831 | 2 | 66 |
830 | 2 | 68 |
829 | 3 | 71 |
827 | 3 | 74 |
826 | 2 | 76 |
825 | 3 | 79 |
824 | 1 | 80 |
823 | 2 | 82 |
822 | 3 | 85 |
821 | 2 | 87 |
820 | 2 | 89 |
819 | 3 | 92 |
818 | 4 | 96 |
817 | 2 | 98 |
816 | 4 | 102 |
815 | 2 | 104 |
814 | 3 | 107 |
813 | 5 | 112 |
812 | 1 | 113 |
811 | 5 | 118 |
810 | 4 | 122 |
809 | 2 | 124 |
808 | 3 | 127 |
807 | 5 | 132 |
806 | 3 | 135 |
805 | 7 | 142 |
804 | 2 | 144 |
803 | 5 | 149 |
802 | 7 | 156 |
801 | 2 | 158 |
800 | 5 | 163 |
799 | 6 | 169 |
798 | 4 | 173 |
797 | 4 | 177 |
796 | 5 | 182 |
795 | 4 | 186 |
794 | 4 | 190 |
793 | 7 | 197 |
792 | 5 | 202 |
791 | 3 | 205 |
790 | 12 | 217 |
789 | 7 | 224 |
788 | 8 | 232 |
787 | 5 | 237 |
786 | 3 | 240 |
785 | 7 | 247 |
784 | 3 | 250 |
783 | 10 | 260 |
782 | 12 | 272 |
781 | 6 | 278 |
780 | 11 | 289 |
779 | 11 | 300 |
778 | 8 | 308 |
777 | 8 | 316 |
776 | 5 | 321 |
775 | 7 | 328 |
774 | 9 | 337 |
773 | 10 | 347 |
772 | 7 | 354 |
771 | 19 | 373 |
770 | 6 | 379 |
769 | 7 | 386 |
768 | 12 | 398 |
767 | 15 | 413 |
766 | 6 | 419 |
765 | 8 | 427 |
764 | 12 | 439 |
763 | 15 | 454 |
762 | 6 | 460 |
761 | 14 | 474 |
760 | 8 | 482 |
759 | 13 | 495 |
758 | 14 | 509 |
757 | 14 | 523 |
756 | 13 | 536 |
755 | 20 | 556 |
754 | 9 | 565 |
753 | 15 | 580 |
752 | 15 | 595 |
751 | 10 | 605 |
750 | 13 | 618 |
749 | 16 | 634 |
748 | 17 | 651 |
747 | 15 | 666 |
746 | 19 | 685 |
745 | 18 | 703 |
744 | 23 | 726 |
743 | 14 | 740 |
742 | 23 | 763 |
741 | 22 | 785 |
740 | 12 | 797 |
739 | 17 | 814 |
738 | 29 | 843 |
737 | 16 | 859 |
736 | 20 | 879 |
735 | 22 | 901 |
734 | 15 | 916 |
733 | 24 | 940 |
732 | 23 | 963 |
731 | 26 | 989 |
730 | 15 | 1004 |
729 | 19 | 1023 |
728 | 23 | 1046 |
727 | 25 | 1071 |
726 | 24 | 1095 |
725 | 29 | 1124 |
724 | 25 | 1149 |
723 | 30 | 1179 |
722 | 26 | 1205 |
721 | 27 | 1232 |
720 | 27 | 1259 |
719 | 32 | 1291 |
718 | 31 | 1322 |
717 | 24 | 1346 |
716 | 34 | 1380 |
715 | 31 | 1411 |
714 | 23 | 1434 |
713 | 28 | 1462 |
712 | 33 | 1495 |
711 | 34 | 1529 |
710 | 31 | 1560 |
709 | 34 | 1594 |
708 | 38 | 1632 |
707 | 29 | 1661 |
706 | 38 | 1699 |
705 | 34 | 1733 |
704 | 36 | 1769 |
703 | 39 | 1808 |
702 | 33 | 1841 |
701 | 43 | 1884 |
700 | 34 | 1918 |
699 | 52 | 1970 |
698 | 40 | 2010 |
697 | 45 | 2055 |
696 | 37 | 2092 |
695 | 42 | 2134 |
694 | 45 | 2179 |
693 | 42 | 2221 |
692 | 42 | 2263 |
691 | 39 | 2302 |
690 | 47 | 2349 |
689 | 42 | 2391 |
688 | 38 | 2429 |
687 | 50 | 2479 |
686 | 44 | 2523 |
685 | 48 | 2571 |
684 | 48 | 2619 |
683 | 58 | 2677 |
682 | 48 | 2725 |
681 | 38 | 2763 |
680 | 46 | 2809 |
679 | 58 | 2867 |
678 | 58 | 2925 |
677 | 57 | 2982 |
676 | 59 | 3041 |
675 | 62 | 3103 |
674 | 64 | 3167 |
673 | 63 | 3230 |
672 | 54 | 3284 |
671 | 72 | 3356 |
670 | 49 | 3405 |
669 | 42 | 3447 |
668 | 57 | 3504 |
667 | 73 | 3577 |
666 | 57 | 3634 |
665 | 63 | 3697 |
664 | 71 | 3768 |
663 | 66 | 3834 |
662 | 67 | 3901 |
661 | 75 | 3976 |
660 | 74 | 4050 |
659 | 64 | 4114 |
658 | 72 | 4186 |
657 | 64 | 4250 |
656 | 69 | 4319 |
655 | 70 | 4389 |
654 | 80 | 4469 |
653 | 62 | 4531 |
652 | 80 | 4611 |
651 | 52 | 4663 |
650 | 69 | 4732 |
649 | 76 | 4808 |
648 | 85 | 4893 |
647 | 74 | 4967 |
646 | 81 | 5048 |
645 | 90 | 5138 |
644 | 71 | 5209 |
643 | 84 | 5293 |
642 | 84 | 5377 |
641 | 85 | 5462 |
640 | 84 | 5546 |
639 | 83 | 5629 |
638 | 86 | 5715 |
637 | 83 | 5798 |
636 | 99 | 5897 |
635 | 94 | 5991 |
634 | 86 | 6077 |
633 | 87 | 6164 |
632 | 88 | 6252 |
631 | 100 | 6352 |
630 | 96 | 6448 |
629 | 86 | 6534 |
628 | 100 | 6634 |
627 | 87 | 6721 |
626 | 98 | 6819 |
625 | 91 | 6910 |
624 | 102 | 7012 |
623 | 91 | 7103 |
622 | 99 | 7202 |
621 | 94 | 7296 |
620 | 96 | 7392 |
619 | 118 | 7510 |
618 | 92 | 7602 |
617 | 101 | 7703 |
616 | 118 | 7821 |
615 | 102 | 7923 |
614 | 104 | 8027 |
613 | 96 | 8123 |
612 | 92 | 8215 |
611 | 93 | 8308 |
610 | 125 | 8433 |
609 | 98 | 8531 |
608 | 98 | 8629 |
607 | 124 | 8753 |
606 | 118 | 8871 |
605 | 105 | 8976 |
604 | 111 | 9087 |
603 | 113 | 9200 |
602 | 108 | 9308 |
601 | 116 | 9424 |
600 | 111 | 9535 |
599 | 100 | 9635 |
598 | 135 | 9770 |
597 | 122 | 9892 |
596 | 107 | 9999 |
595 | 120 | 10119 |
594 | 106 | 10225 |
593 | 144 | 10369 |
592 | 127 | 10496 |
591 | 115 | 10611 |
590 | 118 | 10729 |
589 | 125 | 10854 |
588 | 128 | 10982 |
587 | 118 | 11100 |
586 | 125 | 11225 |
585 | 129 | 11354 |
584 | 125 | 11479 |
583 | 131 | 11610 |
582 | 134 | 11744 |
581 | 114 | 11858 |
580 | 116 | 11974 |
579 | 130 | 12104 |
578 | 144 | 12248 |
577 | 120 | 12368 |
576 | 117 | 12485 |
575 | 124 | 12609 |
574 | 128 | 12737 |
573 | 139 | 12876 |
572 | 137 | 13013 |
571 | 125 | 13138 |
570 | 133 | 13271 |
569 | 149 | 13420 |
568 | 114 | 13534 |
567 | 122 | 13656 |
566 | 128 | 13784 |
565 | 152 | 13936 |
564 | 124 | 14060 |
563 | 135 | 14195 |
562 | 143 | 14338 |
561 | 137 | 14475 |
560 | 140 | 14615 |
559 | 144 | 14759 |
558 | 133 | 14892 |
557 | 128 | 15020 |
556 | 136 | 15156 |
555 | 132 | 15288 |
554 | 123 | 15411 |
553 | 145 | 15556 |
552 | 153 | 15709 |
551 | 144 | 15853 |
550 | 152 | 16005 |
549 | 159 | 16164 |
548 | 125 | 16289 |
547 | 154 | 16443 |
546 | 140 | 16583 |
545 | 127 | 16710 |
544 | 117 | 16827 |
543 | 136 | 16963 |
542 | 127 | 17090 |
541 | 128 | 17218 |
540 | 161 | 17379 |
539 | 151 | 17530 |
特别推荐 :
2017高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读