2019北京高考专科提前批(美术类)高校录取最低分数(文史类)
来源 :北京市教育考试院 2019-08-02
中2019年北京市高招专科提前批(美术类)高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1016 | 北京电影学院 | 23 | 影视美术(两年制) | 309 | 224 | 92 | 106 | 84 |
2 | 1036 | 中国传媒大学 | 24 | 数字媒体艺术设计 | 266 | 220 | 75 | 84 | 42 |
3 | 1036 | 中国传媒大学 | 25 | 摄影与摄像艺术 | 247 | 207 | 70 | 57 | 57 |
4 | 1076 | 北京联合大学 | 09 | 数字媒体艺术设计 | 245 | 188 | 90 | 50 | 67 |
5 | 1076 | 北京联合大学 | 10 | 视觉传播设计与制作 | 234 | 189 | 58 | 69 | 57 |
6 | 1096 | 北京吉利学院 | 09 | 艺术设计(平面设计) | 224 | 203 | 39 | 32 | 73 |
7 | 1096 | 北京吉利学院 | 10 | 影视动画 | 198 | 189 | 59 | 17 | 37 |
8 | 1096 | 北京吉利学院 | 11 | 艺术设计(室内设计) | 212 | 184 | 80 | 20 | 47 |
9 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 01 | 数字媒体艺术设计(交互设计) | 221 | 196 | 65 | 45 | 37 |
10 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 02 | 影视动画(数字影像拍摄与制作) | 213 | 173 | 65 | 38 | 64 |
11 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内外环境艺术设计) | 229 | 180 | 67 | 57 | 64 |
12 | 1108 | 北京青年政治学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 260 | 221 | 71 | 50 | 67 |
13 | 1108 | 北京青年政治学院 | 02 | 美术 | 246 | 225 | 71 | 33 | 51 |
14 | 1108 | 北京青年政治学院 | 03 | 游戏设计 | 252 | 205 | 64 | 66 | 67 |
15 | 1111 | 北京政法职业学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 178 | 177 | 38 | 12 | 41 |
16 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 01 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理) | 234 | 188 | 59 | 48 | 78 |
17 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | |||||
18 | 1117 | 北京戏曲艺术职业学院 | 01 | 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型) | 240 | 205 | 78 | 27 | 67 |
19 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 01 | 艺术设计 | 225 | 191 | 68 | 40 | 55 |
20 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 02 | 影视动画 | 244 | 222 | 82 | 29 | 44 |
21 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 01 | 艺术设计(传媒艺术与设计) | |||||
22 | 1122 | 北京科技职业学院 | 01 | 艺术设计类 | 219 | 193 | 65 | 46 | 37 |
23 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | |||||
24 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | |||||
25 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 03 | 数字媒体艺术设计 | |||||
26 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 01 | 工艺美术品设计 | 241 | 196 | 54 | 71 | 63 |
27 | 1129 | 北京艺术传媒职业学院 | 01 | 艺术设计 | 236 | 186 | 76 | 52 | 64 |
28 | 1129 | 北京艺术传媒职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | |||||
29 | 1129 | 北京艺术传媒职业学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 229 | 202 | 69 | 45 | 41 |
30 | 1129 | 北京艺术传媒职业学院 | 04 | 美术(国画) | |||||
31 | 1263 | 天津工艺美术职业学院 | 01 | 游戏设计 | 219 | 195 | 65 | 40 | 41 |
32 | 1263 | 天津工艺美术职业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | |||||
33 | 1397 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 工艺美术品设计 | |||||
34 | 3166 | 上海工艺美术职业学院 | 01 | 游戏设计 | 236 | 211 | 60 | 32 | 64 |
35 | 3170 | 上海电影艺术职业学院 | 01 | 动漫设计 | 199 | 200 | 46 | 18 | 34 |
36 | 3675 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | |||||
37 | 3675 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 02 | 美术(陶瓷绘画) |
关注: