2019中国矿业大学录取分数线预测
来源 :中华考试网 2019-06-14
中2019年中国矿业大学录取分数线还未公布,大家可以根据2018中国矿业大学录取分数线进行预估。
2018中国矿业大学录取分数线【全国】
省份 | 普通-理 | 普通-文 | 国家专项-理 | 国家专项-文 | 好学计划 | 中外合作 | 环境设计 | 体育 | 其他 |
安徽 | 590 | 597 | 589 | 599 | 568 | 562 | 综合787.07 | 综合167.7 | 音乐学739.37 |
北京 | 575 | 589 | — | — | — | — | 文化497 | — | — |
福建 | 560 | 594 | — | — | 530 | — | 综合725 | 综合597.39 | 高水平运动队 |
甘肃 | 544 | 540 | 548 | — | 512 | — | — | — | — |
广东 | 549 | 570 | — | — | 509 | — | 综合516 | — | 高水平运动队 |
广西 | 583 | — | 526 | — | 561 | — | — | — | — |
贵州 | 562 | 622 | 557 | — | 549 | — | — | — | — |
海南 | 681 | 725 | 685 | — | 655 | — | — | — | — |
河北 | 612 | 627 | 604 | — | 555 | 581 | 综合723 | 专业349 | 音乐学(器乐)167.6 |
音乐学(声乐)164.7 | |||||||||
自主招生 | |||||||||
高水平运动队 | |||||||||
河南 | 585 | 602 | 576 | 596 | 563 | 573 | 综合755 | 文化465 | 自主招生 |
专业111 | 高水平运动队 | ||||||||
黑龙江 | 574 | 549 | 521 | — | 546 | — | — | — | — |
湖北 | 585 | 607 | 582 | — | 555 | 574 | — | 综合582 | 高水平运动队 |
湖南 | 589 | 617 | 582 | — | 560 | — | — | 综合706 | 音乐学670 |
自主招生 | |||||||||
吉林 | 562 | 559 | 571 | — | — | — | — | — | 自主招生 |
江苏 | 359 | 357 | — | — | 347 | 349 | 综合538 | 综合403 | 音乐学(器乐)200 |
音乐学(声乐)198 | |||||||||
自主招生 | |||||||||
高水平运动队 | |||||||||
江西 | 587 | 607 | 583 | — | 570 | — | — | 专业93.02 | — |
辽宁 | 584 | 579 | — | — | 547 | — | — | 综合141.8 | 高水平运动队 |
自主招生 | |||||||||
内蒙古 | 567 | 549 | 550 | — | 558 | 539 | — | 专业94.33 | 自主招生 |
宁夏 | 503 | 569 | 500 | — | — | — | — | — | — |
青海 | 454 | 502 | 431 | — | 403 | — | — | — | — |
山东 | 596 | 605 | — | — | 581 | 581 | 综合742 | 综合601 | 高水平运动队 |
自主招生 | |||||||||
山西 | 566 | 577 | 556 | — | 538 | 537 | 综合687.7 | 专业84.4 | 高水平运动队 |
自主招生 | |||||||||
陕西 | 558 | 565 | 555 | 569 | 497 | — | — | 专业89 | — |
上海 | 506 | — | — | — | — | — | — | — | |
四川 | 611 | 588 | 602 | — | 585 | — | 专业271 | 专业92.31 | — |
天津 | 578 | — | — | — | — | — | — | — | 高水平运动队 |
西藏 | — | — | 398 | 412 | 内地理工类 | ||||
新疆 | 539 | 553 | 467 | — | 475 | — | — | — | 南疆计划511 |
内高班 | |||||||||
预科班 | |||||||||
云南 | 582 | 609 | 570 | — | — | — | — | — | — |
浙江 | 622 | — | — | 595 | 604 | 综合621 | 综合566 | 高水平运动队 | |
自主招生 | |||||||||
重庆 | 591 | 563 | 574 | — | 570 | — | — | 综合78.83 | — |
考后关注: